POGODA Reading
- Pogoda dzisiaj w Reading
- Prognoza pogody w Reading
- Monitor pogody w Reading
- Podsumuj pogody w Reading
- Klimat Reading
| Czas i data |
|
| 22:54 | 07.08 |
| 23:54 | 07.08 |
| 00:54 | 08.08 |
| 01:21 | 08.08 |
| 01:29 | 08.08 |
| 01:51 | 08.08 |
| 01:54 | 08.08 |
| 02:54 | 08.08 |
| 03:21 | 08.08 |
| 03:30 | 08.08 |
| 03:38 | 08.08 |
| 03:54 | 08.08 |
| 03:56 | 08.08 |
| 04:04 | 08.08 |
| 04:17 | 08.08 |
| 04:39 | 08.08 |
| 04:46 | 08.08 |
| 04:54 | 08.08 |
| 05:01 | 08.08 |
| 05:09 | 08.08 |
| 05:13 | 08.08 |
| 05:23 | 08.08 |
| 05:36 | 08.08 |
| 05:54 | 08.08 |
| 06:25 | 08.08 |
| 06:34 | 08.08 |
| 06:54 | 08.08 |
| 07:54 | 08.08 |
| 08:01 | 08.08 |
| 08:11 | 08.08 |
| 08:54 | 08.08 |
| 09:50 | 08.08 |
| 09:54 | 08.08 |
| 10:54 | 08.08 |
| 11:54 | 08.08 |
| 12:54 | 08.08 |
| 13:54 | 08.08 |
| 14:54 | 08.08 |
| 15:54 | 08.08 |
| 16:54 | 08.08 |
| 17:54 | 08.08 |
| 18:54 | 08.08 |
| 19:54 | 08.08 |
| 20:54 | 08.08 |
| 21:54 | 08.08 |
| 22:54 | 08.08 |
| 23:54 | 08.08 |
| 00:54 | 09.08 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
Comfort | P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| N | 2 | 16 km | jasno | 96 | duszno | 1018.5 | 1005.7 | ||||||||||
| SW | 2 | 16 km | jasno | 100 | duszno | 1017.9 | 1005.3 | ||||||||||
| calm | 0 | 14 km | jasno | 96 | duszno | 1017.2 | 1004.7 | ||||||||||
| calm | 0 | 10 km | zamglenie | 5/5 90 m | 97 | duszno | 1004.3 | ||||||||||
| calm | 0 | 6 km | zamglenie | 8/8 120 m | 100 | duszno | 1004.3 | ||||||||||
| calm | 0 | 10 km | zamglenie | 2/2 120 m | 100 | duszno | 1004.0 | ||||||||||
| calm | 0 | 6 km | zamglenie | 2/2 120 m | 97 | duszno | 1016.6 | 1003.7 | |||||||||
| S | 2 | 13 km | jasno | 100 | duszno | 1016.9 | 1004.0 | ||||||||||
| S | 3 | 8 km | zamglenie | 5/5 60 m | 100 | duszno | 1004.3 | ||||||||||
| S | 3 | 6 km | zamglenie | 8/8 120 m | 100 | duszno | 1004.3 | ||||||||||
| S | 2 | 4 km | zamglenie | 8/8 60 m | 97 | duszno | 1004.3 | ||||||||||
| S | 2 | 1 km | zamglenie | 10/10 60 m | 100 | duszno | 1017.2 | 1004.3 | |||||||||
| S | 2 | 800 m | mgła | ?/? | 100 | duszno | 1004.3 | ||||||||||
| S | 2 | 800 m | mgła | ?/? | 100 | duszno | 1004.7 | ||||||||||
| calm | 0 | 800 m | mgła | ?/? | 100 | duszno | 1004.7 | ||||||||||
| S | 2 | 1 km | zamglenie | ?/? | 100 | duszno | 1004.7 | ||||||||||
| calm | 0 | 1 km | zamglenie | ?/? | 100 | duszno | 1005.0 | ||||||||||
| S | 2 | 1 km | zamglenie | ?/? | 100 | duszno | 1017.6 | 1004.7 | |||||||||
| calm | 0 | 2 km | zamglenie | 10/10 60 m | 100 | duszno | 1005.0 | ||||||||||
| calm | 0 | 4 km | zamglenie | 10/10 60 m | 100 | duszno | 1004.7 | ||||||||||
| calm | 0 | 5 km | zamglenie | 10/10 90 m | 100 | duszno | 1004.7 | ||||||||||
| calm | 0 | 3 km | zamglenie | 10/10 90 m | 100 | duszno | 1004.7 | ||||||||||
| calm | 0 | 5 km | zamglenie | 10/10 90 m | 96 | duszno | 1005.0 | ||||||||||
| calm | 0 | 6 km | zamglenie | 10/10 90 m | 96 | duszno | 1018.0 | 1005.3 | |||||||||
| calm | 0 | 4 km | zamglenie | 10/10 90 m | 100 | duszno | 1005.0 | ||||||||||
| calm | 0 | 5 km | zamglenie | 10/10 90 m | 100 | duszno | 1005.0 | ||||||||||
| calm | 0 | 6 km | zamglenie | 10/10 90 m | 100 | duszno | 1018.1 | 1005.3 | |||||||||
| SW | 2 | 10 km | zamglenie | 8/8 150 m | 94 | bardzo duszno | 1018.2 | 1005.3 | |||||||||
| W | 2 | 11 km | 5/5 180 m | 94 | bardzo duszno | 1005.3 | |||||||||||
| SW | 2 | 13 km | 8/8 180 m | 88 | bardzo duszno | 1005.3 | |||||||||||
| W | 2 | 16 km | 8/8 180 m | 82 | bardzo duszno | 1018.2 | 1005.3 | ||||||||||
| 0 | 16 km | 5/5 570 m | 74 | bardzo duszno | 1004.7 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | 2/2 570 m | 74 | bardzo duszno | 1017.5 | 1004.7 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | 5/5 780 m | 67 | bardzo duszno | 1016.9 | 1004.0 | ||||||||||
| W | 5 | 16 km | 8/8 960 m | 65 | bardzo duszno | 1017.0 | 1004.3 | ||||||||||
| SW | 4 | 14 km | słaby deszcz | 5/2 1500 m [Ac Ns] |
82 | bardzo duszno | 1017.3 | 1004.7 | 0.3 | ||||||||
| SW | 3 | 16 km | n/d | 82 | bardzo duszno | 1016.9 | 1004.0 | ||||||||||
| SW | 5 | 16 km | jasno | 67 | bardzo duszno | 1015.7 | 1003.0 | ||||||||||
| W | 4 | 16 km | jasno | 65 | bardzo duszno | 1015.0 | 1002.3 | ||||||||||
| SW | 6 | 16 km | jasno | 65 | bardzo duszno | 1014.8 | 1002.0 | ||||||||||
| W | 4 | 16 km | jasno | 67 | bardzo duszno | 1014.6 | 1002.0 | ||||||||||
| SW | 2 | 16 km | jasno | 71 | bardzo duszno | 1015.0 | 1002.3 | ||||||||||
| calm | 0 | 16 km | jasno | 79 | bardzo duszno | 1015.4 | 1002.7 | ||||||||||
| calm | 0 | 16 km | jasno | 82 | bardzo duszno | 1015.8 | 1003.0 | ||||||||||
| calm | 0 | 16 km | jasno | 82 | bardzo duszno | 1015.5 | 1003.0 | ||||||||||
| calm | 0 | 16 km | jasno | 91 | bardzo duszno | 1015.4 | 1002.7 | ||||||||||
| SW | 3 | 16 km | jasno | 88 | bardzo duszno | 1015.5 | 1002.7 | ||||||||||
| calm | 0 | 16 km | jasno | 96 | bardzo duszno | 1015.2 | 1002.3 | ||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej Reading Regional Airport: szerokość 40.3733 długość -75.9594 wysokość nad poziomem morza 105 m.
Archiwum pokazuje pogodę w Reading na ostatnie 1-2 dni. Rzeczywiste informacje pogodowe w bazie danych są aktualizowane co godzinę! Dane archiwalne z całego miesiąca i poprzednich miesięcy można uzyskać, wybierając interesujący zakres dat z listy rozwijanej i naciskając „Znajdź!”.
Uwaga! Archiwum pogodowe METAR w bazie danych dla stacji nieuwzględnionych w monitorze klimatu jest przechowywane nie dłużej niż 60 dni. Nie ma sensu próbować wybrać wcześniejszej daty.
Uwaga! Czas w tabelach jest czasem lokalnym (bez czasu letniego). Aby uzyskać czas uniwersalny, odejmij poprawkę, która jest równa -5 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda w Pottstown Limerick Airport (Pensylwania, USA)(37 km)
- Pogoda w Lancaster Airport (Pensylwania, USA)(40 km)
- Pogoda w Chester County G O Carlson Airport (Pensylwania, USA)(44 km)
- Pogoda w Allentown Queen City Municipal Airport (Pensylwania, USA)(45 km)
- Pogoda w Quakertown Airport (Pensylwania, USA)(49 km)
- Pogoda w Jake Arner Memorial Airport (Pensylwania, USA)(51 km)
- Pogoda w Muir Army Airfield (Pensylwania, USA)(52 km)
- Pogoda w Lehigh Valley International Airport (Pensylwania, USA)(53 km)
- Pogoda w West Chester Brandywine Airport (Pensylwania, USA)(54 km)
- Pogoda w Perkasie Pennridge Airport (Pensylwania, USA)(56 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy członami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność – poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km i nie występują opady, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, występuje mgła. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona z powodu dymu, pyłu lub mgły.
- Zjawiska – zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie obserwacji.
- Chmury - to chmury całkowite i niższe w punktach oraz wysokość dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci – Cirrus, Cs – Cirrostratus, Cc – Cirrocumulus, Ac – Altocumulus, As – Altostratus, Sc – Stratocumulus, Ns – Nimbostratus, Cu – Cumulus, Cb – Cumulonimbus. Więcej informacji na temat klasyfikacji chmur znajdziesz w Atlasie chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną w odpowiednią porę roku, znajdującą się w cieniu. Charakterystyczne dla dusznej pogody. W obliczeniach uwzględniono wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez człowieka.
- Tes - Efektywna temperatura na słońcu - Temperatura odczuwana przez człowieka, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczne dla upalnej pogody. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Temperatura minimalna - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad poziomem gruntu.
- R - Opady - Ilość opadów w danym okresie czasu, w mm. Po najechaniu kursorem na liczbę, wyświetli się okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - Opady w ciągu 24 godzin - Ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - Pokrywa śnieżna - Wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu myszką na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
