POGODA Providence
| Czas i data |
|
| 17:51 | 26.11 |
| 18:28 | 26.11 |
| 18:49 | 26.11 |
| 18:51 | 26.11 |
| 19:51 | 26.11 |
| 19:59 | 26.11 |
| 20:27 | 26.11 |
| 20:51 | 26.11 |
| 21:37 | 26.11 |
| 21:51 | 26.11 |
| 22:20 | 26.11 |
| 22:51 | 26.11 |
| 23:51 | 26.11 |
| 00:51 | 27.11 |
| 01:51 | 27.11 |
| 02:51 | 27.11 |
| 03:51 | 27.11 |
| 04:51 | 27.11 |
| 05:51 | 27.11 |
| 06:51 | 27.11 |
| 07:51 | 27.11 |
| 08:51 | 27.11 |
| 09:51 | 27.11 |
| 10:51 | 27.11 |
| 11:51 | 27.11 |
| 12:51 | 27.11 |
| 13:51 | 27.11 |
| 14:51 | 27.11 |
| 15:51 | 27.11 |
| 16:51 | 27.11 |
| 17:51 | 27.11 |
| 18:51 | 27.11 |
| 19:51 | 27.11 |
| 20:51 | 27.11 |
| 21:51 | 27.11 |
| 22:51 | 27.11 |
| 23:51 | 27.11 |
| 00:51 | 28.11 |
| 01:51 | 28.11 |
| 02:51 | 28.11 |
| 03:51 | 28.11 |
| 04:51 | 28.11 |
| 05:51 | 28.11 |
| 06:51 | 28.11 |
| 07:51 | 28.11 |
| 08:51 | 28.11 |
| 09:51 | 28.11 |
| 10:51 | 28.11 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
Comfort | P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| SE | 2 {1} |
3 km | zamglenie | 10/10 120 m | 100 | 1005.5 | 1003.3 | ||||||||||
| SE | 2 {1} |
2 km | słaby deszcz, zamglenie | 10/10 90 m [Ns] |
100 | 1002.6 | |||||||||||
| S | 2 {1} |
1 km | zamglenie | 10/10 120 m | 100 | 1002.6 | |||||||||||
| S | 2 {1} |
1 km | zamglenie | 10/10 120 m | 100 | 1004.8 | 1002.6 | ||||||||||
| S | 3 {2} |
1 km | zamglenie | 10/10 90 m | 97 | 1004.6 | 1002.6 | ||||||||||
| SW | 3 {2} |
3 km | zamglenie | 10/10 90 m | 100 | 1002.6 | |||||||||||
| SW | 4 {2} |
14 km | 10/10 150 m | 100 | 1002.3 | ||||||||||||
| SW | 4 {2} |
16 km | 10/10 270 m | 93 | 1004.3 | 1002.3 | |||||||||||
| W | 5 {2} |
14 km | 10/10 270 m | 89 | 1001.9 | ||||||||||||
| W | 4 {2} |
14 km | 10/10 270 m | 89 | 1004.3 | 1002.3 | |||||||||||
| SW | 4 {2} |
14 km | 5/5 420 m | 90 | 1001.9 | ||||||||||||
| SW | 3 {2} |
14 km | 5/2 450 m [Ac] |
89 | 1003.7 | 1001.6 | |||||||||||
| SW | 4 {2} |
13 km | słaby deszcz | 10/0 2550 m [Ac As] |
93 | 1003.4 | 1001.2 | ||||||||||
| W | 5 {2} |
14 km | 8/0 2100 m [Ac] |
86 | 1003.9 | 1001.9 | |||||||||||
| W | 6 {3} |
16 km | 8/0 2400 m [Ac] |
77 | 1004.5 | 1002.3 | |||||||||||
| W | 9 {5} |
16 km | 8/2 810 m [Ac] |
71 | 1006.4 | 1004.3 | |||||||||||
| NW | 8 {4} |
16 km | jasno | 58 | 1007.4 | 1005.3 | |||||||||||
| W | 4 {2} |
16 km | jasno | 62 | 1008.6 | 1006.3 | |||||||||||
| W | 2 {1} |
16 km | jasno | 62 | 1009.1 | 1007.0 | |||||||||||
| SW | 2 {1} |
16 km | 2/2 750 m [Ci] |
76 | 1009.6 | 1007.3 | |||||||||||
| SW | 3 {1} |
16 km | 2/2 450 m [Ci] |
59 | 1010.6 | 1008.7 | |||||||||||
| W | 4 {2} |
16 km | 2/0 7500 m [Ci] |
47 | 1011.0 | 1009.0 | |||||||||||
| W | 5 {3} |
16 km | 2/2 750 m [Ac Ci] |
42 | 1011.3 | 1009.4 | |||||||||||
| W | 5 {3} |
16 km | 2/2 900 m [Ci] |
40 | 1010.8 | 1008.7 | |||||||||||
| W | 5 {2} |
16 km | 2/2 900 m [Ci] |
39 | 1009.9 | 1007.7 | |||||||||||
| W | 6 {3} |
16 km | 2/2 1650 m [Ci] |
35 | 1009.8 | 1007.7 | |||||||||||
| W | 4 {2} |
16 km | 2/2 1650 m [Ac Ci] |
35 | 1009.5 | 1007.3 | |||||||||||
| W | 6 {3} |
16 km | 2/2 1800 m [Ci] |
34 | 1009.5 | 1007.3 | |||||||||||
| W | 4 {2} |
16 km | 2/2 1800 m [Ci] |
38 | 1010.3 | 1008.0 | |||||||||||
| W | 3 {2} |
16 km | 2/2 1950 m [Ci] |
43 | 1010.5 | 1008.3 | |||||||||||
| W | 2 {1} |
16 km | 5/5 1800 m [Ci] |
48 | 1010.7 | 1008.7 | |||||||||||
| SW | 2 {1} |
16 km | 8/5 1800 m [Ci] |
48 | 1010.4 | 1008.3 | |||||||||||
| W | 2 {1} |
16 km | 8/2 1950 m [Ac Ci] |
54 | 1010.1 | 1008.0 | |||||||||||
| SW | 3 {1} |
16 km | 8/0 2100 m [Ac] |
56 | 1010.0 | 1008.0 | |||||||||||
| W | 3 {1} |
16 km | 8/0 3900 m [Ac] |
52 | 1009.9 | 1007.7 | |||||||||||
| W | 3 {2} |
16 km | 8/0 3900 m [Ac] |
50 | 1009.6 | 1007.7 | |||||||||||
| W | 4 {2} |
16 km | 8/0 3600 m [Ac] |
52 | 1009.6 | 1007.3 | |||||||||||
| W | 3 {2} |
16 km | 8/0 2100 m [Ac] |
54 | 1009.2 | 1007.0 | |||||||||||
| W | 5 {2} |
16 km | 10/0 2100 m [Ac] |
54 | 1009.2 | 1007.0 | |||||||||||
| W | 4 {2} |
16 km | 10/0 2100 m [Ac] |
54 | 1008.8 | 1006.7 | |||||||||||
| W | 4 {2} |
16 km | 8/0 2100 m [Ac] |
56 | 1008.3 | 1006.3 | |||||||||||
| W | 4 {2} |
16 km | 2/0 2100 m [Ac] |
61 | 1008.4 | 1006.3 | |||||||||||
| W | 5 {3} |
16 km | 8/2 1950 m [Ci] |
59 | 1008.4 | 1006.3 | |||||||||||
| W | 5 {3} |
16 km | 8/8 1950 m | 61 | 1008.9 | 1006.7 | |||||||||||
| W | 5 {3} |
16 km | 2/2 1800 m | 61 | 1009.1 | 1007.0 | |||||||||||
| W | 8 {4} |
16 km | 2/2 1800 m | 52 | 1009.1 | 1007.0 | |||||||||||
| W | 8 {4} |
16 km | 5/2 1200 m [Ci] |
46 | 1009.2 | 1007.0 | |||||||||||
| SW | 7 {3} |
16 km | 5/2 1050 m [Ci] |
44 | 1008.8 | 1006.7 | |||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej Theodore Francis Green State Airport: szerokość 41.7219 długość -71.4325 wysokość nad poziomem morza 18 m.
Archiwum pokazuje pogodę w Providence na ostatnie 1-2 dni. Rzeczywiste informacje pogodowe w bazie danych są aktualizowane co godzinę! Dane archiwalne z całego miesiąca i poprzednich miesięcy można uzyskać, wybierając interesujący zakres dat z listy rozwijanej i naciskając „Znajdź!”.
Uwaga! Archiwum pogodowe METAR w bazie danych dla stacji nieuwzględnionych w monitorze klimatu jest przechowywane nie dłużej niż 60 dni. Nie ma sensu próbować wybrać wcześniejszej daty.
Uwaga! Czas w tabelach jest czasem lokalnym (bez czasu letniego). Aby uzyskać czas uniwersalny, odejmij poprawkę, która jest równa -5 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda w Quonset State Airport (Rhode Island, USA)(14 km)
- Pogoda w North Central State Airport (Rhode Island, USA)(22 km)
- Pogoda w Newport State Airport (Rhode Island, USA)(25 km)
- Pogoda w Taunton Municipal Airport (Massachusetts, USA)(38 km)
- Pogoda w New Bedford Regional Airport (Massachusetts, USA)(40 km)
- Pogoda w Westerly State Airport (Rhode Island, USA)(51 km)
- Pogoda w Norwood Memorial Airport (Massachusetts, USA)(56 km)
- Pogoda w East Milton (Massachusetts, USA)(61 km)
- Pogoda w Plymouth Municipal Airport (Massachusetts, USA)(62 km)
- Pogoda w Windham Airport (Connecticut, USA)(62 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy członami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność – poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km i nie występują opady, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, występuje mgła. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona z powodu dymu, pyłu lub mgły.
- Zjawiska – zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie obserwacji.
- Chmury - to chmury całkowite i niższe w punktach oraz wysokość dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci – Cirrus, Cs – Cirrostratus, Cc – Cirrocumulus, Ac – Altocumulus, As – Altostratus, Sc – Stratocumulus, Ns – Nimbostratus, Cu – Cumulus, Cb – Cumulonimbus. Więcej informacji na temat klasyfikacji chmur znajdziesz w Atlasie chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną w odpowiednią porę roku, znajdującą się w cieniu. Charakterystyczne dla dusznej pogody. W obliczeniach uwzględniono wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez człowieka.
- Tes - Efektywna temperatura na słońcu - Temperatura odczuwana przez człowieka, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczne dla upalnej pogody. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Temperatura minimalna - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad poziomem gruntu.
- R - Opady - Ilość opadów w danym okresie czasu, w mm. Po najechaniu kursorem na liczbę, wyświetli się okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - Opady w ciągu 24 godzin - Ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - Pokrywa śnieżna - Wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu myszką na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
