POGODA Pullman / Moscow
- Pogoda dzisiaj w Pullman / Moscow
- Prognoza pogody w Pullman / Moscow
- Monitor pogody w Pullman / Moscow
- Aktualna pogoda w Pullman / Moscow
- Archiwum pogody w Pullman / Moscow
- Historia pogody w Pullman / Moscow
- Podsumuj pogody w Pullman / Moscow
- Klimat Pullman / Moscow
| Czas i data |
|
| 00:44 | 04.02 |
| 00:53 | 04.02 |
| 01:14 | 04.02 |
| 01:23 | 04.02 |
| 01:37 | 04.02 |
| 01:45 | 04.02 |
| 01:53 | 04.02 |
| 02:23 | 04.02 |
| 02:53 | 04.02 |
| 03:53 | 04.02 |
| 04:53 | 04.02 |
| 05:53 | 04.02 |
| 06:53 | 04.02 |
| 07:53 | 04.02 |
| 08:53 | 04.02 |
| 09:53 | 04.02 |
| 10:53 | 04.02 |
| 11:53 | 04.02 |
| 12:53 | 04.02 |
| 13:53 | 04.02 |
| 14:53 | 04.02 |
| 15:53 | 04.02 |
| 16:53 | 04.02 |
| 17:53 | 04.02 |
| 18:53 | 04.02 |
| 19:53 | 04.02 |
| 20:53 | 04.02 |
| 21:53 | 04.02 |
| 22:53 | 04.02 |
| 22:57 | 04.02 |
| 23:05 | 04.02 |
| 23:40 | 04.02 |
| 23:45 | 04.02 |
| 23:49 | 04.02 |
| 23:53 | 04.02 |
| 23:57 | 04.02 |
| 00:01 | 05.02 |
| 00:12 | 05.02 |
| 00:32 | 05.02 |
| 00:53 | 05.02 |
| 01:03 | 05.02 |
| 01:30 | 05.02 |
| 01:40 | 05.02 |
| 01:53 | 05.02 |
| 02:00 | 05.02 |
| 02:08 | 05.02 |
| 02:15 | 05.02 |
| 02:53 | 05.02 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
Comfort | P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| calm | 0 | 5 km | zamglenie | 5/5 30 m | 100 | 940.7 | |||||||||||
| calm | 0 | 11 km | 2/2 30 m | 100 | 1033.4 | 940.7 | |||||||||||
| calm | 0 | 4 km | zamglenie | 8/8 30 m | 100 | 940.7 | |||||||||||
| calm | 0 | 2 km | zamglenie | 8/8 30 m | 100 | 940.7 | |||||||||||
| calm | 0 | 3 km | zamglenie | 10/10 30 m | 100 | 940.7 | |||||||||||
| calm | 0 | 2 km | zamglenie | 10/10 30 m | 100 | 940.7 | |||||||||||
| calm | 0 | 5 km | zamglenie | 10/10 30 m | 100 | 1033.3 | 940.7 | ||||||||||
| calm | 0 | 11 km | 5/5 30 m | 100 | 940.4 | ||||||||||||
| calm | 0 | 13 km | jasno | 96 | 1032.7 | 940.4 | |||||||||||
| SE | 2 | 16 km | jasno | 89 | 1032.8 | 940.4 | |||||||||||
| E | 3 | 16 km | jasno | 89 | 1032.7 | 940.1 | |||||||||||
| E | 4 | 16 km | jasno | 93 | 1033.5 | 940.7 | |||||||||||
| E | 5 | 16 km | jasno | 89 | 1033.4 | 940.7 | |||||||||||
| E | 5 | 16 km | jasno | 85 | 1033.3 | 940.4 | |||||||||||
| E | 6 | 16 km | jasno | 80 | 1033.2 | 940.7 | |||||||||||
| E | 7 | 16 km | 8/0 3300 m [Ac] |
68 | 1033.4 | 941.1 | |||||||||||
| E | 7 | 16 km | 10/0 3600 m [Ac] |
63 | 1033.4 | 941.1 | |||||||||||
| E | 5 | 16 km | jasno | 53 | 1033.0 | 940.4 | |||||||||||
| E | 4 | 16 km | jasno | 55 | 1032.3 | 939.8 | |||||||||||
| SE | 5 | 16 km | jasno | 51 | 1032.0 | 939.5 | |||||||||||
| E | 3 | 16 km | jasno | 51 | 1031.7 | 939.5 | |||||||||||
| E | 2 | 16 km | jasno | 63 | 1031.4 | 939.2 | |||||||||||
| E | 2 | 16 km | jasno | 74 | 1031.0 | 938.9 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | jasno | 73 | 1031.1 | 938.6 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | jasno | 66 | 1030.5 | 938.3 | |||||||||||
| E | 5 | 16 km | jasno | 66 | 1029.8 | 937.7 | |||||||||||
| E | 5 | 16 km | jasno | 71 | 1029.4 | 937.4 | |||||||||||
| S | 2 | 16 km | jasno | 68 | 1029.8 | 938.0 | |||||||||||
| W | 2 | 3 km | zamglenie | 2/2 30 m | 100 | 1030.6 | 938.0 | ||||||||||
| calm | 0 | 2 km | zamglenie | ?/? | 100 | 938.0 | |||||||||||
| calm | 0 | 1 km | zamglenie | ?/? | 100 | 938.0 | |||||||||||
| calm | 0 | 400 m | mgła | ?/? | 100 | 938.0 | |||||||||||
| calm | 0 | 2 km | zamglenie | ?/? | 100 | 938.0 | |||||||||||
| calm | 0 | 5 km | zamglenie | 8/8 30 m | 100 | 938.0 | |||||||||||
| calm | 0 | 4 km | zamglenie | 8/8 30 m | 100 | 1030.1 | 938.0 | ||||||||||
| calm | 0 | 3 km | zamglenie | 5/5 30 m | 100 | 938.0 | |||||||||||
| calm | 0 | 1 km | zamglenie | ?/? | 100 | 937.7 | |||||||||||
| calm | 0 | 400 m | marznąca mgła | ?/? | 100 | 937.7 | |||||||||||
| W | 2 | 800 m | mgła | ?/? | 100 | 937.4 | |||||||||||
| calm | 0 | 2 km | zamglenie | ?/? | 100 | 1030.1 | 937.7 | ||||||||||
| calm | 0 | 1 km | zamglenie | ?/? | 100 | 937.7 | |||||||||||
| calm | 0 | 400 m | marznąca mgła | ?/? | 100 | 937.7 | |||||||||||
| calm | 0 | 1 km | zamglenie | ?/? | 100 | 937.7 | |||||||||||
| calm | 0 | 1 km | zamglenie | ?/? | 100 | 1030.0 | 937.7 | ||||||||||
| calm | 0 | 2 km | zamglenie | ?/? | 100 | 937.7 | |||||||||||
| calm | 0 | 5 km | zamglenie | 8/8 30 m | 100 | 937.7 | |||||||||||
| calm | 0 | 8 km | zamglenie | 2/2 30 m | 100 | 937.7 | |||||||||||
| calm | 0 | 8 km | zamglenie | jasno | 100 | 1029.9 | 937.4 | ||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej Pullman / Moscow Regional Airport: szerokość 46.7438 długość -117.1158 wysokość nad poziomem morza 775 m.
Archiwum pokazuje pogodę w Pullman / Moscow na ostatnie 1-2 dni. Rzeczywiste informacje pogodowe w bazie danych są aktualizowane co godzinę! Dane archiwalne z całego miesiąca i poprzednich miesięcy można uzyskać, wybierając interesujący zakres dat z listy rozwijanej i naciskając „Znajdź!”.
Uwaga! Archiwum pogodowe METAR w bazie danych dla stacji nieuwzględnionych w monitorze klimatu jest przechowywane nie dłużej niż 60 dni. Nie ma sensu próbować wybrać wcześniejszej daty.
Uwaga! Czas w tabelach jest czasem lokalnym (bez czasu letniego). Aby uzyskać czas uniwersalny, odejmij poprawkę, która jest równa -8 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda w Lewiston-Nez Perce County Airport (Idaho, USA)(42 km)
- Pogoda w Spokane International Airport (Waszyngton, USA)(102 km)
- Pogoda w Fairchild Air Force Base (Waszyngton, USA)(105 km)
- Pogoda w Felts Field (Waszyngton, USA)(106 km)
- Pogoda w Walla Walla Regional Airport (Waszyngton, USA)(115 km)
- Pogoda w Coeur d`Alene Air Terminal (Idaho, USA)(116 km)
- Pogoda w Idaho County Airport (Idaho, USA)(117 km)
- Pogoda w Lowell (Idaho, USA)(134 km)
- Pogoda w Mullan Pass Vor (Idaho, USA)(135 km)
- Pogoda w Deer Park Airport (Waszyngton, USA)(139 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy członami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność – poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km i nie występują opady, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, występuje mgła. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona z powodu dymu, pyłu lub mgły.
- Zjawiska – zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie obserwacji.
- Chmury - to chmury całkowite i niższe w punktach oraz wysokość dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci – Cirrus, Cs – Cirrostratus, Cc – Cirrocumulus, Ac – Altocumulus, As – Altostratus, Sc – Stratocumulus, Ns – Nimbostratus, Cu – Cumulus, Cb – Cumulonimbus. Więcej informacji na temat klasyfikacji chmur znajdziesz w Atlasie chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną w odpowiednią porę roku, znajdującą się w cieniu. Charakterystyczne dla dusznej pogody. W obliczeniach uwzględniono wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez człowieka.
- Tes - Efektywna temperatura na słońcu - Temperatura odczuwana przez człowieka, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczne dla upalnej pogody. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Temperatura minimalna - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad poziomem gruntu.
- R - Opady - Ilość opadów w danym okresie czasu, w mm. Po najechaniu kursorem na liczbę, wyświetli się okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - Opady w ciągu 24 godzin - Ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - Pokrywa śnieżna - Wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu myszką na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
