POGODA Price
- Pogoda dzisiaj w Price
- Prognoza pogody w Price
- Monitor pogody w Price
- Podsumuj pogody w Price
- Klimat Price
| Czas i data |
|
| 03:53 | 26.03 |
| 04:53 | 26.03 |
| 05:53 | 26.03 |
| 06:53 | 26.03 |
| 07:53 | 26.03 |
| 08:53 | 26.03 |
| 09:53 | 26.03 |
| 10:53 | 26.03 |
| 11:53 | 26.03 |
| 12:53 | 26.03 |
| 13:53 | 26.03 |
| 14:53 | 26.03 |
| 15:34 | 26.03 |
| 15:53 | 26.03 |
| 16:53 | 26.03 |
| 17:53 | 26.03 |
| 18:53 | 26.03 |
| 19:53 | 26.03 |
| 20:53 | 26.03 |
| 21:53 | 26.03 |
| 22:53 | 26.03 |
| 23:53 | 26.03 |
| 00:53 | 27.03 |
| 01:53 | 27.03 |
| 02:53 | 27.03 |
| 03:53 | 27.03 |
| 04:53 | 27.03 |
| 05:53 | 27.03 |
| 06:53 | 27.03 |
| 07:53 | 27.03 |
| 08:53 | 27.03 |
| 09:53 | 27.03 |
| 10:53 | 27.03 |
| 11:53 | 27.03 |
| 12:53 | 27.03 |
| 13:53 | 27.03 |
| 14:53 | 27.03 |
| 15:53 | 27.03 |
| 16:53 | 27.03 |
| 17:53 | 27.03 |
| 18:53 | 27.03 |
| 19:53 | 27.03 |
| 20:53 | 27.03 |
| 21:53 | 27.03 |
| 22:53 | 27.03 |
| 23:53 | 27.03 |
| 00:53 | 28.03 |
| 01:53 | 28.03 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
Comfort | P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| W | 2 | 16 km | jasno | 26 | 1006.2 | 815.6 | |||||||||||
| NW | 6 | 16 km | jasno | 32 | 1007.4 | 815.6 | |||||||||||
| NW | 3 | 16 km | jasno | 30 | 1007.5 | 816.2 | |||||||||||
| NW | 3 | 16 km | jasno | 30 | 1008.7 | 816.7 | |||||||||||
| NW | 3 | 16 km | jasno | 27 | 1009.3 | 817.2 | |||||||||||
| W | 3 | 16 km | jasno | 24 | komfort | 1010.1 | 817.8 | ||||||||||
| W | 5 {7} |
16 km | 2/0 3600 m [Ac] |
17 | komfort | 1011.0 | 818.1 | ||||||||||
| 0 | 16 km | jasno | 16 | komfort | 1010.2 | 818.1 | |||||||||||
| NW | 5 {10} |
16 km | jasno | 14 | komfort | 1010.3 | 818.1 | ||||||||||
| W | 7 {11} |
16 km | jasno | 14 | komfort | 1009.5 | 818.1 | ||||||||||
| W | 9 {13} |
16 km | jasno | 13 | komfort | 1010.3 | 818.6 | ||||||||||
| NW | 7 {10} |
16 km | jasno | 14 | komfort | 1010.9 | 818.9 | ||||||||||
| NW | 9 {14} |
16 km | jasno | 17 | komfort | 819.2 | |||||||||||
| NW | 9 {13} |
16 km | jasno | 17 | komfort | 1012.5 | 819.4 | ||||||||||
| NW | 11 {15} |
16 km | jasno | 14 | 1014.8 | 820.2 | |||||||||||
| NW | 7 {12} |
16 km | jasno | 13 | 1016.8 | 821.3 | |||||||||||
| NW | 5 {10} |
16 km | jasno | 22 | 1018.1 | 822.1 | |||||||||||
| W | 5 | 16 km | jasno | 25 | 1019.1 | 823.0 | |||||||||||
| NW | 5 | 16 km | jasno | 23 | 1019.4 | 823.2 | |||||||||||
| NW | 6 {10} |
16 km | jasno | 19 | 1019.1 | 823.2 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | jasno | 18 | 1020.1 | 824.1 | |||||||||||
| W | 2 | 16 km | jasno | 18 | 1021.0 | 824.6 | |||||||||||
| NW | 6 | 16 km | jasno | 15 | 1020.1 | 824.1 | |||||||||||
| NW | 4 | 16 km | jasno | 15 | 1020.8 | 824.1 | |||||||||||
| NW | 4 | 16 km | jasno | 15 | 1021.1 | 824.1 | |||||||||||
| NE | 6 | 16 km | jasno | 15 | 1021.4 | 824.3 | |||||||||||
| N | 5 | 16 km | jasno | 15 | 1022.6 | 824.9 | |||||||||||
| NW | 2 | 16 km | jasno | 16 | 1024.3 | 825.4 | |||||||||||
| N | 3 | 16 km | jasno | 19 | 1025.8 | 825.7 | |||||||||||
| N | 5 | 16 km | jasno | 17 | 1025.2 | 826.0 | |||||||||||
| NE | 3 | 16 km | jasno | 14 | 1024.8 | 826.0 | |||||||||||
| E | 2 | 16 km | jasno | 12 | 1024.8 | 826.2 | |||||||||||
| E | 3 | 16 km | jasno | 10 | 1024.3 | 826.0 | |||||||||||
| 0 | 16 km | jasno | 8 | ryzyko przeziębienia | 1023.6 | 825.4 | |||||||||||
| SW | 4 | 16 km | jasno | 7 | 1023.0 | 824.9 | |||||||||||
| S | 3 | 16 km | jasno | 7 | 1022.8 | 824.3 | |||||||||||
| 0 | 16 km | jasno | 6 | ryzyko przeziębienia | 1021.6 | 823.5 | |||||||||||
| SE | 2 | 16 km | jasno | 6 | 1019.9 | 823.0 | |||||||||||
| SE | 3 | 16 km | jasno | 7 | 1019.7 | 822.4 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | jasno | 8 | 1020.1 | 822.4 | |||||||||||
| NE | 2 | 16 km | jasno | 15 | 1021.6 | 822.1 | |||||||||||
| N | 5 | 16 km | jasno | 15 | 1021.0 | 822.4 | |||||||||||
| N | 5 | 16 km | jasno | 14 | 1020.9 | 822.7 | |||||||||||
| N | 3 | 16 km | jasno | 17 | 1020.7 | 822.4 | |||||||||||
| N | 4 | 16 km | jasno | 18 | 1020.2 | 822.4 | |||||||||||
| N | 4 | 16 km | jasno | 18 | 1019.8 | 822.1 | |||||||||||
| NE | 3 | 16 km | jasno | 18 | 1019.2 | 821.9 | |||||||||||
| N | 4 | 16 km | jasno | 20 | 1019.8 | 821.9 | |||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej Carbon County Airport: szerokość 39.6092 długość -110.7547 wysokość nad poziomem morza 1805 m.
Archiwum pokazuje pogodę w Price na ostatnie 1-2 dni. Rzeczywiste informacje pogodowe w bazie danych są aktualizowane co godzinę! Dane archiwalne z całego miesiąca i poprzednich miesięcy można uzyskać, wybierając interesujący zakres dat z listy rozwijanej i naciskając „Znajdź!”.
Uwaga! Archiwum pogodowe METAR w bazie danych dla stacji nieuwzględnionych w monitorze klimatu jest przechowywane nie dłużej niż 60 dni. Nie ma sensu próbować wybrać wcześniejszej daty.
Uwaga! Czas w tabelach jest czasem lokalnym (bez czasu letniego). Aby uzyskać czas uniwersalny, odejmij poprawkę, która jest równa -7 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda w Manti-Ephraim Airport (Utah, USA)(80 km)
- Pogoda w Roosevelt Municipal Airport (Utah, USA)(96 km)
- Pogoda w Nephi Municipal Airport (Utah, USA)(97 km)
- Pogoda w Spanish Fork Municipal Airport (Utah, USA)(98 km)
- Pogoda w Provo Municipal Airport (Utah, USA)(106 km)
- Pogoda w Heber Valley Airport (Utah, USA)(113 km)
- Pogoda w Heber City Municipal-Russ McDonald Field Airport (Utah, USA)(113 km)
- Pogoda w Canyonlands Field (Utah, USA)(128 km)
- Pogoda w Hanksville Airport (Utah, USA)(133 km)
- Pogoda w Vernal Airport (Utah, USA)(141 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy członami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność – poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km i nie występują opady, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, występuje mgła. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona z powodu dymu, pyłu lub mgły.
- Zjawiska – zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie obserwacji.
- Chmury - to chmury całkowite i niższe w punktach oraz wysokość dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci – Cirrus, Cs – Cirrostratus, Cc – Cirrocumulus, Ac – Altocumulus, As – Altostratus, Sc – Stratocumulus, Ns – Nimbostratus, Cu – Cumulus, Cb – Cumulonimbus. Więcej informacji na temat klasyfikacji chmur znajdziesz w Atlasie chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną w odpowiednią porę roku, znajdującą się w cieniu. Charakterystyczne dla dusznej pogody. W obliczeniach uwzględniono wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez człowieka.
- Tes - Efektywna temperatura na słońcu - Temperatura odczuwana przez człowieka, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczne dla upalnej pogody. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Temperatura minimalna - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad poziomem gruntu.
- R - Opady - Ilość opadów w danym okresie czasu, w mm. Po najechaniu kursorem na liczbę, wyświetli się okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - Opady w ciągu 24 godzin - Ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - Pokrywa śnieżna - Wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu myszką na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
