POGODA Philadelphia
| Czas i data |
|
| 17:54 | 26.11 |
| 18:00 | 26.11 |
| 18:04 | 26.11 |
| 18:15 | 26.11 |
| 18:22 | 26.11 |
| 18:35 | 26.11 |
| 18:47 | 26.11 |
| 18:54 | 26.11 |
| 19:54 | 26.11 |
| 20:54 | 26.11 |
| 21:54 | 26.11 |
| 22:54 | 26.11 |
| 23:54 | 26.11 |
| 00:54 | 27.11 |
| 01:54 | 27.11 |
| 02:54 | 27.11 |
| 03:54 | 27.11 |
| 04:54 | 27.11 |
| 05:54 | 27.11 |
| 06:54 | 27.11 |
| 07:54 | 27.11 |
| 08:54 | 27.11 |
| 09:54 | 27.11 |
| 10:54 | 27.11 |
| 11:54 | 27.11 |
| 12:54 | 27.11 |
| 13:54 | 27.11 |
| 14:54 | 27.11 |
| 15:54 | 27.11 |
| 16:54 | 27.11 |
| 17:54 | 27.11 |
| 18:54 | 27.11 |
| 19:54 | 27.11 |
| 20:54 | 27.11 |
| 21:54 | 27.11 |
| 22:54 | 27.11 |
| 23:54 | 27.11 |
| 00:54 | 28.11 |
| 01:54 | 28.11 |
| 02:54 | 28.11 |
| 03:54 | 28.11 |
| 04:54 | 28.11 |
| 05:54 | 28.11 |
| 06:54 | 28.11 |
| 07:54 | 28.11 |
| 08:54 | 28.11 |
| 09:54 | 28.11 |
| 10:54 | 28.11 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
Comfort | P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| NW | 5 {2} |
8 km | deszcz, zamglenie | 8/8 420 m [Ac Ns] |
86 | 1006.1 | 1005.7 | ||||||||||
| NW | 5 {3} |
6 km | deszcz, zamglenie | 8/8 420 m [Ac Ns] |
90 | 1006.4 | |||||||||||
| NW | 8 {4} |
3 km | silny deszcz, zamglenie | 10/10 360 m [Ns] |
90 | 1006.8 | |||||||||||
| W | 3 {2} |
6 km | deszcz, zamglenie | 10/10 360 m [Ns] |
93 | 1006.4 | |||||||||||
| W | 4 {2} |
10 km | słaby deszcz, zamglenie | 10/8 360 m [Ac Ns] |
83 | 1006.4 | |||||||||||
| SW | 3 {2} |
13 km | słaby deszcz | 10/8 360 m [Ac Ns] |
83 | 1006.4 | |||||||||||
| SW | 2 {1} |
16 km | słaby deszcz | 10/8 1350 m [Ac Ns] |
87 | 1006.4 | |||||||||||
| SW | 2 {1} |
16 km | słaby deszcz | 10/8 1350 m [Ac Ns] |
89 | 1006.7 | 1006.4 | 7.1 | |||||||||
| W | 7 {3} |
16 km | słaby deszcz | 10/8 1050 m [Ac Ns] |
72 | 1008.0 | 1007.8 | ||||||||||
| W | 7 {3} |
16 km | 8/5 960 m [Ac] |
55 | 1008.2 | 1007.8 | |||||||||||
| NW | 6 {3} |
16 km | 8/0 2100 m [Ac] |
53 | 1009.4 | 1009.1 | |||||||||||
| W | 10 {5} |
16 km | 5/0 2100 m [Ac] |
44 | 1011.3 | 1011.2 | |||||||||||
| NW | 7 {4} |
16 km | 2/0 2400 m [Ac] |
42 | 1012.3 | 1011.8 | |||||||||||
| W | 7 {3} |
16 km | 5/0 2400 m [Ac] |
42 | 1012.8 | 1012.5 | |||||||||||
| W | 6 {3} |
16 km | 10/5 1800 m [Ac Ci] |
47 | 1013.3 | 1012.9 | |||||||||||
| W | 6 {3} |
16 km | 10/2 1800 m [Ac Ci] |
42 | 1013.6 | 1013.5 | |||||||||||
| W | 5 {2} |
16 km | 10/2 1650 m [Ac Ci] |
43 | 1013.7 | 1013.5 | |||||||||||
| W | 6 {3} |
16 km | 8/5 1800 m [Ac Ci] |
45 | 1014.0 | 1013.9 | |||||||||||
| W | 5 {3} |
16 km | 8/8 1800 m [Ci] |
47 | 1014.5 | 1014.2 | |||||||||||
| W | 5 {2} |
16 km | 8/8 1800 m [Ci] |
46 | 1015.4 | 1015.2 | 7.1 | ||||||||||
| W | 6 {3} |
16 km | 5/5 1800 m [Ci] |
49 | 1015.6 | 1015.2 | |||||||||||
| W | 9 {5} |
16 km | 5/5 1800 m [Ci] |
43 | 1015.2 | 1014.9 | |||||||||||
| W | 9 {5} |
16 km | 5/2 1800 m [Ac Ci] |
37 | 1015.4 | 1015.2 | |||||||||||
| W | 8 {4} |
16 km | 8/2 1650 m [Ac Ci] |
35 | 1015.3 | 1015.2 | |||||||||||
| W | 10 {5} |
16 km | 8/5 1650 m [Ac Ci] |
35 | 1015.2 | 1014.9 | |||||||||||
| W | 7 {4} |
16 km | 8/5 1650 m [Ac Ci] |
35 | 1014.5 | 1014.2 | |||||||||||
| NW | 8 {4} |
16 km | 8/5 1650 m [Ac Ci] |
35 | 1014.4 | 1014.2 | |||||||||||
| W | 7 {4} |
16 km | 8/5 1650 m [Ac Ci] |
36 | 1014.6 | 1014.2 | |||||||||||
| W | 8 {4} |
16 km | 8/5 1650 m [Ac Ci] |
39 | 1014.7 | 1014.5 | |||||||||||
| W | 7 {4} |
16 km | 8/5 1800 m [Ac Ci] |
39 | 1015.6 | 1015.2 | |||||||||||
| W | 7 {4} |
16 km | 8/2 1800 m [Ac Ci] |
41 | 1015.9 | 1015.6 | |||||||||||
| W | 6 {3} |
16 km | 8/2 1800 m [Ac Ci] |
43 | 1015.9 | 1015.6 | |||||||||||
| W | 7 {4} |
16 km | 8/0 3900 m [Ac Ci] |
44 | 1015.7 | 1015.2 | |||||||||||
| W | 8 {4} |
16 km | 8/0 3900 m [Ac Ci] |
46 | 1015.5 | 1015.2 | |||||||||||
| W | 6 {3} |
16 km | 8/0 4200 m [Ac Ci] |
46 | 1015.5 | 1015.2 | |||||||||||
| W | 6 {3} |
16 km | 8/5 1500 m [Ac Ci] |
48 | 1015.6 | 1015.2 | |||||||||||
| W | 7 {3} |
16 km | 8/2 1500 m [Ac Ci] |
52 | 1015.1 | 1014.9 | |||||||||||
| W | 7 {4} |
16 km | 8/2 1500 m [Ac] |
52 | 1014.7 | 1014.5 | |||||||||||
| W | 7 {3} |
16 km | 5/2 1500 m [Ac] |
54 | 1014.8 | 1014.5 | |||||||||||
| W | 8 {4} |
16 km | 5/2 1500 m [Ac] |
54 | 1014.8 | 1014.5 | |||||||||||
| W | 8 {4} |
16 km | 5/5 1650 m [Ac] |
59 | 1014.7 | 1014.5 | |||||||||||
| W | 7 {3} |
16 km | 5/5 1650 m [Ac] |
56 | 1014.9 | 1014.5 | |||||||||||
| W | 7 {4} |
16 km | 2/2 1500 m [Ac] |
56 | 1015.4 | 1015.2 | |||||||||||
| SW | 7 {3} |
16 km | 2/2 1200 m [Ac] |
59 | 1015.8 | 1015.6 | |||||||||||
| W | 8 {4} |
16 km | 2/2 1350 m [Ac] |
56 | 1016.1 | 1015.9 | |||||||||||
| W | 9 {5} |
16 km | 5/2 1350 m [Ac] |
48 | 1016.7 | 1016.2 | |||||||||||
| W | 10 {5} |
16 km | 8/2 1350 m [Ac Ci] |
41 | 1017.2 | 1016.9 | |||||||||||
| W | 8 {4} |
16 km | 5/5 1500 m [Ac Ci] |
38 | 1017.0 | 1016.6 | |||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej Philadelphia International Airport: szerokość 39.8683 długość -75.2311 wysokość nad poziomem morza 3 m.
Archiwum pokazuje pogodę w Philadelphia na ostatnie 1-2 dni. Rzeczywiste informacje pogodowe w bazie danych są aktualizowane co godzinę! Dane archiwalne z całego miesiąca i poprzednich miesięcy można uzyskać, wybierając interesujący zakres dat z listy rozwijanej i naciskając „Znajdź!”.
Uwaga! Archiwum pogodowe METAR w bazie danych dla stacji nieuwzględnionych w monitorze klimatu jest przechowywane nie dłużej niż 60 dni. Nie ma sensu próbować wybrać wcześniejszej daty.
Uwaga! Czas w tabelach jest czasem lokalnym (bez czasu letniego). Aby uzyskać czas uniwersalny, odejmij poprawkę, która jest równa -5 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda w Northeast Philadelphia Airport (Pensylwania, USA)(30 km)
- Pogoda w Wings Field Airport (Pensylwania, USA)(30 km)
- Pogoda w West Chester Brandywine Airport (Pensylwania, USA)(33 km)
- Pogoda w South Jersey Regional Airport (New Jersey, USA)(34 km)
- Pogoda w New Castle County Airport (Delaware, USA)(38 km)
- Pogoda w Pottstown Limerick Airport (Pensylwania, USA)(50 km)
- Pogoda w Doylestown Airport (Pensylwania, USA)(52 km)
- Pogoda w Chester County G O Carlson Airport (Pensylwania, USA)(56 km)
- Pogoda w Mcguire Air Force Base (New Jersey, USA)(56 km)
- Pogoda w Millville Municipal Airport (New Jersey, USA)(57 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy członami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność – poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km i nie występują opady, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, występuje mgła. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona z powodu dymu, pyłu lub mgły.
- Zjawiska – zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie obserwacji.
- Chmury - to chmury całkowite i niższe w punktach oraz wysokość dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci – Cirrus, Cs – Cirrostratus, Cc – Cirrocumulus, Ac – Altocumulus, As – Altostratus, Sc – Stratocumulus, Ns – Nimbostratus, Cu – Cumulus, Cb – Cumulonimbus. Więcej informacji na temat klasyfikacji chmur znajdziesz w Atlasie chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną w odpowiednią porę roku, znajdującą się w cieniu. Charakterystyczne dla dusznej pogody. W obliczeniach uwzględniono wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez człowieka.
- Tes - Efektywna temperatura na słońcu - Temperatura odczuwana przez człowieka, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczne dla upalnej pogody. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Temperatura minimalna - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad poziomem gruntu.
- R - Opady - Ilość opadów w danym okresie czasu, w mm. Po najechaniu kursorem na liczbę, wyświetli się okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - Opady w ciągu 24 godzin - Ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - Pokrywa śnieżna - Wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu myszką na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
