POGODA Detroit / Grosse Ile
- Pogoda dzisiaj w Detroit / Grosse Ile
- Prognoza pogody w Detroit / Grosse Ile
- Monitor pogody w Detroit / Grosse Ile
- Aktualna pogoda w Detroit / Grosse Ile
- Archiwum pogody w Detroit / Grosse Ile
- Historia pogody w Detroit / Grosse Ile
- Podsumuj pogody w Detroit / Grosse Ile
- Klimat Detroit / Grosse Ile
| Czas i data |
|
| 22:55 | 04.02 |
| 23:15 | 04.02 |
| 23:35 | 04.02 |
| 23:55 | 04.02 |
| 00:15 | 05.02 |
| 00:35 | 05.02 |
| 00:55 | 05.02 |
| 01:15 | 05.02 |
| 01:35 | 05.02 |
| 01:55 | 05.02 |
| 02:15 | 05.02 |
| 02:35 | 05.02 |
| 02:55 | 05.02 |
| 03:15 | 05.02 |
| 03:35 | 05.02 |
| 03:55 | 05.02 |
| 04:15 | 05.02 |
| 04:35 | 05.02 |
| 04:55 | 05.02 |
| 05:15 | 05.02 |
| 05:35 | 05.02 |
| 05:55 | 05.02 |
| 06:15 | 05.02 |
| 06:35 | 05.02 |
| 06:55 | 05.02 |
| 07:15 | 05.02 |
| 07:35 | 05.02 |
| 07:55 | 05.02 |
| 08:15 | 05.02 |
| 08:35 | 05.02 |
| 08:55 | 05.02 |
| 09:15 | 05.02 |
| 09:35 | 05.02 |
| 09:55 | 05.02 |
| 10:15 | 05.02 |
| 10:35 | 05.02 |
| 10:55 | 05.02 |
| 11:15 | 05.02 |
| 11:35 | 05.02 |
| 11:55 | 05.02 |
| 12:15 | 05.02 |
| 12:35 | 05.02 |
| 12:55 | 05.02 |
| 13:15 | 05.02 |
| 13:35 | 05.02 |
| 13:55 | 05.02 |
| 14:15 | 05.02 |
| 14:35 | 05.02 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
Comfort | P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| NW | 2 | 16 km | jasno | 85 | 1004.7 | ||||||||||||
| NW | 2 | 16 km | jasno | 85 | 1004.4 | ||||||||||||
| NW | 2 | 16 km | jasno | 92 | 1004.4 | ||||||||||||
| NW | 2 | 16 km | jasno | 85 | 1004.0 | ||||||||||||
| NW | 2 | 16 km | jasno | 92 | 1004.0 | ||||||||||||
| NW | 1 | 16 km | jasno | 92 | 1003.7 | ||||||||||||
| NW | 1 | 16 km | jasno | 92 | 1003.7 | ||||||||||||
| W | 1 | 16 km | jasno | 92 | 1003.4 | ||||||||||||
| S | 2 | 16 km | jasno | 92 | 1003.0 | ||||||||||||
| S | 1 | 16 km | jasno | 92 | 1003.0 | ||||||||||||
| W | 2 | 10 km | zamglenie | jasno | 85 | 1003.0 | |||||||||||
| NW | 2 | 16 km | jasno | 92 | 1003.0 | ||||||||||||
| NW | 2 | 16 km | jasno | 92 | 1002.7 | ||||||||||||
| W | 1 | 16 km | jasno | 92 | 1002.7 | ||||||||||||
| W | 1 | 16 km | jasno | 92 | 1002.7 | ||||||||||||
| W | 2 | 16 km | jasno | 85 | 1002.4 | ||||||||||||
| W | 2 | 16 km | jasno | 85 | 1002.4 | ||||||||||||
| S | 1 | 16 km | jasno | 92 | 1001.7 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | jasno | 92 | 1001.7 | |||||||||||||
| W | 1 | 16 km | jasno | 92 | 1001.7 | ||||||||||||
| W | 2 | 16 km | jasno | 85 | 1001.7 | ||||||||||||
| W | 1 | 16 km | 8/8 780 m | 92 | 1001.7 | ||||||||||||
| SW | 1 | 16 km | 10/10 780 m | 92 | 1001.4 | ||||||||||||
| S | 1 | 16 km | 10/10 780 m | 92 | 1001.0 | ||||||||||||
| S | 1 | 16 km | 10/10 780 m | 85 | 1001.0 | ||||||||||||
| S | 2 | 16 km | 10/10 780 m | 85 | 1000.7 | ||||||||||||
| S | 2 | 16 km | 10/10 780 m | 92 | 1000.4 | ||||||||||||
| S | 2 | 16 km | 10/10 780 m | 85 | 1000.0 | ||||||||||||
| SW | 2 | 16 km | 5/5 720 m | 92 | 999.7 | ||||||||||||
| SW | 3 | 16 km | 2/0 3600 m [Ac] |
85 | 999.4 | ||||||||||||
| SW | 3 | 16 km | 2/2 720 m [Ac] |
92 | 999.4 | ||||||||||||
| SW | 3 | 16 km | 8/8 720 m | 92 | 999.1 | ||||||||||||
| SW | 2 | 16 km | 10/10 720 m | 85 | 998.7 | ||||||||||||
| S | 3 | 16 km | 10/10 720 m | 92 | 998.4 | ||||||||||||
| S | 3 | 16 km | 8/5 660 m [Ac] |
85 | 998.4 | ||||||||||||
| S | 4 | 16 km | 10/5 810 m [Ac] |
92 | 998.1 | ||||||||||||
| S | 4 | 16 km | 10/10 810 m | 92 | 998.1 | ||||||||||||
| S | 5 | 16 km | 10/10 630 m | 92 | 997.7 | ||||||||||||
| S | 4 | 16 km | 10/10 630 m | 85 | 997.7 | ||||||||||||
| S | 4 | 16 km | 10/10 630 m | 85 | 997.7 | ||||||||||||
| SW | 4 | 16 km | 10/10 630 m | 73 | 997.4 | ||||||||||||
| SW | 5 | 16 km | 10/10 630 m | 73 | 997.1 | ||||||||||||
| SW | 4 | 16 km | 10/10 630 m | 73 | 996.7 | ||||||||||||
| SW | 5 | 16 km | 10/10 570 m | 73 | 996.4 | ||||||||||||
| S | 5 | 16 km | 10/10 570 m | 79 | 996.1 | ||||||||||||
| S | 6 | 16 km | 10/10 570 m | 79 | 995.4 | ||||||||||||
| S | 7 | 16 km | 10/10 570 m | 86 | 995.1 | ||||||||||||
| S | 7 | 16 km | 10/10 570 m | 79 | 994.7 | ||||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej Grosse Ile Municipal Airport: szerokość 42.0986 długość -83.1611 wysokość nad poziomem morza 180 m.
Archiwum pokazuje pogodę w Detroit / Grosse Ile na ostatnie 1-2 dni. Rzeczywiste informacje pogodowe w bazie danych są aktualizowane co godzinę! Dane archiwalne z całego miesiąca i poprzednich miesięcy można uzyskać, wybierając interesujący zakres dat z listy rozwijanej i naciskając „Znajdź!”.
Uwaga! Archiwum pogodowe METAR w bazie danych dla stacji nieuwzględnionych w monitorze klimatu jest przechowywane nie dłużej niż 60 dni. Nie ma sensu próbować wybrać wcześniejszej daty.
Uwaga! Czas w tabelach jest czasem lokalnym (bez czasu letniego). Aby uzyskać czas uniwersalny, odejmij poprawkę, która jest równa -5 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda w Detroit Metropolitan Wayne County Airport (Michigan, USA)(20 km)
- Pogoda w Custer Airport (Michigan, USA)(29 km)
- Pogoda w Willow Run Airport (Michigan, USA)(34 km)
- Pogoda w Detroit City Airport (Michigan, USA)(37 km)
- Pogoda w Oakland/Troy Airport (Michigan, USA)(49 km)
- Pogoda w Ann Arbor Municipal Airport (Michigan, USA)(50 km)
- Pogoda w Toledo Suburban Airport (Michigan, USA)(57 km)
- Pogoda w Selfridge Air National Guard Base (Michigan, USA)(64 km)
- Pogoda w Metcalf Field (Ohio, USA)(65 km)
- Pogoda w Oakland County International Airport (Michigan, USA)(66 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy członami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność – poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km i nie występują opady, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, występuje mgła. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona z powodu dymu, pyłu lub mgły.
- Zjawiska – zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie obserwacji.
- Chmury - to chmury całkowite i niższe w punktach oraz wysokość dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci – Cirrus, Cs – Cirrostratus, Cc – Cirrocumulus, Ac – Altocumulus, As – Altostratus, Sc – Stratocumulus, Ns – Nimbostratus, Cu – Cumulus, Cb – Cumulonimbus. Więcej informacji na temat klasyfikacji chmur znajdziesz w Atlasie chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną w odpowiednią porę roku, znajdującą się w cieniu. Charakterystyczne dla dusznej pogody. W obliczeniach uwzględniono wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez człowieka.
- Tes - Efektywna temperatura na słońcu - Temperatura odczuwana przez człowieka, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczne dla upalnej pogody. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Temperatura minimalna - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad poziomem gruntu.
- R - Opady - Ilość opadów w danym okresie czasu, w mm. Po najechaniu kursorem na liczbę, wyświetli się okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - Opady w ciągu 24 godzin - Ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - Pokrywa śnieżna - Wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu myszką na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
