POGODA Omaha
Czas i data |
|
06:52 | 12.10 |
07:52 | 12.10 |
08:52 | 12.10 |
09:52 | 12.10 |
10:52 | 12.10 |
11:52 | 12.10 |
12:52 | 12.10 |
13:52 | 12.10 |
14:52 | 12.10 |
15:52 | 12.10 |
16:52 | 12.10 |
17:52 | 12.10 |
18:52 | 12.10 |
19:52 | 12.10 |
20:52 | 12.10 |
21:52 | 12.10 |
22:52 | 12.10 |
23:52 | 12.10 |
00:52 | 13.10 |
01:52 | 13.10 |
02:52 | 13.10 |
03:52 | 13.10 |
04:52 | 13.10 |
05:52 | 13.10 |
06:52 | 13.10 |
07:52 | 13.10 |
08:52 | 13.10 |
09:52 | 13.10 |
10:52 | 13.10 |
11:52 | 13.10 |
12:52 | 13.10 |
13:52 | 13.10 |
14:52 | 13.10 |
15:52 | 13.10 |
17:52 | 13.10 |
18:52 | 13.10 |
19:52 | 13.10 |
20:52 | 13.10 |
21:52 | 13.10 |
22:52 | 13.10 |
23:52 | 13.10 |
00:52 | 14.10 |
01:52 | 14.10 |
02:52 | 14.10 |
03:52 | 14.10 |
04:52 | 14.10 |
05:52 | 14.10 |
07:52 | 14.10 |
Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
Comfort | P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
SE | 7 {4} |
16 km | 8/0 3000 m [Ac] |
75 | 1005.2 | 970.6 | |||||||||||
S | 8 {4} |
16 km | 8/0 3000 m [Ac] |
73 | 1004.5 | 969.9 | |||||||||||
S | 10 {5} |
16 km | 8/0 3000 m [Ac] |
73 | 1004.0 | 969.3 | |||||||||||
S | 9 {5} |
16 km | 8/0 3000 m [Ac] |
68 | komfort | 1003.5 | 969.0 | ||||||||||
S | 8 {4} |
16 km | 8/0 3300 m [Ac] |
61 | komfort | 1002.9 | 968.6 | ||||||||||
S | 8 {4} |
16 km | 8/0 3300 m [Ac] |
52 | gorąco | 1002.1 | 968.0 | ||||||||||
S | 11 {6} |
16 km | 8/0 4800 m [Ac] |
47 | gorąco | 1001.4 | 967.0 | ||||||||||
S | 11 {6} |
16 km | 8/0 4200 m [Ac] |
39 | gorąco | 1000.3 | 966.3 | ||||||||||
S | 8 {4} |
16 km | 5/0 3900 m [Ac] |
37 | gorąco | 1000.8 | 966.7 | ||||||||||
S | 9 {5} |
16 km | 8/0 3900 m [Ac] |
36 | gorąco | 1001.0 | 967.0 | ||||||||||
S | 5 {2} |
16 km | 8/0 2250 m [Ac] |
41 | gorąco | 1002.3 | 968.0 | ||||||||||
S | 2 {1} |
16 km | 8/0 2250 m [Ac] |
46 | gorąco | 1003.3 | 969.0 | ||||||||||
N | 10 {5} |
16 km | 10/0 2400 m [Ac] |
48 | gorąco | 1005.2 | 970.9 | ||||||||||
N | 9 {5} |
16 km | 10/0 2250 m [Ac] |
51 | komfort | 1007.6 | 972.9 | ||||||||||
N | 10 {5} |
16 km | 10/0 2250 m [Ac] |
47 | 1009.2 | 974.5 | |||||||||||
N | 7 {4} |
16 km | 8/0 2100 m [Ac] |
48 | 1010.5 | 975.8 | |||||||||||
N | 8 {4} |
16 km | 5/0 2400 m [Ac] |
52 | 1011.3 | 976.5 | |||||||||||
N | 7 {3} |
16 km | jasno | 58 | 1012.5 | 977.8 | |||||||||||
N | 6 {3} |
16 km | 2/0 3300 m [Ac] |
53 | 1013.3 | 978.8 | |||||||||||
N | 6 {3} |
16 km | 2/0 3300 m [Ac] |
62 | 1013.8 | 979.1 | |||||||||||
N | 5 {2} |
16 km | 2/0 3300 m [Ac] |
66 | 1014.6 | 979.7 | |||||||||||
N | 4 {2} |
16 km | jasno | 74 | 1016.0 | 981.1 | |||||||||||
NW | 6 {3} |
16 km | 2/0 7500 m [Ci] |
79 | 1017.2 | 982.4 | |||||||||||
N | 5 {2} |
16 km | 5/0 7500 m [Ci] |
77 | 1018.1 | 983.0 | |||||||||||
N | 3 {2} |
16 km | 5/0 6000 m [Ac Ci] |
83 | 1019.3 | 984.0 | |||||||||||
N | 6 {3} |
16 km | 5/0 6000 m [Ac Ci] |
68 | 1020.8 | 985.3 | |||||||||||
N | 6 {3} |
16 km | 5/0 6000 m [Ac Ci] |
61 | 1021.0 | 985.6 | |||||||||||
NE | 7 {3} |
16 km | 5/0 6000 m [Ac Ci] |
51 | 1021.0 | 985.6 | |||||||||||
N | 6 {3} |
16 km | 2/0 6000 m [Ac Ci] |
42 | 1020.7 | 985.3 | |||||||||||
N | 6 {3} |
16 km | 5/0 6000 m [Ac Ci] |
34 | 1020.3 | 985.0 | |||||||||||
N | 5 {3} |
16 km | 5/0 6000 m [Ac Ci] |
28 | 1020.2 | 985.0 | |||||||||||
NE | 5 {2} |
16 km | 8/0 4800 m [Ac Ci] |
26 | komfort | 1019.9 | 984.6 | ||||||||||
NE | 5 {2} |
16 km | 8/0 3000 m [Ac Ci] |
26 | komfort | 1020.2 | 985.0 | ||||||||||
NE | 6 {3} |
16 km | 10/0 2850 m [Ac Ci] |
26 | 1020.3 | 985.0 | |||||||||||
NE | 6 {3} |
16 km | 8/0 2550 m [Ac Ci] |
37 | 1021.2 | 985.6 | |||||||||||
N | 4 {2} |
16 km | 10/2 1950 m [Ac] |
39 | 1022.4 | 986.6 | |||||||||||
N | 4 {2} |
16 km | 10/8 1950 m [Ac] |
42 | 1022.9 | 987.3 | |||||||||||
NE | 4 {2} |
16 km | 10/0 2250 m [Ac] |
41 | 1022.9 | 987.3 | |||||||||||
NE | 4 {2} |
16 km | 10/5 1440 m [Ac] |
40 | 1023.1 | 987.6 | |||||||||||
NE | 5 {3} |
16 km | 10/2 1350 m [Ac] |
40 | 1022.8 | 987.3 | |||||||||||
E | 4 {2} |
16 km | 10/8 1230 m [Ac] |
42 | 1022.9 | 987.6 | |||||||||||
NE | 4 {2} |
16 km | 10/2 1230 m [Ac] |
44 | 1022.5 | 987.3 | |||||||||||
0 | 16 km | 10/10 1800 m | 44 | 1022.7 | 987.3 | ||||||||||||
E | 2 {1} |
16 km | 10/10 1500 m | 45 | 1022.8 | 987.3 | |||||||||||
NE | 4 {2} |
16 km | słaby deszcz | 10/10 1260 m [Ns] |
57 | 1023.1 | 987.6 | ||||||||||
N | 3 {2} |
16 km | 10/10 1350 m | 77 | 1023.5 | 987.9 | |||||||||||
N | 5 {2} |
16 km | 10/10 1290 m | 83 | 1024.3 | 988.6 | |||||||||||
E | 4 {2} |
16 km | 10/10 750 m | 69 | 1024.8 | 989.2 |
Lokalizacja stacji pogodowej Eppley Airfield: szerokość 41.3103 długość -95.8992 wysokość nad poziomem morza 299 m.
Archiwum pokazuje pogodę w Omaha na ostatnie 1-2 dni. Rzeczywiste informacje pogodowe w bazie danych są aktualizowane co godzinę! Dane archiwalne z całego miesiąca i poprzednich miesięcy można uzyskać, wybierając interesujący zakres dat z listy rozwijanej i naciskając „Znajdź!”.
Uwaga! Archiwum pogodowe METAR w bazie danych dla stacji nieuwzględnionych w monitorze klimatu jest przechowywane nie dłużej niż 60 dni. Nie ma sensu próbować wybrać wcześniejszej daty.
Uwaga! Czas w tabelach jest czasem lokalnym (bez czasu letniego). Aby uzyskać czas uniwersalny, odejmij poprawkę, która jest równa -6 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda w Council Bluffs Municipal Airport (Iowa, USA)(12 km)
- Pogoda w Blair Municipal Airport (Nebraska, USA)(21 km)
- Pogoda w Offutt Air Force Base (Nebraska, USA)(22 km)
- Pogoda w Millard Airport (Nebraska, USA)(22 km)
- Pogoda w Plattsmouth Municipal Airport (Nebraska, USA)(40 km)
- Pogoda w Fremont Municipal Airport (Nebraska, USA)(54 km)
- Pogoda w Harlan Municipal Airport (Iowa, USA)(56 km)
- Pogoda w Tekamah Municipal Airport (Nebraska, USA)(56 km)
- Pogoda w Wahoo Minicipal Airport (Nebraska, USA)(59 km)
- Pogoda w Red Oak Minicipal Airport (Iowa, USA)(62 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy członami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność – poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km i nie występują opady, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, występuje mgła. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona z powodu dymu, pyłu lub mgły.
- Zjawiska – zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie obserwacji.
- Chmury - to chmury całkowite i niższe w punktach oraz wysokość dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci – Cirrus, Cs – Cirrostratus, Cc – Cirrocumulus, Ac – Altocumulus, As – Altostratus, Sc – Stratocumulus, Ns – Nimbostratus, Cu – Cumulus, Cb – Cumulonimbus. Więcej informacji na temat klasyfikacji chmur znajdziesz w Atlasie chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną w odpowiednią porę roku, znajdującą się w cieniu. Charakterystyczne dla dusznej pogody. W obliczeniach uwzględniono wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez człowieka.
- Tes - Efektywna temperatura na słońcu - Temperatura odczuwana przez człowieka, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczne dla upalnej pogody. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Temperatura minimalna - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad poziomem gruntu.
- R - Opady - Ilość opadów w danym okresie czasu, w mm. Po najechaniu kursorem na liczbę, wyświetli się okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - Opady w ciągu 24 godzin - Ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - Pokrywa śnieżna - Wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu myszką na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.