POGODA Phoenix
- Pogoda dzisiaj w Phoenix
- Prognoza pogody w Phoenix
- Monitor pogody w Phoenix
- Podsumuj pogody w Phoenix
- Klimat Phoenix
| Czas i data |
|
| 05:55 | 03.02 |
| 06:55 | 03.02 |
| 07:55 | 03.02 |
| 08:55 | 03.02 |
| 09:55 | 03.02 |
| 10:55 | 03.02 |
| 11:55 | 03.02 |
| 12:55 | 03.02 |
| 13:55 | 03.02 |
| 14:55 | 03.02 |
| 15:55 | 03.02 |
| 16:55 | 03.02 |
| 17:55 | 03.02 |
| 18:55 | 03.02 |
| 19:55 | 03.02 |
| 20:55 | 03.02 |
| 21:55 | 03.02 |
| 22:55 | 03.02 |
| 23:55 | 03.02 |
| 00:55 | 04.02 |
| 01:55 | 04.02 |
| 02:55 | 04.02 |
| 03:55 | 04.02 |
| 04:55 | 04.02 |
| 05:55 | 04.02 |
| 06:55 | 04.02 |
| 07:55 | 04.02 |
| 08:55 | 04.02 |
| 09:55 | 04.02 |
| 10:55 | 04.02 |
| 11:55 | 04.02 |
| 12:55 | 04.02 |
| 13:55 | 04.02 |
| 14:10 | 04.02 |
| 14:55 | 04.02 |
| 15:55 | 04.02 |
| 16:55 | 04.02 |
| 17:55 | 04.02 |
| 18:55 | 04.02 |
| 19:55 | 04.02 |
| 20:55 | 04.02 |
| 21:55 | 04.02 |
| 22:55 | 04.02 |
| 23:55 | 04.02 |
| 00:55 | 05.02 |
| 01:55 | 05.02 |
| 02:55 | 05.02 |
| 03:55 | 05.02 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
Comfort | P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| N | 2 | 16 km | jasno | 43 | 1020.5 | 981.4 | |||||||||||
| N | 4 | 16 km | jasno | 45 | 1021.3 | 982.1 | |||||||||||
| N | 3 | 16 km | jasno | 48 | 1022.0 | 982.7 | |||||||||||
| NE | 2 | 16 km | jasno | 38 | 1022.3 | 983.1 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | jasno | 30 | 1022.9 | 983.7 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | jasno | 24 | 1023.2 | 984.0 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | jasno | 19 | komfort | 1022.4 | 983.4 | ||||||||||
| S | 2 | 16 km | jasno | 15 | komfort | 1020.9 | 982.1 | ||||||||||
| SW | 3 | 16 km | jasno | 12 | komfort | 1020.0 | 981.1 | ||||||||||
| SW | 2 | 16 km | jasno | 11 | komfort | 1019.3 | 980.4 | ||||||||||
| SW | 4 | 16 km | jasno | 10 | komfort | 1018.6 | 979.8 | ||||||||||
| SW | 4 | 16 km | jasno | 10 | komfort | 1018.6 | 979.8 | ||||||||||
| SW | 4 | 16 km | jasno | 16 | komfort | 1019.1 | 980.1 | ||||||||||
| S | 4 | 16 km | jasno | 21 | komfort | 1019.2 | 980.1 | ||||||||||
| NW | 2 | 16 km | jasno | 23 | komfort | 1019.7 | 980.4 | ||||||||||
| N | 3 | 16 km | jasno | 29 | 1019.9 | 980.8 | |||||||||||
| NW | 4 | 14 km | jasno | 22 | 1020.1 | 981.1 | |||||||||||
| N | 3 | 16 km | jasno | 28 | 1020.2 | 981.1 | |||||||||||
| N | 2 | 16 km | jasno | 29 | 1020.4 | 981.4 | |||||||||||
| NE | 5 | 16 km | jasno | 30 | 1020.4 | 981.4 | |||||||||||
| N | 4 | 16 km | jasno | 22 | 1020.6 | 981.7 | |||||||||||
| N | 2 | 16 km | jasno | 15 | 1020.4 | 981.7 | |||||||||||
| NE | 4 | 16 km | jasno | 20 | 1020.2 | 981.4 | |||||||||||
| N | 3 | 16 km | jasno | 25 | 1020.6 | 981.7 | |||||||||||
| N | 2 | 16 km | jasno | 22 | 1020.7 | 981.7 | |||||||||||
| E | 2 | 16 km | jasno | 23 | 1021.8 | 982.7 | |||||||||||
| NE | 3 | 16 km | jasno | 27 | 1022.6 | 983.4 | |||||||||||
| E | 2 | 16 km | jasno | 23 | 1022.9 | 983.7 | |||||||||||
| NE | 3 | 16 km | jasno | 17 | komfort | 1023.4 | 984.4 | ||||||||||
| NE | 5 | 16 km | jasno | 13 | komfort | 1023.0 | 984.0 | ||||||||||
| E | 4 | 16 km | jasno | 10 | komfort | 1022.4 | 983.4 | ||||||||||
| E | 3 | 16 km | jasno | 8 | komfort | 1020.9 | 982.1 | ||||||||||
| E | 5 | 16 km | jasno | 7 | komfort | 1019.8 | 981.1 | ||||||||||
| E | 7 | 16 km | jasno | 6 | komfort | 1019.7 | 981.1 | ||||||||||
| E | 6 {11} |
16 km | jasno | 6 | komfort | 1019.0 | 980.4 | ||||||||||
| E | 7 | 16 km | jasno | 6 | komfort | 1019.0 | 980.4 | ||||||||||
| E | 4 | 16 km | jasno | 7 | komfort | 1018.9 | 980.1 | ||||||||||
| E | 4 | 16 km | jasno | 7 | komfort | 1018.5 | 979.8 | ||||||||||
| E | 3 | 16 km | jasno | 11 | komfort | 1019.0 | 980.1 | ||||||||||
| E | 4 | 16 km | jasno | 12 | komfort | 1019.7 | 980.8 | ||||||||||
| N | 5 | 16 km | jasno | 19 | 1020.5 | 981.4 | |||||||||||
| NE | 3 | 16 km | jasno | 20 | 1020.7 | 981.7 | |||||||||||
| NE | 4 | 16 km | jasno | 22 | 1020.6 | 981.7 | |||||||||||
| NE | 3 | 16 km | jasno | 22 | 1020.8 | 982.1 | |||||||||||
| NE | 4 | 16 km | jasno | 20 | 1020.7 | 982.1 | |||||||||||
| N | 3 | 16 km | jasno | 25 | 1020.9 | 982.1 | |||||||||||
| N | 2 | 16 km | jasno | 22 | 1020.5 | 981.7 | |||||||||||
| NE | 4 | 16 km | jasno | 27 | 1020.2 | 981.4 | |||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej Luke Air Force Base: szerokość 33.5333 długość -112.3833 wysokość nad poziomem morza 332 m.
Archiwum pokazuje pogodę w Phoenix na ostatnie 1-2 dni. Rzeczywiste informacje pogodowe w bazie danych są aktualizowane co godzinę! Dane archiwalne z całego miesiąca i poprzednich miesięcy można uzyskać, wybierając interesujący zakres dat z listy rozwijanej i naciskając „Znajdź!”.
Uwaga! Archiwum pogodowe METAR w bazie danych dla stacji nieuwzględnionych w monitorze klimatu jest przechowywane nie dłużej niż 60 dni. Nie ma sensu próbować wybrać wcześniejszej daty.
Uwaga! Czas w tabelach jest czasem lokalnym (bez czasu letniego). Aby uzyskać czas uniwersalny, odejmij poprawkę, która jest równa -7 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda w Glendale Municipal Airport (Arizona, USA)(8 km)
- Pogoda w Phoenix Goodyear Airport (Arizona, USA)(13 km)
- Pogoda w Buckeye Municipal Airport (Arizona, USA)(31 km)
- Pogoda w Phoenix Deer Valley Airport (Arizona, USA)(34 km)
- Pogoda w Phoenix Sky Harbor International Airport (Arizona, USA)(37 km)
- Pogoda w Scottsdale Airport (Arizona, USA)(45 km)
- Pogoda w Chandler Municipal Airport (Arizona, USA)(61 km)
- Pogoda w Falcon Field Airport (Arizona, USA)(61 km)
- Pogoda w Phoenix Mesa Gateway Airport (Arizona, USA)(72 km)
- Pogoda w Ak-Chin Regional Airport (Arizona, USA)(74 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy członami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność – poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km i nie występują opady, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, występuje mgła. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona z powodu dymu, pyłu lub mgły.
- Zjawiska – zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie obserwacji.
- Chmury - to chmury całkowite i niższe w punktach oraz wysokość dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci – Cirrus, Cs – Cirrostratus, Cc – Cirrocumulus, Ac – Altocumulus, As – Altostratus, Sc – Stratocumulus, Ns – Nimbostratus, Cu – Cumulus, Cb – Cumulonimbus. Więcej informacji na temat klasyfikacji chmur znajdziesz w Atlasie chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną w odpowiednią porę roku, znajdującą się w cieniu. Charakterystyczne dla dusznej pogody. W obliczeniach uwzględniono wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez człowieka.
- Tes - Efektywna temperatura na słońcu - Temperatura odczuwana przez człowieka, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczne dla upalnej pogody. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Temperatura minimalna - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad poziomem gruntu.
- R - Opady - Ilość opadów w danym okresie czasu, w mm. Po najechaniu kursorem na liczbę, wyświetli się okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - Opady w ciągu 24 godzin - Ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - Pokrywa śnieżna - Wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu myszką na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
