POGODA Bassett
- Pogoda dzisiaj w Bassett
- Prognoza pogody w Bassett
- Monitor pogody w Bassett
- Podsumuj pogody w Bassett
- Klimat Bassett
| Czas i data |
|
| 11:55 | 04.02 |
| 12:15 | 04.02 |
| 12:35 | 04.02 |
| 12:55 | 04.02 |
| 13:15 | 04.02 |
| 13:35 | 04.02 |
| 13:55 | 04.02 |
| 14:15 | 04.02 |
| 14:35 | 04.02 |
| 14:55 | 04.02 |
| 15:15 | 04.02 |
| 15:35 | 04.02 |
| 15:55 | 04.02 |
| 16:15 | 04.02 |
| 16:35 | 04.02 |
| 16:55 | 04.02 |
| 17:15 | 04.02 |
| 17:35 | 04.02 |
| 17:55 | 04.02 |
| 18:15 | 04.02 |
| 18:35 | 04.02 |
| 18:55 | 04.02 |
| 19:15 | 04.02 |
| 19:35 | 04.02 |
| 19:55 | 04.02 |
| 20:15 | 04.02 |
| 20:35 | 04.02 |
| 20:55 | 04.02 |
| 21:15 | 04.02 |
| 21:35 | 04.02 |
| 21:55 | 04.02 |
| 22:15 | 04.02 |
| 22:35 | 04.02 |
| 22:55 | 04.02 |
| 23:15 | 04.02 |
| 23:35 | 04.02 |
| 23:55 | 04.02 |
| 00:15 | 05.02 |
| 00:35 | 05.02 |
| 00:55 | 05.02 |
| 01:15 | 05.02 |
| 01:35 | 05.02 |
| 01:55 | 05.02 |
| 02:15 | 05.02 |
| 02:35 | 05.02 |
| 02:55 | 05.02 |
| 03:15 | 05.02 |
| 03:35 | 05.02 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
Comfort | P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| NW | 5 | 16 km | 10/10 600 m | 81 | 993.7 | ||||||||||||
| NW | 6 | 16 km | 10/10 630 m | 75 | 993.4 | ||||||||||||
| NW | 5 | 16 km | 10/10 690 m | 70 | 993.1 | ||||||||||||
| NW | 5 | 16 km | 10/10 690 m | 75 | 993.1 | ||||||||||||
| NW | 6 | 16 km | 10/10 690 m | 70 | 992.7 | ||||||||||||
| NW | 6 | 16 km | 10/10 690 m | 70 | 992.7 | ||||||||||||
| NW | 6 | 16 km | 10/10 690 m | 75 | 992.7 | ||||||||||||
| N | 5 | 16 km | 10/10 690 m | 75 | 992.7 | ||||||||||||
| N | 5 | 16 km | 10/10 690 m | 75 | 992.7 | ||||||||||||
| N | 4 | 16 km | 10/10 690 m | 75 | 992.4 | ||||||||||||
| NW | 4 | 16 km | 10/10 690 m | 75 | 992.4 | ||||||||||||
| N | 4 | 16 km | 10/10 690 m | 75 | 992.4 | ||||||||||||
| N | 3 {6} |
16 km | 10/10 690 m | 75 | 992.4 | ||||||||||||
| N | 4 | 16 km | 10/10 1380 m | 75 | 992.4 | ||||||||||||
| N | 3 | 16 km | 10/10 1350 m | 75 | 992.1 | ||||||||||||
| N | 3 | 16 km | 10/10 1350 m | 75 | 992.1 | ||||||||||||
| N | 2 | 16 km | 10/10 1350 m | 75 | 992.4 | ||||||||||||
| N | 3 | 16 km | 10/10 1320 m | 75 | 992.4 | ||||||||||||
| N | 2 | 16 km | 10/10 1290 m | 81 | 992.4 | ||||||||||||
| N | 2 | 16 km | 10/10 1230 m | 81 | 992.4 | ||||||||||||
| N | 2 | 16 km | 10/10 1200 m | 87 | 992.7 | ||||||||||||
| calm | 0 | 16 km | 10/10 1170 m | 87 | 992.7 | ||||||||||||
| calm | 0 | 16 km | 10/10 1080 m | 93 | 992.4 | ||||||||||||
| calm | 0 | 16 km | 10/10 1020 m | 93 | 992.4 | ||||||||||||
| calm | 0 | 16 km | 10/10 990 m | 87 | 992.1 | ||||||||||||
| calm | 0 | 16 km | 10/10 960 m | 100 | 991.8 | ||||||||||||
| calm | 0 | 14 km | 10/10 960 m | 100 | 991.4 | ||||||||||||
| calm | 0 | 14 km | 10/10 930 m | 100 | 991.8 | ||||||||||||
| calm | 0 | 14 km | 10/10 930 m | 100 | 991.8 | ||||||||||||
| calm | 0 | 14 km | 10/10 930 m | 100 | 992.1 | ||||||||||||
| calm | 0 | 16 km | 10/10 960 m | 100 | 992.1 | ||||||||||||
| calm | 0 | 16 km | 10/10 960 m | 100 | 991.8 | ||||||||||||
| SW | 2 | 14 km | 10/10 630 m | 100 | 991.4 | ||||||||||||
| SW | 2 | 14 km | 10/10 660 m | 100 | 991.4 | ||||||||||||
| calm | 0 | 13 km | 10/10 900 m | 100 | 991.4 | ||||||||||||
| calm | 0 | 14 km | 10/10 900 m | 100 | 991.1 | ||||||||||||
| calm | 0 | 11 km | 8/8 900 m [Ac] |
100 | 991.4 | ||||||||||||
| calm | 0 | 10 km | zamglenie | 8/8 870 m [Ac] |
100 | 991.4 | |||||||||||
| calm | 0 | 10 km | zamglenie | 2/2 870 m | 100 | 990.8 | |||||||||||
| SW | 2 | 8 km | zamglenie | jasno | 100 | 990.8 | |||||||||||
| SW | 2 | 6 km | zamglenie | jasno | 100 | 990.1 | |||||||||||
| calm | 0 | 6 km | zamglenie | jasno | 100 | 990.1 | |||||||||||
| calm | 0 | 5 km | zamglenie | jasno | 100 | 989.8 | |||||||||||
| S | 2 | 5 km | zamglenie | jasno | 100 | 989.1 | |||||||||||
| S | 2 | 5 km | zamglenie | jasno | 100 | 989.1 | |||||||||||
| S | 2 | 5 km | zamglenie | jasno | 100 | 988.8 | |||||||||||
| SW | 2 | 5 km | zamglenie | jasno | 100 | 988.8 | |||||||||||
| SW | 2 | 5 km | zamglenie | jasno | 100 | 988.5 | |||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej Allen County Airport: szerokość 37.8682 długość -95.3869 wysokość nad poziomem morza 308 m.
Archiwum pokazuje pogodę w Bassett na ostatnie 1-2 dni. Rzeczywiste informacje pogodowe w bazie danych są aktualizowane co godzinę! Dane archiwalne z całego miesiąca i poprzednich miesięcy można uzyskać, wybierając interesujący zakres dat z listy rozwijanej i naciskając „Znajdź!”.
Uwaga! Archiwum pogodowe METAR w bazie danych dla stacji nieuwzględnionych w monitorze klimatu jest przechowywane nie dłużej niż 60 dni. Nie ma sensu próbować wybrać wcześniejszej daty.
Uwaga! Czas w tabelach jest czasem lokalnym (bez czasu letniego). Aby uzyskać czas uniwersalny, odejmij poprawkę, która jest równa -6 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda w Chanute Martin Johnson Airport (Kansas, USA)(24 km)
- Pogoda w Fort Scott Municipal Airport (Kansas, USA)(55 km)
- Pogoda w Coffey County Airport (Kansas, USA)(57 km)
- Pogoda w Tri-City Airport (Kansas, USA)(61 km)
- Pogoda w Atkinson Municipal Airport (Kansas, USA)(74 km)
- Pogoda w Eureka Munucipal Airport (Kansas, USA)(80 km)
- Pogoda w Independence Municipal Airport (Kansas, USA)(86 km)
- Pogoda w Emporia Municipal Airport (Kansas, USA)(87 km)
- Pogoda w Coffeyville Municipal Airport (Kansas, USA)(88 km)
- Pogoda w Joplin Regional Airport (Missouri, USA)(111 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy członami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność – poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km i nie występują opady, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, występuje mgła. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona z powodu dymu, pyłu lub mgły.
- Zjawiska – zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie obserwacji.
- Chmury - to chmury całkowite i niższe w punktach oraz wysokość dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci – Cirrus, Cs – Cirrostratus, Cc – Cirrocumulus, Ac – Altocumulus, As – Altostratus, Sc – Stratocumulus, Ns – Nimbostratus, Cu – Cumulus, Cb – Cumulonimbus. Więcej informacji na temat klasyfikacji chmur znajdziesz w Atlasie chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną w odpowiednią porę roku, znajdującą się w cieniu. Charakterystyczne dla dusznej pogody. W obliczeniach uwzględniono wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez człowieka.
- Tes - Efektywna temperatura na słońcu - Temperatura odczuwana przez człowieka, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczne dla upalnej pogody. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Temperatura minimalna - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad poziomem gruntu.
- R - Opady - Ilość opadów w danym okresie czasu, w mm. Po najechaniu kursorem na liczbę, wyświetli się okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - Opady w ciągu 24 godzin - Ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - Pokrywa śnieżna - Wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu myszką na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
