POGODA Jacksonville
| Czas i data |
|
| 14:56 | 26.11 |
| 15:56 | 26.11 |
| 16:56 | 26.11 |
| 17:56 | 26.11 |
| 18:56 | 26.11 |
| 19:56 | 26.11 |
| 20:41 | 26.11 |
| 20:56 | 26.11 |
| 21:56 | 26.11 |
| 22:33 | 26.11 |
| 22:56 | 26.11 |
| 23:56 | 26.11 |
| 00:56 | 27.11 |
| 01:56 | 27.11 |
| 02:56 | 27.11 |
| 03:56 | 27.11 |
| 04:56 | 27.11 |
| 05:56 | 27.11 |
| 06:56 | 27.11 |
| 07:56 | 27.11 |
| 08:56 | 27.11 |
| 09:56 | 27.11 |
| 10:56 | 27.11 |
| 11:56 | 27.11 |
| 12:56 | 27.11 |
| 13:56 | 27.11 |
| 14:56 | 27.11 |
| 15:56 | 27.11 |
| 16:56 | 27.11 |
| 17:56 | 27.11 |
| 18:56 | 27.11 |
| 19:56 | 27.11 |
| 20:56 | 27.11 |
| 21:56 | 27.11 |
| 22:56 | 27.11 |
| 23:56 | 27.11 |
| 00:56 | 28.11 |
| 01:56 | 28.11 |
| 02:56 | 28.11 |
| 03:56 | 28.11 |
| 04:56 | 28.11 |
| 05:56 | 28.11 |
| 06:56 | 28.11 |
| 07:56 | 28.11 |
| 08:56 | 28.11 |
| 09:56 | 28.11 |
| 10:56 | 28.11 |
| 11:56 | 28.11 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
Comfort | P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| W | 3 {2} |
16 km | 10/2 720 m [Ac Ci] |
62 | bardzo duszno | 1016.6 | 1015.5 | ||||||||||
| SW | 2 {1} |
16 km | 10/2 720 m [Ac Ci] |
64 | duszno | 1016.6 | 1015.5 | ||||||||||
| SW | 3 {1} |
16 km | 10/2 720 m [Ac Ci] |
71 | duszno | 1016.9 | 1015.9 | ||||||||||
| SW | 3 {1} |
16 km | 10/5 720 m [Ac Ci Cb] |
79 | bardzo duszno | 1016.9 | 1015.9 | ||||||||||
| W | 2 {1} |
16 km | 10/5 780 m [Ac Ci Cb] |
79 | bardzo duszno | 1017.7 | 1016.5 | ||||||||||
| W | 2 {1} |
16 km | 8/8 780 m [Ac Ci] |
87 | komfort | 1017.9 | 1016.9 | ||||||||||
| W | 3 {1} |
16 km | 10/10 780 m | 84 | duszno | 1016.9 | |||||||||||
| NW | 3 {1} |
16 km | 10/10 780 m | 84 | duszno | 1017.7 | 1016.5 | ||||||||||
| NW | 2 {1} |
16 km | 10/8 780 m [Ci] |
84 | duszno | 1017.9 | 1016.9 | ||||||||||
| NW | 3 {1} |
16 km | 10/8 1110 m [Ci] |
84 | duszno | 1017.2 | |||||||||||
| W | 2 {1} |
16 km | 8/8 1110 m [Ci] |
84 | komfort | 1018.1 | 1017.2 | ||||||||||
| NW | 3 {1} |
16 km | 10/10 1500 m | 81 | komfort | 1018.4 | 1017.2 | ||||||||||
| NW | 2 {1} |
16 km | 10/10 1500 m | 73 | komfort | 1018.0 | 1016.9 | ||||||||||
| NW | 5 {2} |
16 km | 10/10 1650 m | 63 | komfort | 1017.9 | 1016.9 | ||||||||||
| NW | 3 {1} |
16 km | 10/10 1650 m | 63 | 1017.9 | 1016.9 | |||||||||||
| NW | 2 {1} |
16 km | 10/2 1350 m [Ac] |
60 | 1018.1 | 1016.9 | |||||||||||
| N | 3 {2} |
16 km | 10/8 1200 m [Ac] |
58 | 1017.8 | 1016.9 | |||||||||||
| NW | 3 {2} |
16 km | 10/8 1200 m [Ac] |
58 | 1018.5 | 1017.5 | |||||||||||
| NW | 4 {2} |
16 km | 10/8 1200 m [Ac] |
47 | 1019.1 | 1017.9 | |||||||||||
| N | 5 {2} |
16 km | 10/8 1200 m [Ac] |
42 | 1019.9 | 1018.9 | |||||||||||
| NW | 3 {2} |
16 km | 10/5 1200 m [Ac Ci] |
40 | 1020.9 | 1019.9 | |||||||||||
| NW | 5 {2} |
16 km | 8/2 1350 m [Ac Ci] |
37 | 1021.6 | 1020.6 | |||||||||||
| 0 | 16 km | 8/0 3600 m [Ac Ci] |
37 | 1020.9 | 1019.9 | ||||||||||||
| NW | 4 {2} |
16 km | 8/0 3900 m [Ac Ci] |
33 | 1020.6 | 1019.6 | |||||||||||
| W | 6 {3} |
16 km | 8/0 3900 m [Ac Ci] |
31 | 1019.7 | 1018.6 | |||||||||||
| NW | 5 {2} |
16 km | 8/0 7500 m [Ci] |
24 | 1019.1 | 1017.9 | |||||||||||
| NW | 7 {3} |
16 km | 5/0 7500 m [Ci] |
24 | 1018.9 | 1017.9 | |||||||||||
| NW | 4 {2} |
16 km | 8/0 7500 m [Ci] |
22 | 1019.4 | 1018.2 | |||||||||||
| NW | 5 {2} |
16 km | 8/0 7500 m [Ci] |
25 | 1020.0 | 1018.9 | |||||||||||
| W | 2 {1} |
16 km | 8/0 7500 m [Ci] |
32 | 1020.6 | 1019.6 | |||||||||||
| W | 2 {1} |
16 km | 5/0 7500 m [Ci] |
50 | 1021.3 | 1020.2 | |||||||||||
| NW | 3 {2} |
16 km | 5/0 7500 m [Ci] |
42 | 1022.0 | 1020.9 | |||||||||||
| NW | 3 {2} |
16 km | 2/0 7500 m [Ci] |
39 | 1022.7 | 1021.6 | |||||||||||
| NW | 4 {2} |
16 km | jasno | 42 | 1023.2 | 1022.3 | |||||||||||
| W | 2 {1} |
16 km | jasno | 49 | 1023.6 | 1022.6 | |||||||||||
| NW | 2 {1} |
16 km | jasno | 49 | 1023.5 | 1022.3 | |||||||||||
| NW | 3 {1} |
16 km | jasno | 49 | 1023.4 | 1022.3 | |||||||||||
| NW | 2 {1} |
16 km | jasno | 70 | 1023.7 | 1022.6 | |||||||||||
| NW | 2 {1} |
16 km | jasno | 59 | 1023.9 | 1023.0 | |||||||||||
| NW | 3 {2} |
16 km | jasno | 56 | 1024.2 | 1023.0 | |||||||||||
| NW | 3 {1} |
16 km | jasno | 54 | 1024.6 | 1023.6 | |||||||||||
| NW | 2 {1} |
16 km | jasno | 56 | 1025.5 | 1024.3 | |||||||||||
| NW | 2 {1} |
16 km | jasno | 59 | 1026.4 | 1025.3 | |||||||||||
| NW | 3 {2} |
16 km | jasno | 56 | 1026.8 | 1025.7 | |||||||||||
| N | 4 {2} |
16 km | jasno | 47 | 1027.4 | 1026.3 | |||||||||||
| N | 5 {3} |
16 km | 2/0 7500 m [Ci] |
36 | 1027.9 | 1026.7 | |||||||||||
| N | 5 {2} |
16 km | 2/0 7500 m [Ci] |
29 | 1027.8 | 1026.7 | |||||||||||
| NE | 5 {3} |
16 km | 5/0 7500 m [Ci] |
23 | 1027.4 | 1026.3 | |||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej Jacksonville International Airport: szerokość 30.4844 długość -81.7019 wysokość nad poziomem morza 9 m.
Archiwum pokazuje pogodę w Jacksonville na ostatnie 1-2 dni. Rzeczywiste informacje pogodowe w bazie danych są aktualizowane co godzinę! Dane archiwalne z całego miesiąca i poprzednich miesięcy można uzyskać, wybierając interesujący zakres dat z listy rozwijanej i naciskając „Znajdź!”.
Uwaga! Archiwum pogodowe METAR w bazie danych dla stacji nieuwzględnionych w monitorze klimatu jest przechowywane nie dłużej niż 60 dni. Nie ma sensu próbować wybrać wcześniejszej daty.
Uwaga! Czas w tabelach jest czasem lokalnym (bez czasu letniego). Aby uzyskać czas uniwersalny, odejmij poprawkę, która jest równa -5 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda w Craig Municipal Airport (Floryda, USA)(24 km)
- Pogoda w Jacksonville Herlong Airport (Floryda, USA)(25 km)
- Pogoda w Fernandina Beach Municipal Airport (Floryda, USA)(27 km)
- Pogoda w Jacksonville Naval Air Station (Floryda, USA)(28 km)
- Pogoda w Mayport Naval Station, Adm David L. McDonald Field (Floryda, USA)(29 km)
- Pogoda w Cecil Field Airport (Floryda, USA)(34 km)
- Pogoda w St. Augustine Airport (Floryda, USA)(68 km)
- Pogoda w Keystone Airpark (Floryda, USA)(79 km)
- Pogoda w Malcolm McKinnon Airport (Georgia, USA)(80 km)
- Pogoda w Brunswick Golden Isles Airport (Georgia, USA)(88 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy członami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność – poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km i nie występują opady, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, występuje mgła. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona z powodu dymu, pyłu lub mgły.
- Zjawiska – zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie obserwacji.
- Chmury - to chmury całkowite i niższe w punktach oraz wysokość dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci – Cirrus, Cs – Cirrostratus, Cc – Cirrocumulus, Ac – Altocumulus, As – Altostratus, Sc – Stratocumulus, Ns – Nimbostratus, Cu – Cumulus, Cb – Cumulonimbus. Więcej informacji na temat klasyfikacji chmur znajdziesz w Atlasie chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną w odpowiednią porę roku, znajdującą się w cieniu. Charakterystyczne dla dusznej pogody. W obliczeniach uwzględniono wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez człowieka.
- Tes - Efektywna temperatura na słońcu - Temperatura odczuwana przez człowieka, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczne dla upalnej pogody. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Temperatura minimalna - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad poziomem gruntu.
- R - Opady - Ilość opadów w danym okresie czasu, w mm. Po najechaniu kursorem na liczbę, wyświetli się okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - Opady w ciągu 24 godzin - Ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - Pokrywa śnieżna - Wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu myszką na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
