POGODA Wisconsin Rapids
- Pogoda dzisiaj w Wisconsin Rapids
- Prognoza pogody w Wisconsin Rapids
- Monitor pogody w Wisconsin Rapids
- Aktualna pogoda w Wisconsin Rapids
- Archiwum pogody w Wisconsin Rapids
- Historia pogody w Wisconsin Rapids
- Podsumuj pogody w Wisconsin Rapids
- Klimat Wisconsin Rapids
| Czas i data |
|
| 09:54 | 04.02 |
| 10:54 | 04.02 |
| 11:54 | 04.02 |
| 12:54 | 04.02 |
| 13:54 | 04.02 |
| 14:54 | 04.02 |
| 15:54 | 04.02 |
| 16:54 | 04.02 |
| 17:18 | 04.02 |
| 17:54 | 04.02 |
| 18:54 | 04.02 |
| 19:54 | 04.02 |
| 20:54 | 04.02 |
| 21:54 | 04.02 |
| 22:54 | 04.02 |
| 23:54 | 04.02 |
| 00:54 | 05.02 |
| 01:54 | 05.02 |
| 02:14 | 05.02 |
| 02:54 | 05.02 |
| 03:16 | 05.02 |
| 03:54 | 05.02 |
| 04:54 | 05.02 |
| 05:54 | 05.02 |
| 06:06 | 05.02 |
| 06:54 | 05.02 |
| 07:54 | 05.02 |
| 08:54 | 05.02 |
| 09:54 | 05.02 |
| 10:54 | 05.02 |
| 11:54 | 05.02 |
| 12:02 | 05.02 |
| 12:54 | 05.02 |
| 13:54 | 05.02 |
| 14:54 | 05.02 |
| 15:26 | 05.02 |
| 15:54 | 05.02 |
| 16:37 | 05.02 |
| 16:54 | 05.02 |
| 17:26 | 05.02 |
| 17:54 | 05.02 |
| 18:49 | 05.02 |
| 18:54 | 05.02 |
| 19:25 | 05.02 |
| 19:54 | 05.02 |
| 20:03 | 05.02 |
| 20:50 | 05.02 |
| 20:54 | 05.02 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
Comfort | P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| calm | 0 | 16 km | jasno | 72 | 1032.7 | 992.7 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | jasno | 58 | 1032.3 | 992.4 | |||||||||||
| NW | 4 | 16 km | jasno | 52 | 1031.6 | 991.7 | |||||||||||
| W | 2 | 16 km | jasno | 50 | 1030.9 | 991.1 | |||||||||||
| W | 3 | 16 km | jasno | 46 | 1030.1 | 990.4 | |||||||||||
| NW | 4 | 16 km | jasno | 46 | 1029.5 | 989.8 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | jasno | 44 | 1029.3 | 989.8 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | jasno | 45 | 1029.2 | 989.4 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | 8/8 660 m | 50 | 989.4 | ||||||||||||
| N | 2 | 16 km | 10/10 690 m | 57 | 1029.1 | 989.4 | |||||||||||
| NE | 2 | 16 km | 10/10 810 m | 55 | 1028.7 | 989.1 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | 10/10 810 m | 55 | 1028.1 | 988.5 | |||||||||||
| SW | 3 | 16 km | 10/10 780 m | 54 | 1026.4 | 986.8 | |||||||||||
| W | 3 | 16 km | 10/10 690 m | 54 | 1025.9 | 986.8 | |||||||||||
| W | 3 | 16 km | 10/10 630 m | 52 | 1025.2 | 986.2 | |||||||||||
| SW | 3 | 16 km | 10/10 570 m | 57 | 1023.8 | 984.9 | |||||||||||
| SW | 5 | 16 km | 10/10 510 m | 60 | 1022.0 | 983.2 | |||||||||||
| SW | 4 | 16 km | 10/10 450 m | 62 | 1020.7 | 981.9 | |||||||||||
| SW | 3 | 16 km | 10/10 420 m | 62 | 981.6 | ||||||||||||
| SW | 4 | 11 km | słaby śnieg | 10/10 420 m [Ns] |
65 | 1019.3 | 980.6 | ||||||||||
| SW | 3 | 16 km | 10/10 450 m | 65 | 980.3 | ||||||||||||
| SW | 3 | 16 km | 10/10 510 m | 68 | 1018.5 | 980.0 | |||||||||||
| SW | 3 | 16 km | 10/10 540 m | 75 | 1017.8 | 979.3 | |||||||||||
| S | 3 | 16 km | 10/10 450 m | 75 | 1016.6 | 978.0 | |||||||||||
| SW | 2 | 16 km | 10/10 420 m | 78 | 978.0 | ||||||||||||
| SW | 4 | 16 km | 10/10 390 m | 78 | 1015.5 | 977.0 | |||||||||||
| SW | 4 | 16 km | 10/10 360 m | 81 | 1013.9 | 975.4 | |||||||||||
| SW | 4 | 13 km | 10/10 300 m | 85 | 1013.5 | 975.1 | |||||||||||
| SW | 3 | 13 km | 10/10 300 m | 84 | 1012.7 | 974.4 | |||||||||||
| SW | 4 | 11 km | 10/10 300 m | 81 | 1011.7 | 973.4 | |||||||||||
| SW | 4 | 11 km | n/d | 85 | 1010.8 | 972.5 | |||||||||||
| W | 5 | 10 km | zamglenie | 10/10 270 m | 85 | 972.5 | |||||||||||
| W | 4 | 11 km | 10/10 300 m | 81 | 1010.0 | 971.8 | |||||||||||
| NW | 3 | 16 km | 10/10 360 m | 78 | 1009.5 | 971.5 | |||||||||||
| W | 3 | 16 km | 10/10 420 m | 78 | 1009.6 | 971.5 | |||||||||||
| W | 3 | 16 km | 10/10 450 m | 78 | 971.5 | ||||||||||||
| NW | 5 | 16 km | 10/10 450 m | 78 | 1009.6 | 971.5 | |||||||||||
| W | 2 | 16 km | 10/10 420 m | 78 | 970.8 | ||||||||||||
| W | 2 | 16 km | 10/10 420 m | 78 | 1008.6 | 970.5 | |||||||||||
| W | 2 | 16 km | 10/10 450 m | 78 | 970.5 | ||||||||||||
| W | 4 | 16 km | 10/10 480 m | 78 | 1009.6 | 971.5 | |||||||||||
| W | 3 | 16 km | 10/10 510 m | 80 | 970.8 | ||||||||||||
| W | 3 | 16 km | 10/10 510 m | 78 | 1008.8 | 970.8 | |||||||||||
| W | 2 | 16 km | 10/10 450 m | 82 | 970.5 | ||||||||||||
| W | 4 | 16 km | 10/10 450 m | 82 | 1008.3 | 970.2 | |||||||||||
| W | 4 | 16 km | 10/10 390 m | 82 | 969.9 | ||||||||||||
| W | 4 | 16 km | 5/5 360 m | 86 | 969.9 | ||||||||||||
| W | 4 | 16 km | 2/2 360 m | 85 | 1007.8 | 969.9 | |||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej Alexander Field South Wood County Airport: szerokość 44.3592 długość -89.8369 wysokość nad poziomem morza 311 m.
Archiwum pokazuje pogodę w Wisconsin Rapids na ostatnie 1-2 dni. Rzeczywiste informacje pogodowe w bazie danych są aktualizowane co godzinę! Dane archiwalne z całego miesiąca i poprzednich miesięcy można uzyskać, wybierając interesujący zakres dat z listy rozwijanej i naciskając „Znajdź!”.
Uwaga! Archiwum pogodowe METAR w bazie danych dla stacji nieuwzględnionych w monitorze klimatu jest przechowywane nie dłużej niż 60 dni. Nie ma sensu próbować wybrać wcześniejszej daty.
Uwaga! Czas w tabelach jest czasem lokalnym (bez czasu letniego). Aby uzyskać czas uniwersalny, odejmij poprawkę, która jest równa -6 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda w Stevens Point Municipal Airport (Wisconsin, USA)(32 km)
- Pogoda w Marshfield Municipal Airport (Wisconsin, USA)(42 km)
- Pogoda w Central Wisconsin Airport (Wisconsin, USA)(49 km)
- Pogoda w Wautoma Municipal Airport (Wisconsin, USA)(55 km)
- Pogoda w Volk Field Airport (Wisconsin, USA)(58 km)
- Pogoda w New Lisbon Mauston Airport (Wisconsin, USA)(63 km)
- Pogoda w Waupaca Municipal Airport (Wisconsin, USA)(65 km)
- Pogoda w Wausau Downtown Airport (Wisconsin, USA)(65 km)
- Pogoda w Black River Falls Area Airport (Wisconsin, USA)(82 km)
- Pogoda w Sparta / Fort McCoy Airport (Wisconsin, USA)(85 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy członami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność – poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km i nie występują opady, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, występuje mgła. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona z powodu dymu, pyłu lub mgły.
- Zjawiska – zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie obserwacji.
- Chmury - to chmury całkowite i niższe w punktach oraz wysokość dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci – Cirrus, Cs – Cirrostratus, Cc – Cirrocumulus, Ac – Altocumulus, As – Altostratus, Sc – Stratocumulus, Ns – Nimbostratus, Cu – Cumulus, Cb – Cumulonimbus. Więcej informacji na temat klasyfikacji chmur znajdziesz w Atlasie chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną w odpowiednią porę roku, znajdującą się w cieniu. Charakterystyczne dla dusznej pogody. W obliczeniach uwzględniono wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez człowieka.
- Tes - Efektywna temperatura na słońcu - Temperatura odczuwana przez człowieka, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczne dla upalnej pogody. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Temperatura minimalna - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad poziomem gruntu.
- R - Opady - Ilość opadów w danym okresie czasu, w mm. Po najechaniu kursorem na liczbę, wyświetli się okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - Opady w ciągu 24 godzin - Ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - Pokrywa śnieżna - Wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu myszką na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
