POGODA Corpus Christi
Czas i data |
|
13:51 | 12.10 |
14:51 | 12.10 |
15:51 | 12.10 |
16:51 | 12.10 |
17:51 | 12.10 |
18:51 | 12.10 |
19:51 | 12.10 |
20:51 | 12.10 |
21:51 | 12.10 |
22:51 | 12.10 |
23:51 | 12.10 |
00:51 | 13.10 |
01:51 | 13.10 |
02:51 | 13.10 |
03:51 | 13.10 |
04:51 | 13.10 |
05:51 | 13.10 |
06:51 | 13.10 |
07:51 | 13.10 |
08:51 | 13.10 |
09:51 | 13.10 |
10:51 | 13.10 |
11:51 | 13.10 |
12:51 | 13.10 |
13:51 | 13.10 |
14:51 | 13.10 |
15:51 | 13.10 |
16:51 | 13.10 |
17:51 | 13.10 |
18:51 | 13.10 |
19:51 | 13.10 |
20:51 | 13.10 |
21:51 | 13.10 |
22:51 | 13.10 |
23:51 | 13.10 |
00:51 | 14.10 |
01:51 | 14.10 |
02:51 | 14.10 |
03:51 | 14.10 |
04:26 | 14.10 |
04:38 | 14.10 |
04:51 | 14.10 |
05:51 | 14.10 |
06:51 | 14.10 |
07:51 | 14.10 |
08:51 | 14.10 |
09:51 | 14.10 |
10:51 | 14.10 |
Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
Comfort | P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
SE | 5 {2} |
16 km | 2/2 1170 m | 41 | bardzo duszno | 1009.3 | 1007.8 | ||||||||||
SE | 7 {3} |
16 km | 2/2 1260 m | 38 | duszno | 1009.0 | 1007.5 | ||||||||||
SE | 6 {3} |
16 km | 2/2 1260 m | 42 | bardzo duszno | 1008.9 | 1007.5 | ||||||||||
SE | 7 {4} |
16 km | 2/2 1170 m [Ci] |
46 | duszno | 1009.0 | 1007.5 | ||||||||||
SE | 5 {3} |
16 km | 2/2 1050 m [Ci] |
52 | duszno | 1009.3 | 1007.8 | ||||||||||
SE | 4 {2} |
16 km | 2/2 990 m [Ci] |
58 | duszno | 1009.6 | 1008.1 | ||||||||||
SE | 3 {2} |
16 km | 2/2 990 m [Ci] |
62 | duszno | 1010.4 | 1008.8 | ||||||||||
SE | 3 {1} |
16 km | 2/2 870 m [Ci] |
66 | duszno | 1010.9 | 1009.5 | ||||||||||
SE | 3 {2} |
16 km | 2/0 7500 m [Ci] |
68 | duszno | 1010.8 | 1009.2 | ||||||||||
SE | 4 {2} |
16 km | 2/0 7500 m [Ci] |
73 | duszno | 1010.8 | 1009.2 | ||||||||||
SE | 3 {1} |
16 km | 2/0 7500 m [Ci] |
76 | komfort | 1010.6 | 1009.2 | ||||||||||
S | 2 {1} |
16 km | 2/0 7500 m [Ci] |
78 | komfort | 1010.7 | 1009.2 | ||||||||||
SE | 2 {1} |
16 km | 2/2 600 m [Ci] |
81 | komfort | 1010.6 | 1009.2 | ||||||||||
SE | 3 {1} |
16 km | 2/2 600 m [Ci] |
87 | komfort | 1010.3 | 1008.8 | ||||||||||
SE | 2 {1} |
16 km | 2/2 600 m [Ci] |
81 | komfort | 1010.4 | 1008.8 | ||||||||||
E | 2 {1} |
16 km | 2/2 600 m [Ci] |
87 | komfort | 1010.9 | 1009.5 | ||||||||||
E | 2 {1} |
16 km | 2/2 600 m [Ci] |
81 | duszno | 1011.5 | 1009.8 | ||||||||||
E | 2 {1} |
16 km | 5/2 780 m [Ci] |
84 | duszno | 1012.1 | 1010.5 | ||||||||||
E | 3 {1} |
16 km | 5/5 810 m [Ci] |
71 | bardzo duszno | 1012.8 | 1011.2 | ||||||||||
SE | 4 {2} |
16 km | 8/5 870 m [Ci] |
59 | bardzo duszno | 1013.6 | 1012.2 | ||||||||||
S | 4 {2} |
16 km | 8/8 960 m [Ci] |
51 | bardzo duszno | 1013.9 | 1012.5 | ||||||||||
E | 4 {2} |
16 km | 5/5 1110 m [Ci] |
51 | bardzo duszno | 1013.8 | 1012.2 | ||||||||||
E | 6 {3} |
16 km | 5/5 1140 m | 47 | bardzo duszno | 1013.4 | 1011.9 | ||||||||||
E | 7 {3} |
16 km | 2/2 1140 m | 45 | bardzo duszno | 1012.8 | 1011.2 | ||||||||||
E | 6 {3} |
16 km | 2/2 1080 m | 41 | bardzo duszno | 1012.3 | 1010.9 | ||||||||||
E | 7 {3} |
16 km | 2/2 1080 m | 44 | bardzo duszno | 1012.3 | 1010.9 | ||||||||||
E | 6 {3} |
16 km | 2/2 1050 m | 45 | bardzo duszno | 1012.4 | 1010.9 | ||||||||||
E | 8 {4} |
16 km | 2/2 990 m | 50 | bardzo duszno | 1012.7 | 1011.2 | ||||||||||
E | 5 {3} |
16 km | 2/2 750 m [Ci] |
61 | bardzo duszno | 1013.1 | 1011.5 | ||||||||||
E | 6 {3} |
16 km | 2/2 750 m | 69 | bardzo duszno | 1013.6 | 1012.2 | ||||||||||
E | 5 {2} |
16 km | 2/2 690 m | 67 | bardzo duszno | 1014.3 | 1012.9 | ||||||||||
E | 5 {3} |
16 km | 2/2 660 m [Ci] |
69 | bardzo duszno | 1014.8 | 1013.2 | ||||||||||
E | 5 {2} |
16 km | 2/2 630 m | 69 | bardzo duszno | 1015.3 | 1013.9 | ||||||||||
E | 4 {2} |
16 km | 2/2 600 m | 72 | bardzo duszno | 1015.4 | 1013.9 | ||||||||||
E | 4 {2} |
16 km | 2/2 600 m | 74 | bardzo duszno | 1015.4 | 1013.9 | ||||||||||
E | 3 {2} |
16 km | 2/2 600 m | 76 | bardzo duszno | 1015.3 | 1013.9 | ||||||||||
E | 3 {1} |
16 km | 2/2 900 m [Ac] |
79 | bardzo duszno | 1015.2 | 1013.6 | ||||||||||
E | 3 {2} |
16 km | 2/2 900 m [Ac] |
82 | bardzo duszno | 1015.0 | 1013.6 | ||||||||||
E | 3 {2} |
16 km | 8/8 780 m [Ac] |
79 | bardzo duszno | 1014.9 | 1013.6 | ||||||||||
E | 3 {1} |
16 km | słaby deszcz | 10/8 780 m [Ac Ns] |
87 | bardzo duszno | 1013.6 | ||||||||||
E | 3 {1} |
16 km | 8/8 750 m [Ac] |
88 | bardzo duszno | 1013.6 | |||||||||||
E | 2 {1} |
16 km | 5/5 510 m [Ac] |
88 | bardzo duszno | 1015.3 | 1013.9 | ||||||||||
NE | 2 {1} |
16 km | 8/8 510 m [Ac Cb] |
94 | bardzo duszno | 1015.7 | 1014.2 | 0.3 | 0.3 | ||||||||
N | 4 {2} |
16 km | 8/8 360 m [Ac Cb] |
91 | bardzo duszno | 1016.3 | 1014.9 | ||||||||||
N | 4 {2} |
16 km | słaby deszcz | 8/8 720 m [Ac Ns] |
88 | bardzo duszno | 1017.0 | 1015.6 | |||||||||
NE | 3 {2} |
16 km | 10/8 690 m [Ac] |
87 | bardzo duszno | 1017.6 | 1016.3 | ||||||||||
NE | 3 {2} |
16 km | słaby deszcz | 10/8 300 m [Ac Ns] |
85 | bardzo duszno | 1017.9 | 1016.3 | |||||||||
SW | 2 {1} |
16 km | 8/8 150 m [Ac] |
85 | bardzo duszno | 1017.7 | 1016.3 |
Lokalizacja stacji pogodowej Corpus Christi International Airport: szerokość 27.7839 długość -97.5108 wysokość nad poziomem morza 14 m.
Archiwum pokazuje pogodę w Corpus Christi na ostatnie 1-2 dni. Rzeczywiste informacje pogodowe w bazie danych są aktualizowane co godzinę! Dane archiwalne z całego miesiąca i poprzednich miesięcy można uzyskać, wybierając interesujący zakres dat z listy rozwijanej i naciskając „Znajdź!”.
Uwaga! Archiwum pogodowe METAR w bazie danych dla stacji nieuwzględnionych w monitorze klimatu jest przechowywane nie dłużej niż 60 dni. Nie ma sensu próbować wybrać wcześniejszej daty.
Uwaga! Czas w tabelach jest czasem lokalnym (bez czasu letniego). Aby uzyskać czas uniwersalny, odejmij poprawkę, która jest równa -6 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda w Nueces County Airport (Teksas, USA)(18 km)
- Pogoda w Corpus Christi Naval Air Station/Truax Field (Teksas, USA)(24 km)
- Pogoda w Alfred C Bubba Thomas Airport (Teksas, USA)(29 km)
- Pogoda w McCampbell-Porter Airport (Teksas, USA)(33 km)
- Pogoda w Mustang Beach Airport (Teksas, USA)(42 km)
- Pogoda w Kingsville Naval Air Station (Teksas, USA)(43 km)
- Pogoda w Alice International Airport (Teksas, USA)(51 km)
- Pogoda w Naval Auxiliary Landing Field (Teksas, USA)(54 km)
- Pogoda w Aransas County Airport (Teksas, USA)(57 km)
- Pogoda w Kleberg County Airport (Teksas, USA)(57 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy członami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność – poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km i nie występują opady, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, występuje mgła. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona z powodu dymu, pyłu lub mgły.
- Zjawiska – zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie obserwacji.
- Chmury - to chmury całkowite i niższe w punktach oraz wysokość dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci – Cirrus, Cs – Cirrostratus, Cc – Cirrocumulus, Ac – Altocumulus, As – Altostratus, Sc – Stratocumulus, Ns – Nimbostratus, Cu – Cumulus, Cb – Cumulonimbus. Więcej informacji na temat klasyfikacji chmur znajdziesz w Atlasie chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną w odpowiednią porę roku, znajdującą się w cieniu. Charakterystyczne dla dusznej pogody. W obliczeniach uwzględniono wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez człowieka.
- Tes - Efektywna temperatura na słońcu - Temperatura odczuwana przez człowieka, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczne dla upalnej pogody. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Temperatura minimalna - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad poziomem gruntu.
- R - Opady - Ilość opadów w danym okresie czasu, w mm. Po najechaniu kursorem na liczbę, wyświetli się okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - Opady w ciągu 24 godzin - Ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - Pokrywa śnieżna - Wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu myszką na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.