POGODA Boston
| Czas i data |
|
| 18:39 | 26.11 |
| 18:54 | 26.11 |
| 19:44 | 26.11 |
| 19:54 | 26.11 |
| 20:29 | 26.11 |
| 20:54 | 26.11 |
| 21:11 | 26.11 |
| 21:54 | 26.11 |
| 22:50 | 26.11 |
| 22:54 | 26.11 |
| 23:54 | 26.11 |
| 00:54 | 27.11 |
| 01:30 | 27.11 |
| 01:54 | 27.11 |
| 02:54 | 27.11 |
| 03:54 | 27.11 |
| 04:54 | 27.11 |
| 05:54 | 27.11 |
| 06:54 | 27.11 |
| 07:54 | 27.11 |
| 08:54 | 27.11 |
| 09:54 | 27.11 |
| 10:54 | 27.11 |
| 11:54 | 27.11 |
| 12:54 | 27.11 |
| 13:54 | 27.11 |
| 14:54 | 27.11 |
| 15:54 | 27.11 |
| 16:54 | 27.11 |
| 17:54 | 27.11 |
| 18:54 | 27.11 |
| 19:54 | 27.11 |
| 20:54 | 27.11 |
| 21:54 | 27.11 |
| 22:54 | 27.11 |
| 23:54 | 27.11 |
| 00:54 | 28.11 |
| 01:54 | 28.11 |
| 02:54 | 28.11 |
| 03:54 | 28.11 |
| 04:54 | 28.11 |
| 05:54 | 28.11 |
| 06:54 | 28.11 |
| 07:54 | 28.11 |
| 08:54 | 28.11 |
| 09:54 | 28.11 |
| 10:54 | 28.11 |
| 11:54 | 28.11 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
Comfort | P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| S | 4 {2} |
16 km | 10/10 240 m | 93 | 1003.9 | ||||||||||||
| S | 4 {2} |
16 km | 10/10 180 m | 93 | 1003.9 | 1003.6 | |||||||||||
| S | 4 {2} |
16 km | 10/10 180 m | 93 | 1003.3 | ||||||||||||
| S | 4 {2} |
16 km | 10/10 180 m | 89 | 1003.3 | 1002.9 | |||||||||||
| SW | 4 {2} |
16 km | 10/10 180 m | 93 | 1002.6 | ||||||||||||
| SW | 6 {3} |
16 km | 10/10 180 m | 93 | 1003.2 | 1002.9 | |||||||||||
| SW | 6 {3} |
16 km | 10/10 270 m | 89 | 1002.6 | ||||||||||||
| SW | 6 {3} |
16 km | 10/10 270 m | 89 | 1002.8 | 1002.2 | |||||||||||
| SW | 6 {3} |
16 km | 8/5 420 m [Ac] |
88 | 1002.2 | ||||||||||||
| SW | 6 {3} |
16 km | 8/5 420 m [Ac] |
90 | 1002.5 | 1002.2 | |||||||||||
| W | 4 {2} |
16 km | 10/0 2100 m [Ac] |
87 | 1002.0 | 1001.6 | |||||||||||
| SW | 6 {3} |
16 km | 10/2 1950 m [Ac] |
84 | 1002.2 | 1001.9 | |||||||||||
| W | 7 {3} |
16 km | 10/8 810 m [Ac] |
80 | 1002.6 | ||||||||||||
| NW | 8 {4} |
16 km | 5/5 540 m [Ac] |
68 | 1003.5 | 1002.9 | |||||||||||
| W | 9 {5} |
16 km | 2/0 2100 m [Ac] |
63 | 1005.0 | 1004.6 | |||||||||||
| W | 9 {5} |
16 km | 2/2 1950 m [Ci] |
55 | 1006.1 | 1005.6 | |||||||||||
| W | 8 {4} |
16 km | 5/0 2250 m [Ac Ci] |
53 | 1006.9 | 1006.6 | |||||||||||
| W | 6 {3} |
16 km | 2/2 1200 m [Ac Ci] |
60 | 1007.7 | 1007.3 | |||||||||||
| W | 6 {3} |
16 km | 5/2 1800 m [Ci] |
53 | 1008.3 | 1008.0 | |||||||||||
| W | 5 {3} |
16 km | 2/2 1500 m [Ci] |
49 | 1009.1 | 1008.7 | |||||||||||
| W | 8 {4} |
16 km | 2/2 1500 m [Ci] |
43 | 1009.5 | 1009.0 | |||||||||||
| W | 8 {4} |
16 km | 5/2 1500 m [Ac Ci] |
38 | 1010.1 | 1009.7 | |||||||||||
| W | 9 {5} |
16 km | 5/2 1800 m [Ci] |
34 | 1009.5 | 1009.0 | |||||||||||
| W | 8 {4} |
16 km | 2/2 1800 m [Ci] |
37 | 1009.2 | 1008.7 | |||||||||||
| W | 6 {3} |
16 km | 2/2 1800 m [Ac Ci] |
35 | 1008.7 | 1008.3 | |||||||||||
| W | 7 {4} |
16 km | 5/5 1800 m [Ac Ci] |
37 | 1008.8 | 1008.3 | |||||||||||
| W | 5 {3} |
16 km | 5/5 1800 m [Ci] |
35 | 1008.5 | 1008.0 | |||||||||||
| W | 6 {3} |
16 km | 8/8 1800 m [Ci] |
36 | 1009.5 | 1009.0 | |||||||||||
| W | 5 {2} |
16 km | 5/5 1950 m [Ci] |
38 | 1009.4 | 1009.0 | |||||||||||
| W | 6 {3} |
16 km | 5/5 1950 m [Ci] |
39 | 1009.4 | 1009.0 | |||||||||||
| W | 5 {3} |
16 km | 10/10 1950 m | 41 | 1009.4 | 1009.0 | |||||||||||
| W | 4 {2} |
16 km | 10/10 1950 m | 44 | 1009.1 | 1008.7 | |||||||||||
| SW | 6 {3} |
16 km | 8/0 2100 m [Ac] |
46 | 1009.2 | 1009.0 | |||||||||||
| SW | 5 {3} |
16 km | 8/0 2100 m [Ac] |
42 | 1008.9 | 1008.7 | |||||||||||
| SW | 7 {3} |
16 km | 8/0 2100 m [Ac] |
44 | 1008.6 | 1008.3 | |||||||||||
| SW | 7 {3} |
16 km | 10/0 2400 m [Ac Ci] |
46 | 1008.3 | 1008.0 | |||||||||||
| SW | 6 {3} |
16 km | 8/0 2100 m [Ac Ci] |
50 | 1008.1 | 1007.7 | |||||||||||
| SW | 8 {4} |
16 km | 5/2 1950 m [Ac] |
52 | 1008.2 | 1008.0 | |||||||||||
| SW | 4 {2} |
16 km | 8/0 2250 m [Ac] |
50 | 1007.7 | 1007.3 | |||||||||||
| SW | 5 {2} |
16 km | 8/2 1950 m [Ac] |
54 | 1007.2 | 1007.0 | |||||||||||
| SW | 6 {3} |
16 km | 8/8 1950 m | 54 | 1007.0 | 1006.6 | |||||||||||
| SW | 6 {3} |
16 km | 8/8 1800 m | 54 | 1006.8 | 1006.3 | |||||||||||
| SW | 7 {3} |
16 km | 8/8 1800 m | 54 | 1007.1 | 1006.6 | |||||||||||
| SW | 7 {3} |
16 km | 2/2 1800 m | 56 | 1007.1 | 1006.6 | |||||||||||
| SW | 8 {4} |
16 km | 2/2 1800 m | 52 | 1007.1 | 1006.6 | |||||||||||
| SW | 9 {5} |
16 km | 2/2 1050 m | 46 | 1006.9 | 1006.6 | |||||||||||
| W | 6 {3} |
16 km | 5/5 1500 m | 43 | 1006.5 | 1006.0 | |||||||||||
| W | 11 {6} |
16 km | 8/5 1650 m [Ci] |
36 | 1006.2 | 1006.0 | |||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej Logan International Airport: szerokość 42.3606 długość -71.0106 wysokość nad poziomem morza 4 m.
Archiwum pokazuje pogodę w Boston na ostatnie 1-2 dni. Rzeczywiste informacje pogodowe w bazie danych są aktualizowane co godzinę! Dane archiwalne z całego miesiąca i poprzednich miesięcy można uzyskać, wybierając interesujący zakres dat z listy rozwijanej i naciskając „Znajdź!”.
Uwaga! Archiwum pogodowe METAR w bazie danych dla stacji nieuwzględnionych w monitorze klimatu jest przechowywane nie dłużej niż 60 dni. Nie ma sensu próbować wybrać wcześniejszej daty.
Uwaga! Czas w tabelach jest czasem lokalnym (bez czasu letniego). Aby uzyskać czas uniwersalny, odejmij poprawkę, która jest równa -5 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda w East Milton (Massachusetts, USA)(19 km)
- Pogoda w Norwood Memorial Airport (Massachusetts, USA)(23 km)
- Pogoda w Beverly Municipal Airport (Massachusetts, USA)(26 km)
- Pogoda w Hanscom Field (Massachusetts, USA)(26 km)
- Pogoda w Lawrence Municipal Airport (Massachusetts, USA)(40 km)
- Pogoda w Marshfield Municipal Airport (Massachusetts, USA)(40 km)
- Pogoda w Taunton Municipal Airport (Massachusetts, USA)(54 km)
- Pogoda w Plymouth Municipal Airport (Massachusetts, USA)(55 km)
- Pogoda w Boire Field Airport (New Hampshire, USA)(62 km)
- Pogoda w North Central State Airport (Rhode Island, USA)(64 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy członami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność – poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km i nie występują opady, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, występuje mgła. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona z powodu dymu, pyłu lub mgły.
- Zjawiska – zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie obserwacji.
- Chmury - to chmury całkowite i niższe w punktach oraz wysokość dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci – Cirrus, Cs – Cirrostratus, Cc – Cirrocumulus, Ac – Altocumulus, As – Altostratus, Sc – Stratocumulus, Ns – Nimbostratus, Cu – Cumulus, Cb – Cumulonimbus. Więcej informacji na temat klasyfikacji chmur znajdziesz w Atlasie chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną w odpowiednią porę roku, znajdującą się w cieniu. Charakterystyczne dla dusznej pogody. W obliczeniach uwzględniono wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez człowieka.
- Tes - Efektywna temperatura na słońcu - Temperatura odczuwana przez człowieka, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczne dla upalnej pogody. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Temperatura minimalna - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad poziomem gruntu.
- R - Opady - Ilość opadów w danym okresie czasu, w mm. Po najechaniu kursorem na liczbę, wyświetli się okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - Opady w ciągu 24 godzin - Ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - Pokrywa śnieżna - Wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu myszką na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
