POGODA New Braunfels
- Pogoda dzisiaj w New Braunfels
- Prognoza pogody w New Braunfels
- Monitor pogody w New Braunfels
- Podsumuj pogody w New Braunfels
- Klimat New Braunfels
| Czas i data |
|
| 09:51 | 03.02 |
| 10:01 | 03.02 |
| 10:51 | 03.02 |
| 11:16 | 03.02 |
| 11:51 | 03.02 |
| 12:51 | 03.02 |
| 13:23 | 03.02 |
| 13:51 | 03.02 |
| 14:51 | 03.02 |
| 15:51 | 03.02 |
| 16:51 | 03.02 |
| 17:51 | 03.02 |
| 18:51 | 03.02 |
| 19:51 | 03.02 |
| 20:51 | 03.02 |
| 21:51 | 03.02 |
| 22:51 | 03.02 |
| 23:51 | 03.02 |
| 00:51 | 04.02 |
| 01:51 | 04.02 |
| 02:51 | 04.02 |
| 03:51 | 04.02 |
| 04:51 | 04.02 |
| 05:51 | 04.02 |
| 06:51 | 04.02 |
| 07:51 | 04.02 |
| 08:51 | 04.02 |
| 09:51 | 04.02 |
| 10:51 | 04.02 |
| 11:51 | 04.02 |
| 12:51 | 04.02 |
| 13:51 | 04.02 |
| 14:51 | 04.02 |
| 15:51 | 04.02 |
| 16:51 | 04.02 |
| 17:51 | 04.02 |
| 18:51 | 04.02 |
| 19:51 | 04.02 |
| 20:51 | 04.02 |
| 21:51 | 04.02 |
| 22:51 | 04.02 |
| 23:51 | 04.02 |
| 00:51 | 05.02 |
| 01:51 | 05.02 |
| 02:51 | 05.02 |
| 03:51 | 05.02 |
| 04:51 | 05.02 |
| 05:51 | 05.02 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
Comfort | P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| SW | 5 | 16 km | 10/10 270 m | 86 | 1020.1 | 996.7 | |||||||||||
| SW | 5 | 16 km | 10/10 300 m | 84 | 997.0 | ||||||||||||
| SW | 6 | 16 km | 10/10 390 m | 78 | 1020.4 | 997.4 | |||||||||||
| SW | 6 | 16 km | 10/10 510 m | 76 | 997.0 | ||||||||||||
| W | 6 | 16 km | 10/10 540 m | 68 | komfort | 1019.8 | 996.7 | ||||||||||
| SW | 5 {8} |
16 km | 8/8 780 m | 63 | komfort | 1018.7 | 995.7 | ||||||||||
| 0 | 16 km | 10/10 900 m | 59 | komfort | 995.0 | ||||||||||||
| W | 4 | 16 km | 10/10 1020 m | 57 | komfort | 1017.9 | 995.0 | ||||||||||
| NW | 5 | 16 km | 8/8 960 m | 59 | komfort | 1017.6 | 994.7 | ||||||||||
| NW | 4 | 16 km | jasno | 57 | komfort | 1017.7 | 994.7 | ||||||||||
| N | 4 | 16 km | jasno | 57 | komfort | 1017.8 | 994.7 | ||||||||||
| N | 3 | 16 km | jasno | 59 | komfort | 1018.2 | 995.0 | ||||||||||
| N | 3 | 16 km | jasno | 70 | 1018.6 | 995.4 | |||||||||||
| N | 4 | 16 km | jasno | 75 | 1019.2 | 996.0 | |||||||||||
| N | 4 | 16 km | jasno | 77 | 1019.9 | 996.7 | |||||||||||
| N | 5 | 16 km | jasno | 72 | 1020.5 | 997.4 | |||||||||||
| NE | 4 | 16 km | jasno | 78 | 1021.6 | 998.4 | |||||||||||
| NE | 5 | 16 km | jasno | 77 | 1022.1 | 999.0 | |||||||||||
| NE | 8 {12} |
16 km | jasno | 49 | 1022.6 | 999.3 | |||||||||||
| NE | 7 {11} |
16 km | jasno | 49 | 1023.1 | 999.7 | |||||||||||
| NE | 7 | 16 km | jasno | 50 | 1023.0 | 999.7 | |||||||||||
| N | 6 | 16 km | jasno | 56 | 1023.6 | 1000.3 | |||||||||||
| N | 6 | 16 km | jasno | 56 | 1024.5 | 1001.0 | |||||||||||
| N | 6 | 16 km | jasno | 63 | 1025.1 | 1001.7 | |||||||||||
| N | 7 | 16 km | jasno | 60 | 1025.8 | 1002.3 | |||||||||||
| N | 5 | 16 km | jasno | 60 | 1026.8 | 1003.3 | |||||||||||
| N | 9 {12} |
16 km | jasno | 50 | 1027.9 | 1004.3 | |||||||||||
| NE | 9 {13} |
16 km | jasno | 45 | 1028.6 | 1005.0 | |||||||||||
| NE | 10 {13} |
16 km | jasno | 37 | 1029.2 | 1005.6 | |||||||||||
| NE | 9 {12} |
16 km | jasno | 34 | 1028.7 | 1005.3 | |||||||||||
| NE | 7 | 16 km | jasno | 31 | 1027.9 | 1004.3 | |||||||||||
| N | 8 {12} |
16 km | jasno | 29 | 1027.4 | 1004.0 | |||||||||||
| NE | 6 {12} |
16 km | jasno | 29 | 1027.2 | 1004.0 | |||||||||||
| N | 8 | 16 km | jasno | 30 | 1027.5 | 1004.0 | |||||||||||
| N | 7 | 16 km | jasno | 30 | 1027.5 | 1004.0 | |||||||||||
| N | 6 | 16 km | jasno | 33 | 1028.2 | 1004.6 | |||||||||||
| N | 3 | 16 km | jasno | 43 | 1028.7 | 1005.0 | |||||||||||
| N | 3 | 16 km | 2/0 2400 m [Ac] |
48 | 1029.6 | 1005.6 | |||||||||||
| N | 6 | 16 km | jasno | 61 | 1030.9 | 1007.3 | |||||||||||
| N | 3 | 16 km | jasno | 71 | 1031.1 | 1007.3 | |||||||||||
| N | 4 | 16 km | jasno | 76 | 1031.3 | 1007.6 | |||||||||||
| N | 3 | 16 km | jasno | 74 | 1031.1 | 1007.3 | |||||||||||
| NW | 4 | 16 km | jasno | 76 | 1031.0 | 1007.3 | |||||||||||
| N | 2 | 16 km | jasno | 76 | 1031.0 | 1007.3 | |||||||||||
| NW | 3 | 16 km | jasno | 79 | 1030.6 | 1007.0 | |||||||||||
| N | 4 | 16 km | jasno | 82 | 1030.6 | 1007.0 | |||||||||||
| NW | 3 | 16 km | jasno | 85 | 1030.5 | 1006.6 | |||||||||||
| N | 2 | 16 km | jasno | 85 | 1030.3 | 1006.6 | |||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej New Braunfels Municipal Airport: szerokość 29.7086 długość -98.0453 wysokość nad poziomem morza 197 m.
Archiwum pokazuje pogodę w New Braunfels na ostatnie 1-2 dni. Rzeczywiste informacje pogodowe w bazie danych są aktualizowane co godzinę! Dane archiwalne z całego miesiąca i poprzednich miesięcy można uzyskać, wybierając interesujący zakres dat z listy rozwijanej i naciskając „Znajdź!”.
Uwaga! Archiwum pogodowe METAR w bazie danych dla stacji nieuwzględnionych w monitorze klimatu jest przechowywane nie dłużej niż 60 dni. Nie ma sensu próbować wybrać wcześniejszej daty.
Uwaga! Czas w tabelach jest czasem lokalnym (bez czasu letniego). Aby uzyskać czas uniwersalny, odejmij poprawkę, która jest równa -6 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda w Seguin Auxiliary Field (Teksas, USA)(21 km)
- Pogoda w San Marcos Municipal Airport (Teksas, USA)(27 km)
- Pogoda w Randolph Air Force Base (Teksas, USA)(30 km)
- Pogoda w San Antonio International Airport (Teksas, USA)(46 km)
- Pogoda w Stinson Municipal Airport (Teksas, USA)(58 km)
- Pogoda w Gonzales Roger M. Dreyer Memorial (Teksas, USA)(60 km)
- Pogoda w Boerne Stage Field (Teksas, USA)(63 km)
- Pogoda w Lackland Air Force Base (Teksas, USA)(63 km)
- Pogoda w Austin-Bergstrom International Airport (Teksas, USA)(65 km)
- Pogoda w Austin Camp Municipal Airport (Teksas, USA)(73 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy członami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność – poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km i nie występują opady, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, występuje mgła. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona z powodu dymu, pyłu lub mgły.
- Zjawiska – zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie obserwacji.
- Chmury - to chmury całkowite i niższe w punktach oraz wysokość dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci – Cirrus, Cs – Cirrostratus, Cc – Cirrocumulus, Ac – Altocumulus, As – Altostratus, Sc – Stratocumulus, Ns – Nimbostratus, Cu – Cumulus, Cb – Cumulonimbus. Więcej informacji na temat klasyfikacji chmur znajdziesz w Atlasie chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną w odpowiednią porę roku, znajdującą się w cieniu. Charakterystyczne dla dusznej pogody. W obliczeniach uwzględniono wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez człowieka.
- Tes - Efektywna temperatura na słońcu - Temperatura odczuwana przez człowieka, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczne dla upalnej pogody. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Temperatura minimalna - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad poziomem gruntu.
- R - Opady - Ilość opadów w danym okresie czasu, w mm. Po najechaniu kursorem na liczbę, wyświetli się okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - Opady w ciągu 24 godzin - Ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - Pokrywa śnieżna - Wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu myszką na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
