POGODA Bridgeport
- Pogoda dzisiaj w Bridgeport
- Prognoza pogody w Bridgeport
- Monitor pogody w Bridgeport
- Podsumuj pogody w Bridgeport
- Klimat Bridgeport
| Czas i data |
|
| 05:52 | 23.01 |
| 06:52 | 23.01 |
| 07:52 | 23.01 |
| 08:52 | 23.01 |
| 09:52 | 23.01 |
| 10:52 | 23.01 |
| 11:52 | 23.01 |
| 12:52 | 23.01 |
| 13:52 | 23.01 |
| 14:52 | 23.01 |
| 15:52 | 23.01 |
| 16:52 | 23.01 |
| 17:52 | 23.01 |
| 18:52 | 23.01 |
| 19:52 | 23.01 |
| 20:52 | 23.01 |
| 21:52 | 23.01 |
| 22:52 | 23.01 |
| 23:52 | 23.01 |
| 00:52 | 24.01 |
| 01:52 | 24.01 |
| 02:52 | 24.01 |
| 03:52 | 24.01 |
| 04:19 | 24.01 |
| 04:47 | 24.01 |
| 04:52 | 24.01 |
| 05:52 | 24.01 |
| 06:52 | 24.01 |
| 07:52 | 24.01 |
| 08:52 | 24.01 |
| 09:52 | 24.01 |
| 10:52 | 24.01 |
| 11:52 | 24.01 |
| 12:52 | 24.01 |
| 13:52 | 24.01 |
| 14:52 | 24.01 |
| 15:52 | 24.01 |
| 16:52 | 24.01 |
| 17:52 | 24.01 |
| 18:52 | 24.01 |
| 19:52 | 24.01 |
| 20:52 | 24.01 |
| 21:52 | 24.01 |
| 22:52 | 24.01 |
| 23:52 | 24.01 |
| 00:52 | 25.01 |
| 01:52 | 25.01 |
| 02:52 | 25.01 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
Comfort | P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| 0 | 16 km | jasno | 92 | 1018.8 | 791.6 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | 10/0 3300 m [Ac] |
92 | 1018.8 | 791.3 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | 5/0 3000 m [Ac] |
92 | 1018.5 | 791.0 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | jasno | 84 | 1018.5 | 791.0 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | 2/0 2550 m [Ac] |
81 | 1018.0 | 790.8 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | 8/0 2400 m [Ac] |
66 | 1016.7 | 790.5 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | jasno | 67 | 1015.2 | 789.7 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | jasno | 35 | ryzyko przeziębienia | 1013.1 | 788.9 | |||||||||||
| 0 | 16 km | jasno | 27 | 1011.6 | 788.1 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | jasno | 49 | 1012.1 | 788.1 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | jasno | 49 | 1012.8 | 788.4 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | jasno | 59 | 1014.0 | 788.9 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | 2/2 1950 m | 64 | 1015.6 | 789.5 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | 2/2 1470 m | 66 | 1016.2 | 789.7 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | 5/5 1500 m | 66 | 1016.7 | 790.3 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | 10/10 1470 m | 59 | 1016.5 | 790.5 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | 10/10 1440 m | 54 | 1016.3 | 790.5 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | 10/10 1410 m | 61 | 1015.4 | 790.8 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | 10/10 1500 m | 69 | 1015.3 | 790.8 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | 8/8 1470 m | 75 | 1014.0 | 790.8 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | 8/8 1050 m | 74 | 1014.3 | 791.0 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | 10/10 1020 m | 77 | 1014.5 | 791.0 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | 10/10 900 m | 75 | 1014.5 | 791.0 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | 10/10 810 m | 75 | 791.0 | |||||||||||||
| 0 | 16 km | 10/10 900 m | 74 | 790.8 | |||||||||||||
| 0 | 16 km | 10/10 900 m | 75 | 1015.0 | 791.0 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | 10/10 1110 m | 75 | 1016.6 | 791.6 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | 8/8 1230 m | 74 | 1017.8 | 792.1 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | 8/8 720 m | 81 | 1019.1 | 792.9 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | 2/2 930 m | 74 | 1019.0 | 793.2 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | jasno | 69 | 1019.0 | 793.4 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | jasno | 61 | 1019.1 | 793.7 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | jasno | 51 | 1019.0 | 793.4 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | jasno | 41 | ryzyko przeziębienia | 1018.2 | 792.9 | |||||||||||
| 0 | 16 km | jasno | 43 | ryzyko przeziębienia | 1018.3 | 792.6 | |||||||||||
| 0 | 16 km | jasno | 40 | 1017.9 | 792.6 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | jasno | 41 | 1018.1 | 792.9 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | jasno | 51 | 1019.1 | 793.2 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | jasno | 58 | 1020.5 | 793.7 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | jasno | 62 | 1022.3 | 794.5 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | jasno | 68 | 1024.1 | 795.3 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | jasno | 67 | 1024.4 | 795.5 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | jasno | 76 | 1025.0 | 795.5 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | jasno | 84 | 1025.4 | 796.1 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | jasno | 84 | 1026.0 | 796.3 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | jasno | 88 | 1025.9 | 796.3 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | jasno | 87 | 1026.4 | 796.6 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | jasno | 87 | 1026.6 | 796.8 | ||||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej MCMWTC: szerokość 38.3557 długość -119.5188 wysokość nad poziomem morza 2057 m.
Archiwum pokazuje pogodę w Bridgeport na ostatnie 1-2 dni. Rzeczywiste informacje pogodowe w bazie danych są aktualizowane co godzinę! Dane archiwalne z całego miesiąca i poprzednich miesięcy można uzyskać, wybierając interesujący zakres dat z listy rozwijanej i naciskając „Znajdź!”.
Uwaga! Archiwum pogodowe METAR w bazie danych dla stacji nieuwzględnionych w monitorze klimatu jest przechowywane nie dłużej niż 60 dni. Nie ma sensu próbować wybrać wcześniejszej daty.
Uwaga! Czas w tabelach jest czasem lokalnym (bez czasu letniego). Aby uzyskać czas uniwersalny, odejmij poprawkę, która jest równa -8 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda w Lake Tahoe Airport (Kalifornia, USA)(73 km)
- Pogoda w Minden-Tahoe Airport (Nevada, USA)(74 km)
- Pogoda w Hawthorne Industrial Airport (Nevada, USA)(80 km)
- Pogoda w Columbia Airport (Kalifornia, USA)(87 km)
- Pogoda w Carson City Airport (Nevada, USA)(95 km)
- Pogoda w San Andreas Calaveras County Airport (Kalifornia, USA)(101 km)
- Pogoda w Mammoth Yosemite Airport (Kalifornia, USA)(102 km)
- Pogoda w Amador County Airport (Kalifornia, USA)(111 km)
- Pogoda w Placerville Airport (Kalifornia, USA)(115 km)
- Pogoda w Truckee-Tahoe Airport (Kalifornia, USA)(119 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy członami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność – poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km i nie występują opady, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, występuje mgła. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona z powodu dymu, pyłu lub mgły.
- Zjawiska – zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie obserwacji.
- Chmury - to chmury całkowite i niższe w punktach oraz wysokość dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci – Cirrus, Cs – Cirrostratus, Cc – Cirrocumulus, Ac – Altocumulus, As – Altostratus, Sc – Stratocumulus, Ns – Nimbostratus, Cu – Cumulus, Cb – Cumulonimbus. Więcej informacji na temat klasyfikacji chmur znajdziesz w Atlasie chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną w odpowiednią porę roku, znajdującą się w cieniu. Charakterystyczne dla dusznej pogody. W obliczeniach uwzględniono wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez człowieka.
- Tes - Efektywna temperatura na słońcu - Temperatura odczuwana przez człowieka, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczne dla upalnej pogody. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Temperatura minimalna - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad poziomem gruntu.
- R - Opady - Ilość opadów w danym okresie czasu, w mm. Po najechaniu kursorem na liczbę, wyświetli się okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - Opady w ciągu 24 godzin - Ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - Pokrywa śnieżna - Wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu myszką na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
