POGODA Avalon
- Pogoda dzisiaj w Avalon
- Prognoza pogody w Avalon
- Monitor pogody w Avalon
- Podsumuj pogody w Avalon
- Klimat Avalon
| Czas i data |
|
| 14:51 | 23.06 |
| 15:51 | 23.06 |
| 16:51 | 23.06 |
| 17:51 | 23.06 |
| 18:51 | 23.06 |
| 19:00 | 23.06 |
| 19:05 | 23.06 |
| 19:11 | 23.06 |
| 19:27 | 23.06 |
| 19:47 | 23.06 |
| 19:51 | 23.06 |
| 20:01 | 23.06 |
| 20:19 | 23.06 |
| 20:29 | 23.06 |
| 20:38 | 23.06 |
| 20:44 | 23.06 |
| 20:51 | 23.06 |
| 21:01 | 23.06 |
| 21:09 | 23.06 |
| 21:24 | 23.06 |
| 21:32 | 23.06 |
| 21:35 | 23.06 |
| 21:47 | 23.06 |
| 21:51 | 23.06 |
| 21:58 | 23.06 |
| 22:12 | 23.06 |
| 22:21 | 23.06 |
| 22:51 | 23.06 |
| 23:51 | 23.06 |
| 00:51 | 24.06 |
| 01:29 | 24.06 |
| 01:40 | 24.06 |
| 01:51 | 24.06 |
| 01:58 | 24.06 |
| 02:31 | 24.06 |
| 02:51 | 24.06 |
| 03:00 | 24.06 |
| 03:14 | 24.06 |
| 03:22 | 24.06 |
| 03:51 | 24.06 |
| 03:59 | 24.06 |
| 04:17 | 24.06 |
| 04:51 | 24.06 |
| 05:51 | 24.06 |
| 06:51 | 24.06 |
| 07:18 | 24.06 |
| 07:33 | 24.06 |
| 07:51 | 24.06 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
Comfort | P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| SW | 2 | 16 km | jasno | 59 | komfort | 1015.0 | 959.1 | ||||||||||
| W | 2 | 16 km | jasno | 66 | komfort | 1014.9 | 958.8 | ||||||||||
| SW | 3 | 16 km | jasno | 70 | 1014.9 | 958.8 | |||||||||||
| SW | 3 | 16 km | jasno | 83 | 1015.2 | 958.8 | |||||||||||
| SW | 3 | 16 km | jasno | 90 | 1015.9 | 959.4 | |||||||||||
| SW | 4 | 4 km | zamglenie | 5/5 60 m | 97 | 959.4 | |||||||||||
| SW | 4 | 2 km | zamglenie | ?/? | 97 | 959.4 | |||||||||||
| SW | 4 | 400 m | mgła | ?/? | 97 | 959.4 | |||||||||||
| SW | 4 | 800 m | mgła | ?/? | 97 | 959.4 | |||||||||||
| SW | 2 | 2 km | zamglenie | 10/10 30 m | 100 | 959.4 | |||||||||||
| SW | 3 | 2 km | zamglenie | 10/10 30 m | 97 | 1016.1 | 959.4 | ||||||||||
| SW | 2 | 2 km | zamglenie | ?/? | 97 | 959.7 | |||||||||||
| S | 2 | 3 km | zamglenie | 10/10 30 m | 100 | 959.7 | |||||||||||
| calm | 0 | 2 km | zamglenie | ?/? | 100 | 960.1 | |||||||||||
| S | 2 | 800 m | mgła | ?/? | 100 | 960.1 | |||||||||||
| 0 | 2 km | zamglenie | 8/8 60 m | 100 | 960.1 | ||||||||||||
| S | 2 | 2 km | zamglenie | ?/? | 100 | 1016.4 | 960.1 | ||||||||||
| S | 2 | 3 km | zamglenie | 8/8 60 m | 100 | 960.1 | |||||||||||
| S | 2 | 5 km | zamglenie | 5/5 60 m | 100 | 960.1 | |||||||||||
| S | 2 | 2 km | zamglenie | 5/5 60 m | 96 | 960.4 | |||||||||||
| S | 3 | 2 km | zamglenie | ?/? | 100 | 960.1 | |||||||||||
| S | 2 | 3 km | zamglenie | 2/2 90 m | 100 | 960.1 | |||||||||||
| SW | 3 | 2 km | zamglenie | ?/? | 100 | 960.4 | |||||||||||
| S | 2 | 2 km | zamglenie | 5/5 60 m | 100 | 1016.7 | 960.4 | ||||||||||
| SW | 2 | 6 km | zamglenie | 2/2 60 m | 100 | 960.4 | |||||||||||
| SW | 2 | 1 km | zamglenie | ?/? | 100 | 960.1 | |||||||||||
| calm | 0 | 400 m | mgła | ?/? | 100 | 960.4 | |||||||||||
| SW | 2 | 400 m | mgła | ?/? | 100 | 1016.4 | 960.1 | ||||||||||
| S | 2 | 400 m | mgła | ?/? | 100 | 1016.0 | 960.1 | ||||||||||
| calm | 0 | 800 m | mgła | ?/? | 100 | 1015.7 | 959.7 | ||||||||||
| calm | 0 | 2 km | zamglenie | 10/10 60 m | 100 | 959.4 | |||||||||||
| calm | 0 | 2 km | zamglenie | 10/10 60 m | 100 | 959.4 | |||||||||||
| SW | 2 | 2 km | zamglenie | 10/10 60 m | 100 | 1015.4 | 959.4 | ||||||||||
| SW | 3 | 1 km | zamglenie | ?/? | 100 | 959.4 | |||||||||||
| SW | 4 | 400 m | mgła | ?/? | 100 | 959.4 | |||||||||||
| SW | 3 | 400 m | mgła | ?/? | 96 | 1015.1 | 959.4 | ||||||||||
| SW | 3 | 1 km | zamglenie | ?/? | 100 | 959.4 | |||||||||||
| SW | 3 | 2 km | zamglenie | ?/? | 100 | 959.4 | |||||||||||
| SW | 2 | 800 m | mgła | ?/? | 100 | 959.4 | |||||||||||
| SW | 3 | 800 m | mgła | ?/? | 97 | 1015.2 | 959.1 | ||||||||||
| SW | 2 | 2 km | zamglenie | 10/10 60 m | 97 | 959.1 | |||||||||||
| SW | 2 | 5 km | zamglenie | 10/10 60 m | 100 | 959.1 | |||||||||||
| SW | 2 | 5 km | zamglenie | 10/10 60 m | 100 | 1015.7 | 959.4 | ||||||||||
| calm | 0 | 10 km | zamglenie | 10/10 60 m | 97 | 1016.0 | 959.4 | ||||||||||
| SE | 2 | 16 km | 10/10 120 m | 90 | 1016.3 | 959.7 | |||||||||||
| 0 | 16 km | 8/8 150 m | 83 | 959.7 | |||||||||||||
| 0 | 16 km | 2/2 150 m | 80 | 959.7 | |||||||||||||
| calm | 0 | 16 km | jasno | 80 | 1016.2 | 959.7 | |||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej Catalina Airport: szerokość 33.4050 długość -118.4158 wysokość nad poziomem morza 488 m.
Archiwum pokazuje pogodę w Avalon na ostatnie 1-2 dni. Rzeczywiste informacje pogodowe w bazie danych są aktualizowane co godzinę! Dane archiwalne z całego miesiąca i poprzednich miesięcy można uzyskać, wybierając interesujący zakres dat z listy rozwijanej i naciskając „Znajdź!”.
Uwaga! Archiwum pogodowe METAR w bazie danych dla stacji nieuwzględnionych w monitorze klimatu jest przechowywane nie dłużej niż 60 dni. Nie ma sensu próbować wybrać wcześniejszej daty.
Uwaga! Czas w tabelach jest czasem lokalnym (bez czasu letniego). Aby uzyskać czas uniwersalny, odejmij poprawkę, która jest równa -8 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda w Zamperini Field Airport (Kalifornia, USA)(45 km)
- Pogoda w San Clemente Island NALF (Kalifornia, USA)(46 km)
- Pogoda w Long Beach Airport (Kalifornia, USA)(52 km)
- Pogoda w Los Alamitos Army Airfield (Kalifornia, USA)(54 km)
- Pogoda w Hawthorne Municipal Airport (Kalifornia, USA)(58 km)
- Pogoda w Los Angeles International Airport (Kalifornia, USA)(59 km)
- Pogoda w John Wayne Airport (Kalifornia, USA)(59 km)
- Pogoda w Fullerton Municipal Airport (Kalifornia, USA)(66 km)
- Pogoda w Santa Monica Municipal Airport (Kalifornia, USA)(68 km)
- Pogoda w USC Campus Downtown (Kalifornia, USA)(74 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy członami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność – poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km i nie występują opady, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, występuje mgła. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona z powodu dymu, pyłu lub mgły.
- Zjawiska – zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie obserwacji.
- Chmury - to chmury całkowite i niższe w punktach oraz wysokość dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci – Cirrus, Cs – Cirrostratus, Cc – Cirrocumulus, Ac – Altocumulus, As – Altostratus, Sc – Stratocumulus, Ns – Nimbostratus, Cu – Cumulus, Cb – Cumulonimbus. Więcej informacji na temat klasyfikacji chmur znajdziesz w Atlasie chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną w odpowiednią porę roku, znajdującą się w cieniu. Charakterystyczne dla dusznej pogody. W obliczeniach uwzględniono wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez człowieka.
- Tes - Efektywna temperatura na słońcu - Temperatura odczuwana przez człowieka, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczne dla upalnej pogody. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Temperatura minimalna - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad poziomem gruntu.
- R - Opady - Ilość opadów w danym okresie czasu, w mm. Po najechaniu kursorem na liczbę, wyświetli się okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - Opady w ciągu 24 godzin - Ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - Pokrywa śnieżna - Wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu myszką na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
