POGODA Wilkes-Barre
| Czas i data |
|
| 12:54 | 23.03 |
| 13:23 | 23.03 |
| 13:54 | 23.03 |
| 14:54 | 23.03 |
| 15:54 | 23.03 |
| 16:14 | 23.03 |
| 16:54 | 23.03 |
| 17:54 | 23.03 |
| 18:54 | 23.03 |
| 19:54 | 23.03 |
| 20:54 | 23.03 |
| 21:54 | 23.03 |
| 22:54 | 23.03 |
| 23:25 | 23.03 |
| 23:54 | 23.03 |
| 00:06 | 24.03 |
| 00:54 | 24.03 |
| 01:16 | 24.03 |
| 01:54 | 24.03 |
| 02:34 | 24.03 |
| 02:54 | 24.03 |
| 03:54 | 24.03 |
| 04:54 | 24.03 |
| 05:54 | 24.03 |
| 06:54 | 24.03 |
| 07:54 | 24.03 |
| 08:54 | 24.03 |
| 09:54 | 24.03 |
| 10:54 | 24.03 |
| 11:54 | 24.03 |
| 12:54 | 24.03 |
| 13:11 | 24.03 |
| 13:54 | 24.03 |
| 14:54 | 24.03 |
| 15:21 | 24.03 |
| 15:54 | 24.03 |
| 16:54 | 24.03 |
| 17:54 | 24.03 |
| 18:54 | 24.03 |
| 19:16 | 24.03 |
| 19:54 | 24.03 |
| 20:54 | 24.03 |
| 21:54 | 24.03 |
| 22:54 | 24.03 |
| 23:54 | 24.03 |
| 00:54 | 25.03 |
| 01:54 | 25.03 |
| 02:54 | 25.03 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
Comfort | P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| NW | 7 {12} |
16 km | 10/10 420 m | 82 | 1015.1 | 980.8 | 0.8 | ||||||||||
| NW | 3 {8} |
16 km | 10/10 480 m | 78 | 981.5 | ||||||||||||
| NW | 6 {9} |
16 km | 10/10 540 m | 75 | 1016.0 | 981.8 | |||||||||||
| NW | 6 {11} |
16 km | 10/10 750 m | 69 | 1017.2 | 982.8 | |||||||||||
| N | 7 {10} |
16 km | 10/10 810 m | 69 | 1018.5 | 984.1 | |||||||||||
| N | 7 {11} |
16 km | 10/10 900 m | 69 | 984.4 | ||||||||||||
| N | 5 {8} |
16 km | 10/10 1080 m | 63 | 1019.6 | 985.1 | |||||||||||
| N | 4 | 16 km | 10/10 1020 m | 66 | 1020.8 | 986.4 | |||||||||||
| N | 6 | 16 km | 10/10 990 m | 63 | 1021.9 | 987.4 | |||||||||||
| N | 2 | 16 km | 5/5 1800 m | 63 | 1023.1 | 988.4 | |||||||||||
| NW | 3 | 16 km | jasno | 66 | 1024.0 | 989.4 | |||||||||||
| N | 3 | 16 km | 8/8 1230 m | 66 | 1024.5 | 989.7 | |||||||||||
| N | 2 | 16 km | 8/8 1080 m | 69 | 1025.0 | 990.3 | |||||||||||
| N | 2 | 16 km | 8/8 870 m | 69 | 990.7 | ||||||||||||
| N | 2 | 16 km | 10/10 840 m | 69 | 1025.7 | 990.7 | |||||||||||
| 0 | 14 km | 10/10 840 m | 71 | 991.0 | |||||||||||||
| NW | 3 | 16 km | 10/10 600 m | 75 | 1025.9 | 991.0 | |||||||||||
| NW | 3 | 16 km | 10/10 630 m | 78 | 991.0 | ||||||||||||
| N | 2 | 16 km | 10/10 600 m | 78 | 1026.2 | 991.3 | |||||||||||
| N | 4 | 16 km | 5/5 630 m | 78 | 991.3 | ||||||||||||
| NW | 4 | 16 km | 5/5 630 m | 75 | 1026.5 | 991.7 | |||||||||||
| NW | 2 | 16 km | 10/10 1440 m | 72 | 1027.0 | 992.0 | |||||||||||
| NW | 4 | 16 km | 8/8 1230 m | 72 | 1027.8 | 993.0 | |||||||||||
| NW | 3 | 16 km | 5/5 1230 m | 71 | 1028.9 | 993.9 | |||||||||||
| NW | 4 | 16 km | 5/5 810 m | 74 | 1029.3 | 994.3 | 0.8 | ||||||||||
| NW | 4 | 16 km | 5/5 840 m | 69 | 1030.2 | 995.3 | |||||||||||
| NW | 3 | 16 km | 8/8 960 m | 66 | 1030.6 | 995.6 | |||||||||||
| 0 | 16 km | 2/2 990 m | 56 | 1030.9 | 995.9 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | jasno | 54 | ryzyko przeziębienia | 1030.4 | 995.3 | |||||||||||
| 0 | 16 km | jasno | 50 | ryzyko przeziębienia | 1028.6 | 993.6 | |||||||||||
| SW | 2 | 16 km | jasno | 39 | ryzyko przeziębienia | 1027.6 | 992.6 | ||||||||||
| W | 2 | 16 km | jasno | 37 | ryzyko przeziębienia | 992.6 | |||||||||||
| W | 4 | 16 km | jasno | 36 | ryzyko przeziębienia | 1027.1 | 992.3 | ||||||||||
| calm | 0 | 16 km | jasno | 35 | ryzyko przeziębienia | 1026.2 | 991.7 | ||||||||||
| 0 | 16 km | jasno | 34 | ryzyko przeziębienia | 991.3 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | jasno | 32 | ryzyko przeziębienia | 1025.6 | 991.0 | |||||||||||
| SW | 5 {10} |
16 km | jasno | 30 | 1025.9 | 991.3 | |||||||||||
| SW | 5 | 16 km | jasno | 32 | 1026.1 | 991.3 | |||||||||||
| SW | 3 | 16 km | jasno | 39 | 1026.5 | 991.7 | |||||||||||
| SW | 2 | 16 km | jasno | 43 | 992.0 | ||||||||||||
| SW | 2 | 16 km | jasno | 42 | 1026.5 | 991.7 | |||||||||||
| SW | 2 | 16 km | jasno | 41 | 1026.4 | 991.7 | |||||||||||
| SW | 2 | 16 km | 2/0 2850 m [Ac] |
46 | 1026.5 | 992.0 | |||||||||||
| SW | 2 | 16 km | jasno | 50 | 1026.7 | 992.0 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | jasno | 69 | 1027.5 | 992.6 | |||||||||||
| E | 2 | 16 km | jasno | 66 | 1027.6 | 993.0 | |||||||||||
| SE | 2 | 16 km | jasno | 66 | 1027.8 | 993.0 | |||||||||||
| E | 3 | 16 km | jasno | 61 | 1027.4 | 992.6 | |||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej Wilkes-Barre / Scranton International Airport: szerokość 41.3336 długość -75.7269 wysokość nad poziomem morza 284 m.
Archiwum pokazuje pogodę w Wilkes-Barre na ostatnie 1-2 dni. Rzeczywiste informacje pogodowe w bazie danych są aktualizowane co godzinę! Dane archiwalne z całego miesiąca i poprzednich miesięcy można uzyskać, wybierając interesujący zakres dat z listy rozwijanej i naciskając „Znajdź!”.
Uwaga! Archiwum pogodowe METAR w bazie danych dla stacji nieuwzględnionych w monitorze klimatu jest przechowywane nie dłużej niż 60 dni. Nie ma sensu próbować wybrać wcześniejszej daty.
Uwaga! Czas w tabelach jest czasem lokalnym (bez czasu letniego). Aby uzyskać czas uniwersalny, odejmij poprawkę, która jest równa -5 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda w Pocono Mountains Municipal Airport (Pensylwania, USA)(36 km)
- Pogoda w Hazleton Municipal Airport (Pensylwania, USA)(45 km)
- Pogoda w Jake Arner Memorial Airport (Pensylwania, USA)(58 km)
- Pogoda w Lehigh Valley International Airport (Pensylwania, USA)(79 km)
- Pogoda w Allentown Queen City Municipal Airport (Pensylwania, USA)(87 km)
- Pogoda w Sullivan County International Airport (Nowy Jork, USA)(87 km)
- Pogoda w Aeroflex-Andover Airport (New Jersey, USA)(90 km)
- Pogoda w Sussex Airport (New Jersey, USA)(93 km)
- Pogoda w Binghamton Regional Airport (Nowy Jork, USA)(99 km)
- Pogoda w Williamsport Regional Airport (Pensylwania, USA)(100 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy członami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność – poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km i nie występują opady, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, występuje mgła. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona z powodu dymu, pyłu lub mgły.
- Zjawiska – zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie obserwacji.
- Chmury - to chmury całkowite i niższe w punktach oraz wysokość dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci – Cirrus, Cs – Cirrostratus, Cc – Cirrocumulus, Ac – Altocumulus, As – Altostratus, Sc – Stratocumulus, Ns – Nimbostratus, Cu – Cumulus, Cb – Cumulonimbus. Więcej informacji na temat klasyfikacji chmur znajdziesz w Atlasie chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną w odpowiednią porę roku, znajdującą się w cieniu. Charakterystyczne dla dusznej pogody. W obliczeniach uwzględniono wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez człowieka.
- Tes - Efektywna temperatura na słońcu - Temperatura odczuwana przez człowieka, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczne dla upalnej pogody. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Temperatura minimalna - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad poziomem gruntu.
- R - Opady - Ilość opadów w danym okresie czasu, w mm. Po najechaniu kursorem na liczbę, wyświetli się okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - Opady w ciągu 24 godzin - Ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - Pokrywa śnieżna - Wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu myszką na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
