POGODA Aspen
- Pogoda dzisiaj w Aspen
- Prognoza pogody w Aspen
- Monitor pogody w Aspen
- Podsumuj pogody w Aspen
- Klimat Aspen
| Czas i data |
|
| 13:34 | 03.02 |
| 13:53 | 03.02 |
| 14:53 | 03.02 |
| 15:53 | 03.02 |
| 16:53 | 03.02 |
| 17:53 | 03.02 |
| 18:53 | 03.02 |
| 19:53 | 03.02 |
| 20:53 | 03.02 |
| 21:53 | 03.02 |
| 22:53 | 03.02 |
| 23:53 | 03.02 |
| 00:53 | 04.02 |
| 01:53 | 04.02 |
| 02:53 | 04.02 |
| 03:53 | 04.02 |
| 04:53 | 04.02 |
| 05:53 | 04.02 |
| 06:53 | 04.02 |
| 07:53 | 04.02 |
| 08:53 | 04.02 |
| 09:53 | 04.02 |
| 10:53 | 04.02 |
| 11:53 | 04.02 |
| 12:53 | 04.02 |
| 13:53 | 04.02 |
| 14:53 | 04.02 |
| 15:53 | 04.02 |
| 16:53 | 04.02 |
| 17:53 | 04.02 |
| 18:53 | 04.02 |
| 19:53 | 04.02 |
| 20:53 | 04.02 |
| 21:53 | 04.02 |
| 22:53 | 04.02 |
| 23:53 | 04.02 |
| 00:53 | 05.02 |
| 01:53 | 05.02 |
| 02:53 | 05.02 |
| 03:53 | 05.02 |
| 04:53 | 05.02 |
| 05:53 | 05.02 |
| 06:53 | 05.02 |
| 07:53 | 05.02 |
| 08:53 | 05.02 |
| 09:53 | 05.02 |
| 10:53 | 05.02 |
| 11:53 | 05.02 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
Comfort | P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| N | 5 {14} |
16 km | 5/5 1950 m | 37 | 773.1 | ||||||||||||
| N | 7 {11} |
16 km | 8/8 1950 m | 36 | 1026.9 | 773.1 | |||||||||||
| N | 5 | 16 km | 10/10 1950 m | 37 | 1027.7 | 773.6 | |||||||||||
| NW | 5 {10} |
16 km | 10/5 1650 m [Ac] |
39 | 1028.5 | 773.9 | |||||||||||
| N | 5 {9} |
16 km | 8/0 2400 m [Ac] |
39 | 1028.5 | 774.1 | |||||||||||
| NW | 5 {9} |
16 km | 10/0 2250 m [Ac] |
42 | 1028.5 | 774.4 | |||||||||||
| 0 | 16 km | 5/2 1950 m [Ac] |
45 | 1029.6 | 774.9 | ||||||||||||
| NW | 2 | 16 km | 2/2 1800 m | 58 | 1030.8 | 775.1 | |||||||||||
| S | 3 | 16 km | jasno | 71 | 1031.9 | 775.4 | |||||||||||
| S | 3 | 16 km | jasno | 68 | 1032.1 | 775.7 | |||||||||||
| S | 3 | 16 km | jasno | 71 | 1032.4 | 776.2 | |||||||||||
| S | 3 | 16 km | jasno | 68 | 1031.6 | 776.4 | |||||||||||
| S | 3 | 16 km | jasno | 68 | 1031.9 | 776.7 | |||||||||||
| SW | 3 | 16 km | jasno | 76 | 1032.4 | 776.7 | |||||||||||
| SW | 4 | 16 km | jasno | 70 | 1033.0 | 777.2 | |||||||||||
| S | 3 | 16 km | jasno | 77 | 1033.9 | 777.2 | |||||||||||
| S | 3 | 16 km | jasno | 73 | 1034.1 | 777.4 | |||||||||||
| S | 3 | 16 km | jasno | 77 | 1034.8 | 777.9 | |||||||||||
| S | 3 | 16 km | jasno | 73 | 1035.5 | 778.2 | |||||||||||
| S | 3 | 16 km | jasno | 71 | 1036.1 | 777.9 | |||||||||||
| SW | 3 | 16 km | jasno | 57 | 1036.1 | 778.5 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | jasno | 49 | 1035.8 | 778.5 | |||||||||||
| NW | 2 | 16 km | jasno | 41 | 1034.2 | 778.2 | |||||||||||
| N | 4 | 16 km | jasno | 37 | 1033.1 | 777.7 | |||||||||||
| N | 4 | 16 km | jasno | 30 | 1031.4 | 776.9 | |||||||||||
| NE | 4 | 16 km | jasno | 24 | 1031.3 | 776.7 | |||||||||||
| N | 4 | 16 km | jasno | 28 | 1030.6 | 776.4 | |||||||||||
| N | 4 | 16 km | jasno | 25 | 1031.8 | 776.4 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | jasno | 35 | 1032.5 | 776.4 | |||||||||||
| S | 4 | 16 km | jasno | 40 | 1034.2 | 777.2 | |||||||||||
| S | 4 | 16 km | jasno | 48 | 1035.0 | 777.4 | |||||||||||
| S | 4 | 16 km | jasno | 46 | 1035.2 | 777.4 | |||||||||||
| S | 4 | 16 km | jasno | 48 | 1034.4 | 777.7 | |||||||||||
| S | 3 | 16 km | jasno | 55 | 1034.4 | 777.7 | |||||||||||
| S | 4 | 16 km | jasno | 50 | 1032.9 | 777.7 | |||||||||||
| SW | 3 | 16 km | jasno | 54 | 1032.9 | 777.7 | |||||||||||
| S | 3 | 16 km | jasno | 54 | 1032.0 | 777.4 | |||||||||||
| SW | 3 | 16 km | jasno | 57 | 1031.2 | 777.2 | |||||||||||
| S | 2 | 16 km | jasno | 60 | 1030.9 | 776.7 | |||||||||||
| 0 | 16 km | jasno | 62 | 1030.8 | 776.4 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | jasno | 71 | 1032.3 | 776.4 | ||||||||||||
| S | 4 | 16 km | jasno | 67 | 1033.2 | 776.4 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | jasno | 67 | 1034.2 | 776.7 | |||||||||||
| S | 3 | 16 km | jasno | 62 | 1034.4 | 777.2 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | jasno | 53 | 1033.3 | 777.2 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | jasno | 41 | 1031.9 | 776.4 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | jasno | 34 | 1029.4 | 775.7 | |||||||||||
| NW | 4 | 16 km | jasno | 34 | 1028.1 | 774.9 | |||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej Aspen-Pitkin County Airport: szerokość 39.2299 długość -106.8705 wysokość nad poziomem morza 2339 m.
Archiwum pokazuje pogodę w Aspen na ostatnie 1-2 dni. Rzeczywiste informacje pogodowe w bazie danych są aktualizowane co godzinę! Dane archiwalne z całego miesiąca i poprzednich miesięcy można uzyskać, wybierając interesujący zakres dat z listy rozwijanej i naciskając „Znajdź!”.
Uwaga! Archiwum pogodowe METAR w bazie danych dla stacji nieuwzględnionych w monitorze klimatu jest przechowywane nie dłużej niż 60 dni. Nie ma sensu próbować wybrać wcześniejszej daty.
Uwaga! Czas w tabelach jest czasem lokalnym (bez czasu letniego). Aby uzyskać czas uniwersalny, odejmij poprawkę, która jest równa -7 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda w Eagle County Regional Airport (Kolorado, USA)(47 km)
- Pogoda w Lake County Airport (Kolorado, USA)(48 km)
- Pogoda w Sunlight (Kolorado, USA)(49 km)
- Pogoda w Red Cliff Pass (Kolorado, USA)(68 km)
- Pogoda w Cottonwood Pass (Kolorado, USA)(75 km)
- Pogoda w Crested Butte Regional Airport (Kolorado, USA)(78 km)
- Pogoda w Central Colorado Regional Airport (Kolorado, USA)(80 km)
- Pogoda w Garfield County Regional Airport (Kolorado, USA)(81 km)
- Pogoda w Monarch Pass (Kolorado, USA)(96 km)
- Pogoda w Mc Elroy Airfield (Kolorado, USA)(101 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy członami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność – poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km i nie występują opady, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, występuje mgła. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona z powodu dymu, pyłu lub mgły.
- Zjawiska – zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie obserwacji.
- Chmury - to chmury całkowite i niższe w punktach oraz wysokość dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci – Cirrus, Cs – Cirrostratus, Cc – Cirrocumulus, Ac – Altocumulus, As – Altostratus, Sc – Stratocumulus, Ns – Nimbostratus, Cu – Cumulus, Cb – Cumulonimbus. Więcej informacji na temat klasyfikacji chmur znajdziesz w Atlasie chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną w odpowiednią porę roku, znajdującą się w cieniu. Charakterystyczne dla dusznej pogody. W obliczeniach uwzględniono wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez człowieka.
- Tes - Efektywna temperatura na słońcu - Temperatura odczuwana przez człowieka, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczne dla upalnej pogody. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Temperatura minimalna - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad poziomem gruntu.
- R - Opady - Ilość opadów w danym okresie czasu, w mm. Po najechaniu kursorem na liczbę, wyświetli się okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - Opady w ciągu 24 godzin - Ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - Pokrywa śnieżna - Wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu myszką na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
