www.pogodaiklimat.pl
POGODA Iguala Iguala

Średnie miesięczne i roczne temperatury powietrza w Iguala Iguala

(według danych internetowych i źródeł literaturowych)
rok
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2003
2004
sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru rok
25.3 27.5 28.6 30.5 30.6 26.9 27.2 26.7 26.3 25.1 25.9 24.0 27.1
25.1 26.2 28.5 30.6 30.5 27.8 26.2 26.0 26.1 25.0 25.5 24.6 26.8
24.5 25.7 27.9 30.4 30.4 27.0 27.1 27.1 25.8 26.0 24.8 24.9 26.8
24.4 25.6 28.8 30.2 29.6 28.1 27.4 26.7 26.2 27.0 25.5 22.6 26.8
24.0 24.8 28.6 29.5 30.7 28.5 27.3 27.2 26.4 26.7 24.7 24.2 26.9
23.4 25.5 28.8 30.2 31.1 28.8 27.1 26.6 26.5 26.3 25.3 25.3 27.1
25.3 27.3 29.1 30.2 30.7 29.7 28.0 27.3 27.2 27.5 25.6 24.0 27.7
24.2 26.2 27.8 30.1 30.7 29.1 27.6 27.6 27.5 27.1 27.5 25.2 27.6
25.0 26.6 29.5 29.7 31.0 29.3 27.7 27.8 27.7 27.4 25.3 25.1 27.7
24.4 26.5 28.6 29.3 30.4 29.0 27.2 26.7 27.3 27.7 25.9 25.1 27.3
24.7 27.6 28.4 30.0 31.8 30.5 28.6 27.8 27.1 26.8 24.3 23.8 27.6
24.8 26.6 27.8 29.6 31.3 30.4 27.7 27.1 26.6 25.8 23.9 23.5 27.1
23.4 25.9 26.7 29.5 29.9 28.7 27.6 26.5 26.4 26.3 25.3 25.4 26.8
24.0 24.5 27.9 29.7 30.7 27.9 27.2 26.6 27.1 26.8 25.9 24.0 26.9
25.0 26.1 29.0 30.0 30.8 30.2 27.1 27.3 27.6 27.2 25.3 24.0 27.5
24.4 26.7 28.6 30.7 29.9 28.3 27.1 27.2 26.4 26.8 25.0 23.7 27.1
23.5 25.7 29.0 29.3 30.1 27.8 27.0 26.9 26.5 25.6 24.9 21.8 26.5
23.4 25.3 28.0 29.9 28.7 27.5 26.6 26.6 26.2 26.4 23.3 22.8 26.2
22.3 25.5 27.2 29.9 30.3 29.0 27.9 27.6 27.4 28.3 26.6 24.5 27.2
24.5 26.3 28.7 31.2 31.0 28.7 27.6 27.2 26.6 25.5 23.9 23.2 27.0
22.6 25.9 29.0 31.1 31.3 28.5 26.7 27.6 26.7 25.8 23.4 22.6 26.8
23.6 25.3 28.1 29.8 31.2 28.2 999.9 999.9 26.8 25.6 23.9 23.0 999.9
23.0 25.8 28.1 999.9 30.6 999.9 27.9 26.7 26.5 25.1 26.1 23.2 999.9
999.9 26.4 28.3 30.1 30.0 30.0 27.6 26.6 26.2 999.9 999.9 999.9 999.9
23.6 999.9 999.9 999.9 999.9 29.7 25.6 24.7 24.7 25.9 22.1 22.8 999.9
23.7 24.8 26.5 27.8 26.8 25.7 24.1 24.6 24.6 24.2 22.7 20.7 24.7
22.6 23.8 25.0 28.0 26.8 26.4 24.7 24.8 25.2 24.7 24.6 23.9 25.0
23.3 24.8 27.4 28.0 26.8 25.4 24.1 24.0 24.3 22.2 24.2 22.1 24.7
22.0 25.3 27.2 28.9 28.3 25.8 24.8 24.5 24.7 25.0 22.4 22.7 25.1
23.2 25.1 27.1 27.6 26.8 25.4 24.0 24.3 24.7 23.9 23.8 21.4 24.8
22.6 24.0 26.8 28.3 28.8 26.4 24.0 24.5 24.1 23.6 23.7 21.8 24.9
20.0 25.0 27.3 28.4 26.9 24.2 23.8 24.9 24.4 25.7 24.6 23.8 24.9
24.1 26.4 27.1 29.0 29.5 26.4 26.5 25.3 24.7 25.2 25.7 22.7 26.1
21.4 23.2 27.8 30.0 29.6 26.5 25.5 26.1 25.1 25.5 24.3 22.8 25.7
22.9 27.1 28.6 29.0 28.8 27.5 25.7 25.5 25.0 24.7 23.9 22.7 26.0
24.0 23.8 27.0 28.2 29.6 28.4 25.8 26.2 25.7 26.3 25.1 23.8 26.2
22.8 25.6 27.7 28.8 30.2 29.9 29.9 29.1 28.8 28.9 27.7 22.8 27.7
22.5 24.9 27.8 29.9 31.3 30.7 27.4 26.6 24.4 25.8 22.4 999.9 999.9
22.9 24.4 27.4 27.6 29.2 27.5 26.6 26.4 25.4 26.5 25.0 999.9 999.9
23.8 24.3 27.8 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
23.8 26.3 28.9 29.3 29.2 25.6 26.3 25.7 25.8 26.0 25.2 23.3 26.3
25.7 27.1 28.1 30.0 30.2 26.3 26.3 26.9 25.8 25.9 25.8 25.0 26.9
24.8 27.0 28.3 29.4 28.6 27.0 26.7 27.1 27.4 26.6 25.5 22.9 26.8
23.4 24.5 27.8 29.6 30.5 29.0 27.1 27.0 27.5 26.7 24.7 26.1 27.0
23.8 23.9 27.1 29.2 31.7 30.3 27.1 27.0 27.5 27.8 26.9 24.7 27.3
24.8 27.4 30.0 32.1 30.3 27.4 26.5 26.6 25.4 27.4 24.6 23.2 27.1
22.6 25.2 28.4 30.4 30.0 27.2 26.7 26.5 26.4 26.5 24.3 23.8 26.5
22.7 25.6 26.9 31.0 30.3 28.3 27.3 27.4 27.8 27.3 27.0 24.6 27.2
24.2 26.0 28.5 30.5 31.5 28.3 27.0 27.2 26.7 25.1 24.8 24.9 27.1
23.2 26.5 28.3 30.5 30.9 29.0 27.1 27.3 26.8 26.6 25.1 23.5 27.1
24.7 25.3 26.8 30.0 31.2 28.2 26.7 26.6 26.0 24.8 25.2 22.9 26.5
24.5 26.2 28.3 30.8 29.5 28.6 27.0 26.8 26.3 26.1 24.5 23.3 26.8
24.2 26.9 29.0 31.4 31.4 28.4 26.8 27.5 25.4 25.5 24.1 23.6 27.0
23.0 23.2 28.9 29.3 29.7 29.6 26.8 26.3 26.1 25.8 24.8 23.7 26.4
23.7 25.6 28.0 29.8 31.3 29.7 26.8 27.8 26.1 26.7 25.5 23.6 27.1
24.2 26.8 29.5 30.6 31.2 27.8 27.5 26.6 26.3 26.5 25.6 999.9 999.9
24.3 25.7 27.3 29.4 29.6 28.6 26.7 26.2 26.0 25.9 24.4 20.1 26.2
19.8 25.5 28.2 30.2 31.2 29.5 28.1 28.4 28.0 24.6 22.1 23.0 26.6
22.2 26.9 27.6 29.1 31.0 28.7 999.9 27.1 26.5 26.6 25.9 24.0 999.9
22.0 23.3 27.7 30.6 30.8 28.7 26.7 25.9 24.9 25.6 25.5 23.4 26.3
23.6 999.9 27.9 29.4 29.5 27.2 25.4 25.6 25.7 23.7 23.8 23.0 999.9
23.5 24.7 27.9 29.8 29.2 25.7 25.8 25.0 25.3 25.8 25.5 24.1 26.0
23.9 26.6 26.8 28.7 28.3 25.4 24.7 25.5 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 24.9 24.0 22.3 999.9
22.6 24.4 28.5 30.8 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
Lokalizacja stacji pogodowej Iguala Iguala:
szerokość 18.35 długość -99.53 wysokość nad poziomem morza 731 m.