www.pogodaiklimat.pl
POGODA Pembroke Eddy Match

Średnie miesięczne i roczne temperatury powietrza w Pembroke Eddy Match

(według danych internetowych i źródeł literaturowych)
rok
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru rok
999.9 -9.2 -5.4 6.2 8.3 16.4 22.3 15.3 11.4 8.1 0.7 -9.4 999.9
-14.3 -8.0 -6.3 1.7 7.1 19.3 19.7 999.9 13.3 8.4 -2.0 -14.6 999.9
-14.0 -15.4 999.9 2.4 12.3 17.3 22.9 17.9 11.3 3.4 -2.0 -12.8 999.9
-9.2 -11.7 -9.6 1.1 9.6 13.5 17.9 16.1 15.4 4.5 -3.3 -8.0 3.0
-9.8 -11.7 -5.0 7.9 14.7 21.7 20.8 18.5 14.5 8.8 0.4 -8.2 6.1
-15.9 -10.9 -1.3 5.1 12.9 16.8 18.0 18.1 11.5 8.0 -4.5 -12.9 3.7
-10.0 -9.2 -10.1 4.0 13.0 20.8 22.6 22.0 16.3 9.0 1.0 -12.3 5.6
-13.7 -12.2 -3.7 4.5 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 -4.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
-13.5 -2.9 -6.1 7.5 13.9 18.3 21.8 21.7 16.7 8.0 1.8 -1.6 7.1
-9.6 -4.9 2.0 10.8 12.6 18.1 22.1 20.5 15.8 10.0 0.4 -8.2 7.5
-12.5 -15.3 -6.1 2.8 13.3 17.1 20.8 18.6 13.7 13.1 -0.5 -11.7 4.4
-6.4 -7.8 -6.6 3.7 15.3 18.5 19.6 18.2 15.3 6.7 -2.7 -10.3 5.3
-15.3 -9.9 -0.9 3.3 15.4 15.9 21.5 20.5 18.7 7.2 -0.3 -3.1 6.1
-12.2 -6.1 -4.5 2.1 9.8 16.7 19.9 20.0 14.4 9.7 -0.2 -8.3 5.1
-14.9 -11.6 -9.9 2.7 10.4 19.2 19.1 18.3 12.4 6.5 0.8 -8.8 3.7
-16.2 -10.3 -4.6 5.1 11.7 19.5 17.2 20.2 16.7 7.7 -0.8 -9.6 4.7
-12.5 -14.6 -11.3 3.1 12.5 17.4 21.8 17.8 13.8 7.5 1.2 -7.0 4.1
-13.0 -12.3 -4.4 7.4 13.7 17.1 19.8 19.1 14.8 9.0 0.8 -13.0 4.9
999.9 -11.0 -7.9 2.5 17.1 19.6 22.5 17.5 12.0 5.9 -1.2 -8.5 999.9
-17.4 -12.2 -7.6 2.4 11.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 19.2 17.5 15.8 9.4 1.8 -7.0 999.9
-8.5 -11.8 -7.6 6.5 11.9 16.5 22.9 20.3 14.6 7.8 -0.2 -8.5 5.3
-12.9 -14.0 -3.4 4.0 9.3 16.7 20.3 18.7 13.8 5.2 -1.4 -14.6 3.5
-15.6 -12.6 -3.0 6.5 13.8 15.9 20.2 19.0 11.8 8.7 2.5 -6.9 5.0
-7.7 -7.4 -2.8 4.0 12.7 21.6 21.5 18.5 14.9 7.4 -0.4 -10.6 6.0
-17.4 -11.2 -1.4 4.4 12.8 18.6 18.2 19.8 15.8 10.7 -0.4 -6.6 5.3
-8.8 -7.6 0.3 8.2 14.9 18.9 24.1 18.2 16.6 7.5 -1.8 -8.1 6.9
-11.8 -9.5 -1.9 6.1 15.0 18.4 19.8 18.7 15.9 7.1 1.7 -8.4 5.9
-13.5 -13.5 -7.9 3.2 11.4 18.5 19.1 17.7 15.3 8.6 1.4 -1.8 4.9
-11.9 -12.2 -1.8 4.8 9.1 16.8 19.3 18.6 13.0 9.4 1.9 -10.1 4.7
-14.2 -5.9 -0.5 6.3 10.3 18.0 18.5 20.1 14.3 3.6 0.2 -7.5 5.3
-10.4 -10.5 -6.3 1.6 10.9 15.4 19.1 18.3 13.3 6.9 -0.5 -9.6 4.0
-11.2 -8.6 -0.2 5.2 12.1 15.8 19.4 17.1 15.4 9.2 0.8 -6.0 5.8
-10.6 -10.7 -4.5 2.7 12.0 16.9 20.2 20.1 11.7 8.5 0.3 -5.0 5.1
-12.3 -11.2 -1.4 5.0 12.0 17.3 19.6 17.6 15.9 7.3 0.5 -9.7 5.1
-10.0 -8.5 -3.1 4.7 14.0 19.3 19.5 18.9 15.3 8.5 2.7 -5.8 6.3
-11.1 -7.5 -0.2 6.7 13.6 18.1 22.0 19.5 16.9 10.5 4.3 -5.1 7.3
-3.8 -8.6 -5.0 3.5 13.8 18.8 19.1 20.2 15.3 9.0 -1.3 -5.4 6.3
-4.7 -7.4 -3.3 6.0 13.6 19.8 20.9 19.2 16.1 7.4 -5.6 -14.5 5.6
-11.2 -17.3 -5.7 3.4 13.6 19.2 20.8 17.1 17.3 6.9 2.9 -11.1 4.7
-15.0 -10.9 -3.7 6.2 10.7 17.3 21.9 19.7 12.9 8.4 1.2 -10.8 4.8
-12.5 -12.9 -1.9 3.4 13.4 17.7 20.3 18.5 15.4 7.5 -2.4 -7.2 4.9
-6.4 -5.7 -4.8 5.8 14.6 19.4 21.3 22.0 14.8 7.1 2.2 -7.7 6.9
-12.2 -9.1 -2.9 6.9 13.1 18.8 21.2 21.3 12.9 9.6 2.3 -5.7 6.4
-10.3 -10.2 -5.5 3.3 13.8 18.3 20.7 21.0 14.5 7.5 -1.1 -5.7 5.5
-13.5 -9.9 -6.4 3.7 13.2 17.8 20.7 19.3 14.8 7.0 0.1 -7.4 5.0
-12.2 -8.1 -4.0 9.0 14.1 19.8 21.9 18.1 15.9 8.4 2.0 -6.7 6.5
-10.3 -8.8 0.5 9.1 14.3 18.8 20.0 19.0 14.9 8.7 1.0 -9.6 6.5
-14.7 -7.9 -5.5 1.9 12.6 19.6 21.1 18.8 13.2 8.5 1.1 -9.4 4.9
-6.8 -8.9 -4.8 4.1 16.6 18.8 21.5 21.4 15.4 8.4 2.0 -9.7 6.5
-14.5 -7.7 3.4 8.6 10.9 17.9 20.6 20.2 15.3 7.5 1.9 -9.3 6.2
-10.4 -14.4 3.4 5.8 11.2 17.8 21.2 18.2 15.6 9.4 1.9 -8.1 6.0
-11.7 -11.8 -2.4 2.3 9.7 17.3 20.5 22.7 14.6 12.5 -0.2 -9.8 5.3
-13.8 -13.0 -3.1 6.8 12.0 17.4 21.3 21.0 16.5 8.4 4.3 -4.3 6.1
-9.3 -8.4 -4.7 6.5 12.6 20.2 23.2 22.0 13.7 10.3 -1.9 -5.5 6.6
-8.3 -11.1 -5.8 2.9 12.5 18.1 19.7 18.8 13.3 9.2 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 6.7 14.2 17.6 20.2 18.9 14.4 8.4 -2.7 -8.3 999.9
-11.4 -6.6 -3.2 8.3 11.5 18.0 22.5 19.5 17.0 6.5 2.5 -3.4 6.8
-8.3 -6.3 -0.7 4.8 14.6 17.7 21.2 20.7 15.7 10.4 3.9 -4.3 7.5
-14.7 -5.3 -4.3 999.9 999.9 18.5 18.9 17.8 12.6 8.5 1.3 999.9 999.9
999.9 -9.9 -6.0 7.7 13.4 19.6 22.9 21.9 13.6 8.3 -0.8 -11.2 999.9
-9.2 -8.8 -6.0 3.9 8.6 16.7 17.2 17.3 11.2 8.4 0.1 -8.5 4.2
-14.6 -8.4 -1.4 7.1 11.8 18.9 999.9 18.0 15.0 7.4 2.4 -4.4 999.9
-9.8 -12.7 0.5 7.2 11.4 999.9 999.9 999.9 15.7 999.9 999.9 999.9 999.9
-11.2 -6.9 -8.1 4.6 14.9 17.5 19.3 19.5 16.0 8.0 4.8 -7.4 5.9
-14.9 999.9 -2.9 4.5 10.4 999.9 20.2 19.6 17.8 10.5 1.7 -5.7 999.9
-12.8 -13.7 -2.7 4.4 999.9 999.9 18.5 19.4 13.4 8.0 0.1 999.9 999.9
-12.9 999.9 999.9 999.9 999.9 18.3 20.2 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
-6.9 -8.9 -2.2 5.4 14.1 17.0 21.5 16.7 13.2 6.7 0.6 -7.6 5.8
-12.2 -11.9 -5.1 2.5 13.4 17.1 17.2 17.0 13.5 7.2 -1.2 -5.0 4.4
-12.6 -8.9 -2.3 4.6 9.3 18.1 20.2 18.0 12.5 7.1 1.8 -8.3 5.0
-7.6 -14.9 -5.5 4.4 8.6 18.8 19.5 18.1 13.7 7.0 -1.5 -5.7 4.6
-14.7 -11.9 -1.5 999.9 11.4 16.6 19.7 17.0 15.7 9.6 -0.5 -9.8 999.9
-10.0 -6.6 -4.5 4.9 9.8 16.1 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
Lokalizacja stacji pogodowej Pembroke Eddy Match (Ontario, Kanada):
szerokość 45.83 długość -77.15 wysokość nad poziomem morza 125 m.