www.pogodaiklimat.pl

Średnie miesięczne i roczne temperatury powietrza w Toowoomba Airport

(według danych internetowych i źródeł literaturowych)
rok
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru rok
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 10.8 13.2 15.7 999.9 20.5 21.5 999.9
21.0 22.8 20.9 18.6 14.8 12.0 11.6 12.8 16.6 17.9 21.0 23.6 17.8
23.4 23.9 22.4 18.2 14.5 11.6 10.8 12.8 15.2 17.5 18.2 21.2 17.5
21.8 19.9 19.7 15.6 14.4 10.5 10.7 11.6 14.6 17.8 16.7 18.6 16.0
20.5 19.3 20.1 17.6 13.9 10.7 11.1 12.2 17.8 17.7 18.2 21.3 16.7
22.1 20.8 21.3 17.7 13.6 12.9 11.3 11.7 14.9 17.7 18.4 22.5 17.1
23.0 22.2 20.4 17.9 14.2 12.0 11.3 12.7 16.7 19.2 20.7 21.2 17.6
21.9 20.6 19.0 16.4 14.4 12.4 10.5 12.6 17.3 16.5 18.8 21.5 16.8
22.9 23.3 19.9 18.2 14.0 11.8 11.3 12.4 15.2 19.1 19.6 21.0 17.4
22.0 22.7 19.9 18.6 14.4 12.9 12.0 12.2 15.8 19.8 19.6 24.1 17.8
23.0 22.7 20.2 18.4 14.0 11.8 11.8 13.6 15.2 17.6 19.7 19.2 17.3
22.2 21.2 21.6 18.2 16.6 10.2 9.7 13.4 15.9 19.5 18.3 20.2 17.3
20.9 20.0 18.4 15.8 14.3 13.0 10.7 10.6 15.8 17.3 19.2 21.8 16.5
21.6 21.3 20.3 17.6 14.2 11.8 10.9 15.7 16.3 17.9 21.6 22.5 17.6
22.6 21.2 19.3 18.2 14.0 11.3 11.7 11.2 15.3 15.9 17.9 19.3 16.5
20.9 21.8 19.8 16.9 12.7 10.5 10.1 12.4 14.8 16.2 20.9 18.6 16.3
20.8 20.8 19.1 17.1 13.6 11.4 10.6 12.4 15.3 17.8 20.0 21.8 16.7
22.6 19.6 19.1 16.9 13.3 11.3 12.3 14.2 18.0 18.9 20.0 20.9 17.3
22.0 21.7 20.3 18.3 14.8 12.4 10.7 12.0 14.9 19.1 22.3 21.4 17.5
22.1 20.8 21.7 16.5 14.1 12.0 10.5 12.5 14.3 18.4 21.2 20.2 17.0
21.6 22.4 20.8 19.2 16.5 11.7 12.1 12.5 14.7 16.8 20.6 22.5 17.6
23.6 23.8 21.3 16.2 15.1 12.9 12.8 13.8 17.8 18.3 18.0 21.7 17.9
23.1 21.6 20.4 18.6 14.6 12.1 12.8 13.0 15.4 17.3 20.7 21.7 17.6
23.4 22.4 21.8 17.8 14.6 12.4 12.5 13.1 17.0 18.7 22.1 23.4 18.3
23.5 21.8 19.9 18.9 13.5 12.4 11.2 12.5 16.1 18.4 21.0 22.1 17.6
20.9 21.8 20.0 16.4 13.5 11.4 11.0 13.2 14.8 18.5 18.6 20.8 16.7
21.2 20.3 19.8 17.5 15.2 10.5 9.9 11.9 14.4 16.5 18.0 19.3 16.2
21.6 21.7 21.7 16.8 12.7 12.5 12.1 14.6 16.3 18.8 19.4 22.7 17.6
22.8 22.4 20.1 17.7 14.4 11.2 10.6 15.7 16.9 18.5 20.9 22.2 17.8
21.8 21.5 20.2 17.9 15.2 11.2 11.4 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
Lokalizacja stacji pogodowej Toowoomba Airport (Queensland, Australia):
szerokość -27.55 długość 151.92 wysokość nad poziomem morza 642 m.