www.pogodaiklimat.pl
POGODA Kerang

Średnie miesięczne i roczne temperatury powietrza w Kerang

(według danych internetowych i źródeł literaturowych)
rok
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru rok
24.0 22.3 21.9 16.9 12.1 10.2 10.1 11.6 13.8 18.0 20.9 22.1 17.0
22.9 22.6 20.0 19.1 14.2 10.5 10.7 11.2 11.5 18.2 20.2 24.4 17.1
25.9 21.8 20.0 17.8 13.6 11.1 9.7 10.6 10.0 13.8 20.2 22.5 16.4
27.0 27.6 19.5 17.0 14.1 10.7 10.3 10.8 13.5 17.1 17.6 22.3 17.3
23.3 22.3 19.3 15.6 13.7 10.1 9.6 12.4 15.2 17.5 22.8 21.9 17.0
27.3 23.8 19.6 16.2 11.9 8.3 9.0 10.0 12.0 17.1 21.2 23.2 16.6
22.7 22.1 19.8 13.8 11.6 10.3 9.1 11.2 12.5 15.8 18.8 20.0 15.6
23.0 22.5 18.8 15.6 11.9 9.7 8.3 10.6 11.7 13.3 19.0 18.2 15.2
22.1 20.9 17.5 13.4 11.9 7.4 7.6 11.5 12.8 14.7 20.2 19.7 15.0
21.8 24.3 20.4 13.7 10.3 9.4 7.3 9.7 11.7 15.4 17.1 19.2 15.0
20.7 23.6 18.2 16.8 10.5 8.0 8.8 9.6 12.0 15.6 16.3 22.3 15.2
21.9 25.6 21.7 16.3 12.1 9.5 8.1 11.5 13.5 19.8 23.0 23.4 17.2
22.9 24.1 19.7 16.0 11.1 10.1 9.8 10.5 13.3 14.6 17.9 22.3 16.0
22.5 23.5 19.9 16.1 12.0 9.3 8.8 9.5 14.3 15.1 15.8 20.6 15.6
22.3 20.7 18.5 13.9 10.4 7.8 9.1 9.4 12.2 14.8 17.4 24.0 15.0
24.3 22.5 20.0 15.4 12.4 10.3 7.6 10.7 15.0 14.9 18.5 21.4 16.1
23.1 24.8 18.5 17.3 11.8 9.7 8.1 10.2 14.3 16.3 20.9 23.5 16.5
22.4 24.6 18.5 15.4 10.5 10.1 9.1 8.9 13.2 16.2 18.8 22.6 15.9
23.4 25.0 19.7 16.5 13.6 9.5 9.4 8.9 12.5 13.7 20.0 20.4 16.1
22.2 24.1 18.9 16.2 12.0 8.8 8.7 8.7 10.8 14.1 20.0 22.1 15.6
20.8 22.7 20.4 17.3 13.4 9.3 8.5 10.4 12.5 14.7 16.6 21.6 15.7
20.0 20.1 18.3 13.3 11.5 8.0 8.1 9.8 12.1 14.8 17.1 19.0 14.3
21.4 20.9 19.3 17.4 11.9 9.1 7.5 8.0 10.2 15.6 19.2 21.4 15.2
21.6 23.5 20.6 16.5 9.9 8.9 9.0 9.7 13.7 15.4 18.6 21.5 15.7
22.3 20.7 18.3 15.3 11.6 7.1 8.2 10.3 12.9 17.3 21.4 22.4 15.7
21.4 22.7 20.5 15.9 10.9 9.0 8.9 11.2 15.0 14.0 19.3 23.4 16.0
20.9 26.0 18.9 14.3 11.5 8.4 7.4 8.9 11.1 14.9 16.7 18.7 14.8
21.7 24.8 21.1 15.2 12.1 9.1 9.9 9.5 12.1 15.8 18.2 21.5 15.9
20.2 20.8 18.6 14.3 12.0 9.0 8.9 10.4 13.5 14.9 17.6 22.1 15.2
24.1 19.5 18.9 17.6 12.1 8.4 8.8 10.4 13.4 13.2 21.2 20.0 15.6
21.6 22.1 20.0 15.8 11.6 10.4 8.8 8.6 12.4 16.7 20.6 20.8 15.8
23.5 21.8 23.2 15.0 13.3 9.1 9.9 10.7 13.5 14.4 18.3 21.1 16.2
21.9 21.8 19.4 15.4 11.0 9.0 9.2 12.0 12.6 15.3 18.4 21.4 15.6
22.7 22.8 21.2 14.8 11.8 8.7 9.4 11.3 11.1 15.0 18.2 21.9 15.7
20.2 23.3 20.5 14.5 12.3 8.1 8.0 11.4 13.5 17.3 20.5 21.4 15.9
22.3 22.2 21.7 17.0 14.1 9.6 9.1 9.6 13.1 18.0 20.6 21.4 16.6
27.2 24.8 19.7 16.6 12.8 9.5 7.2 10.3 12.2 14.7 17.0 20.0 16.0
22.8 20.6 23.4 14.5 10.8 9.0 9.4 10.2 13.4 17.8 17.8 22.6 16.0
22.5 21.6 18.5 18.4 12.0 9.3 9.4 10.6 12.4 13.9 19.7 22.1 15.9
23.5 23.2 20.2 16.3 13.3 9.8 9.1 10.9 12.9 15.7 19.4 23.3 16.5
23.7 23.0 20.8 14.4 11.2 9.4 8.9 9.0 12.7 15.1 18.3 21.2 15.6
23.9 21.2 20.3 13.7 11.2 8.1 8.8 9.9 14.4 16.4 20.5 20.8 15.8
22.8 20.6 18.2 15.6 11.8 11.6 7.8 10.9 11.9 15.1 19.0 22.9 15.7
24.1 20.8 17.5 14.3 11.6 8.5 10.1 10.1 12.4 14.0 19.0 21.7 15.3
23.5 25.0 20.3 16.6 14.2 10.4 9.0 9.6 12.3 14.3 17.5 20.4 16.1
22.1 23.1 17.8 16.1 11.7 8.8 8.7 11.2 14.1 14.5 17.9 21.7 15.6
22.8 20.0 19.6 14.4 11.8 8.0 9.0 10.3 13.0 15.5 18.3 20.3 15.3
22.1 22.0 19.4 15.4 12.0 8.4 9.1 10.1 13.3 15.1 18.8 23.7 15.8
25.0 24.0 21.1 13.4 11.9 10.6 8.4 9.1 13.5 14.6 16.8 21.3 15.8
23.0 20.9 20.9 14.8 11.3 9.8 7.2 9.7 12.4 14.3 16.3 20.6 15.1
22.3 22.4 20.9 16.9 12.4 9.2 8.8 9.1 12.4 14.4 17.8 20.3 15.6
24.2 21.1 17.4 17.2 12.2 9.2 8.4 9.9 12.4 15.6 17.8 20.7 15.5
23.1 23.4 19.7 16.0 10.7 8.7 8.5 10.0 13.0 14.8 16.0 18.7 15.2
20.9 24.8 20.7 15.3 11.6 8.6 8.7 9.4 11.5 12.8 15.4 19.3 14.9
21.9 22.1 18.6 14.7 11.6 12.4 8.0 9.8 11.9 14.8 17.8 21.7 15.4
21.2 22.2 19.6 16.8 13.6 8.8 8.3 9.9 11.1 13.9 19.8 18.5 15.3
25.7 22.8 20.5 16.5 11.6 9.9 8.3 11.3 12.1 15.1 20.6 19.9 16.2
25.5 20.9 21.0 15.1 10.4 8.5 9.0 8.7 12.0 15.4 15.9 23.0 15.5
25.4 22.8 20.2 16.6 11.5 10.2 9.4 10.0 13.2 17.6 19.3 22.1 16.5
23.3 21.4 20.8 16.4 11.0 11.5 9.2 10.2 12.3 14.2 18.4 21.5 15.9
22.7 22.1 20.5 14.9 13.1 9.8 8.3 9.9 12.5 17.3 18.3 22.1 16.0
21.8 21.4 19.4 16.0 11.7 9.8 8.8 10.0 12.0 13.9 18.1 17.9 15.1
21.1 23.4 19.4 13.7 12.2 8.9 8.2 10.4 13.3 17.1 17.4 22.8 15.7
24.1 21.3 19.1 15.0 11.3 7.7 8.6 9.2 12.5 15.1 19.0 20.3 15.3
22.1 23.8 19.5 16.9 12.3 10.7 8.5 9.4 12.6 16.4 18.7 19.6 15.9
24.7 25.2 22.1 17.6 11.3 8.6 7.8 9.5 11.6 15.2 17.3 20.4 15.9
25.0 23.1 19.5 15.8 11.1 8.4 9.4 10.7 10.1 16.4 17.9 19.4 15.6
22.1 23.8 19.0 16.5 10.9 9.7 9.0 9.3 10.6 15.1 18.0 21.2 15.4
23.3 23.1 21.9 17.7 11.8 9.5 8.4 9.6 12.6 14.7 17.1 20.9 15.9
22.6 22.8 18.9 15.8 12.5 9.1 9.1 11.3 13.7 16.0 18.5 22.6 16.1
24.6 22.9 17.9 16.2 11.6 9.2 8.9 10.2 13.2 15.6 17.7 21.9 15.8
23.7 22.4 22.5 15.9 13.2 9.8 9.4 10.3 11.4 14.7 16.8 20.1 15.9
20.9 23.8 19.0 16.0 14.2 9.8 11.6 10.4 13.7 14.5 19.4 22.7 16.3
22.1 24.4 20.8 16.2 11.7 10.1 8.7 10.2 12.2 13.9 17.7 20.9 15.7
23.0 24.0 19.5 14.1 12.3 8.9 7.3 12.0 11.6 17.0 18.7 21.7 15.8
22.4 22.5 21.0 16.0 13.7 9.4 8.6 9.0 12.4 15.3 18.2 19.8 15.7
25.7 23.3 20.9 15.0 11.7 10.9 9.0 9.9 12.3 15.0 19.0 22.0 16.2
21.4 22.7 19.4 17.1 13.3 9.5 9.2 11.3 13.5 15.9 19.7 22.9 16.3
26.5 24.9 18.6 16.9 12.7 9.6 9.0 10.0 14.0 16.0 18.3 21.2 16.5
24.7 23.2 21.1 15.8 12.6 7.6 7.6 12.4 12.4 15.1 21.3 22.2 16.3
21.9 25.9 21.6 14.3 12.8 9.1 8.4 10.8 12.5 15.4 18.1 21.9 16.1
21.0 22.5 18.3 15.7 12.6 9.9 8.3 11.1 11.2 15.5 19.0 20.3 15.5
22.2 22.4 22.4 16.9 12.7 9.7 8.8 10.3 11.6 16.1 18.8 20.1 16.0
20.9 21.8 22.4 16.2 12.6 9.1 8.6 10.3 12.6 13.8 17.8 19.2 15.4
20.8 22.1 17.9 16.8 12.6 10.5 8.6 10.6 13.6 14.8 19.7 21.1 15.8
24.9 21.8 20.9 17.4 14.0 10.3 9.8 10.7 13.6 16.4 17.8 22.2 16.7
22.0 22.9 21.5 17.0 13.7 8.7 8.5 9.0 12.8 14.9 19.6 21.7 16.0
23.7 21.8 21.4 16.7 12.1 9.5 10.1 9.9 13.0 16.2 20.1 23.0 16.5
24.1 23.1 20.1 15.8 12.7 11.8 9.1 10.1 12.5 17.4 18.1 20.4 16.3
20.8 22.2 21.4 16.6 11.9 9.6 9.2 9.1 10.6 15.8 16.1 21.1 15.4
23.4 22.8 19.5 17.4 12.8 9.7 9.7 11.4 13.0 14.8 17.5 19.7 16.0
21.6 23.5 18.9 16.3 13.1 10.4 9.6 9.2 11.6 15.9 18.7 23.9 16.1
24.3 23.1 19.1 13.9 12.4 10.2 8.5 11.1 11.9 14.7 18.8 19.5 15.6
22.7 20.9 19.9 14.6 12.7 9.9 8.8 10.8 12.1 15.7 16.9 19.6 15.4
23.5 26.7 18.6 15.8 12.4 9.6 7.9 9.5 12.7 16.2 20.5 22.5 16.3
23.9 23.0 20.8 15.1 12.5 9.3 7.9 11.2 14.1 15.2 18.1 22.4 16.1
26.5 23.7 19.8 14.6 13.2 9.9 10.0 11.0 14.1 16.4 17.1 20.3 16.4
21.8 25.9 21.5 16.7 11.6 9.3 9.4 9.8 13.3 14.9 20.7 22.1 16.4
26.8 24.9 19.5 16.0 12.7 10.7 9.4 11.1 14.8 14.7 17.7 19.4 16.5
22.3 21.8 20.4 18.0 12.9 10.3 9.8 10.6 13.4 16.1 20.4 22.5 16.5
24.3 23.9 19.8 17.2 13.0 10.5 9.4 9.1 11.6 13.4 19.5 23.1 16.2
21.4 24.3 20.2 16.9 11.8 10.1 8.7 10.7 12.2 16.7 19.1 21.3 16.1
23.3 20.2 19.2 18.8 13.0 11.0 9.7 10.8 12.3 16.0 19.6 22.0 16.3
26.1 23.2 21.8 14.1 11.3 8.5 9.9 10.8 14.1 16.8 20.0 21.6 16.5
24.4 25.7 21.3 17.6 14.6 8.4 8.7 11.7 13.1 17.2 22.0 23.2 17.3
25.5 22.0 22.7 15.6 12.1 11.5 9.1 9.3 13.7 17.7 18.7 20.3 16.5
25.3 24.5 20.4 16.0 13.4 10.0 9.7 11.7 13.4 16.2 23.8 22.7 17.3
24.4 25.3 21.2 17.8 12.8 9.7 8.7 9.6 11.6 16.2 19.1 20.9 16.4
24.1 23.3 19.7 15.7 11.5 10.3 9.4 12.1 13.8 16.8 20.9 22.0 16.6
24.5 23.0 19.0 16.5 12.2 9.5 9.5 10.4 13.8 15.8 20.9 22.7 16.5
24.7 25.2 22.0 17.9 12.9 10.4 10.1 11.5 15.5 15.8 18.6 22.8 17.3
26.0 25.1 21.2 17.1 14.3 10.8 9.2 10.2 14.2 18.3 20.7 22.7 17.5
23.9 25.6 19.4 15.9 12.8 9.6 8.0 10.3 12.9 20.7 20.9 24.8 17.1
24.9 24.2 23.7 18.2 14.3 9.6 10.2 10.5 12.3 14.2 19.0 23.1 17.0
24.9 23.2 23.8 16.9 12.5 8.9 9.4 10.0 13.3 16.9 22.3 23.4 17.1
26.3 24.2 21.0 19.0 13.0 9.3 9.3 10.3 12.8 17.9 19.8 24.3 17.3
Lokalizacja stacji pogodowej Kerang (Wiktoria, Australia):
szerokość -35.70 długość 143.90 wysokość nad poziomem morza 78 m.