www.pogodaiklimat.pl
POGODA Robe

Średnie miesięczne i roczne temperatury powietrza w Robe

(według danych internetowych i źródeł literaturowych)
rok
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru rok
19.7 19.5 17.0 15.3 14.1 12.1 10.8 12.7 12.7 13.1 15.8 15.7 14.9
18.7 17.6 17.0 14.7 13.7 11.1 10.2 12.2 13.0 14.3 17.8 16.3 14.7
18.1 20.3 18.2 14.9 13.7 12.0 10.3 11.5 12.5 13.8 15.6 16.6 14.8
16.9 18.5 15.8 16.3 12.4 10.5 11.5 11.6 12.7 14.6 15.1 18.3 14.5
17.4 19.8 18.9 16.4 13.9 12.3 10.9 12.0 12.2 15.7 16.8 18.1 15.4
17.3 18.8 16.9 15.2 13.2 12.6 11.7 12.2 13.1 13.8 14.9 16.3 14.7
17.7 18.0 16.3 15.0 13.8 11.2 10.8 11.5 12.9 14.2 14.4 17.1 14.4
17.2 17.6 16.4 14.3 13.1 11.4 12.0 11.6 13.1 13.6 16.2 18.7 14.6
19.5 19.4 17.5 15.3 15.3 12.8 10.8 12.0 12.9 13.6 15.8 17.7 15.2
17.8 20.0 16.3 17.5 13.9 13.3 10.7 11.8 13.2 14.5 17.1 18.1 15.4
17.1 17.8 16.8 15.4 12.5 11.7 11.3 11.3 13.2 14.9 16.2 18.2 14.7
19.6 20.4 17.4 16.3 15.0 13.0 12.6 11.9 13.6 14.6 17.4 17.1 15.7
17.7 19.1 16.5 16.3 14.3 11.7 11.0 11.4 12.6 14.2 16.3 18.1 14.9
17.9 18.6 16.8 16.9 14.8 12.3 11.8 11.3 12.3 14.1 15.3 17.3 15.0
16.9 17.7 17.2 14.7 12.8 11.3 11.7 11.9 13.1 14.3 16.0 16.2 14.5
17.7 18.6 17.5 15.7 13.6 12.2 11.1 10.8 12.0 14.0 16.0 17.1 14.7
16.8 18.8 17.7 15.9 12.9 11.9 11.5 11.3 13.4 14.8 16.0 17.3 14.9
18.2 16.9 16.0 14.8 13.0 10.6 10.9 11.7 12.5 14.7 16.1 17.5 14.4
17.9 16.9 17.1 17.0 12.8 11.6 11.4 12.1 13.7 13.2 15.4 17.8 14.7
17.3 19.6 16.8 15.2 13.1 11.4 10.2 10.5 11.5 13.3 14.7 15.9 14.1
17.3 18.4 16.9 14.5 13.6 11.1 11.9 11.3 12.8 15.2 15.6 18.0 14.7
16.9 16.9 16.2 15.1 14.5 11.5 10.5 11.3 12.3 13.4 15.5 17.1 14.3
18.6 16.6 16.4 15.6 14.6 12.2 10.8 11.2 12.8 12.8 16.1 16.1 14.5
17.6 17.7 17.0 15.3 13.5 12.2 10.8 10.8 12.4 14.3 15.6 16.5 14.5
18.7 18.4 20.1 14.9 14.5 11.3 11.8 11.7 13.2 14.2 15.4 17.1 15.1
17.3 17.8 16.9 16.1 13.3 11.4 11.9 12.1 13.1 14.1 15.7 17.5 14.8
18.2 17.7 18.2 15.0 14.1 11.4 11.2 12.1 12.0 13.8 14.8 17.6 14.7
16.9 18.9 17.9 14.9 14.5 10.2 11.1 12.4 12.8 14.4 17.0 16.7 14.8
18.1 18.9 17.5 16.1 14.2 11.6 11.1 11.3 12.9 14.5 16.9 16.6 15.0
19.0 18.4 17.3 16.4 15.0 12.5 10.3 11.4 12.5 14.0 15.4 15.5 14.8
17.4 16.9 19.4 14.5 12.5 11.8 11.2 11.4 12.5 15.2 14.5 17.0 14.5
16.5 17.4 16.1 16.0 13.4 12.4 11.4 11.5 12.1 12.7 16.2 18.1 14.5
18.9 16.5 18.2 14.6 13.7 11.9 10.9 12.2 12.8 15.0 15.4 17.5 14.8
18.5 18.2 16.9 13.8 12.2 11.1 10.5 9.0 11.5 12.9 15.1 15.4 13.8
17.5 18.2 17.6 13.5 12.7 10.8 10.7 11.0 13.4 14.3 15.6 17.4 14.4
17.2 16.4 15.1 14.3 13.1 12.0 10.0 12.0 12.1 13.8 15.6 17.6 14.1
17.8 16.7 16.1 13.8 13.8 10.5 11.9 11.1 11.7 12.0 14.4 17.0 13.9
18.4 19.9 17.4 15.7 15.1 12.5 10.9 10.9 12.3 13.6 14.7 17.3 14.9
16.9 17.6 15.6 14.4 13.6 11.2 10.6 12.3 13.3 12.9 14.6 16.5 14.1
17.0 16.4 16.0 14.0 12.1 10.0 11.6 12.6 12.4 13.6 15.2 16.2 13.9
17.1 17.1 16.9 14.7 13.1 10.7 11.3 11.2 13.1 14.2 15.3 18.6 14.4
20.6 19.1 17.7 14.1 13.5 11.9 11.4 10.6 12.8 14.8 15.6 17.3 15.0
17.6 16.5 17.0 13.5 12.9 12.8 10.1 11.4 12.9 14.2 15.8 18.1 14.4
19.0 18.9 18.0 16.1 14.0 11.9 11.2 11.3 12.4 14.2 15.0 16.9 14.9
19.3 16.0 15.9 15.4 13.7 11.4 11.2 11.8 12.3 13.9 15.2 18.9 14.6
19.2 18.6 16.3 14.8 12.1 10.7 10.9 11.9 13.0 14.5 14.3 16.6 14.4
17.1 21.2 18.8 16.0 13.5 10.8 11.0 11.1 11.9 12.9 14.2 15.8 14.5
16.7 17.8 16.1 15.3 13.3 14.0 10.3 11.3 12.0 13.8 14.9 16.9 14.4
16.5 18.0 16.9 15.4 15.0 11.0 10.6 11.4 12.0 13.5 15.5 15.3 14.3
18.7 17.8 17.3 15.6 12.9 11.8 11.5 11.9 11.6 14.2 16.8 16.1 14.7
19.5 17.7 17.6 14.6 12.0 10.6 10.7 10.3 11.5 13.6 13.8 18.5 14.2
20.6 18.4 17.1 16.0 13.4 12.9 11.5 11.6 13.5 15.3 17.0 17.1 15.4
18.0 17.6 16.9 15.1 12.5 13.2 11.5 12.0 12.3 12.5 15.7 16.6 14.5
17.8 17.0 16.4 15.0 13.1 12.3 10.5 11.1 13.2 15.2 16.2 16.7 14.5
17.5 16.8 16.1 15.4 13.5 11.8 11.2 12.1 12.8 13.1 15.3 14.6 14.2
17.1 18.7 17.5 13.9 14.1 12.2 11.0 12.0 13.3 14.8 14.8 18.6 14.8
18.1 17.5 17.7 15.8 13.7 11.1 10.9 12.0 12.4 14.8 16.6 16.3 14.7
17.3 18.1 16.9 16.6 13.6 12.5 11.6 11.3 13.1 14.5 15.9 16.2 14.8
19.5 20.5 18.4 17.4 13.4 11.8 10.8 11.1 12.3 14.2 14.7 16.2 15.0
18.8 18.9 17.2 15.5 12.7 11.1 12.0 11.7 11.2 13.2 14.7 15.7 14.4
17.3 17.5 16.4 16.4 12.8 11.6 12.1 10.8 11.3 13.4 15.6 16.7 14.3
17.7 19.3 18.2 16.3 13.4 12.3 11.3 11.3 12.5 13.7 14.4 16.6 14.8
17.6 18.8 16.8 15.9 13.6 10.2 11.4 12.1 13.5 14.4 14.9 18.1 14.8
20.1 18.2 16.0 16.4 13.8 10.8 11.6 11.9 13.3 15.0 15.2 18.6 15.1
20.6 18.2 19.3 15.8 14.2 11.8 11.3 12.2 11.9 13.9 14.5 16.3 15.0
17.3 18.8 16.0 14.8 15.1 11.5 12.5 11.9 13.6 14.3 16.6 17.6 15.0
17.8 18.9 16.8 15.3 13.1 11.9 11.2 11.6 12.0 12.7 15.4 17.1 14.5
18.4 18.6 16.9 13.7 12.8 12.1 10.5 12.2 11.6 15.0 15.4 17.8 14.6
16.9 16.5 17.3 14.9 14.3 11.4 11.2 11.4 12.6 14.3 15.8 16.6 14.4
20.0 18.2 16.8 14.1 12.9 12.7 11.1 11.2 12.8 13.6 15.9 18.0 14.8
17.2 17.3 16.9 17.3 15.1 12.2 11.8 12.8 13.8 14.6 16.5 18.8 15.4
20.7 19.5 15.3 16.4 13.6 12.0 11.7 11.3 14.2 14.1 16.1 17.1 15.2
20.2 18.2 18.3 15.4 13.7 10.2 9.9 12.4 12.3 13.9 17.2 17.0 14.9
16.8 20.4 17.5 13.5 13.5 11.4 10.5 12.4 12.8 13.5 15.3 17.0 14.6
17.7 17.6 16.7 15.6 13.9 12.3 10.3 12.0 11.8 14.1 16.6 17.0 14.6
18.2 17.1 17.6 15.7 13.6 12.1 11.0 11.6 12.3 14.4 16.0 17.0 14.7
17.3 17.9 18.1 15.5 13.7 12.2 10.9 11.7 12.5 13.5 15.1 16.4 14.6
16.5 17.8 15.8 15.4 13.9 12.3 10.3 11.8 13.6 13.8 16.7 16.9 14.6
19.1 17.2 18.2 15.7 15.1 12.6 12.1 12.1 13.8 15.0 16.1 17.5 15.4
19.3 18.8 18.8 16.5 14.2 10.8 10.5 10.7 13.0 13.7 16.2 17.9 15.0
18.2 18.4 18.0 16.3 13.7 12.0 11.8 11.4 13.6 14.4 16.0 17.7 15.1
19.2 17.3 15.9 15.8 13.3 13.1 11.4 12.0 13.2 15.1 15.4 16.1 14.8
16.1 18.1 17.2 15.2 12.7 11.8 11.8 11.4 11.4 14.3 15.2 18.3 14.5
19.3 18.3 17.0 15.8 14.2 11.9 11.7 12.9 12.8 14.0 15.3 16.5 15.0
17.3 18.1 17.2 16.0 14.0 12.2 12.0 11.3 12.5 14.4 14.9 17.8 14.8
18.0 19.0 17.0 14.2 13.1 11.6 11.1 12.2 12.6 13.5 15.5 15.4 14.4
16.9 17.8 17.5 15.0 13.9 11.8 11.2 12.3 12.8 14.2 15.2 15.9 14.5
19.1 20.1 16.0 15.2 13.0 11.9 10.5 11.1 12.5 14.4 16.2 16.8 14.7
17.9 17.7 17.4 14.6 13.1 11.0 10.4 11.5 13.5 13.9 15.1 17.6 14.5
18.4 19.1 16.8 13.6 13.8 11.7 12.0 12.1 13.6 15.8 15.4 17.5 15.0
18.1 20.5 17.8 16.3 14.2 12.1 11.3 11.5 13.7 14.5 17.8 17.0 15.4
19.9 19.9 17.0 15.1 13.5 12.9 11.6 12.5 13.7 13.8 14.8 15.4 15.0
17.2 17.1 16.9 15.7 14.0 12.5 12.1 11.7 13.0 14.1 15.5 16.6 14.7
18.9 17.2 15.6 14.8 12.8 11.9 11.0 10.9 12.1 12.6 15.5 17.7 14.3
16.6 18.0 16.0 15.2 13.3 12.5 11.1 12.0 12.9 15.1 15.4 18.4 14.7
18.6 17.4 16.5 16.0 13.8 12.0 11.4 12.3 13.1 14.7 16.5 18.4 15.1
18.9 17.3 18.3 14.7 12.6 10.6 10.7 12.2 13.4 14.2 15.1 16.8 14.6
19.5 19.4 17.4 16.9 15.5 10.8 11.2 12.3 13.7 14.1 15.9 17.8 15.4
18.1 16.9 18.2 15.3 13.8 12.8 10.4 11.2 12.5 14.8 16.0 16.4 14.7
18.7 18.6 16.6 15.4 13.7 11.3 11.6 12.7 13.4 13.8 19.3 17.8 15.2
18.2 19.2 17.3 16.2 13.4 11.5 10.6 10.9 12.0 14.0 15.9 17.6 14.7
18.3 18.1 16.0 15.2 13.2 12.0 11.2 12.4 13.4 14.7 17.0 17.3 14.9
20.0 18.5 17.7 16.7 13.7 11.4 11.3 11.5 12.7 14.0 16.2 17.9 15.1
18.7 20.5 20.4 15.9 14.0 11.7 11.8 12.7 14.5 13.9 14.8 16.6 15.5
19.4 18.4 16.7 15.9 14.3 12.8 11.1 11.5 14.0 15.5 16.3 17.0 15.2
18.4 18.7 16.1 14.0 13.0 11.6 10.6 11.3 12.5 15.4 15.9 19.4 14.7
18.5 18.0 17.7 16.0 14.6 11.3 11.4 12.1 12.5 13.3 15.0 17.1 14.8
18.6 18.1 18.7 16.3 13.0 11.6 11.1 11.2 12.7 15.1 19.1 17.8 15.3
19.2 19.5 18.2 17.1 14.1 10.4 10.9 11.7 12.2 14.4 15.5 17.6 15.1
19.3 18.4 17.3 15.8 13.3 11.1 11.8 11.2 14.8 17.6 14.8 17.6 15.3
17.9 17.3 16.4 14.6 12.4 10.8 10.5 11.2 12.9 13.6 17.2 15.8 14.2
Lokalizacja stacji pogodowej Robe (Australia Południowa, Australia):
szerokość -37.20 długość 139.80 wysokość nad poziomem morza 3 m.