www.pogodaiklimat.pl

Średnie miesięczne i roczne temperatury powietrza w Geraldton Airport

(według danych internetowych i źródeł literaturowych)
rok
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru rok
23.2 26.6 25.4 22.6 17.6 15.3 13.7 14.4 15.7 16.0 18.9 21.1 19.2
23.0 25.3 23.2 21.2 17.0 14.6 14.5 13.6 14.7 18.4 18.6 19.7 18.6
22.6 24.2 22.8 22.2 17.5 16.3 13.4 15.7 15.2 17.1 20.7 21.5 19.1
22.9 24.1 23.8 21.5 19.0 17.0 13.6 14.0 15.8 17.5 19.5 20.7 19.1
23.3 22.7 22.7 19.2 16.3 15.4 13.6 15.8 17.9 20.9 21.1 22.7 19.3
25.3 25.1 23.8 23.4 18.9 17.3 15.0 15.3 14.6 18.0 22.1 24.8 20.3
22.4 23.2 22.6 22.4 18.0 15.0 13.0 14.6 17.6 17.1 21.2 22.5 19.1
23.8 24.2 22.3 21.9 16.7 15.6 14.4 13.3 15.1 17.9 20.5 21.5 18.9
26.4 26.3 24.2 23.3 18.5 16.5 14.3 14.0 17.1 17.6 21.0 22.0 20.1
21.4 22.9 24.3 21.9 18.2 15.5 15.7 14.6 14.8 17.1 20.0 20.0 18.9
25.8 23.4 23.6 23.1 18.5 15.6 13.2 13.4 15.9 17.8 21.4 22.4 19.5
24.2 27.9 25.9 22.2 18.5 16.3 15.2 15.3 15.1 17.7 19.8 23.8 20.2
22.4 24.8 24.8 21.0 17.1 14.4 13.3 14.6 15.4 18.6 21.1 20.2 19.0
22.1 25.2 25.4 23.3 18.3 15.3 14.0 14.9 14.9 17.2 20.6 21.3 19.4
22.2 24.3 23.4 23.3 18.5 15.7 14.8 13.9 16.5 16.8 19.9 24.1 19.4
23.2 23.2 25.1 21.1 17.7 16.1 13.3 14.3 16.0 16.4 22.8 22.9 19.3
25.2 21.8 23.9 20.7 17.8 15.1 14.7 13.8 16.0 18.6 21.5 23.7 19.4
24.1 23.7 23.3 23.6 18.2 15.0 14.0 14.9 17.1 18.9 20.3 25.8 19.9
24.8 24.5 23.7 21.3 18.3 15.9 14.3 15.3 15.8 16.6 20.4 22.3 19.4
23.6 24.2 24.4 20.9 18.2 15.3 13.2 14.4 15.2 17.6 19.3 22.1 19.0
22.4 23.0 25.5 21.8 18.4 17.5 14.5 15.1 16.8 17.8 20.3 21.8 19.6
25.0 22.4 24.3 21.4 16.2 13.5 14.5 14.5 15.0 18.9 22.3 25.9 19.5
26.0 26.7 23.9 21.9 19.3 15.4 14.9 14.1 15.1 18.4 19.9 22.3 19.8
24.0 26.2 24.7 22.6 18.2 16.8 13.4 15.0 16.3 18.3 23.4 23.1 20.2
25.7 27.5 26.0 21.6 19.7 14.6 13.3 14.9 15.5 16.3 20.5 22.1 19.8
24.1 24.3 24.1 22.0 18.3 14.9 13.9 14.3 14.6 16.7 18.7 21.1 18.9
23.7 24.3 25.1 22.0 17.3 15.7 13.6 15.7 17.9 17.2 21.3 23.3 19.8
23.6 23.6 23.7 23.0 18.1 16.3 14.1 14.9 15.1 18.4 21.4 21.1 19.4
23.9 23.8 23.3 21.5 18.2 14.9 14.7 14.9 17.8 17.9 20.4 22.6 19.5
21.8 25.8 25.2 21.9 18.0 16.3 13.5 14.7 16.0 18.6 21.9 23.0 19.7
24.8 26.5 23.0 20.9 18.2 17.6 14.7 15.6 16.9 17.7 21.8 21.3 19.9
25.5 25.6 22.6 21.0 20.0 16.4 15.4 15.7 15.7 18.7 20.7 23.9 20.1
25.1 24.9 22.5 21.1 16.7 14.4 13.1 14.9 15.4 16.4 21.1 23.2 19.1
22.5 23.9 24.0 21.0 17.7 16.0 13.1 13.6 15.0 16.5 20.9 22.3 18.9
23.8 23.3 21.8 20.8 16.5 15.6 15.3 14.5 15.3 19.2 21.2 20.5 19.0
23.8 25.5 23.8 22.2 18.8 16.7 14.2 14.3 14.8 18.1 20.9 21.8 19.6
22.1 23.8 23.4 21.2 18.0 14.9 14.3 13.3 16.6 19.5 18.5 20.9 18.9
23.4 26.1 23.8 21.3 16.9 16.5 13.6 13.7 15.1 17.2 19.0 19.9 18.9
24.7 25.0 25.8 21.0 18.9 16.3 14.5 15.8 16.0 18.4 19.5 20.1 19.7
25.4 25.3 24.5 22.7 17.9 17.2 16.4 15.5 15.1 16.8 21.1 23.2 20.1
26.4 25.0 24.7 22.3 18.0 14.6 14.1 14.9 15.6 16.1 18.4 21.7 19.3
21.7 24.6 23.3 21.2 16.3 14.9 12.9 13.4 15.9 17.1 19.5 21.3 18.5
24.0 26.0 24.4 22.9 17.2 15.9 13.0 13.7 15.2 17.2 18.7 21.3 19.1
23.9 23.4 23.0 20.6 17.4 14.7 13.9 13.6 15.7 16.9 19.6 20.9 18.6
25.3 25.2 22.1 19.5 16.8 14.1 14.3 13.5 15.5 18.6 18.1 21.9 18.7
25.3 28.1 25.0 21.1 17.8 12.4 13.2 14.5 15.5 16.2 19.6 22.8 19.3
26.3 24.8 24.1 20.4 15.9 13.2 13.1 12.6 16.3 16.7 20.2 21.8 18.8
24.7 24.8 23.0 20.5 18.7 15.7 12.3 13.9 15.1 18.0 21.1 22.8 19.2
25.3 25.4 23.8 19.9 18.2 16.0 13.7 13.2 14.9 17.1 21.4 24.1 19.4
23.6 24.4 24.3 20.9 18.6 16.9 15.3 15.5 16.0 17.5 20.6 21.7 19.6
22.3 24.7 21.8 19.6 16.2 14.1 13.3 12.9 15.2 17.4 20.6 23.3 18.4
26.2 26.1 24.0 19.1 17.7 15.0 13.6 14.2 16.3 18.6 21.0 22.9 19.6
28.8 26.4 21.8 21.8 19.5 16.3 14.1 14.0 14.8 16.0 19.4 23.5 19.7
25.8 26.4 25.5 22.0 18.4 14.7 14.3 15.0 16.9 19.0 21.7 23.1 20.2
24.0 24.6 23.9 19.6 17.6 16.7 15.4 14.8 14.5 16.2 19.2 22.0 19.0
25.5 23.5 24.7 22.4 17.6 16.2 14.0 14.3 14.8 18.5 19.8 23.8 19.6
25.5 24.5 22.8 20.8 17.5 14.7 14.0 13.5 13.8 17.5 20.3 22.8 19.0
25.2 27.5 23.4 21.6 18.8 17.5 13.7 13.5 14.8 17.8 20.8 22.6 19.8
24.9 25.3 21.8 18.2 15.7 14.8 13.7 12.6 14.1 16.2 18.6 22.4 18.2
23.1 24.3 23.6 21.4 18.3 15.5 13.6 13.9 14.5 20.1 21.0 23.1 19.4
23.0 26.7 24.4 20.4 17.5 16.1 14.2 14.8 14.9 18.0 19.2 23.0 19.4
23.7 25.2 24.6 20.3 17.5 15.1 14.5 14.1 14.8 16.2 17.8 22.3 18.8
24.1 26.3 24.6 20.8 19.7 16.3 14.2 14.1 15.0 17.2 21.2 24.7 19.9
25.4 23.3 23.2 19.9 17.8 14.4 13.9 13.3 14.0 16.8 21.0 22.0 19.1
26.4 24.8 24.5 20.9 17.3 15.0 14.1 14.0 15.8 16.1 18.9 22.6 19.5
22.3 27.2 22.9 19.6 16.8 15.1 14.4 13.6 14.8 16.9 19.2 23.3 19.4
25.0 25.7 24.8 20.9 18.4 15.7 15.1 15.1 15.7 19.2 19.2 22.1 20.3
23.9 24.4 23.0 22.0 17.0 16.5 15.4 15.2 15.3 18.2 20.7 23.5 20.0
24.9 25.7 26.2 23.5 17.9 14.7 14.0 14.1 14.5 17.5 21.5 23.5 20.3
23.3 24.9 23.8 19.5 15.9 14.9 13.6 12.7 14.3 18.9 20.7 24.3 19.2
26.1 25.5 24.7 19.4 17.9 14.1 13.1 14.1 15.7 16.2 19.2 22.0 19.3
26.6 24.0 24.1 22.0 19.4 13.8 13.6 14.1 16.5 17.9 19.5 21.7 19.8
23.1 24.6 23.1 20.9 17.7 14.6 13.2 14.5 15.3 18.9 22.1 21.9 19.7
25.6 22.8 25.6 20.9 18.5 17.0 13.1 15.4 16.0 18.2 20.0 22.6 20.1
25.2 26.7 22.2 21.2 17.1 15.0 13.0 13.1 14.6 17.7 20.0 20.0 19.3
21.8 28.6 24.0 20.9 17.7 16.1 14.6 13.6 15.6 18.0 20.2 20.5 19.6
25.7 23.3 22.6 20.3 16.9 15.5 12.4 12.4 14.6 15.5 20.5 21.1 18.8
22.3 25.3 24.2 21.1 15.9 16.1 14.4 14.4 16.1 18.4 19.8 21.5 19.6
23.0 28.0 26.0 22.2 17.3 16.0 13.6 14.3 15.6 17.6 21.1 23.1 20.3
25.3 26.0 24.9 21.1 18.7 14.1 12.6 13.2 15.7 16.3 21.2 21.1 19.7
22.7 24.7 24.5 20.9 17.3 13.2 13.4 13.1 15.6 17.1 20.0 22.2 19.2
25.5 25.1 23.7 23.3 19.8 16.9 15.0 14.8 14.8 18.0 18.4 22.1 19.8
25.3 24.6 22.5 21.6 16.8 16.4 15.4 14.0 13.8 16.5 19.3 21.7 19.5
23.4 24.0 21.4 19.5 17.2 14.1 13.9 13.3 14.8 16.1 19.4 22.9 18.8
22.7 24.1 24.3 22.0 19.0 15.3 14.2 14.7 16.4 17.7 21.0 23.5 20.2
24.1 26.1 24.9 21.5 17.2 14.4 14.6 14.1 15.2 18.0 19.8 22.7 19.9
24.4 26.9 23.5 21.3 19.0 16.7 15.6 13.7 15.5 18.3 21.3 22.3 20.5
25.8 25.1 22.5 21.3 17.5 15.5 12.8 13.5 14.8 18.4 20.0 23.1 19.7
24.0 23.9 24.8 21.6 20.1 15.5 12.9 15.3 15.0 17.4 20.5 23.1 20.0
23.2 25.5 23.1 22.3 19.1 15.3 14.2 14.0 14.8 17.4 21.4 24.9 20.2
26.1 26.9 24.9 21.3 17.1 16.2 14.9 13.7 15.6 18.4 20.9 23.1 19.9
22.9 24.9 23.4 21.6 17.8 14.0 13.8 12.9 14.4 16.8 20.9 21.6 18.8
23.4 26.1 23.8 21.2 19.2 15.8 15.0 13.1 14.7 16.7 20.0 22.8 19.3
23.4 24.1 23.9 21.3 19.5 15.3 13.4 13.7 15.0 16.5 20.7 21.9 19.0
23.6 25.1 22.4 21.6 17.1 16.3 13.3 12.7 14.1 17.5 20.5 22.7 19.0
23.2 23.1 24.9 20.2 20.0 15.0 13.6 13.3 14.5 16.0 19.1 19.9 18.6
23.3 24.6 25.0 19.6 18.5 15.7 14.2 16.0 16.6 18.9 21.2 24.0 19.8
22.5 23.5 24.8 20.2 17.6 16.7 16.4 14.8 15.9 18.2 21.6 22.6 19.6
24.6 26.4 24.6 21.4 18.5 16.0 14.3 13.4 15.4 18.6 19.0 21.5 19.5
24.2 25.7 23.3 21.7 18.8 15.5 13.3 14.6 14.2 17.8 21.2 23.7 19.5
24.5 24.8 24.5 20.3 16.9 14.5 12.2 13.5 15.3 18.9 22.9 23.2 19.3
26.1 28.7 26.3 23.0 18.4 15.6 14.2 14.3 14.7 18.5 21.0 24.4 20.9
27.3 25.3 25.6 21.5 18.6 16.2 13.0 14.0 16.3 19.4 20.2 24.3 20.9
25.4 26.8 23.2 22.7 17.4 14.4 13.1 15.2 16.2 18.3 22.0 23.6 20.6
25.1 27.0 23.6 21.0 17.4 14.2 13.7 16.6 17.2 18.9 20.1 22.2 20.5
24.9 25.1 23.8 21.5 17.4 16.4 14.8 14.7 16.4 19.6 22.2 22.7 20.8
24.6 24.8 24.2 21.6 16.5 13.8 13.2 12.9 13.1 17.0 20.7 21.8 19.4
23.9 25.1 23.1 21.3 17.8 15.8 14.5 13.6 15.8 18.1 22.0 23.5 20.3
24.2 23.4 25.4 20.6 18.9 14.9 14.5 13.4 14.6 18.3 19.2 22.0 19.9
22.9 23.7 24.3 20.6 17.7 15.9 14.0 14.9 16.2 18.7 22.4 24.8 20.4
23.7 25.7 25.2 21.6 18.2 17.3 14.8 14.5 16.3 18.8 20.2 23.8 20.8
27.6 24.0 24.9 22.4 19.1 14.0 15.2 14.2 16.0 16.9 20.1 23.8 19.9
25.8 26.7 24.7 21.0 17.7 15.9 14.3 13.8 15.6 16.5 19.6 23.4 19.6
24.8 25.4 23.7 19.4 18.4 13.6 12.9 14.3 17.0 20.1 22.6 24.3 19.7
24.5 27.1 24.8 23.7 20.1 16.3 14.7 15.5 16.5 18.7 21.1 24.1 20.6
26.1 25.2 25.4 22.7 19.5 16.3 13.2 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
Lokalizacja stacji pogodowej Geraldton Airport (Zachodnia Australia, Australia):
szerokość -28.80 długość 114.70 wysokość nad poziomem morza 35 m.