www.pogodaiklimat.pl

Średnie miesięczne i roczne temperatury powietrza w Campos

(według danych internetowych i źródeł literaturowych)
rok
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru rok
999.9 999.9 999.9 23.8 22.5 20.5 19.4 19.1 20.0 20.0 22.0 22.8 999.9
23.9 25.6 24.3 24.6 22.8 19.9 18.4 21.3 21.0 20.7 23.4 24.3 23.5
25.6 24.7 24.8 22.8 21.3 20.1 20.7 21.7 22.3 22.5 23.5 24.2 22.9
24.9 25.7 25.8 23.6 21.3 20.4 18.8 20.2 20.5 21.6 23.7 23.2 23.5
24.3 26.1 26.7 25.1 22.9 22.6 20.1 20.3 20.7 21.0 22.1 23.7 24.0
26.1 26.2 25.2 21.7 20.6 20.3 19.2 20.4 22.2 22.7 22.8 25.9 23.8
26.4 26.0 25.3 22.9 22.0 22.3 20.8 21.1 20.5 22.3 21.9 23.9 24.0
26.1 22.1 25.3 23.9 22.2 21.3 20.4 19.1 20.9 22.0 22.2 24.9 23.5
24.3 26.3 25.2 25.0 22.0 21.2 20.7 20.0 22.4 22.8 23.6 24.4 24.2
24.4 26.6 24.4 21.8 21.0 19.6 19.4 19.9 21.0 21.1 21.3 22.9 23.0
25.3 26.7 25.0 24.1 22.2 20.7 18.6 20.1 21.1 20.7 23.1 23.7 22.6
24.3 25.5 25.5 22.4 20.3 21.4 21.2 20.0 20.6 21.8 22.6 24.8 22.5
25.5 24.6 24.5 23.4 24.1 22.3 20.4 19.6 20.2 21.5 22.4 23.6 22.7
23.5 25.5 25.3 22.9 20.7 20.7 20.7 21.4 20.3 21.0 21.8 22.4 22.2
26.4 25.5 25.9 23.2 21.5 20.4 19.5 20.0 20.8 21.5 22.9 23.5 22.6
25.0 25.9 26.1 23.4 22.9 21.2 19.1 20.9 20.1 21.2 22.9 23.7 22.7
25.5 24.6 25.4 24.5 23.0 21.3 21.1 20.8 20.3 21.2 22.4 25.9 23.0
26.1 26.8 24.9 25.3 22.9 20.0 19.4 21.9 19.2 21.3 23.1 24.2 22.9
25.6 26.2 25.7 23.2 22.0 20.5 17.5 19.8 20.4 21.5 22.6 22.8 22.3
24.3 25.2 25.2 21.7 22.0 21.5 19.6 18.7 19.8 21.1 22.5 22.8 22.0
25.4 25.1 25.7 22.2 21.0 20.7 18.5 20.0 21.1 23.2 22.0 23.3 22.4
999.9 25.8 24.6 22.7 20.4 19.5 19.1 21.4 19.9 999.9 22.3 22.9 999.9
999.9 27.1 24.7 21.9 23.1 20.7 19.7 21.4 999.9 22.4 999.9 24.4 999.9
26.3 26.2 24.0 22.8 23.1 21.0 18.9 19.8 20.9 20.1 21.5 23.3 22.3
26.5 26.0 24.2 23.2 22.3 20.6 21.0 20.2 20.9 21.6 23.2 23.8 22.8
24.9 24.8 26.3 22.9 21.4 21.2 19.2 20.3 20.5 20.9 22.5 23.9 22.4
25.7 25.9 25.0 23.9 22.5 21.1 20.1 21.9 21.2 22.4 22.7 24.5 23.1
25.4 25.5 25.4 21.9 21.9 19.8 18.9 19.5 21.3 23.2 23.9 23.2 22.5
25.5 25.7 25.1 23.3 21.7 21.2 20.4 21.3 21.2 23.3 23.9 24.5 23.1
26.5 25.8 25.5 23.6 22.3 21.1 19.4 20.8 21.9 23.0 23.5 24.0 23.1
26.3 26.8 25.9 23.3 22.6 21.7 20.6 20.4 22.0 22.6 23.4 24.1 23.3
25.0 26.1 25.3 23.0 22.1 21.9 20.2 21.1 21.5 21.2 22.2 24.4 22.8
26.6 26.1 25.2 23.4 22.5 19.6 20.0 19.2 21.7 21.6 21.8 23.6 22.6
25.5 25.7 25.4 23.3 21.6 20.4 21.5 21.4 21.5 23.1 22.9 24.7 23.1
25.7 27.9 25.6 24.4 22.6 21.0 20.7 22.0 21.6 23.0 24.9 25.7 23.8
25.9 27.6 25.7 25.8 23.6 21.1 21.4 21.8 22.5 23.1 23.7 24.9 23.9
25.2 26.1 25.2 23.2 21.8 20.8 20.2 21.5 21.5 23.7 23.5 24.0 23.1
25.4 26.3 26.0 24.6 23.0 21.6 20.7 22.1 23.9 23.9 24.5 24.7 24.9
26.0 26.1 25.9 23.9 21.9 19.3 20.1 21.5 21.7 21.7 23.7 24.4 24.0
26.7 26.3 27.5 24.4 22.5 21.1 21.0 21.4 23.1 24.1 25.2 24.6 25.0
24.6 26.4 25.1 24.1 21.8 20.9 18.7 20.9 21.5 22.0 22.4 23.9 23.7
24.6 26.4 25.2 24.0 22.7 22.2 20.8 22.0 22.8 22.6 24.1 26.5 24.7
25.7 27.0 26.3 23.4 22.5 21.5 20.8 20.6 21.1 23.4 23.4 25.9 24.3
26.0 27.0 26.1 24.2 23.0 22.3 20.7 22.2 22.1 23.9 23.8 23.3 23.7
25.7 24.7 25.6 22.3 20.8 20.0 19.8 19.7 20.7 21.1 24.0 25.1 22.5
26.2 27.1 26.4 24.0 23.4 21.5 20.6 21.4 22.1 21.6 24.4 23.6 23.5
25.3 26.2 26.8 24.0 23.8 22.6 19.6 20.8 21.2 21.7 22.6 26.3 23.4
26.8 28.1 27.1 24.7 23.3 21.0 21.0 21.3 21.5 21.6 22.2 25.2 23.7
26.9 26.7 26.9 23.3 22.8 22.8 20.9 21.8 21.9 23.0 24.4 25.3 23.9
27.8 28.2 26.1 26.2 23.3 23.4 22.2 21.8 21.6 22.0 22.4 25.6 24.2
26.5 26.9 26.3 24.2 23.4 21.0 21.4 21.9 22.7 23.1 24.1 24.5 23.8
25.1 27.1 26.6 23.3 21.6 21.8 19.8 22.6 22.0 22.8 23.6 25.6 23.5
26.7 26.9 26.5 25.1 22.8 22.4 20.7 21.6 21.0 21.8 24.0 25.1 23.7
26.2 27.4 27.5 24.5 22.8 22.4 22.9 22.5 22.1 23.7 24.1 24.8 24.2
26.1 26.3 26.8 24.3 22.5 21.0 21.9 21.8 22.4 23.8 24.2 25.4 23.9
23.4 25.3 25.4 23.6 24.5 21.3 20.6 23.1 21.3 24.3 24.1 26.0 23.9
25.2 27.1 27.5 24.6 24.2 22.2 22.2 22.9 22.1 23.2 23.7 26.0 24.2
26.4 27.0 26.5 23.9 23.2 21.7 20.7 22.0 23.0 21.6 24.4 24.8 23.8
24.7 26.9 25.4 23.0 21.6 23.1 22.1 22.5 21.8 23.3 25.9 24.9 23.8
26.1 27.5 26.5 24.6 24.3 22.6 22.6 21.7 20.7 22.9 24.9 25.6 24.2
27.5 28.0 26.8 24.2 25.6 23.8 22.7 21.2 21.8 24.0 24.2 24.5 25.5
25.1 27.5 26.7 25.2 22.7 21.0 20.9 21.9 21.3 23.3 23.9 24.7 24.7
26.7 27.9 26.9 25.5 24.3 22.3 20.8 22.7 21.6 22.7 25.0 26.6 24.4
27.2 27.4 26.1 26.0 23.8 21.7 23.0 21.9 22.0 24.1 24.9 25.7 25.5
27.6 27.4 26.4 25.0 23.9 21.0 19.6 20.9 22.1 22.4 23.3 25.3 24.8
26.9 28.9 27.0 26.0 22.6 21.3 20.6 21.6 22.4 22.2 24.8 25.5 24.9
27.5 28.7 28.1 27.1 23.4 22.7 21.6 20.6 21.7 23.9 26.6 26.3 25.9
25.5 27.2 26.4 25.2 23.6 23.3 21.1 21.4 21.9 22.9 24.6 27.7 25.2
25.4 26.7 27.1 25.4 24.6 23.4 21.4 21.3 21.3 23.2 24.3 25.2 24.1
27.0 27.7 27.6 25.7 23.3 21.6 22.4 21.9 22.8 24.1 25.8 26.1 24.7
26.3 29.0 26.1 24.3 24.6 22.1 21.7 21.5 22.2 23.7 25.6 26.4 24.5
27.9 27.9 27.0 24.6 23.0 22.5 23.0 23.7 23.3 23.1 24.1 25.3 24.6
27.5 28.7 27.7 24.9 22.4 21.9 20.5 21.0 21.2 23.3 23.3 26.1 24.0
26.0 27.2 25.1 24.3 22.6 22.5 22.3 22.3 23.1 23.5 25.5 27.4 24.3
27.3 28.0 27.2 25.2 23.2 20.8 21.9 23.0 23.4 22.6 22.8 26.2 24.3
27.1 28.2 26.4 24.4 22.4 21.7 21.4 21.0 22.4 21.4 22.1 25.2 23.6
26.0 26.6 26.2 24.7 22.7 22.3 20.8 21.7 21.6 24.8 24.4 26.0 24.0
26.9 28.6 27.6 26.1 23.7 23.2 22.7 22.7 22.5 22.5 24.0 25.4 24.7
26.2 25.9 27.7 26.0 24.7 23.7 21.7 23.8 21.7 25.1 25.8 26.5 24.9
27.0 29.0 27.6 25.9 23.5 23.7 22.0 21.4 22.3 23.5 25.1 26.0 24.8
25.4 26.4 26.0 24.9 23.3 21.9 20.6 22.0 23.6 23.4 24.6 25.5 24.0
26.4 26.7 26.7 25.8 24.0 22.6 21.2 23.2 22.3 25.3 23.5 25.0 24.4
27.3 28.4 27.2 25.0 22.6 21.7 21.9 22.5 22.1 23.1 24.1 25.7 24.3
25.2 27.0 28.2 25.6 22.9 23.0 22.0 22.6 22.6 24.3 24.2 26.4 24.5
25.1 26.5 26.4 25.4 23.4 22.1 21.6 23.1 22.3 23.5 23.6 24.3 23.9
26.1 27.9 27.3 25.0 23.8 21.8 22.3 22.6 24.0 24.3 27.0 26.6 24.9
28.4 29.0 27.5 25.1 23.7 21.1 22.1 21.9 23.0 23.5 24.1 26.8 24.7
27.1 28.3 25.7 25.5 22.8 21.7 21.7 22.9 22.2 23.2 23.2 24.8 24.1
25.5 27.1 26.4 25.6 22.5 23.3 22.6 22.2 22.7 25.2 24.1 28.2 24.6
26.2 27.6 26.4 24.2 23.2 23.3 21.8 22.4 22.9 23.4 24.6 25.4 24.3
27.4 28.3 26.8 24.9 24.0 23.2 21.6 21.8 23.8 23.8 25.1 27.3 24.8
28.7 28.3 27.4 25.1 22.8 22.6 22.9 23.2 24.1 24.9 25.9 27.2 25.3
26.5 28.5 28.0 27.5 24.1 21.4 22.3 23.3 23.8 23.4 24.6 26.5 25.0
27.8 27.4 26.9 25.1 23.4 23.2 19.8 21.1 23.1 24.7 24.2 26.0 24.4
24.9 26.6 27.0 24.4 22.5 22.3 21.7 20.9 23.0 23.6 24.6 26.2 24.0
28.4 28.0 27.6 25.8 24.5 23.0 20.7 20.9 22.7 24.6 24.5 26.0 24.7
26.7 26.7 26.1 23.5 22.2 22.7 21.8 22.1 23.9 24.3 24.5 26.4 24.2
999.9 25.3 26.1 23.8 22.7 21.2 20.4 21.2 23.0 22.1 23.1 24.4 999.9
26.0 25.1 26.5 24.8 22.5 21.3 22.1 21.6 21.8 24.2 23.2 24.3 23.6
25.4 26.6 26.7 24.2 22.1 21.8 21.1 22.2 23.5 24.0 26.2 26.5 24.2
26.4 26.8 26.2 25.1 24.8 23.1 22.2 21.8 24.4 23.8 24.6 25.8 24.6
26.1 27.6 26.2 23.8 22.2 21.2 19.8 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
Lokalizacja stacji pogodowej Campos (Rio de Janeiro, Brazylia):
szerokość -21.70 długość -41.30 wysokość nad poziomem morza 17 m.