www.pogodaiklimat.pl

Średnie miesięczne i roczne temperatury powietrza w La Ronge Rcs

(według danych internetowych i źródeł literaturowych)
rok
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru rok
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 8.1 4.6 -3.8 999.9 999.9
-23.1 -12.3 -8.0 -3.9 4.8 10.6 16.8 14.1 10.3 6.0 -8.8 -22.4 -1.3
-23.1 -21.4 -10.1 2.6 8.0 13.4 16.5 16.3 9.3 -1.5 -8.3 -13.5 -1.0
-15.1 -13.1 -7.5 -0.6 7.7 11.9 17.1 13.6 5.6 1.1 -11.6 -18.2 -0.8
-19.9 -19.4 -7.3 -1.4 4.5 12.5 16.3 14.9 10.2 5.1 -11.7 -23.8 -1.7
-13.7 -12.4 -9.8 -7.5 7.4 13.6 16.5 12.1 7.9 2.3 -4.0 -11.8 0.0
-26.9 -19.5 -12.1 -2.9 4.9 12.2 16.5 17.1 9.0 8.0 -6.4 -18.9 -1.6
-23.9 -17.6 -10.7 1.7 6.3 13.7 19.0 17.6 8.2 1.1 -7.0 -8.3 0.0
-12.6 -8.5 -10.2 1.6 6.9 13.3 17.3 16.3 10.7 6.1 -6.7 -12.1 1.8
-18.7 -19.5 -17.3 0.8 9.9 15.4 16.6 17.4 10.9 0.1 -12.4 -18.9 -1.3
-23.6 -22.3 -11.3 -0.8 7.8 14.5 16.3 16.8 10.0 1.3 -10.5 -28.7 -2.5
-18.3 -14.6 -11.6 0.9 9.3 12.7 15.9 13.3 6.0 4.1 -5.3 -17.7 -0.4
-25.7 -9.0 -13.8 -2.7 7.7 12.8 19.1 14.0 8.9 1.8 -13.9 -15.2 -1.3
-27.4 -29.4 -9.0 -3.0 8.4 13.1 19.4 16.2 7.9 0.7 -4.9 -19.1 -2.3
-28.6 -18.6 -10.6 1.0 10.1 15.7 18.8 15.7 9.6 3.2 -9.7 -19.4 -1.1
-18.1 -19.0 -6.5 -1.0 7.9 14.9 17.2 14.9 14.3 6.7 -10.3 -15.4 0.5
-18.8 -26.1 -13.5 -1.2 8.7 12.1 17.9 17.0 8.6 -0.8 -4.0 -10.3 -0.9
-19.7 -16.3 -10.1 -0.6 10.0 11.7 16.9 16.6 14.0 4.8 -10.8 -14.8 0.1
-19.8 -17.2 -9.3 2.2 8.0 14.6 19.1 15.2 7.9 3.0 -6.1 -15.7 0.2
-12.9 -15.2 -6.5 -0.5 7.4 13.8 15.7 15.3 8.5 5.2 -11.9 -21.4 -0.2
-24.3 -14.7 -15.5 1.3 4.9 11.7 17.7 15.6 9.3 6.7 -3.3 -13.1 -0.3
-12.1 -18.9 -15.0 2.5 9.9 13.2 15.8 14.7 10.8 5.6 -6.7 -15.4 0.4
-19.0 -16.5 -5.8 -5.4 3.8 11.5 16.6 15.8 8.0 4.0 -12.1 -19.3 -1.5
-19.6 -21.5 -5.0 3.1 5.8 12.1 16.8 15.1 9.5 1.0 -10.0 -20.0 -1.1
-18.7 -21.3 -11.9 -3.0 4.9 13.5 19.2 15.0 8.3 6.7 -9.5 -17.7 -1.2
-17.6 -21.7 -15.3 -6.3 8.8 15.2 17.6 16.0 12.7 6.2 -5.7 -18.7 -0.7
-20.8 -23.6 -10.2 3.9 8.2 12.8 15.5 17.2 9.2 1.6 -2.8 -21.0 -0.8
-32.6 -19.0 -13.7 -3.0 7.1 12.7 16.3 13.4 10.6 2.2 -10.8 -19.0 -3.0
-22.9 -19.0 -16.2 -1.1 8.5 11.5 15.6 14.0 8.5 0.1 -11.0 -21.3 -2.8
-23.5 -15.4 -11.7 4.9 9.0 13.3 15.5 14.4 10.0 3.3 -4.7 -12.6 0.2
-21.7 -14.0 -10.7 -2.3 6.7 12.6 16.1 17.2 9.2 5.6 -2.8 -14.6 0.1
-28.0 -10.4 -13.0 -7.2 5.5 13.2 17.2 14.3 9.1 3.7 -2.5 -10.0 -0.7
-19.3 -19.6 -16.9 1.9 7.8 15.7 17.6 16.8 9.0 4.3 -14.4 -22.5 -1.6
-21.8 -19.4 -12.9 -3.7 7.3 15.9 16.1 15.1 7.6 3.7 -6.0 -17.3 -1.3
-22.6 -18.6 -9.8 -1.3 7.3 12.8 17.8 14.4 10.2 3.6 -7.0 -16.9 -0.8
-15.5 -18.6 -7.2 1.9 9.2 11.3 15.5 15.4 9.5 4.2 -8.2 -18.4 -0.1
-25.3 -17.6 -6.4 0.4 5.6 13.0 17.0 12.6 8.3 -0.8 -10.7 -9.6 -1.1
-22.6 -16.9 -13.7 -0.5 7.1 13.3 18.0 16.2 9.5 3.6 -9.4 -15.4 -0.9
-19.3 -14.0 -8.3 -2.4 8.8 16.4 16.7 17.6 5.9 2.6 -8.4 -23.0 -0.6
-22.5 -22.3 -12.1 -1.0 7.5 15.8 16.2 16.1 11.0 6.5 -5.9 -16.1 -0.6
-24.0 -18.8 -9.3 1.3 7.6 14.2 18.6 17.4 12.2 8.2 -8.0 -17.1 0.2
-17.2 -11.4 -17.7 1.3 9.3 14.7 18.5 14.2 7.8 4.4 -8.4 -23.4 -0.7
-24.0 -22.9 -15.1 0.7 7.2 14.2 17.1 15.3 4.9 5.0 -11.8 -13.6 -1.9
-28.9 -19.4 -8.1 -2.2 8.0 13.2 16.4 15.0 11.9 2.6 -15.6 -15.6 -1.9
-22.6 -21.5 -14.4 -4.3 5.9 12.0 15.4 16.5 13.3 2.4 -6.5 -16.0 -1.7
-22.6 -16.3 -5.1 0.2 8.2 13.3 14.8 13.7 10.2 3.2 -5.7 -20.1 -0.5
-29.8 -17.4 -11.2 3.5 6.9 11.1 16.0 16.7 8.2 -0.8 -7.6 -13.4 -1.5
-22.7 -15.7 -13.1 0.8 7.6 15.7 18.2 15.7 9.3 3.3 -9.9 -23.7 -1.2
-24.7 -15.2 -10.8 1.4 10.5 14.7 14.9 17.0 10.2 3.1 -9.0 -20.7 -0.7
-26.1 -23.2 -10.0 -1.3 10.5 15.9 14.5 16.3 4.6 -0.1 -7.5 -21.7 -2.3
-17.0 -18.2 -4.6 0.4 9.6 13.8 17.6 17.0 9.4 3.6 -12.9 -20.0 -0.1
-25.5 -19.3 -15.8 2.1 6.0 14.1 17.1 13.4 6.6 3.5 -4.9 -9.9 -1.1
-20.3 -17.6 -12.4 -0.2 7.3 13.6 19.0 13.7 9.5 3.1 -7.1 -16.6 -0.7
-19.2 -15.3 -10.1 5.3 10.5 13.9 17.4 16.5 11.2 1.3 -7.3 -17.7 0.5
-22.1 -9.1 -6.8 3.2 11.5 15.2 15.4 11.4 9.6 5.1 -8.5 -22.0 0.2
-23.4 -17.4 -9.8 0.0 9.3 13.6 16.0 13.4 9.3 4.9 -10.7 -19.1 -1.2
-21.0 -26.4 -11.6 -3.0 6.2 14.2 18.8 13.6 9.8 3.2 -6.3 -13.1 -1.3
-21.1 -14.9 -11.4 7.4 11.0 14.9 17.5 14.4 8.1 4.2 -4.4 -22.2 0.3
-14.0 -12.5 -3.8 -1.0 9.3 14.1 17.8 19.5 11.2 1.0 -2.3 -18.2 1.8
-31.7 -19.2 -11.6 -1.5 8.1 13.1 16.9 13.0 9.5 3.6 -11.7 -16.9 -2.4
-17.3 -16.3 -9.5 0.7 5.8 14.0 18.1 18.8 9.2 3.7 -3.8 -23.7 0.0
-17.5 -6.8 -8.9 5.8 7.1 15.5 18.3 17.9 8.2 2.0 -13.6 -23.1 0.4
-18.7 -22.4 -5.4 2.7 9.9 11.8 16.2 14.7 7.3 1.4 -16.3 -16.2 -1.3
-14.6 -17.1 -5.3 0.3 9.3 14.2 16.1 15.6 8.3 3.3 -14.2 -11.9 0.3
-12.4 -10.9 -8.8 3.9 10.5 15.7 16.7 13.4 11.4 2.1 -4.6 -11.8 2.1
-22.3 -17.5 -8.6 0.4 10.9 17.8 17.5 15.7 9.7 1.9 -7.5 -15.5 0.2
-18.2 -17.4 -14.3 -0.2 9.1 13.9 19.1 15.8 9.7 2.7 -12.5 -21.5 -1.2
-18.7 -19.7 -5.8 -0.3 8.4 15.7 17.2 16.2 10.4 0.2 -10.5 -22.1 -0.8
-20.8 -11.7 -8.4 3.2 9.0 15.5 17.9 19.0 9.2 -1.9 -10.9 -15.2 0.4
-14.8 -13.5 -4.5 1.7 7.7 12.7 15.2 14.4 6.9 2.2 -3.8 -21.0 0.3
-18.6 -13.7 -3.3 2.1 8.8 12.9 16.0 14.8 7.5 0.9 -8.2 -14.6 0.4
-25.8 -23.2 -4.2 1.2 8.3 15.2 17.3 15.4 12.8 4.2 -7.7 -15.9 -0.2
-17.1 -16.1 -9.5 -2.1 7.9 16.3 16.0 14.9 10.8 3.3 -12.3 -17.3 -0.4
-25.7 -15.4 -13.6 -0.9 6.3 15.5 17.6 16.7 9.1 1.3 -12.9 -21.7 -2.0
-23.0 -13.7 -9.9 -0.5 7.4 15.3 18.8 16.8 11.6 1.9 -5.4 -8.0 0.9
-20.7 -8.2 -7.7 5.1 10.2 14.2 19.2 18.5 10.9 4.3 -6.3 -16.9 1.9
-20.2 -13.9 -5.2 4.0 8.9 14.2 17.2 17.6 9.7 2.9 -3.3 -12.1 1.7
-20.6 -10.8 -6.2 0.5 7.1 12.4 17.6 15.4 9.2 4.1 -6.6 -23.5 -0.1
-9.8 -17.9 -6.5 1.5 9.9 13.1 18.1 17.6 11.7 1.5 -3.5 -14.7 1.8
-19.4 -12.4 -16.0 -4.2 5.0 16.0 17.6 15.0 8.9 -2.9 -8.6 -10.6 -1.0
-19.1 -21.3 -11.4 1.4 9.9 14.4 17.1 18.0 9.6 4.4 -9.9 -12.4 0.1
-23.6 -12.3 -8.0 0.7 4.5 12.0 16.4 12.7 9.0 1.8 -5.3 -21.1 -1.1
-20.5 -12.8 -7.8 3.2 8.1 13.7 16.9 14.1 9.5 2.6 -3.7 -9.0 1.2
-10.6 -16.7 -7.6 6.0 8.4 16.1 18.2 15.8 10.9 1.1 -12.5 -11.3 1.5
-15.1 -20.2 -8.4 1.2 8.7 12.7 19.8 13.9 8.2 4.5 -8.6 -17.6 -0.1
-19.3 -20.4 -11.2 -1.8 7.2 14.9 16.8 17.1 9.5 4.8 -5.4 -24.1 -1.0
-18.7 -16.4 -12.7 0.4 4.6 13.4 15.5 15.2 14.4 1.2 -2.3 -20.3 -0.5
-15.6 -14.0 -2.9 4.4 8.7 15.2 17.4 15.2 9.1 5.0 -7.5 -16.9 1.5
-20.8 -17.0 -12.7 1.7 8.8 14.3 17.4 16.8 12.9 5.1 -6.9 -10.2 0.8
-15.5 -11.9 -4.6 1.2 9.1 15.2 19.6 17.2 10.8 0.4 -10.0 -19.5 1.0
-19.2 -13.0 -10.9 -2.1 10.6 15.0 16.0 17.2 13.2 2.2 -11.2 -25.3 -0.6
-19.9 -22.1 -13.5 -1.6 7.2 14.0 17.9 17.4 9.6 4.0 -12.4 -11.3 -0.9
-15.6 -20.5 -5.8 1.7 7.6 15.3 18.4 16.8 10.3 5.7 -3.5 -10.9 1.6
-14.2 -13.4 -5.7 1.2 11.6 15.5 18.3 16.4 11.1 1.2 0.1 -17.6 2.0
-13.3 -12.4 -11.0 0.2 8.8 14.1 18.6 17.7 12.1 3.8 -10.9 -16.2 1.0
-19.6 -18.3 -8.5 -2.3 11.9 16.4 18.0 15.6 5.1 0.3 -10.3 -13.0 -0.4
-19.6 -23.5 -5.6 1.3 7.2 13.7 16.3 14.9 10.8 1.3 -7.7 -15.4 -0.5
-15.3 -13.3 -11.2 -3.7 6.9 13.8 18.1 16.7 9.2 -0.1 -9.4 -12.0 0.0
999.9 -20.5 -4.6 1.0 6.9 17.3 19.3 16.2 12.4 5.3 -4.8 -20.5 999.9
-20.0 -20.7 -8.7 -0.7 7.4 14.7 18.5 18.5 13.6 6.1 -7.9 -20.6 0.0
-12.7 -16.2 -13.5 1.2 13.4 18.1 17.2 17.0 14.2 3.9 -3.9 -6.7 2.7
-15.2 -10.9 -10.2 4.6 9.1 12.6 20.5 17.8 14.4 4.3 -6.0 -13.3 2.3
-15.3 -19.1 -9.2 2.0 12.2 14.6 17.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
Lokalizacja stacji pogodowej La Ronge Rcs (Saskatchewan, Kanada):
szerokość 55.15 długość -105.20 wysokość nad poziomem morza 379 m.