www.pogodaiklimat.pl
POGODA Weyburn

Średnie miesięczne i roczne temperatury powietrza w Weyburn

(według danych internetowych i źródeł literaturowych)
rok
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru rok
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 11.1 2.2 999.9 999.9 999.9
-18.0 -19.9 -10.2 1.1 10.5 13.9 20.5 16.7 12.9 0.0 1.5 -20.4 0.7
-20.1 -12.8 -0.4 5.6 7.1 16.8 17.4 17.4 10.5 6.4 -3.1 -9.2 3.0
-7.5 -18.9 -13.7 6.4 12.1 19.1 19.7 19.0 12.5 -2.4 -11.9 -16.1 1.5
-18.1 -12.8 -8.5 -0.3 10.9 16.4 20.4 20.3 13.8 7.0 -3.6 -10.2 2.9
-9.7 -10.6 -6.9 4.5 10.9 18.7 20.0 17.9 12.3 6.3 -7.9 -11.7 3.7
-15.0 -21.1 -7.3 5.3 12.3 17.1 16.7 19.3 14.9 5.6 -3.4 -17.6 2.2
-13.6 -20.1 -13.5 4.8 10.6 17.0 19.1 16.0 13.0 5.3 0.7 -9.3 2.5
-18.3 -8.6 -6.2 3.3 6.2 13.5 20.0 16.2 12.2 7.7 -7.2 -19.3 1.6
-15.5 -13.4 -7.5 6.2 10.8 14.6 17.7 18.0 12.6 -1.5 -3.7 -10.0 2.4
-8.8 -6.9 -3.6 5.6 13.1 14.0 19.7 16.2 9.0 5.2 -7.7 -15.6 3.4
-15.1 -15.5 -6.0 4.5 7.0 15.4 17.8 16.9 12.4 6.3 -10.6 -22.0 0.9
-11.6 -9.9 -4.7 1.3 12.9 13.6 18.3 16.1 11.4 3.5 -1.9 -8.5 3.4
-22.2 -19.1 -3.7 3.8 7.5 15.7 20.6 20.0 10.7 6.7 -5.0 -15.3 1.6
-21.4 -8.7 -6.8 8.5 8.9 15.9 20.7 20.1 12.1 1.6 -3.7 -7.1 3.3
-6.2 -3.4 -6.3 7.1 11.2 18.6 20.0 18.7 13.9 6.3 -4.7 -7.7 5.6
-14.5 -14.2 -11.6 6.3 12.2 17.6 19.4 18.4 13.1 1.1 -6.9 -13.9 2.3
-15.0 -16.7 -5.1 3.6 11.0 18.6 19.9 19.0 13.1 2.5 -3.2 -17.7 2.5
-10.1 -8.5 -5.7 6.2 14.6 14.9 19.6 17.5 8.9 7.1 -1.6 -13.2 4.1
-19.0 -9.0 -8.7 3.6 8.2 13.9 21.0 16.7 13.0 3.8 -10.0 -11.4 1.8
-21.9 -29.1 -6.9 1.7 14.0 16.5 23.6 18.7 13.7 4.3 -2.3 -13.0 1.6
-25.5 -17.4 -7.2 5.5 11.9 17.7 21.9 20.0 13.5 5.6 -5.2 -13.4 2.3
-13.2 -18.0 -3.6 5.1 9.9 16.6 19.8 17.9 17.0 8.5 -5.7 -9.9 3.7
-10.8 -21.8 -8.4 5.7 13.0 12.9 20.9 19.0 13.6 2.8 0.7 -5.5 3.5
-18.3 -12.8 -7.1 2.6 13.0 15.7 19.8 19.3 16.4 8.8 -8.4 -9.8 3.3
-14.0 -13.9 -6.8 5.7 12.6 16.8 20.2 18.4 11.2 5.4 -2.5 -8.9 3.7
-9.1 -12.8 -4.0 6.1 9.4 14.0 17.7 17.5 11.5 6.3 -5.4 -14.1 3.1
-20.9 -11.5 -11.8 7.3 8.3 13.7 19.7 18.0 12.3 7.5 -1.5 -6.5 2.9
-7.3 -12.4 -11.0 5.0 13.5 14.6 17.5 16.9 13.4 6.2 -2.3 -9.4 3.7
-12.7 -12.9 -2.3 1.9 7.7 13.3 18.7 18.3 10.7 5.5 -8.6 -15.0 2.1
-12.6 -13.9 -1.4 8.6 9.2 15.0 19.6 17.2 12.1 2.9 -7.3 -13.8 3.0
-12.2 -17.4 -10.0 4.5 8.9 14.8 21.3 18.8 11.4 8.4 -7.1 -11.4 2.5
-12.4 -17.0 -10.6 -0.4 12.3 16.5 19.0 19.5 15.6 6.8 -3.4 -15.9 2.5
-18.8 -19.0 -6.8 8.9 12.7 15.7 18.2 20.9 12.1 3.9 2.0 -16.1 2.8
-27.7 -14.2 -9.6 0.7 9.1 14.8 17.7 16.4 13.1 5.8 -8.3 -13.8 0.3
-18.0 -15.6 -15.1 1.5 12.5 13.3 18.4 15.8 10.6 3.2 -6.6 -17.2 0.2
-18.8 -11.1 -9.9 9.3 11.7 14.9 17.2 17.6 13.8 5.1 -2.3 -8.6 3.2
-12.1 -10.1 -5.5 1.1 9.9 16.1 19.2 19.6 12.4 9.6 1.2 -6.5 4.6
-20.8 -1.6 -6.2 0.5 8.5 14.0 18.7 17.2 11.1 6.0 1.7 -5.2 3.7
-13.0 -15.0 -10.9 6.7 11.3 15.8 20.0 19.5 11.2 6.8 -12.4 -16.5 2.0
-17.0 -15.3 -8.0 1.1 11.3 18.7 17.5 17.8 11.6 6.6 -2.2 -10.8 2.6
-17.5 -12.6 -5.0 3.6 13.0 15.5 21.2 17.7 13.0 3.6 -3.2 -7.2 3.5
-8.3 -12.8 -6.0 6.5 13.6 14.3 18.2 20.1 12.8 6.9 -4.9 -11.9 4.0
-18.2 -14.6 0.1 4.5 9.9 17.4 20.1 18.9 11.3 2.3 -6.8 -5.8 3.3
-15.7 -13.8 -9.6 4.4 11.9 15.1 21.0 18.7 14.0 6.8 -5.0 -9.5 3.2
-10.9 -9.1 -1.9 2.5 11.5 19.5 20.0 21.2 9.7 5.8 -3.8 -16.9 4.0
-14.7 -16.3 -8.4 6.0 10.1 17.7 17.6 18.5 12.2 8.2 1.0 -8.9 3.6
-18.1 -11.7 -1.4 4.6 10.0 15.9 20.6 19.4 15.7 11.4 -2.2 -12.8 4.3
-9.7 -7.1 -9.8 5.9 12.5 15.2 20.7 17.2 11.0 7.5 -5.1 -19.4 3.2
-18.8 -15.2 -12.3 4.2 10.3 16.3 19.5 18.6 6.3 8.0 -7.2 -8.9 1.7
-23.6 -14.8 -1.6 1.1 11.0 15.7 20.8 17.2 14.1 5.9 -9.0 -10.5 2.2
-14.0 -14.5 -7.7 1.1 10.0 15.7 19.6 19.0 16.0 5.7 -3.1 -11.2 3.1
-15.2 -10.9 0.9 4.5 10.2 15.6 19.2 15.6 12.9 5.8 -1.6 -14.5 3.5
-23.1 -13.4 -9.5 6.4 11.0 12.9 18.0 20.4 13.5 2.2 -1.4 -8.3 2.4
-18.1 -12.6 -10.2 2.2 8.8 18.9 20.4 19.2 11.7 4.4 -5.6 -14.8 2.0
-19.5 -10.6 -5.6 4.6 11.9 16.7 16.9 20.7 12.4 4.6 -3.6 -15.2 2.8
-19.0 -17.1 -6.0 4.0 12.6 17.0 16.1 19.7 9.6 2.9 -3.4 -16.3 1.7
-9.7 -9.4 1.1 2.5 11.4 16.4 18.7 20.2 11.0 7.0 -10.1 -13.8 3.8
-18.9 -12.3 -10.2 2.1 7.8 16.8 20.2 15.1 9.4 6.8 -2.3 -6.9 2.3
-13.9 -14.7 -9.0 -0.3 10.6 16.0 21.5 16.0 11.1 5.6 -2.7 -10.8 2.5
-13.5 -8.5 -8.0 6.2 12.4 16.5 19.0 18.6 13.1 3.0 -4.8 -11.5 3.5
-19.7 -4.5 -1.5 7.5 15.1 16.7 19.0 14.7 11.6 6.8 -5.2 -16.1 3.7
-21.0 -16.1 -4.5 4.8 12.8 16.3 18.4 17.5 14.2 6.6 -7.8 -14.3 2.2
-20.8 -20.5 -6.9 -1.3 8.5 17.0 20.2 17.2 14.1 6.4 -4.0 -6.5 2.0
-15.7 -12.0 -6.4 8.4 14.4 16.8 19.8 16.3 12.1 6.6 -0.3 -11.8 4.0
-10.4 -7.8 1.0 6.8 12.2 15.3 20.5 20.4 13.2 4.9 0.5 -12.2 5.4
-24.1 -14.5 -8.3 1.4 10.6 15.4 18.9 17.8 11.5 5.7 -5.7 -10.0 1.6
-10.2 -8.6 -6.3 2.4 9.2 16.1 20.9 22.3 11.4 6.4 -2.4 -20.5 3.4
-11.0 -2.8 -4.7 6.5 10.5 16.6 21.1 21.8 9.1 3.7 -5.5 -16.4 4.1
-15.0 -13.6 -0.7 7.1 13.6 13.4 19.5 16.4 9.2 5.1 -12.3 -12.5 2.5
-6.7 -12.4 2.1 4.1 12.6 17.2 18.4 17.7 10.1 6.0 -6.4 -7.1 4.6
-7.5 -4.9 -1.3 9.6 15.0 19.1 18.9 16.5 14.1 5.1 0.5 -5.3 6.7
-14.3 -10.3 -1.6 5.7 14.7 23.2 20.6 18.7 12.0 4.8 -4.3 -11.2 4.8
-13.2 -18.3 -9.5 5.2 12.9 16.6 22.0 19.3 12.4 5.6 -3.2 -14.0 3.0
-9.2 -10.4 -1.7 4.0 10.8 16.4 17.8 18.6 14.7 5.0 -4.2 -16.4 3.8
-16.6 -6.1 -6.2 6.8 12.1 18.3 19.4 20.4 12.4 1.0 -6.1 -10.1 3.8
-10.5 -5.6 0.8 4.7 13.5 16.3 15.9 15.6 10.7 4.5 -2.8 -15.2 4.0
-16.3 -12.6 -2.0 4.5 12.1 13.8 15.8 16.4 10.1 3.5 -6.7 -9.0 2.5
-19.9 -19.5 -1.8 4.9 12.4 16.2 18.0 17.7 14.6 6.5 -3.3 -10.0 3.0
-14.2 -10.3 -4.5 1.7 10.0 18.2 18.8 18.0 11.6 4.8 -7.8 -15.1 2.6
-20.7 -12.1 -10.6 1.7 9.1 16.8 18.3 19.5 11.2 3.6 -11.1 -17.9 0.7
-19.4 -10.5 -9.0 2.3 10.5 18.7 19.5 19.1 14.4 4.5 -3.9 -4.5 3.5
-15.5 -3.8 -7.6 7.5 12.5 14.3 19.4 20.7 15.0 6.4 -3.4 -11.5 4.5
-16.3 -7.5 -4.4 5.8 10.6 15.4 17.9 18.8 10.5 4.6 1.7 -5.1 4.3
-14.4 -8.7 0.8 4.6 11.5 13.7 19.8 18.3 12.2 6.1 -9.1 -17.7 3.1
-9.7 -17.5 -5.3 4.3 12.1 15.8 19.6 20.3 13.6 3.3 1.0 -12.0 3.8
-11.5 -6.6 -12.1 0.6 8.2 16.5 20.5 16.6 13.1 -0.4 -3.3 -7.3 2.9
-14.2 -15.1 -6.9 5.9 11.6 16.0 20.3 21.8 11.5 7.2 -10.9 -9.9 3.1
-17.7 -11.3 -3.4 5.4 7.9 13.7 17.8 15.0 12.6 4.5 -0.3 -9.3 2.9
-17.3 -10.5 -4.1 7.1 9.8 16.5 19.3 17.6 13.1 5.4 -2.1 -8.9 3.8
-4.5 -9.9 -3.6 7.8 11.4 16.7 20.7 19.4 13.0 2.3 -4.9 -9.4 4.9
-11.8 -15.7 -1.2 4.7 11.9 16.8 22.7 17.9 13.0 7.1 -3.7 -12.9 4.1
-13.9 -14.3 -4.4 4.5 10.2 15.2 18.9 19.1 12.2 5.6 -1.7 -17.0 2.9
-17.0 -15.2 -10.0 2.8 9.7 15.2 16.9 17.1 17.1 2.4 1.1 -18.0 1.8
-13.0 -14.1 -0.9 7.3 9.9 16.7 19.0 18.4 12.1 7.6 -5.0 -13.5 3.7
-14.7 -13.8 -9.4 2.5 10.8 16.3 21.2 19.8 14.6 7.9 -3.9 -4.9 3.9
-8.6 -6.6 2.2 6.2 11.0 17.1 21.7 19.3 13.8 2.7 -6.0 -14.9 4.8
-14.1 -9.8 -12.2 -3.7 12.3 16.4 18.3 19.2 15.4 3.8 -6.2 -17.7 1.8
-14.7 -19.3 -8.3 2.6 10.9 14.8 18.4 18.6 12.5 6.5 -8.4 -8.8 2.1
-10.8 -15.9 -1.0 5.6 10.4 17.5 20.1 18.9 13.7 7.4 -1.6 -7.5 4.7
-11.3 -4.5 0.6 5.6 13.0 17.5 19.1 18.8 13.3 5.1 2.2 -14.1 5.4
-12.6 -8.4 -4.3 5.3 12.1 16.6 21.3 18.4 13.5 5.6 -7.5 -11.3 4.1
-12.8 -17.9 -7.9 -0.5 15.1 17.7 19.2 18.5 9.2 2.5 -5.8 -8.4 2.4
-13.3 -23.3 -6.0 5.1 9.4 16.7 18.8 17.4 12.8 1.8 -4.7 -9.8 2.1
-12.6 -8.5 -2.5 1.3 11.2 17.1 19.4 19.7 12.7 2.1 -3.4 -6.9 4.1
999.9 -17.5 0.1 3.8 10.3 18.9 22.2 18.4 14.9 6.9 -1.6 -13.8 999.9
-14.2 -15.1 -5.0 0.1 10.9 16.7 19.5 19.9 14.8 6.2 -6.0 -17.2 2.6
-11.8 -11.3 -12.0 -0.0 15.0 19.8 19.0 19.1 15.3 4.5 -2.1 -4.7 4.2
-13.3 -6.7 -6.7 6.6 11.1 15.1 21.1 19.1 16.1 6.8 -4.7 -10.4 4.5
-13.5 -18.1 -3.3 4.6 12.6 16.5 18.5 18.8 15.7 6.9 -4.0 -12.7 3.5
-12.4 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
Lokalizacja stacji pogodowej Weyburn (Saskatchewan, Kanada):
szerokość 49.70 długość -103.80 wysokość nad poziomem morza 589 m.