www.pogodaiklimat.pl

Średnie miesięczne i roczne temperatury powietrza w Ouagadougou

(według danych internetowych i źródeł literaturowych)
rok
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru rok
24.8 30.7 32.2 32.2 30.1 28.5 26.7 26.1 25.9 29.5 28.1 25.2 28.3
21.9 27.0 32.3 33.6 32.0 27.7 27.1 26.0 27.0 27.6 28.6 24.5 27.9
24.2 28.2 31.5 33.7 32.1 29.3 30.2 27.3 27.6 31.1 28.5 26.1 29.2
22.8 27.1 29.3 33.0 30.8 28.4 27.5 25.3 27.5 28.7 27.9 23.8 27.7
22.2 25.8 30.3 32.0 32.2 30.3 27.5 24.5 27.5 29.3 28.7 25.3 28.0
24.2 27.8 31.2 32.9 31.3 28.2 27.2 26.0 27.8 28.4 27.4 24.3 28.1
25.2 28.8 31.3 32.2 30.7 29.4 26.6 26.1 27.2 28.5 27.7 25.8 28.3
25.7 27.9 32.0 32.8 31.7 29.0 28.0 27.4 26.6 29.2 28.6 27.7 28.9
25.8 28.6 31.7 33.5 32.6 32.5 27.2 26.8 26.7 30.0 29.7 26.7 29.3
25.6 28.4 30.9 33.3 31.6 29.3 27.8 26.0 27.5 29.4 29.1 26.2 28.8
24.6 27.8 30.2 33.0 33.1 31.0 28.6 27.0 28.2 30.3 29.9 26.5 29.2
25.2 28.1 30.7 33.2 32.6 29.6 27.7 26.7 27.8 30.3 29.0 26.5 29.0
24.8 30.9 32.2 32.0 30.8 28.9 27.2 25.8 26.7 29.6 29.5 25.5 28.7
25.5 28.4 32.5 34.7 33.3 30.5 27.8 27.8 27.7 29.6 29.9 27.5 29.6
26.2 30.6 32.0 34.6 33.7 31.8 28.2 26.8 28.1 31.2 30.6 28.1 30.2
26.6 27.6 31.7 34.3 32.8 30.0 28.3 26.8 27.5 30.5 30.0 27.3 29.5
26.3 27.5 30.9 33.5 32.5 30.5 28.6 27.2 27.9 29.6 28.6 25.5 29.1
25.6 26.0 31.4 33.1 32.0 29.2 27.8 26.9 28.0 30.8 29.5 26.2 28.9
24.7 28.0 30.8 33.2 31.5 30.3 27.8 26.1 28.5 29.7 29.2 25.5 28.8
24.1 26.9 30.4 32.1 31.5 29.5 27.5 26.1 27.0 29.0 28.2 26.6 28.2
24.1 26.4 29.6 32.8 33.1 30.4 28.9 27.3 27.9 29.6 28.8 26.4 28.8
25.7 26.6 29.5 32.4 32.2 30.3 28.0 26.4 27.5 28.8 28.1 24.0 28.3
24.9 25.6 30.8 31.8 32.1 28.6 26.6 25.2 26.2 28.1 28.5 24.7 27.8
24.4 29.8 30.2 32.8 33.6 29.7 28.1 27.2 27.6 30.2 28.5 26.3 29.0
24.0 26.0 29.8 32.5 31.3 29.0 27.5 26.7 27.5 30.5 27.7 25.3 28.2
25.1 26.6 31.6 33.7 30.8 30.1 28.0 26.5 27.3 29.7 29.3 25.3 28.7
24.7 25.8 29.5 32.1 32.8 29.6 26.9 25.7 26.1 28.8 27.5 25.3 27.9
25.4 27.6 31.8 32.6 31.1 30.6 27.6 26.8 27.3 28.4 27.5 24.5 28.4
24.9 26.6 30.2 33.0 31.6 29.5 26.7 26.1 26.2 28.5 27.6 25.4 28.0
26.7 28.9 30.9 31.9 29.8 27.7 26.5 25.6 26.4 29.1 28.6 24.2 28.0
25.2 28.0 31.0 32.6 30.6 27.8 26.4 25.7 26.6 28.2 28.7 26.1 28.1
25.8 28.0 31.0 31.5 30.6 28.3 26.5 26.1 26.4 28.4 27.2 24.9 27.9
24.8 28.8 31.0 32.4 31.6 27.9 26.6 25.6 26.4 28.3 28.5 25.5 28.1
23.9 26.6 30.7 32.1 30.1 28.4 27.5 26.3 27.0 29.4 29.3 27.2 28.2
27.2 27.4 32.1 33.9 32.6 28.4 27.1 25.9 26.8 29.7 29.7 26.7 29.0
25.5 28.5 31.7 33.7 31.2 29.3 27.5 25.6 26.5 29.4 28.8 25.1 28.6
25.3 27.7 30.0 32.3 31.0 29.0 26.7 26.7 26.7 29.9 27.9 26.3 28.3
25.1 25.8 28.9 32.5 32.3 28.9 27.2 26.5 26.8 29.6 27.6 24.5 28.0
23.9 27.1 30.4 31.6 31.0 28.1 27.3 25.6 26.4 28.7 29.7 25.7 28.0
26.6 30.6 30.3 31.8 31.0 29.9 27.8 26.6 27.8 28.3 27.7 25.8 28.7
25.7 27.3 31.7 32.1 30.8 27.8 26.3 25.7 26.0 28.7 27.7 26.5 28.0
25.8 28.3 29.9 31.1 31.2 29.5 27.1 25.8 26.8 28.9 26.6 24.0 27.9
24.7 26.6 30.8 32.0 31.5 28.2 28.3 26.6 26.9 28.5 28.0 25.7 28.2
23.7 27.8 30.0 33.1 31.3 29.2 26.6 25.4 25.4 28.3 27.6 25.3 27.8
24.0 28.3 30.9 31.1 30.2 27.7 26.6 27.1 26.8 28.9 28.0 27.0 28.1
25.3 29.1 32.5 32.7 32.4 29.2 27.2 26.2 26.9 28.6 27.6 26.2 28.7
26.2 27.7 30.7 33.2 31.8 30.2 27.0 25.7 26.7 29.5 27.1 24.6 28.4
23.9 28.5 31.8 32.3 31.9 29.8 26.9 25.6 26.5 28.8 27.5 25.0 28.2
24.9 28.2 31.2 31.2 30.6 27.9 27.4 26.4 27.6 28.6 26.6 25.2 28.0
25.2 28.2 31.0 32.4 31.9 29.9 28.0 26.4 27.6 29.6 27.4 25.1 28.6
23.7 26.7 31.3 32.8 31.9 30.7 26.7 26.3 26.4 28.6 26.7 24.0 28.0
22.8 26.5 30.6 32.9 31.3 29.7 26.4 26.1 26.2 28.9 27.3 25.4 27.8
24.3 27.6 29.8 31.9 30.5 28.0 27.3 25.8 26.7 27.0 27.5 25.1 27.6
26.1 26.7 29.2 32.9 31.6 29.4 27.5 26.6 26.9 28.7 27.0 24.3 28.1
25.3 28.9 31.9 31.4 30.7 28.8 26.8 26.7 26.8 28.7 27.6 25.8 28.3
26.5 26.8 31.5 33.0 31.0 28.3 27.3 26.6 26.6 29.0 28.1 24.4 28.3
27.0 28.4 31.7 33.3 32.4 29.0 27.6 26.1 27.8 29.1 28.4 24.2 28.8
23.8 28.4 31.7 32.8 31.0 29.9 27.1 26.5 27.4 30.0 27.1 25.1 28.4
23.6 27.3 30.2 32.6 30.8 29.0 28.0 26.4 28.0 28.6 27.0 24.8 28.0
22.6 28.8 30.5 34.1 32.6 29.1 28.1 26.9 27.7 29.2 27.7 25.5 28.6
24.2 26.3 31.4 32.9 31.7 29.7 28.5 27.7 27.2 29.3 28.6 24.1 28.5
26.1 26.9 32.1 32.9 32.7 30.0 26.6 26.6 26.8 29.4 28.4 23.8 28.5
23.4 29.0 31.0 33.9 32.0 30.0 25.9 26.4 26.2 28.9 27.3 23.6 28.1
25.6 28.9 30.9 33.0 33.7 29.7 28.6 27.2 28.4 28.6 28.1 25.3 29.0
24.4 27.9 32.6 32.5 32.5 29.3 26.9 26.1 27.1 29.4 27.6 24.0 28.4
23.1 25.6 30.2 33.5 32.8 30.3 27.6 25.6 27.3 28.2 28.1 25.4 28.1
25.6 27.1 29.9 33.8 32.2 29.7 27.2 27.3 27.8 30.1 29.2 27.0 28.9
26.1 29.4 32.2 32.9 29.5 29.3 27.5 26.1 28.2 28.5 28.0 24.8 28.5
23.6 27.7 31.0 32.6 31.3 30.0 27.2 26.0 27.5 29.2 26.8 25.2 28.2
23.0 28.0 31.3 33.7 33.6 29.7 27.5 26.7 27.3 30.1 28.6 25.2 28.7
24.3 27.4 31.4 33.4 31.7 29.4 27.6 25.8 27.4 27.5 27.1 23.8 28.1
23.0 26.1 32.9 33.2 32.0 29.9 27.6 26.4 27.8 29.8 27.8 26.6 28.6
26.9 29.5 32.1 33.4 32.2 29.8 28.4 26.7 26.7 28.9 26.7 26.3 29.0
26.8 26.5 29.9 31.3 31.3 29.2 28.3 27.3 28.3 30.2 29.3 25.9 28.7
25.1 29.5 30.5 34.6 32.4 29.8 28.1 26.8 27.3 29.4 28.8 26.4 29.1
25.8 27.2 32.4 32.9 31.7 31.0 27.1 25.7 26.1 29.1 28.2 25.0 28.5
27.4 25.3 30.2 34.3 32.2 29.4 27.0 26.7 28.5 29.4 28.7 25.2 28.7
24.7 26.5 31.6 34.4 32.9 30.0 27.5 26.9 27.9 29.9 28.5 26.8 29.0
24.7 27.1 32.6 34.0 33.5 31.2 29.0 27.1 27.7 29.3 28.3 25.9 29.2
25.6 29.7 31.0 33.8 33.1 28.5 27.4 26.8 27.3 29.8 28.9 25.3 28.9
25.9 28.4 30.8 32.7 31.6 30.2 27.2 27.0 27.6 30.0 28.8 27.5 29.0
24.7 30.4 33.7 34.1 32.3 30.1 27.5 26.6 27.9 29.5 28.1 26.2 29.3
26.2 28.3 31.7 33.4 32.9 30.8 28.2 26.9 27.0 29.3 27.1 24.7 28.9
24.2 27.9 31.3 33.0 32.2 30.9 28.2 26.3 27.3 30.6 28.8 25.8 28.9
22.6 27.2 31.5 33.1 32.1 29.7 26.9 26.4 27.2 29.0 27.3 26.2 28.3
24.5 30.0 32.8 33.2 32.4 30.1 28.0 27.3 27.9 29.9 28.0 26.4 29.2
25.6 30.1 32.5 33.9 32.1 29.5 27.5 26.8 27.4 28.8 28.8 24.9 29.0
24.7 28.6 33.4 33.6 32.5 30.2 27.9 26.9 28.1 30.1 28.0 24.4 29.0
24.4 28.6 31.3 33.3 31.9 30.0 27.0 26.4 27.2 29.6 29.6 25.9 28.8
24.9 28.1 33.5 33.1 32.8 30.8 27.6 26.1 27.7 29.2 28.4 25.3 29.0
26.3 28.3 31.2 33.9 31.8 30.4 28.1 26.8 27.1 29.5 28.6 25.5 29.0
24.3 28.6 31.2 33.1 34.1 31.0 28.3 26.8 27.4 29.7 27.9 23.6 28.8
24.1 27.1 31.9 34.0 32.7 29.8 27.9 26.7 27.4 29.8 28.6 26.4 28.9
24.9 28.4 31.8 33.3 31.2 29.0 28.0 26.9 27.9 29.5 27.6 25.3 28.7
24.2 28.8 32.5 33.8 32.9 30.1 27.5 26.9 27.7 29.8 28.8 25.3 29.0
25.4 27.7 31.4 34.4 33.1 30.7 27.1 27.1 28.3 28.8 29.6 26.2 29.2
25.3 27.8 32.9 34.7 33.8 30.7 28.3 26.8 27.6 28.8 27.8 27.4 29.3
26.8 28.4 32.4 34.3 33.2 29.9 28.1 26.8 28.4 30.3 29.5 26.7 29.6
24.9 28.1 32.6 33.1 32.5 29.5 28.3 26.9 26.4 29.3 27.4 26.1 28.8
25.6 29.0 32.1 33.7 33.1 30.7 28.8 27.1 28.9 30.3 30.0 25.8 29.6
26.1 28.6 33.9 35.2 33.6 31.4 28.8 27.3 27.6 29.3 27.4 25.3 29.5
26.3 29.0 34.0 34.5 32.8 31.2 27.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
Lokalizacja stacji pogodowej Ouagadougou:
szerokość 12.35 długość -1.52 wysokość nad poziomem morza 306 m.