www.pogodaiklimat.pl

Średnie miesięczne i roczne temperatury powietrza w Agadez

(według danych internetowych i źródeł literaturowych)
rok
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru rok
999.9 999.9 999.9 999.9 35.3 34.8 34.8 31.6 31.9 29.2 25.3 21.8 999.9
20.2 22.7 29.8 31.4 35.5 34.2 32.1 29.7 32.0 32.1 26.1 23.7 29.1
21.7 23.5 28.6 31.8 35.6 999.9 33.8 29.2 32.6 31.2 26.0 21.3 999.9
19.5 23.7 28.6 31.0 36.4 34.8 999.9 30.5 33.9 32.6 28.6 20.6 999.9
20.8 26.3 29.7 35.8 36.1 35.1 31.7 30.9 33.5 31.0 26.9 25.6 30.3
23.1 24.7 29.8 34.8 36.4 33.8 33.1 31.8 32.2 31.8 27.7 24.1 30.3
20.0 23.3 29.5 31.5 34.3 34.3 31.7 30.1 999.9 26.3 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 26.3 31.8 31.9 33.1 32.8 31.3 32.3 27.7 27.3 22.9 999.9
18.0 20.3 27.3 32.4 33.5 33.6 31.8 29.5 32.3 32.6 27.1 21.9 28.4
20.1 22.2 27.4 30.4 34.5 33.8 32.4 30.7 31.6 30.4 27.4 22.3 28.6
20.2 24.8 30.5 33.1 36.9 35.0 29.8 27.7 30.1 29.4 26.3 22.5 28.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
23.1 23.2 29.5 34.0 35.6 33.3 33.1 31.8 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 29.5 25.2 22.2 999.9
20.7 22.5 26.2 30.2 32.6 32.5 32.2 30.2 30.8 30.5 26.3 22.0 28.1
18.2 22.1 26.5 29.7 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 24.2 29.1 31.4 32.9 32.7 30.5 31.0 29.1 24.2 19.1 999.9
21.0 23.8 26.9 30.7 32.4 33.3 31.6 30.4 31.1 28.9 24.6 19.9 27.9
19.2 26.1 25.9 30.0 33.1 33.6 32.7 30.2 31.1 28.7 23.8 21.7 28.0
19.0 22.0 23.4 30.2 34.8 33.0 32.1 31.1 31.1 27.6 23.2 19.6 27.3
19.6 21.9 27.8 31.1 33.3 32.9 31.8 30.4 30.4 27.6 25.1 20.2 27.7
20.4 20.3 29.5 28.5 32.4 32.2 31.2 29.1 30.0 29.1 23.5 20.3 27.2
20.2 22.9 28.1 29.7 34.5 33.8 32.6 31.5 31.3 31.1 23.6 18.9 28.2
20.9 21.3 25.8 31.0 33.8 32.8 32.4 28.9 30.3 30.4 24.1 20.5 27.7
20.8 24.5 28.5 28.2 33.3 32.4 30.7 29.5 30.9 29.1 25.0 18.7 27.6
19.9 23.1 27.7 32.4 32.5 32.0 30.7 28.5 30.0 29.1 25.0 20.5 27.6
21.0 23.3 27.0 30.9 32.0 32.3 31.5 30.0 31.2 29.4 23.8 20.2 27.7
19.2 26.1 28.6 30.1 32.4 32.4 31.0 29.5 29.9 27.3 25.4 20.5 27.7
18.9 20.7 25.4 30.2 33.2 33.2 31.4 30.8 31.5 30.9 27.5 22.7 28.0
21.3 21.5 27.0 32.3 31.9 33.6 30.5 28.9 30.8 28.1 26.9 22.6 28.0
19.8 22.1 26.6 31.2 34.1 33.2 31.5 29.0 29.7 27.5 24.2 20.1 27.4
19.3 21.2 26.3 30.1 32.2 33.6 30.7 31.0 31.0 29.5 23.8 23.2 27.7
19.5 19.2 24.3 29.5 34.3 34.9 31.7 28.8 29.5 28.9 22.9 18.1 26.8
18.8 21.7 27.0 31.1 33.2 33.3 31.0 30.8 32.5 32.9 22.8 22.2 28.1
22.1 22.6 27.5 33.1 33.7 33.4 31.0 33.1 33.1 30.3 22.3 22.1 28.7
22.2 22.1 27.7 33.2 33.3 33.3 33.1 32.8 33.0 32.7 22.3 22.4 29.0
22.3 23.4 25.1 29.4 33.0 32.6 31.6 29.7 31.0 29.4 22.3 18.8 27.4
20.1 21.0 26.2 31.0 32.4 33.6 33.1 31.1 30.7 30.3 24.9 20.9 27.9
17.9 23.0 25.5 32.8 32.9 32.5 32.0 29.8 30.6 28.5 23.7 23.5 27.7
19.6 23.7 27.4 30.0 32.0 33.0 31.2 31.4 31.8 28.9 24.2 21.9 27.9
20.1 24.4 29.7 32.3 33.3 34.5 31.8 31.0 32.5 31.5 25.1 23.2 29.1
22.0 22.4 25.9 30.2 33.5 33.8 32.0 30.9 31.2 28.6 22.8 19.8 27.8
18.9 24.2 29.7 31.2 34.6 33.5 31.6 30.0 31.4 28.5 23.8 21.2 28.2
20.5 23.6 28.4 31.8 34.1 33.7 33.2 33.2 33.2 30.8 22.6 21.3 28.9
21.1 24.2 27.0 31.5 33.7 34.7 32.6 30.9 32.5 29.5 23.3 22.7 28.6
18.9 23.0 27.4 33.3 33.9 33.8 30.9 29.8 31.9 29.7 23.3 18.8 27.9
17.3 22.0 27.3 33.2 34.7 34.3 30.7 30.6 30.8 28.6 25.0 21.5 28.0
19.9 24.5 25.8 31.2 34.8 33.3 31.6 31.8 31.7 31.3 26.0 21.9 28.7
21.0 21.6 24.3 29.4 33.5 34.7 31.8 30.4 31.5 29.5 23.6 19.9 27.6
20.4 23.8 27.7 33.6 34.9 33.5 30.7 30.9 31.1 31.0 24.1 21.4 28.6
21.4 23.3 28.6 30.5 34.5 33.7 32.1 31.2 32.5 31.1 26.4 19.7 28.8
21.9 23.2 27.6 31.9 35.2 33.4 30.7 30.8 32.0 30.7 25.3 19.5 28.5
17.8 22.5 27.5 32.4 34.8 32.9 31.6 31.9 32.0 30.0 22.7 21.2 28.1
19.8 21.8 27.2 33.2 33.3 34.2 33.5 29.9 32.1 30.6 22.9 21.4 28.3
16.2 23.8 24.6 30.6 35.6 34.1 33.0 31.6 32.5 27.7 25.0 21.7 28.0
18.8 21.7 28.3 32.5 36.3 34.3 33.2 33.7 32.8 30.4 25.4 19.6 28.9
22.1 20.9 28.8 28.6 35.2 34.4 32.1 31.1 32.2 28.6 25.0 20.1 28.3
19.5 24.4 28.7 34.3 34.2 34.5 31.4 31.4 31.0 29.7 25.5 18.9 28.6
20.7 24.0 28.0 29.0 34.5 34.2 34.2 32.9 33.2 29.8 25.1 21.8 29.0
20.0 22.8 27.5 34.0 34.6 35.0 31.5 30.8 32.5 28.4 24.6 19.8 28.5
17.5 19.2 25.9 31.4 33.4 35.0 32.4 29.9 32.9 29.3 24.6 21.0 27.7
22.2 20.6 24.0 33.9 35.4 34.9 31.7 31.5 32.8 30.0 26.5 24.2 29.0
20.0 25.9 27.8 33.1 33.5 34.8 32.3 30.5 32.9 30.0 25.1 19.9 28.8
18.9 21.1 27.4 31.7 33.4 34.8 30.8 30.2 32.1 29.7 23.7 20.7 27.9
18.1 22.6 28.5 31.6 35.0 34.8 32.6 31.4 32.0 30.7 27.3 20.8 28.8
20.4 21.4 29.4 32.5 33.8 34.5 31.3 29.4 30.0 31.7 23.9 19.0 28.1
18.2 21.6 28.9 31.9 34.4 35.9 33.0 31.8 33.0 31.1 24.4 23.4 29.0
22.9 25.2 28.6 31.0 35.5 34.4 32.9 31.6 31.8 30.2 23.2 21.9 29.1
22.8 21.1 26.8 31.1 34.4 35.0 33.0 30.4 32.9 32.2 28.0 21.1 29.1
20.2 25.1 24.8 34.0 36.7 35.0 32.1 30.8 30.7 31.7 26.4 22.4 29.2
21.3 24.2 30.3 32.4 34.0 34.9 31.8 28.8 31.8 30.6 26.2 21.2 29.0
23.3 20.3 26.3 33.4 35.4 33.9 32.2 32.9 33.2 30.5 26.1 21.2 29.1
21.0 21.8 28.2 33.1 35.2 33.9 32.8 31.6 32.9 30.3 25.6 23.1 29.1
18.9 22.9 26.5 33.7 35.7 35.2 33.0 31.2 33.2 30.3 25.8 22.8 29.1
21.6 25.1 26.7 32.9 34.2 33.9 32.2 30.5 32.1 31.7 27.1 21.4 29.1
21.6 22.9 26.0 33.2 35.9 34.9 32.2 31.2 32.8 30.9 27.0 23.1 29.3
19.8 28.2 30.5 32.8 33.7 33.8 32.3 31.3 32.6 30.6 25.9 23.1 29.6
23.6 26.8 28.8 31.3 34.9 35.4 33.6 31.0 32.0 31.3 23.8 20.2 29.4
19.6 24.4 27.7 34.3 35.7 34.8 32.1 30.3 31.5 30.8 26.8 22.2 29.2
18.1 21.4 28.4 30.9 34.8 34.9 31.9 31.3 32.4 31.1 26.2 23.2 28.7
22.3 26.3 28.5 34.7 34.4 35.6 33.2 31.6 33.2 32.1 25.8 23.6 30.1
23.2 28.1 28.8 33.8 36.7 35.4 31.6 31.6 32.3 33.0 28.4 22.5 30.5
20.8 26.9 30.5 32.0 35.2 35.0 32.8 31.4 33.1 31.9 25.7 20.6 29.7
20.7 26.4 26.4 34.4 35.8 34.8 31.8 30.8 32.0 32.0 27.9 22.8 29.7
21.7 25.4 32.0 32.0 36.2 36.0 32.6 29.9 33.0 31.0 27.1 22.4 29.9
22.9 23.6 28.8 33.9 34.8 36.9 33.9 30.9 32.7 31.0 27.2 21.5 29.8
19.8 26.3 28.1 29.8 35.8 36.1 33.4 31.0 32.6 32.7 25.6 18.9 29.2
20.5 24.0 30.3 34.9 36.2 34.5 31.5 31.8 33.2 31.0 26.9 22.6 29.8
21.6 23.0 28.4 32.0 35.2 34.4 31.9 31.9 33.1 30.4 25.0 21.3 29.0
20.0 25.5 29.8 33.3 36.1 35.2 32.2 29.9 32.5 32.9 26.3 20.3 29.5
20.0 21.7 28.6 32.5 35.3 34.6 32.3 29.7 32.6 31.5 28.4 21.4 29.1
19.9 22.9 28.7 34.0 35.2 35.4 31.8 29.8 31.6 30.9 24.6 23.8 29.1
23.4 22.6 28.6 32.3 36.1 35.7 32.4 30.9 32.9 31.6 28.6 21.8 29.7
19.1 22.3 27.4 33.4 35.4 34.6 32.2 30.4 31.5 30.1 24.4 22.1 28.6
21.5 23.9 29.3 32.8 36.3 34.7 34.4 31.6 32.7 31.1 27.5 21.4 29.8
21.4 23.4 30.5 35.0 37.3 35.8 31.9 29.0 30.5 31.0 23.8 20.4 29.2
21.9 24.5 30.7 32.3 35.5 35.0 31.7 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
Lokalizacja stacji pogodowej Agadez:
szerokość 16.97 długość 7.97 wysokość nad poziomem morza 502 m.