www.pogodaiklimat.pl

Średnie miesięczne i roczne temperatury powietrza w Dalian

(według danych internetowych i źródeł literaturowych)
rok
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru rok
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
-1.6 -5.1 2.2 7.8 15.0 20.2 23.0 24.3 20.3 13.6 5.6 -0.1 10.4
-5.0 -6.5 2.6 10.2 15.4 20.1 23.9 24.8 20.2 14.1 2.5 -0.1 10.2
-1.7 -5.3 2.1 10.2 14.6 20.1 22.7 24.7 20.8 15.6 4.2 -2.0 10.5
-6.5 -4.9 1.2 9.2 14.2 21.2 23.4 24.7 20.0 14.9 5.5 1.3 10.4
-4.7 -2.5 0.5 8.0 14.8 19.8 23.1 24.5 20.3 13.4 6.9 -2.1 10.2
-6.1 -3.3 1.1 8.8 16.0 20.1 23.3 24.8 19.7 14.7 4.7 -4.4 10.0
-4.9 -2.8 1.4 7.8 15.1 21.0 22.6 24.0 20.9 12.6 5.8 -1.9 10.1
-4.6 -0.2 2.6 9.7 14.3 20.4 24.3 24.8 18.1 11.3 2.6 -3.9 10.0
-5.6 -3.8 0.9 9.4 15.7 19.0 22.3 24.0 20.3 12.7 6.1 -2.1 9.9
-1.9 -1.4 2.9 9.3 17.7 21.2 25.0 24.6 19.9 15.2 4.5 -2.7 11.2
-6.6 -5.0 0.5 8.1 14.7 20.1 23.4 24.4 19.8 14.1 7.0 1.4 10.2
-2.2 -2.2 0.0 8.4 15.2 20.4 24.1 25.1 19.4 13.5 6.3 -3.2 10.4
-8.1 -4.8 2.2 10.1 15.2 21.0 24.0 25.1 20.0 14.0 4.4 -5.0 9.8
-5.6 -2.1 3.3 9.5 14.2 19.9 23.3 24.5 19.6 14.1 4.4 -2.6 10.2
-8.2 -2.0 3.3 9.3 13.7 19.7 24.5 26.1 19.7 13.6 5.9 -2.6 10.3
-4.6 -6.5 2.9 11.3 18.4 20.6 24.6 25.1 18.4 15.1 6.1 -1.8 10.8
-3.3 -2.6 1.5 8.6 14.8 19.6 22.9 23.5 19.3 12.8 4.2 -0.8 10.0
-9.3 -0.6 2.8 11.3 14.7 20.4 24.6 24.5 19.1 14.8 2.3 -1.7 10.2
-6.2 -4.7 2.6 8.0 15.8 19.9 23.0 24.7 19.0 12.7 4.8 -0.5 9.9
-3.2 -4.3 0.3 8.5 16.7 21.2 22.7 25.4 20.8 13.0 3.1 -2.0 10.2
-5.1 -3.7 1.0 9.0 14.2 19.3 22.7 23.2 20.2 14.2 7.5 -2.8 10.0
-4.6 -2.1 2.9 9.9 14.9 21.2 23.1 24.4 19.7 11.7 6.6 -5.4 10.2
-4.9 -3.9 1.0 9.4 14.7 20.0 24.0 24.3 20.8 13.0 7.5 -2.7 10.3
-5.0 -3.3 2.2 10.9 15.4 19.5 23.8 24.1 19.5 12.8 4.9 -3.1 10.1
-5.6 -4.4 2.5 9.1 14.8 21.9 24.2 24.6 20.2 13.5 5.4 -3.6 10.2
-6.1 -2.6 3.6 9.6 16.2 21.1 23.8 24.7 19.9 13.2 2.6 -0.6 10.5
-4.8 -5.4 2.6 8.1 15.1 19.4 21.7 23.8 20.2 12.9 6.3 -2.0 9.8
-0.8 -6.0 1.0 8.9 15.1 19.5 23.8 24.6 20.0 13.5 6.4 -0.1 10.5
-7.4 -4.5 -0.7 9.0 16.0 20.0 24.6 23.9 20.9 14.0 5.6 -1.7 10.0
-9.3 -2.3 0.8 8.6 16.6 19.1 23.6 23.3 19.3 13.1 5.8 1.1 10.0
-3.1 0.1 4.7 11.1 16.8 19.9 23.2 24.6 20.5 15.4 4.1 -5.1 11.0
-8.5 -6.7 -0.9 8.5 15.3 19.7 23.5 23.4 20.3 14.6 7.0 -0.3 9.7
-3.3 -3.1 1.3 8.9 16.5 21.1 24.7 24.9 20.2 14.4 5.9 -3.1 10.7
-6.7 -3.0 3.5 12.0 14.3 20.1 24.2 25.5 20.1 15.3 5.1 -2.2 10.7
-4.5 -2.8 3.2 10.8 15.3 20.4 25.4 26.4 19.9 13.4 6.0 0.4 11.2
-8.0 -2.9 3.7 9.7 17.2 20.3 23.8 21.7 20.1 15.4 6.5 -0.1 10.6
-3.6 -3.1 3.6 9.1 15.7 19.5 23.3 23.1 19.9 13.9 7.2 -0.1 10.7
-4.4 -4.5 3.9 9.1 13.7 21.3 24.4 22.9 20.1 13.4 6.6 -1.7 10.4
-6.2 -1.6 3.7 10.4 16.5 20.8 24.8 25.1 19.9 15.0 6.1 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 19.9 23.7 25.1 19.5 13.5 4.0 -1.2 999.9
-6.2 -3.9 1.5 9.1 16.1 20.6 23.9 24.3 19.2 14.5 5.5 1.9 10.5
-2.6 -5.3 2.2 10.2 17.6 21.5 24.4 24.2 20.4 14.2 4.9 -4.3 10.6
-7.4 -4.5 3.1 10.1 14.8 19.4 24.3 23.1 19.9 15.6 4.5 -0.5 10.2
-3.6 -2.7 1.1 9.8 14.8 18.2 20.5 23.3 19.4 13.0 7.7 -4.9 9.7
-5.0 -1.5 0.4 9.4 15.6 21.4 22.4 25.6 21.1 12.6 6.3 1.8 10.8
-5.2 -4.3 0.3 9.3 15.0 18.6 23.3 24.3 21.0 13.5 2.4 -4.9 9.4
-6.0 -6.6 -1.4 8.4 15.6 18.4 21.8 23.4 18.5 12.7 7.4 -0.6 9.3
-5.9 -3.2 1.4 8.6 14.2 19.9 23.8 23.7 20.7 12.7 5.5 2.0 10.3
-5.2 -1.0 4.4 8.8 16.6 19.2 23.3 24.8 20.6 15.2 4.0 -1.4 10.8
-5.5 0.4 2.9 8.3 14.3 18.5 22.0 23.3 21.1 13.7 4.9 -3.2 10.1
-4.3 -1.3 3.7 9.7 14.6 19.5 23.9 25.1 20.0 13.2 7.7 -1.8 10.8
-4.7 -1.8 1.9 8.1 16.4 19.0 22.6 23.8 19.9 13.0 3.7 0.9 10.2
-8.1 -2.9 3.8 8.4 13.8 19.2 22.8 24.8 20.7 13.1 6.1 -0.3 10.1
-3.2 -7.2 1.6 8.1 16.6 18.6 22.7 23.8 19.5 13.1 6.3 -0.2 10.0
-4.7 -2.3 2.3 7.7 15.7 20.1 23.1 22.6 20.7 15.5 6.0 -2.1 10.4
-4.5 -1.6 1.2 7.9 15.9 18.0 22.6 24.6 18.5 14.2 6.9 -4.0 10.0
-5.2 -4.0 3.4 9.0 16.6 19.4 23.5 25.3 18.7 14.7 3.9 -5.4 10.0
-5.8 -6.6 3.1 9.8 14.0 19.2 23.4 24.1 20.7 12.3 7.1 0.4 10.1
-7.1 -7.4 -0.2 8.4 15.0 19.2 22.5 24.0 19.8 14.0 4.8 -1.9 9.3
-6.0 -2.1 -0.8 9.7 16.5 18.3 21.6 23.8 20.1 14.3 5.9 -0.6 10.1
-5.0 -4.1 -0.6 9.7 16.2 19.9 23.2 23.3 19.7 13.7 8.1 -1.5 10.2
-3.8 -4.8 2.9 9.3 14.6 20.8 23.2 22.7 18.6 13.2 4.7 0.1 10.1
-1.9 -1.9 3.9 10.3 14.8 18.7 23.5 24.6 19.7 12.4 5.9 -1.1 10.7
-4.3 -4.1 2.2 9.0 15.6 19.8 22.7 23.5 20.1 12.3 5.4 -2.0 10.0
-3.4 -2.5 3.7 11.4 15.9 20.2 23.7 24.6 21.7 14.2 7.8 -2.4 11.2
-3.6 -0.8 2.6 8.6 15.5 18.5 20.8 22.1 19.3 12.9 3.3 -1.7 9.8
-8.0 -3.7 3.0 10.5 14.8 19.6 24.0 23.0 19.9 15.0 6.3 0.6 10.4
-3.6 -4.2 2.9 10.5 16.7 20.4 24.0 24.4 20.5 12.7 6.9 -0.2 10.9
-2.8 -1.5 3.3 8.1 16.9 19.1 23.0 24.2 19.4 14.9 4.9 1.3 10.9
-4.9 -3.4 2.9 7.6 15.1 20.1 22.2 22.7 19.5 12.3 8.4 -3.6 9.9
-6.8 -2.7 3.6 12.4 16.1 20.5 24.0 23.8 19.7 12.6 2.3 -0.3 10.4
-4.2 -0.6 3.7 10.6 15.3 20.6 23.4 24.6 20.4 15.2 6.5 0.2 11.3
-2.3 -3.3 3.7 11.1 15.9 22.6 22.9 24.3 21.9 13.5 6.9 -0.7 11.4
-5.3 -4.0 1.5 9.3 16.9 20.0 23.0 24.5 20.3 14.1 7.1 -2.2 10.4
-6.0 -3.5 1.2 10.0 14.4 18.6 23.5 23.6 19.0 14.8 4.8 -4.0 9.7
-4.7 -3.4 4.0 10.2 16.8 20.4 22.6 22.7 19.1 11.6 5.2 -0.5 10.3
-3.9 -3.1 1.4 8.1 14.7 20.0 23.0 23.7 19.9 14.3 4.9 1.1 10.3
-1.9 -3.1 2.2 10.2 16.1 20.5 23.1 24.4 20.8 15.4 6.3 0.1 11.2
-1.8 0.2 4.5 12.3 18.5 20.1 23.4 24.6 20.0 14.4 5.5 -0.5 11.8
-5.5 -1.1 5.1 9.7 14.0 19.8 23.1 25.1 20.7 15.7 8.2 0.3 11.3
-3.6 -1.9 2.2 10.9 15.6 21.0 24.0 25.4 21.0 14.0 6.7 -1.2 11.2
-1.9 -0.4 3.6 11.3 16.7 18.8 24.6 24.2 20.3 12.8 4.9 0.6 11.3
-3.5 -0.2 5.1 10.4 17.3 19.2 21.8 24.0 21.7 13.5 5.4 -0.1 11.2
-2.4 -1.1 2.5 12.4 16.1 21.7 25.2 25.4 20.7 14.3 8.1 -0.8 11.8
-1.6 0.3 4.1 9.8 15.7 19.7 22.7 24.8 19.8 14.7 7.8 -0.7 11.4
-3.0 -2.4 3.3 9.0 17.0 20.7 22.3 23.6 20.7 13.3 4.9 2.0 11.0
-4.7 -1.2 5.0 12.2 16.1 22.0 26.1 25.9 19.9 13.4 6.4 0.4 11.8
-4.0 1.1 5.5 10.6 16.2 19.1 23.1 24.0 21.9 16.8 5.9 1.5 11.8
-1.0 0.5 3.6 10.0 17.1 21.8 25.6 25.2 21.6 14.3 6.7 0.1 12.1
-6.3 -2.6 5.1 10.9 15.8 23.6 25.2 25.4 21.9 13.3 5.1 0.2 11.5
-5.6 -2.5 3.7 10.9 18.2 23.0 24.6 24.7 21.3 15.2 6.9 -1.9 11.5
-0.9 2.3 6.7 11.2 18.2 20.5 24.9 24.6 22.0 11.8 3.9 -2.3 11.9
-4.1 -0.3 4.0 11.5 17.1 20.5 22.6 23.6 20.8 14.1 5.6 0.6 11.3
-3.1 1.3 4.9 12.1 16.9 22.3 24.2 23.9 21.2 15.5 8.0 -0.5 12.2
-3.9 -4.7 2.5 10.8 15.4 20.4 24.8 24.2 21.4 14.7 8.9 -3.8 10.9
-2.4 -2.2 3.7 9.2 16.1 20.4 22.6 25.0 21.0 16.4 7.0 -0.2 11.4
-1.6 2.9 4.1 10.9 18.1 21.3 23.4 24.7 22.0 14.1 6.3 1.2 12.3
-4.6 -1.8 5.8 11.7 15.4 18.8 23.2 24.0 21.3 15.4 6.9 0.3 11.4
-2.5 0.0 3.9 11.6 18.4 21.8 23.3 24.9 20.5 15.5 2.6 -2.2 11.5
-5.8 -2.7 1.0 7.7 15.3 19.7 24.6 23.8 20.0 12.8 7.4 -0.8 10.3
-6.8 -1.8 3.7 10.0 17.1 19.4 22.4 23.7 19.4 14.2 7.3 -1.7 10.6
-4.9 -3.0 2.4 9.4 18.4 20.0 23.7 24.3 20.5 14.5 5.2 -4.4 10.5
-4.4 -2.5 2.3 8.3 16.7 20.4 24.1 25.9 21.3 14.7 7.4 0.0 11.2
-0.4 -1.3 6.0 13.0 17.3 21.8 24.3 24.9 20.8 14.3 8.1 -0.6 12.4
-1.7 0.1 5.1 11.9 17.4 21.5 24.6 25.2 21.8 14.5 3.4 1.3 12.1
-5.4 -0.6 5.7 12.6 17.8 22.1 24.5 26.0 20.9 14.1 5.7 0.7 12.0
-2.0 0.1 5.9 13.4 17.9 22.2 25.8 25.0 22.2 13.8 6.0 -0.6 12.5
-4.6 -2.4 4.5 10.9 17.0 21.0 25.0 27.0 21.0 13.9 7.7 -0.8 11.7
-1.1 -0.8 6.1 11.3 18.9 20.8 25.2 25.2 21.7 14.6 6.8 0.7 12.5
-1.1 0.1 6.0 11.1 15.2 21.6 23.1 24.6 21.3 14.8 7.6 -0.7 12.0
-3.0 1.4 5.9 11.6 16.3 20.6 24.5 24.7 21.9 14.2 7.6 1.8 12.3
-2.7 -1.5 5.3 12.5 17.8 20.5 25.0 24.9 21.1 13.4 9.0 -2.1 11.9
-1.7 0.8 6.8 12.0 17.8 22.0 25.4 25.8 23.0 17.1 6.0 -1.9 12.8
-2.2 -2.1 5.4 12.9 17.9 22.6 25.1 27.3 21.9 14.6 9.7 1.0 12.8
-1.0 -1.1 6.2 11.6 16.2 22.3 26.4 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
Lokalizacja stacji pogodowej Dalian (Liaoning, Chiny):
szerokość 38.90 długość 121.63 wysokość nad poziomem morza 97 m.