www.pogodaiklimat.pl

Średnie miesięczne i roczne temperatury powietrza w Mahachkala

(według danych internetowych i źródeł literaturowych)
rok
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru rok
1.5 -1.5 3.9 7.2 16.4 21.1 24.7 25.6 19.6 11.3 8.5 3.5 11.8
-4.0 -0.4 3.6 8.2 17.5 21.9 26.3 24.5 19.7 14.4 9.4 3.1 12.0
-0.6 0.5 3.0 8.6 14.8 21.2 24.2 22.7 16.8 13.9 8.2 6.1 11.6
-4.8 2.1 3.6 9.3 17.6 21.3 24.8 23.0 19.4 14.5 4.8 3.1 11.6
0.7 -0.3 3.3 8.5 16.7 22.2 23.2 23.1 18.1 11.4 7.2 6.4 11.7
-0.8 0.1 3.6 8.9 17.3 21.2 23.7 24.1 22.1 15.1 10.0 6.7 12.7
0.1 2.4 5.4 11.5 17.2 20.8 24.0 24.8 18.5 16.3 4.6 -2.5 11.9
-5.9 2.6 3.3 8.9 15.3 20.4 24.9 23.8 20.5 14.4 5.0 -0.3 11.1
-3.4 -1.5 4.7 10.5 16.8 22.2 25.9 24.9 20.6 12.6 7.1 -0.8 11.6
-1.4 -3.8 5.0 8.8 15.6 21.7 24.4 25.4 18.7 13.2 4.6 3.3 11.3
-0.6 1.8 3.9 7.5 15.3 22.0 24.3 24.0 19.9 14.8 8.5 0.8 11.9
-4.3 -2.4 3.4 6.9 14.7 21.6 24.0 23.8 20.0 14.9 8.7 1.7 11.1
-5.2 1.0 2.4 8.9 16.2 19.8 23.6 24.8 17.6 12.7 5.3 1.4 10.7
1.2 2.6 4.3 8.7 14.8 20.3 24.6 23.5 17.7 15.2 5.7 1.2 11.7
-4.3 -2.4 1.1 6.8 14.4 20.1 22.2 24.3 19.3 14.8 6.1 2.3 10.4
-0.7 1.5 3.6 9.2 16.2 22.7 24.8 24.5 21.0 14.3 2.4 0.2 11.6
-2.4 1.2 -0.1 6.3 15.6 19.9 25.9 22.8 18.8 12.2 6.3 4.2 10.9
2.2 0.7 4.5 11.0 16.4 21.7 25.4 24.4 21.6 13.6 6.7 -1.0 12.3
0.2 1.3 2.5 8.2 16.2 20.1 24.0 22.5 17.3 15.2 3.1 4.6 11.3
-2.0 2.8 6.1 11.4 16.8 22.5 25.3 24.3 18.1 11.2 6.1 5.1 12.3
2.9 1.4 4.0 9.2 15.6 23.4 24.1 24.4 17.4 11.5 3.6 -0.5 11.4
-1.1 2.0 3.9 9.7 17.8 22.7 25.4 24.4 17.6 13.4 6.0 3.3 12.1
-4.9 2.9 4.2 7.0 15.6 19.7 24.0 24.6 19.4 12.9 7.7 1.7 11.2
-3.5 -0.6 2.2 8.3 15.8 21.8 24.5 24.2 20.3 18.0 10.0 2.3 11.9
-1.1 1.7 5.6 10.5 17.6 23.3 24.5 22.3 16.7 13.8 8.1 5.3 12.4
-1.3 -1.2 3.4 8.8 17.1 21.5 26.0 23.5 17.9 12.8 4.1 0.8 11.1
-1.0 1.2 2.1 7.8 15.1 21.6 24.0 24.4 20.4 12.4 4.4 0.7 11.1
-5.4 1.1 3.6 8.3 17.0 20.7 24.6 24.0 22.2 15.7 10.4 3.5 12.1
1.6 1.5 3.8 10.5 16.7 21.8 26.3 24.4 19.2 12.6 9.0 0.7 12.3
-4.3 -5.5 1.0 7.8 16.7 20.2 24.7 23.8 17.6 10.6 8.3 1.8 10.2
0.4 0.9 4.4 8.1 14.3 22.4 23.8 23.8 21.0 12.5 8.1 3.0 11.9
-0.5 -1.1 3.9 9.5 15.9 19.5 24.9 26.1 20.5 11.8 8.3 5.2 12.0
3.5 5.1 7.6 10.3 16.7 21.7 25.5 23.9 17.9 13.2 3.1 2.2 12.6
3.9 1.1 4.8 10.1 15.6 21.6 25.2 22.9 18.7 13.1 8.9 5.4 12.6
0.5 2.3 4.6 9.7 17.7 20.8 24.5 23.9 17.6 12.7 8.2 2.9 12.1
1.3 -0.5 4.0 12.2 15.1 21.1 25.3 24.5 20.2 13.6 10.1 4.1 12.6
1.4 1.7 3.5 8.3 13.8 19.8 23.4 23.5 21.7 17.1 6.5 3.0 12.0
2.5 1.1 2.6 10.4 13.4 19.5 23.2 23.0 19.8 17.1 8.1 2.4 11.9
1.7 -3.2 4.1 9.7 16.1 22.0 23.9 25.1 19.5 9.6 -0.6 -5.3 10.2
2.1 -2.6 2.9 8.8 16.7 22.7 24.6 23.3 16.7 11.7 5.6 0.6 11.1
-0.3 -0.6 5.2 9.5 17.4 21.1 24.4 24.1 17.7 12.6 8.1 4.7 12.0
3.5 1.4 3.5 7.5 17.5 23.4 25.2 21.9 19.2 14.7 9.8 5.3 12.7
1.7 0.1 2.6 8.4 15.3 22.8 23.9 23.8 22.3 13.1 6.3 -1.5 11.6
-1.4 1.5 5.9 8.5 17.4 20.3 23.6 24.6 20.2 13.1 7.1 4.7 12.1
1.2 0.1 2.8 9.0 16.5 20.2 23.0 23.6 17.2 11.8 8.3 5.0 11.6
-2.8 -3.7 4.2 10.5 15.6 22.5 25.0 24.5 20.3 16.6 7.0 -1.7 11.5
-1.4 -4.0 -1.5 9.2 15.3 20.1 24.0 21.4 19.0 11.7 8.8 2.4 10.4
0.4 -9.6 -1.2 6.9 17.4 20.5 24.1 25.2 18.3 15.1 8.7 1.8 10.6
0.6 -0.9 4.9 9.0 16.2 19.4 24.8 25.5 18.0 13.2 8.3 0.7 11.6
-1.0 -0.4 3.1 7.6 16.3 21.7 26.5 24.1 20.9 13.8 5.0 -2.7 11.2
-1.7 -3.0 1.7 10.4 16.3 21.7 22.8 23.6 20.2 14.7 5.8 1.5 11.2
-2.9 -0.8 2.2 9.3 15.2 19.7 24.5 24.3 20.5 14.2 7.7 -1.0 11.1
0.0 1.8 4.7 8.6 16.2 20.0 24.2 23.3 18.6 14.1 8.8 1.4 11.8
-1.5 2.3 2.4 12.0 16.8 21.3 24.3 25.2 21.2 16.7 6.2 5.5 12.7
3.8 1.5 3.8 8.3 14.4 22.8 25.8 25.2 17.8 12.8 9.0 2.2 12.3
-2.2 -1.0 4.1 8.8 16.2 19.8 26.4 26.0 23.1 15.2 9.6 5.5 12.6
3.2 1.3 3.6 10.1 16.5 21.4 26.0 24.8 21.0 15.5 8.8 2.2 12.9
2.0 1.5 3.1 9.7 17.5 24.2 25.4 23.4 18.2 11.6 6.8 4.7 12.3
-2.5 0.2 2.4 11.4 14.2 21.1 25.8 26.5 21.0 12.0 9.1 3.2 12.0
-0.2 2.0 3.8 10.5 17.6 22.0 25.1 23.2 18.6 11.3 2.6 0.0 11.4
-4.0 0.4 0.7 7.5 16.2 22.9 23.9 23.8 19.0 14.3 6.6 3.5 11.2
-0.4 -1.2 1.8 10.4 16.4 21.7 24.0 24.7 18.8 14.4 8.7 3.0 11.9
1.2 3.3 6.0 9.8 17.2 21.8 24.7 21.8 20.1 13.5 9.0 2.0 12.5
0.8 -2.0 2.7 8.9 14.7 20.4 24.8 23.7 19.6 12.0 5.0 -1.9 10.7
-1.7 2.1 4.7 9.6 17.0 22.6 24.4 25.1 21.7 10.7 7.1 6.7 12.5
-2.5 -0.6 5.9 10.8 15.2 21.4 25.3 23.4 18.8 12.4 8.6 6.6 12.1
4.2 3.4 2.4 8.5 18.3 24.1 25.2 24.9 18.1 11.9 5.2 -1.7 12.0
-1.4 -3.4 1.8 8.6 15.7 22.4 25.7 24.1 18.1 11.2 8.6 4.3 11.3
-8.1 -2.3 3.1 11.5 18.5 21.7 24.2 23.1 21.0 13.8 7.2 4.8 11.5
0.3 -1.0 4.3 12.3 17.2 21.3 25.4 24.6 19.5 9.3 7.3 2.1 11.9
1.6 2.8 2.5 8.4 14.8 20.8 25.4 25.7 20.4 17.0 8.5 4.0 12.7
1.9 3.0 3.4 9.7 16.4 23.3 25.6 25.6 19.2 12.5 1.5 -1.8 11.7
-4.7 -8.4 1.8 7.5 16.4 22.1 26.6 25.7 21.3 16.5 9.6 3.7 11.5
2.8 4.9 3.7 8.9 17.2 22.2 24.8 23.8 20.4 17.1 7.4 2.6 13.0
1.9 -2.3 0.9 9.6 14.6 20.9 23.0 24.8 17.5 13.7 4.4 0.0 10.8
-3.6 2.6 3.5 10.3 18.1 22.7 24.4 25.1 22.6 13.3 7.5 3.6 12.5
3.0 4.0 5.1 9.1 17.8 21.7 23.2 24.2 17.9 12.9 6.9 2.6 12.4
3.1 -2.4 2.4 11.1 16.1 20.7 24.3 24.7 17.7 9.3 5.1 -0.6 11.0
2.2 -0.2 0.9 9.8 15.4 22.5 24.6 23.3 18.1 15.0 9.2 5.4 12.2
1.3 2.4 5.4 11.6 18.2 22.7 24.2 24.3 18.0 12.9 7.5 5.6 12.8
2.0 3.3 7.7 11.2 17.8 21.8 26.0 24.2 19.7 13.7 9.1 3.0 13.3
0.4 2.5 2.8 10.3 17.3 21.0 24.5 23.8 20.5 13.5 7.3 0.2 12.0
-3.6 0.4 2.9 10.3 16.1 23.9 24.4 22.4 19.7 13.3 7.1 3.3 11.7
-0.2 0.3 3.5 7.5 15.4 22.2 24.8 23.8 19.5 10.7 7.4 5.4 11.7
4.2 3.7 6.8 12.2 16.3 21.8 26.2 25.7 19.0 15.0 10.8 6.1 14.0
2.9 -3.5 2.7 10.2 17.4 19.8 23.8 24.1 18.5 14.8 9.3 3.0 11.9
0.3 1.8 4.5 9.7 18.4 20.9 23.6 23.0 20.3 14.4 8.2 2.6 12.3
-3.4 -3.7 1.3 7.5 14.8 21.4 22.8 23.0 18.9 12.1 8.0 4.2 10.6
0.9 3.0 5.1 11.1 16.4 20.4 25.1 23.4 18.4 12.2 8.6 2.3 12.2
2.4 1.0 4.4 8.1 16.5 20.7 25.5 23.7 22.4 12.6 9.3 3.9 12.5
-9.2 -3.4 1.6 10.9 17.3 23.4 25.5 24.8 19.7 15.6 8.8 1.3 11.4
-3.4 1.8 4.2 11.0 16.7 21.7 23.8 23.8 17.2 13.4 6.1 2.8 11.6
-1.5 -1.3 4.0 8.7 16.4 21.9 23.6 23.2 19.5 16.5 9.3 4.6 12.1
2.8 0.9 4.5 11.1 18.5 23.9 26.2 24.0 20.9 13.2 5.4 2.4 12.8
1.6 -4.6 1.4 10.5 16.8 20.8 23.0 26.0 19.9 9.4 7.1 4.2 11.3
-5.7 2.6 5.6 10.2 17.9 23.0 24.5 23.8 19.1 9.6 9.3 0.1 11.7
0.0 2.3 5.4 10.2 14.4 19.3 24.3 22.7 20.8 14.2 6.5 2.1 11.9
0.9 1.5 6.3 9.9 16.9 20.7 24.3 24.9 20.9 13.1 8.8 4.2 12.7
-2.0 1.6 3.1 9.8 15.6 21.7 25.7 23.5 18.6 12.7 9.5 6.9 12.2
3.7 3.8 5.2 9.3 14.6 22.6 26.0 24.5 20.7 15.9 9.0 6.7 13.5
0.7 -2.4 3.1 11.7 16.9 20.8 24.1 22.9 20.0 12.5 6.7 3.0 11.7
1.2 4.3 3.6 12.7 17.7 20.6 24.9 23.9 19.2 13.7 7.5 2.3 12.6
4.5 -0.2 4.2 9.7 16.0 20.6 25.4 22.9 20.9 13.6 7.3 0.3 12.1
0.6 0.1 -0.2 10.6 17.5 22.3 23.1 24.5 19.4 12.0 8.0 3.0 11.7
3.9 -1.4 2.6 10.7 15.8 22.4 24.8 25.2 21.2 13.1 6.0 3.2 12.3
1.2 1.4 2.3 7.0 16.3 22.2 24.9 23.9 18.4 11.6 7.8 1.9 11.6
0.7 -0.6 4.9 11.9 15.6 23.6 26.3 24.3 19.8 14.2 6.0 4.5 12.6
1.3 3.5 6.7 11.5 16.5 22.9 25.9 25.1 19.9 13.9 8.3 3.2 13.2
0.6 2.9 7.4 12.0 16.1 22.9 25.4 23.2 21.1 13.2 10.2 2.9 13.2
1.4 -1.8 4.4 12.1 15.9 22.5 26.4 24.6 19.6 15.8 7.2 1.8 12.5
0.0 -0.2 3.5 9.0 14.5 20.5 22.7 23.0 17.7 12.7 6.7 1.1 10.9
-0.9 -0.6 3.7 9.1 15.2 19.9 22.1 23.2 18.1 11.4 -2.2 0.0 9.9
2.7 -3.3 2.7 9.6 14.7 18.6 22.4 22.7 20.7 15.1 5.9 -0.2 11.0
1.8 3.9 5.8 10.9 16.5 22.3 24.6 23.8 20.5 13.0 8.3 0.1 12.6
0.6 0.6 3.2 8.4 16.7 20.2 24.4 23.9 18.5 13.0 9.3 4.6 12.0
-0.7 -0.3 3.7 9.0 16.5 22.1 24.2 24.2 16.5 13.5 6.9 1.6 11.4
0.0 -0.8 4.6 11.0 16.1 24.0 24.8 25.3 19.3 14.1 8.8 3.3 12.5
2.1 4.5 5.9 11.4 13.7 21.8 25.0 26.3 19.2 14.2 4.7 4.0 12.7
1.6 3.2 5.3 12.6 14.8 21.2 24.7 25.3 19.8 12.4 7.1 2.8 12.6
1.1 3.4 6.7 11.2 16.5 21.0 25.4 24.9 21.0 13.1 8.7 2.9 13.0
0.3 4.9 8.2 9.6 15.4 20.2 25.4 23.9 22.0 15.5 9.0 -5.4 12.4
1.8 -1.1 1.9 8.4 17.1 19.5 22.7 24.6 20.0 15.2 7.6 3.3 11.8
3.4 4.1 6.2 9.6 15.9 21.0 22.6 24.9 20.1 14.3 8.8 2.1 12.8
4.7 -0.3 4.2 10.1 17.5 21.1 25.6 25.7 21.4 13.9 8.3 6.2 13.2
-3.3 0.3 4.7 10.4 15.4 23.0 24.3 26.7 20.9 15.6 8.2 3.0 12.4
3.3 1.5 4.9 9.5 16.0 22.3 23.4 26.6 22.8 16.6 6.6 3.9 13.1
-5.0 0.1 7.4 12.1 16.6 21.3 24.8 25.8 20.7 14.8 8.5 2.6 12.5
0.1 3.3 5.7 8.3 16.4 21.4 25.0 22.1 19.2 16.1 9.6 5.0 12.7
1.1 2.1 4.8 10.6 16.9 24.2 27.2 26.8 21.4 13.3 10.2 7.2 13.8
1.1 0.1 3.9 8.7 17.0 22.7 26.7 24.6 19.6 12.9 1.4 4.4 11.9
-0.5 -5.3 3.6 12.7 19.1 23.0 24.7 25.6 21.2 18.5 10.2 2.7 13.0
1.8 4.2 5.7 11.4 17.5 22.7 24.4 24.2 19.5 12.8 9.2 1.1 12.9
2.1 0.4 6.2 10.2 19.4 23.2 25.1 27.1 20.6 12.0 7.4 3.9 13.1
1.1 2.8 5.7 9.5 16.3 24.4 25.4 25.5 23.0 13.4 8.1 5.4 13.4
0.5 4.5 6.8 12.7 17.4 22.5 25.1 26.5 20.4 12.2 6.3 0.3 12.9
1.1 -0.3 6.4 9.8 16.3 21.3 25.4 26.7 22.1 13.5 8.4 6.4 13.1
1.1 4.0 5.7 10.6 18.0 22.6 27.7 24.6 21.5 15.5 7.5 4.3 13.6
3.2 3.2 6.6 11.1 18.9 25.1 25.6 23.6 19.6 15.6 7.3 5.0 13.7
3.8 4.0 7.7 9.3 16.2 23.3 26.8 23.2 21.6 16.5 8.4 4.0 13.7
3.0 1.4 5.5 12.7 17.5 23.4 26.0 27.9 19.3 12.5 8.0 5.3 13.5
3.1 5.0 3.5 11.8 15.6 23.0 25.6 26.1 21.3 15.8 9.7 4.1 13.7
3.3 0.8 8.0 11.4 17.9 22.8 24.7 26.8 21.1 15.7 11.8 5.8 14.2
1.9 4.3 6.4 14.1 16.4 25.1 25.9 24.7 21.9 14.7 8.6 4.7 14.1
4.7 -0.5 6.2 12.4 17.5 22.5 25.5 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
Lokalizacja stacji pogodowej Mahachkala (Dagestan, Rosja):
szerokość 43.02 długość 47.48 wysokość nad poziomem morza -19 m.