www.pogodaiklimat.pl

Średnie miesięczne i roczne temperatury powietrza w Orlik

(według danych internetowych i źródeł literaturowych)
rok
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru rok
999.9 -22.2 -16.7 -6.2 5.2 12.0 13.7 9.4 2.5 -4.7 -12.7 -23.8 999.9
-26.5 -20.5 -11.6 -5.1 3.6 11.4 13.9 11.0 4.9 -3.1 -19.0 -28.5 -5.8
-26.7 -23.2 -14.2 -7.4 2.3 8.9 12.5 10.3 3.6 -0.2 -12.8 -22.8 -5.8
-27.5 -19.0 -15.9 -5.3 6.2 11.1 11.8 9.1 3.4 -3.4 -14.7 -27.6 -6.0
-27.4 -18.9 -11.4 0.3 3.3 10.2 14.4 10.4 2.9 -3.6 -13.1 -27.1 -5.0
-24.5 -20.2 -13.4 -1.3 4.3 11.6 14.8 11.7 3.7 -7.4 -16.8 -19.3 -4.7
-30.4 -19.7 -9.3 1.2 3.9 10.7 11.8 10.1 2.4 -4.3 -14.3 -20.0 -4.8
-23.3 -22.5 -11.1 -3.8 3.0 11.5 13.0 10.1 3.7 -3.7 -14.2 -23.4 -5.1
-26.2 -24.5 -9.2 -4.0 1.3 10.3 12.7 10.2 4.7 -5.3 -12.7 -21.7 -5.4
-28.7 -21.0 -13.7 -3.1 5.5 10.7 13.0 11.3 4.1 -4.7 -14.9 -20.0 -5.1
-26.9 -17.7 -10.2 -1.9 3.5 12.0 12.4 10.3 4.4 -3.6 -16.6 -27.8 -5.2
-26.3 -29.0 -13.9 -0.4 7.6 11.0 12.4 9.6 5.0 -2.7 -14.8 -20.0 -5.1
-21.6 -14.0 -16.2 -2.0 3.2 10.7 14.0 10.9 2.7 -2.2 -12.4 -26.0 -4.4
-27.1 -21.9 -14.9 -1.3 5.0 11.2 12.9 10.0 4.7 -4.6 -18.9 -27.9 -6.1
-21.3 -21.2 -9.0 -0.8 2.5 10.0 14.4 9.9 3.2 -6.0 -21.5 -24.3 -5.3
-23.5 -17.7 -14.6 -1.0 3.5 9.3 12.5 9.7 3.2 -1.8 -14.9 -27.2 -5.2
-23.3 -22.3 -10.4 -7.1 5.0 11.7 13.6 10.7 4.9 -3.5 -17.8 -18.1 -4.7
-26.7 -24.8 -12.7 -5.4 6.3 11.7 12.8 8.7 3.1 -3.3 -13.3 -18.9 -5.2
-17.5 -23.0 -13.1 -5.7 4.2 11.5 13.4 10.7 4.2 -3.9 -19.0 -22.3 -5.0
-24.3 -23.2 -8.8 -3.3 4.5 12.1 14.5 10.1 5.9 -3.4 -18.1 -21.0 -4.6
-24.7 -22.1 -12.6 -5.7 0.9 12.4 12.1 12.5 4.5 -3.0 -15.1 -29.6 -5.9
-26.3 -18.3 -14.2 -5.9 3.8 10.8 13.6 12.6 3.3 -4.5 -12.6 -21.4 -4.9
-25.1 -24.0 -15.9 -3.4 4.8 10.3 13.8 11.0 4.0 -2.7 -17.9 -28.3 -6.1
-26.7 -25.7 -13.6 -3.7 3.1 12.1 11.3 9.9 2.8 -3.3 -13.0 -19.0 -5.5
-22.9 -20.3 -13.9 -3.6 4.4 10.6 12.4 12.1 4.1 -4.6 -13.4 -15.9 -4.3
-21.7 -19.9 -10.5 -2.3 4.1 10.5 13.1 11.3 5.3 -3.7 -19.8 -23.2 -4.7
-23.0 -14.4 -13.8 -2.0 2.2 10.6 12.9 10.2 4.3 -6.3 -15.3 -24.7 -4.9
-19.9 -16.3 -10.9 1.0 3.5 8.7 12.9 10.3 4.1 -7.8 -13.3 -20.6 -4.0
-23.2 -16.4 -9.4 -2.8 4.9 11.0 13.3 11.1 4.1 -4.3 -18.3 -18.3 -4.0
-24.9 -17.5 -8.6 -7.0 3.8 9.2 12.9 12.1 2.7 -4.6 -13.4 -19.2 -4.5
-23.0 -27.9 -12.1 -5.2 5.0 11.9 13.5 12.8 3.7 -8.3 -12.2 -17.6 -5.0
-22.5 -18.8 -10.4 -5.1 6.7 12.7 13.1 10.7 4.1 -2.7 -14.8 -20.4 -4.0
-22.5 -17.5 -11.9 -5.4 4.3 11.9 11.3 11.1 6.9 -2.9 -13.7 -28.4 -4.7
-24.0 -20.9 -10.6 -3.0 6.5 10.0 13.0 8.7 3.3 -2.4 -18.0 -23.3 -5.1
-26.2 -22.8 -10.0 -3.3 4.9 10.3 14.3 10.3 1.1 -8.0 -14.0 -23.8 -5.6
-33.2 -26.4 -13.9 -2.7 3.3 11.5 14.8 10.0 3.0 -6.6 -16.0 -22.0 -6.5
-23.8 -21.4 -17.9 -3.0 4.2 10.7 14.6 9.8 3.0 -6.0 -17.0 -24.1 -5.9
-23.5 -24.9 -15.9 -2.9 4.5 10.7 12.6 10.6 2.7 -2.6 -12.6 -25.4 -5.6
-24.9 -21.6 -12.6 -1.0 4.6 12.4 11.8 10.3 2.7 -6.1 -15.1 -20.0 -5.0
-25.1 -22.6 -10.9 -2.6 2.6 11.5 12.7 10.3 5.5 -6.6 -12.7 -20.0 -4.8
-26.2 -22.3 -15.3 -0.7 4.0 10.2 12.7 11.9 3.2 -6.9 -16.0 -24.3 -5.8
-21.9 -20.2 -12.0 -4.5 5.0 10.4 12.2 9.8 3.8 -5.4 -14.3 -25.8 -5.2
-24.1 -19.3 -15.9 -4.6 2.8 11.4 12.8 9.1 4.6 -5.9 -17.8 -22.4 -5.8
-30.3 -20.3 -10.7 -4.0 3.0 11.2 12.4 10.7 5.4 -3.2 -10.3 -20.0 -4.7
-20.1 -20.6 -12.0 -2.7 3.3 12.3 12.8 8.9 4.8 -4.5 -14.3 -21.4 -4.5
-24.0 -14.8 -11.6 -6.4 5.7 14.0 13.4 9.0 3.7 -1.5 -14.9 -19.2 -3.9
-25.3 -21.3 -16.1 -5.8 4.2 11.9 13.3 11.7 3.7 -6.9 -12.0 -19.1 -5.1
-27.3 -19.3 -9.6 0.9 6.5 10.7 12.1 9.5 4.9 -7.9 -18.5 -18.7 -4.7
-23.3 -22.3 -13.0 0.0 4.9 11.1 11.4 10.2 4.9 -3.2 -11.0 -18.9 -4.1
-22.0 -21.5 -10.3 -6.2 4.0 8.4 12.0 11.1 3.0 -2.0 -10.6 -21.8 -4.7
-25.6 -24.7 -11.8 -5.4 5.6 11.1 11.7 10.0 4.9 -1.8 -16.6 -25.4 -5.7
-21.5 -21.7 -15.2 -2.4 3.8 9.9 13.0 10.1 3.0 -4.0 -16.9 -25.4 -5.6
-22.7 -22.9 -12.9 -3.7 7.2 12.1 13.9 10.4 6.2 -5.0 -16.0 -23.2 -4.7
-19.7 -17.6 -13.8 -2.0 5.0 8.6 12.1 10.8 4.6 -6.2 -18.5 -18.3 -4.6
-25.4 -22.4 -14.2 -2.7 4.4 9.1 11.1 11.0 6.0 -3.7 -11.6 -22.4 -5.1
-22.5 -21.1 -8.8 -1.1 5.2 9.9 12.1 9.9 3.1 -2.5 -17.0 -20.2 -4.4
-26.1 -18.2 -10.0 -4.3 6.4 10.0 13.5 10.3 3.6 -0.1 -13.6 -17.6 -3.8
-25.6 -18.2 -14.6 -3.7 3.9 11.2 14.5 11.6 4.3 -1.7 -13.2 -24.1 -4.6
-20.0 -18.5 -12.6 -2.3 7.5 10.3 13.7 10.8 2.6 -6.0 -10.3 -22.7 -4.0
-25.7 -17.7 -9.4 -3.7 4.1 10.7 13.8 11.3 3.9 -3.0 -18.1 -21.6 -4.6
-19.4 -20.4 -11.7 -1.2 5.7 12.7 14.1 11.0 4.4 -2.9 -12.5 -24.2 -3.7
-21.1 -17.9 -9.9 -2.1 3.4 10.2 13.8 11.6 3.7 -2.1 -9.2 -22.4 -3.5
-25.8 -23.0 -16.4 -5.5 5.0 9.8 15.2 10.3 3.3 -5.6 -16.4 -17.1 -5.5
-23.1 -18.5 -6.4 1.5 6.7 11.5 13.4 10.8 3.9 -2.1 -14.2 -21.5 -3.2
-25.7 -16.3 -12.1 -1.6 5.4 9.8 14.7 12.7 5.3 -3.4 -15.9 -17.5 -3.7
-23.3 -17.9 -17.9 -1.8 8.3 10.8 15.0 11.6 3.2 -3.9 -13.4 -20.6 -4.2
-29.5 -18.7 -9.7 -0.2 7.5 14.4 13.3 11.6 5.5 -7.7 -18.0 -19.1 -4.2
-28.6 -19.3 -9.3 -1.6 7.2 14.0 13.7 12.8 5.8 -3.2 -12.1 -24.5 -3.8
-17.1 -14.4 -7.9 -3.6 7.5 13.1 16.1 13.2 5.0 -6.4 -14.2 -24.9 -2.8
-20.8 -16.0 -12.3 -3.2 6.2 13.0 14.4 9.8 5.2 -2.7 -17.5 -22.1 -3.8
-22.1 -16.0 -12.6 -1.3 5.6 12.9 14.2 10.7 4.4 -2.9 -16.0 -21.7 -3.7
-27.1 -28.6 -10.0 -1.2 4.1 11.6 15.2 12.6 4.8 -1.2 -12.4 -24.9 -4.8
-25.1 -19.2 -10.0 -5.6 3.2 11.5 13.9 10.2 5.5 -2.3 -10.8 -18.2 -3.9
-22.5 -14.8 -11.8 0.8 6.8 11.2 15.9 12.9 7.3 -4.1 -13.2 -21.0 -2.7
-29.0 -20.8 -7.4 -1.1 3.9 12.8 14.3 10.7 4.1 -3.1 -9.2 -21.0 -3.8
-25.3 -21.7 -10.6 1.1 6.4 9.8 13.5 11.0 4.4 -3.9 -14.2 -24.0 -4.5
-29.2 -26.7 -15.5 -5.8 3.8 12.4 14.4 10.4 5.6 -1.2 -10.0 -22.0 -5.3
-28.6 -17.9 -11.2 0.4 4.2 13.1 13.2 11.4 3.7 -1.7 -17.9 -23.5 -4.6
-28.2 -24.1 -13.0 -1.9 5.4 13.3 13.9 11.2 5.6 -3.9 -15.9 -28.4 -5.5
-25.2 -20.9 -8.8 -1.6 5.5 11.0 13.8 12.8 4.0 -4.4 -9.9 -20.5 -3.7
-23.4 -23.8 -10.4 1.7 4.1 10.4 13.5 11.1 2.8 -4.4 -15.1 -25.0 -4.9
-22.1 -20.6 -11.7 -0.2 4.9 13.5 15.7 13.5 4.2 -2.4 -20.2 -19.7 -3.8
-29.3 -19.0 -7.3 0.1 4.9 12.2 16.3 11.8 7.2 -8.0 -15.2 -19.5 -3.8
-22.2 -17.4 -7.4 1.1 7.8 14.3 13.9 11.8 5.0 -5.0 -13.5 -16.5 -2.3
-25.6 -19.1 -7.5 -0.3 6.0 13.4 13.1 12.4 4.5 -1.5 -13.1 -23.0 -3.4
-23.7 -21.9 -7.9 -0.4 4.8 12.1 14.5 12.3 7.3 -2.1 -14.2 -17.8 -3.1
-21.6 -16.3 -8.0 2.3 7.2 11.3 14.9 11.9 5.8 -4.0 -12.9 -22.9 -2.7
-21.4 -15.1 -8.8 -1.3 4.5 11.1 15.3 11.4 4.7 -3.1 -12.9 -18.4 -2.8
-22.1 -21.1 -11.2 -0.8 7.8 12.4 12.6 10.0 6.4 -5.2 -16.0 -24.2 -4.3
-21.7 -18.1 -8.5 -5.3 3.6 12.7 14.6 12.6 6.3 -0.2 -14.8 -23.1 -3.5
-24.0 -22.2 -8.8 0.9 8.6 13.1 16.3 12.6 4.9 -1.2 -10.8 -21.2 -2.7
-20.4 -16.8 -8.9 0.5 6.7 14.1 14.4 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
Lokalizacja stacji pogodowej Orlik (Buriacja, Rosja):
szerokość 52.50 długość 99.82 wysokość nad poziomem morza 1375 m.