www.pogodaiklimat.pl

Średnie miesięczne i roczne temperatury powietrza w Olen`ja Rechka

(według danych internetowych i źródeł literaturowych)
rok
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru rok
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 13.5 9.2 5.4 -2.6 -11.8 -21.0 999.9
-19.9 -15.8 -14.1 -4.2 4.9 8.4 11.9 9.6 5.9 -3.6 -11.4 -16.9 -3.8
-19.3 -15.4 -11.4 -2.4 4.4 10.8 12.2 10.2 4.8 -0.5 -10.8 -21.0 -3.2
-22.8 -19.8 -7.0 0.9 1.1 10.2 11.1 8.7 5.7 -3.0 -11.3 -26.7 -4.4
-21.9 -15.5 -8.1 -7.6 3.1 9.9 11.8 10.0 3.1 -1.5 -10.1 -18.3 -3.8
-20.7 -22.4 -10.6 -4.8 0.3 11.7 10.9 11.8 4.4 -1.1 -13.7 -17.5 -4.3
-15.0 -13.7 -11.8 -2.6 0.5 7.6 14.9 8.1 6.1 0.7 -10.5 -16.8 -2.7
-24.2 -20.2 -11.9 -3.0 2.4 9.0 11.9 11.7 2.6 -5.8 -11.1 -17.3 -4.7
-20.1 -14.7 -13.1 -6.9 3.5 9.8 10.5 10.1 1.3 -3.4 -13.5 -17.9 -4.5
-19.6 -13.8 -8.7 -5.5 2.7 11.1 13.7 10.2 5.9 -2.6 -16.3 -25.6 -4.0
-22.2 -18.0 -12.6 -7.8 0.2 7.2 12.2 8.3 4.5 1.2 -10.9 -16.5 -4.5
-21.7 -15.6 -15.2 -6.7 4.8 9.1 11.6 8.7 3.3 -1.8 -14.0 -20.1 -4.8
-20.9 -15.1 -8.9 -0.1 2.5 8.7 12.9 9.4 2.2 -3.5 -7.8 -21.7 -3.5
-19.0 -13.4 -11.8 -0.7 2.7 11.2 13.0 11.2 6.7 -4.8 -13.8 -15.3 -2.8
-20.6 -15.2 -6.1 -1.6 3.1 10.0 11.5 10.4 2.0 -3.9 -12.4 -14.0 -3.1
-16.9 -19.2 -9.4 -4.9 2.0 10.8 11.8 10.2 5.5 -2.8 -12.7 -16.7 -3.5
-18.0 -20.5 -9.0 -3.9 0.7 9.6 12.5 10.1 6.6 -3.8 -9.5 -17.3 -3.5
-20.5 -15.8 -10.8 -1.7 5.4 10.6 12.8 12.6 4.7 -4.0 -12.9 -14.6 -2.9
-19.8 -13.8 -8.0 -1.5 2.8 11.7 11.2 11.2 4.8 -2.4 -15.5 -23.6 -3.6
-21.3 -20.8 -12.3 1.4 7.8 10.5 12.5 9.9 5.8 0.2 -11.4 -16.5 -2.9
-17.1 -10.6 -13.8 -2.0 2.5 9.0 13.3 10.0 1.8 -0.8 -11.8 -21.5 -3.4
-22.8 -17.9 -12.8 -0.6 4.9 9.8 12.2 9.5 4.8 -1.3 -13.0 -21.4 -4.1
-17.2 -18.2 -6.7 -1.2 1.0 8.1 13.8 9.3 4.1 -2.6 -14.5 -16.3 -3.4
-16.5 -12.2 -11.9 0.8 2.0 8.0 12.0 9.9 2.9 0.4 -13.6 -23.5 -3.5
-17.5 -16.2 -9.2 -7.2 3.9 11.1 13.8 11.1 5.7 -3.6 -16.9 -17.1 -3.5
-21.3 -22.1 -11.5 -4.4 5.6 10.8 12.5 6.8 6.0 -2.8 -10.8 -12.5 -3.6
-16.2 -18.8 -10.6 -6.0 3.4 10.1 11.8 11.1 5.3 -4.1 -17.6 -17.8 -4.1
-18.2 -16.8 -7.8 -1.5 4.2 11.8 14.3 9.3 9.1 -3.2 -14.3 -15.6 -2.4
-18.9 -19.0 -11.2 -5.8 -0.6 10.3 9.8 12.5 5.4 -1.8 -12.9 -24.1 -4.7
-19.7 -17.2 -12.1 -5.2 3.9 10.3 12.5 12.5 2.7 -2.3 -9.9 -17.1 -3.5
-20.9 -18.2 -12.2 -3.5 4.7 7.8 13.2 10.9 4.3 -1.6 -12.4 -19.5 -4.0
-20.5 -19.0 -11.0 -5.0 1.4 11.0 10.9 8.9 4.2 -3.4 -10.5 -14.5 -4.0
-20.7 -14.2 -13.2 -5.1 3.2 6.9 12.5 11.5 3.9 -2.7 -10.9 -14.0 -3.6
-18.1 -14.5 -8.1 -2.9 2.1 10.4 12.4 10.8 7.9 -3.3 -16.7 -19.8 -3.3
-19.3 -13.8 -12.9 -3.4 1.9 9.3 11.0 9.5 4.6 -5.0 -14.2 -17.8 -4.2
-18.0 -13.4 -8.0 -0.1 2.6 7.1 12.4 10.1 4.6 -7.5 -10.9 -17.5 -3.2
-18.0 -13.8 -7.9 -3.1 5.6 9.6 12.8 11.8 5.7 -2.6 -14.2 -14.5 -2.4
-16.9 -12.2 -5.0 -7.7 3.1 7.9 11.7 11.0 3.1 -2.7 -8.4 -15.3 -2.6
-15.1 -20.0 -11.2 -6.4 4.3 10.9 13.2 11.4 5.4 -6.4 -8.4 -14.0 -3.0
-16.5 -14.0 -8.1 -4.2 5.9 12.1 13.0 10.0 4.6 -1.8 -13.9 -18.6 -2.6
-18.7 -17.1 -9.7 -6.1 1.9 10.4 11.0 11.8 9.6 -3.2 -14.0 -24.2 -4.0
-19.5 -16.7 -8.1 -2.0 5.7 8.5 12.6 7.5 2.6 -1.0 -13.4 -16.8 -3.4
-18.5 -17.7 -6.4 -3.5 4.3 10.0 13.3 10.1 0.2 -4.0 -14.0 -18.8 -3.8
-26.4 -23.7 -11.4 -3.9 1.1 10.8 15.0 8.4 2.5 -3.4 -11.4 -17.2 -5.0
-17.6 -17.0 -12.9 -3.6 2.6 9.5 12.4 9.8 3.6 -4.7 -14.1 -18.7 -4.2
-16.6 -19.0 -12.7 -1.6 3.3 9.3 9.9 10.0 3.8 -0.4 -8.0 -17.4 -3.3
-18.9 -17.7 -9.4 0.4 2.3 11.2 10.5 9.2 2.1 -4.9 -11.0 -16.6 -3.6
-16.5 -17.1 -8.5 -3.3 0.9 10.1 11.9 10.1 6.5 -3.7 -8.2 -15.2 -2.8
-19.0 -19.1 -13.1 -0.5 3.8 9.5 12.7 12.4 3.1 -6.3 -13.2 -19.4 -4.1
-15.2 -14.5 -8.0 -5.6 2.7 8.5 13.2 9.9 4.8 -3.2 -12.0 -18.7 -3.2
-16.0 -15.0 -12.8 -3.8 2.3 11.8 11.2 8.7 5.2 -5.7 -14.1 -18.7 -3.9
-23.5 -17.1 -10.5 -3.1 1.5 10.9 11.6 10.0 6.3 -1.8 -8.3 -14.5 -3.2
-15.8 -16.9 -9.9 -2.1 1.9 11.7 12.6 8.4 5.8 -2.9 -9.0 -15.0 -2.6
-21.2 -12.5 -10.4 -6.1 3.2 12.9 13.4 9.0 5.5 -1.2 -12.9 -13.7 -2.8
-19.1 -16.1 -13.9 -5.3 3.2 10.7 12.1 12.2 5.6 -4.4 -9.7 -15.4 -3.3
-18.6 -16.2 -8.0 0.3 6.1 11.6 11.0 9.2 4.7 -6.8 -12.6 -15.6 -2.9
-16.2 -14.2 -12.5 0.5 3.8 10.5 11.3 10.0 5.0 -0.7 -8.7 -15.0 -2.2
-15.8 -12.9 -6.7 -7.5 2.4 8.9 10.7 10.8 2.4 0.4 -6.9 -15.8 -2.5
-19.1 -20.3 -9.5 -6.1 3.4 10.3 10.4 10.1 5.6 -2.3 -13.3 -22.3 -4.4
-16.0 -18.0 -13.7 -2.3 1.9 7.1 11.7 10.1 5.1 -2.4 -11.4 -17.9 -3.8
-16.1 -16.0 -10.0 -4.2 5.3 9.5 13.5 10.0 6.0 -4.3 -12.9 -16.4 -3.0
-16.0 -12.8 -12.6 -2.6 4.0 6.6 11.9 10.9 4.4 -6.1 -16.0 -14.2 -3.5
-19.4 -19.6 -10.7 -2.5 3.3 7.8 10.2 10.4 7.6 -2.6 -8.0 -14.0 -3.1
-16.0 -15.5 -6.6 -2.9 4.4 8.3 12.0 10.9 3.4 -1.0 -12.3 -12.7 -2.3
-19.2 -13.7 -6.7 -3.6 6.7 9.5 13.8 10.0 4.4 -0.3 -12.4 -13.5 -2.1
-16.9 -14.3 -12.6 -4.2 2.8 9.9 13.9 10.6 5.2 -1.3 -10.5 -17.9 -2.9
-14.3 -13.5 -9.2 -2.9 5.5 10.1 13.2 9.6 2.9 -2.7 -8.7 -15.2 -2.1
-17.7 -12.4 -6.9 -2.8 2.1 9.5 13.4 10.3 3.5 -2.2 -15.2 -17.1 -3.0
-16.0 -16.3 -7.9 -2.2 4.5 12.5 13.2 9.3 3.2 -0.8 -8.0 -16.2 -2.1
-17.0 -12.2 -8.3 -1.9 2.6 7.4 13.5 11.8 5.5 -0.7 -6.7 -10.1 -1.3
-13.3 -15.3 -9.8 -2.8 3.7 9.1 14.1 10.5 9.6 -3.6 -11.4 -15.0 -2.0
-16.1 -13.2 -3.4 3.1 6.1 10.8 11.5 10.8 4.3 -1.4 -12.3 -14.9 -1.2
-19.3 -11.4 -9.2 -3.0 4.3 9.4 12.1 12.5 4.5 -3.4 -12.9 -13.8 -2.5
-18.5 -11.9 -16.9 -2.7 8.3 10.2 15.5 10.9 3.4 -2.2 -11.0 -13.8 -2.4
-20.8 -13.6 -7.4 -0.4 5.8 12.3 11.8 11.6 6.0 -5.8 -14.2 -15.2 -2.5
-20.9 -15.4 -7.3 -2.3 7.1 12.9 12.1 13.4 5.0 -2.1 -7.7 -18.2 -2.0
-13.2 -10.3 -6.4 -3.9 7.1 11.1 13.3 12.5 6.2 -4.7 -9.0 -18.3 -1.3
-16.0 -14.4 -9.5 -4.2 5.0 12.5 12.4 9.6 5.0 -3.1 -13.6 -15.7 -2.7
-16.3 -12.1 -11.2 -1.7 6.0 11.0 13.0 11.2 4.2 -1.1 -9.7 -15.8 -1.9
-20.0 -21.5 -6.8 -1.9 3.0 9.9 14.8 11.9 5.0 -0.1 -10.3 -18.8 -2.9
-20.2 -15.4 -8.7 -6.4 1.2 10.6 12.5 8.9 6.0 -2.0 -7.2 -12.9 -2.8
-14.1 -11.5 -9.3 2.1 5.2 9.5 15.1 10.8 7.5 -3.1 -9.1 -15.0 -1.0
-21.2 -15.6 -5.2 -1.7 4.6 12.6 13.4 10.3 4.1 -0.8 -6.8 -16.6 -1.9
-17.9 -18.0 -8.4 0.3 4.6 7.9 12.5 10.0 4.4 -2.2 -12.2 -19.0 -3.2
-22.1 -20.3 -12.5 -4.2 2.2 11.1 13.3 10.3 5.3 -0.7 -7.8 -18.6 -3.7
-22.7 -13.8 -9.2 1.9 4.0 12.2 11.2 11.4 5.4 1.4 -10.6 -15.2 -2.0
-20.0 -17.1 -7.7 -1.8 3.6 13.9 13.1 10.8 7.0 -2.5 -12.1 -20.7 -2.8
-16.7 -16.3 -7.2 -1.5 2.7 9.0 12.3 11.5 3.9 -2.8 -7.0 -12.9 -2.1
-17.2 -19.1 -6.0 1.2 2.1 10.1 13.2 12.0 3.9 -2.7 -10.1 -16.1 -2.4
-14.6 -13.8 -8.6 -0.1 4.1 11.7 14.6 12.2 4.1 0.0 -12.4 -12.0 -1.2
-19.0 -13.9 -6.3 0.1 3.0 11.8 15.0 10.7 8.7 -7.3 -14.1 -13.5 -2.1
-16.1 -12.4 -5.3 0.4 6.0 14.5 13.1 10.9 4.0 -3.1 -9.8 -13.0 -0.9
-20.6 -14.4 -6.5 -1.3 2.7 14.7 11.9 13.2 5.2 0.9 -12.1 -19.9 -2.2
-17.9 -17.1 -4.7 -1.1 3.0 11.1 12.8 12.9 7.2 -0.5 -12.4 -13.5 -1.7
-15.1 -11.2 -7.5 4.1 7.7 9.1 13.2 11.4 5.6 -3.1 -8.6 -17.7 -1.0
-19.1 -13.2 -7.6 -2.7 3.4 8.8 14.1 11.8 4.7 -1.1 -10.1 -13.2 -2.0
-15.2 -15.2 -9.8 -0.4 8.5 12.1 11.4 9.4 6.3 -2.9 -11.6 -18.7 -2.2
-17.2 -12.1 -5.6 -5.4 2.4 12.1 14.0 13.3 6.5 1.5 -10.7 -18.5 -1.6
-15.8 -17.9 -6.3 -0.1 7.5 13.4 16.0 14.0 3.6 -0.9 -8.5 -15.5 -0.9
-14.6 -11.9 -7.3 0.9 5.2 14.3 13.4 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
Lokalizacja stacji pogodowej Olen`ja Rechka (Kraj Krasnojarski, Rosja):
szerokość 52.80 długość 93.23 wysokość nad poziomem morza 1394 m.