www.pogodaiklimat.pl

Średnie miesięczne i roczne temperatury powietrza w Bezenchuk

(według danych internetowych i źródeł literaturowych)
rok
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru rok
-15.0 -5.7 -7.6 -0.4 13.2 15.4 20.0 18.9 10.6 4.9 -1.6 -8.7 3.7
-14.8 -11.5 -12.9 4.0 16.8 19.8 19.2 18.4 14.5 10.0 -0.7 -7.3 4.6
-12.9 -15.6 -0.6 8.1 19.4 21.0 24.0 18.6 10.0 3.9 -3.6 -9.5 5.2
-14.2 -13.5 -7.0 5.0 11.3 18.5 23.3 17.9 11.5 4.9 -10.7 -10.6 3.0
-15.3 -14.6 -12.6 1.4 10.4 19.4 19.7 18.6 13.0 1.9 -9.1 -13.3 1.6
-15.3 -12.4 -10.8 4.1 12.8 18.4 20.9 18.4 17.3 4.9 -0.3 -9.1 4.1
-9.9 -18.7 -6.3 6.6 14.6 17.6 23.0 19.9 12.5 1.8 -3.1 -6.8 4.3
-17.2 -16.2 -10.3 5.0 14.7 20.2 24.2 18.5 9.8 2.5 0.4 -8.7 3.6
-12.2 -15.9 -5.6 3.5 12.8 22.2 18.4 18.7 13.6 1.6 -1.8 -6.3 4.1
-9.7 -17.4 -2.3 6.5 10.5 16.0 20.7 20.9 13.2 2.1 1.8 -3.6 4.9
-9.8 -3.8 -2.5 3.5 15.0 17.6 21.8 17.5 11.2 3.0 -5.9 -10.1 4.8
-7.1 -7.5 -8.0 6.2 13.6 17.3 21.3 17.1 12.3 2.5 -2.1 -10.3 4.6
-9.9 -12.6 -9.5 5.5 13.3 18.8 19.4 16.7 10.1 4.6 -3.3 -10.1 3.6
-11.4 -18.2 -8.1 9.4 11.5 19.1 23.1 19.9 14.2 5.7 1.6 -8.9 4.8
-9.3 -11.2 -8.0 4.5 7.7 18.3 20.7 17.1 13.2 6.8 -3.6 -14.4 3.5
-16.5 -14.2 -11.3 6.5 10.3 19.7 21.4 18.1 13.7 7.3 -8.6 -12.5 2.8
-9.8 -17.4 -4.4 8.0 16.4 20.1 21.5 21.6 13.8 0.2 -7.1 -13.7 4.1
-11.8 -12.7 -4.3 8.8 19.0 24.2 20.7 19.4 11.0 4.5 -5.0 -11.1 5.2
-12.8 -15.6 -3.3 6.2 15.6 18.5 23.2 18.5 11.1 3.5 -1.1 -7.7 4.7
-14.6 -15.7 -5.6 -0.9 14.8 19.8 21.4 18.2 14.7 8.2 1.7 -10.8 4.3
-11.9 -16.2 -10.2 5.7 16.3 22.1 19.9 18.6 14.6 3.7 -2.1 -8.3 4.4
-9.1 -6.3 -0.7 5.9 15.5 19.2 22.5 21.2 13.5 3.8 -0.5 -6.2 6.6
-10.6 -14.4 -6.4 0.7 13.4 17.6 17.0 15.8 12.1 4.4 0.7 -8.3 3.5
-17.1 -13.0 -10.3 4.2 15.0 20.0 21.8 19.8 14.1 6.5 -2.3 -14.3 3.7
-12.0 -14.0 -12.9 1.6 13.5 16.5 19.9 17.2 11.7 3.6 -0.4 -11.4 2.8
-15.6 -20.7 -7.7 1.1 15.2 18.1 22.7 22.5 10.7 6.7 -1.0 -15.2 3.1
-9.5 -14.5 -2.3 7.2 15.3 15.7 21.1 22.6 10.4 4.7 -1.8 -14.6 4.5
-17.2 -19.5 -6.7 4.2 15.1 20.0 26.6 19.1 11.8 5.8 -3.8 -10.7 3.7
-6.0 -17.8 -7.1 5.9 15.9 20.6 19.8 22.1 13.2 6.8 -3.6 -5.9 5.3
-16.9 -18.5 -7.5 7.2 13.3 19.9 24.5 18.1 14.7 3.8 -3.0 -16.5 3.3
-16.2 -9.0 -9.4 3.5 17.1 16.4 22.6 20.8 11.6 6.9 -1.8 -14.7 4.0
-15.1 -7.4 -5.9 8.7 14.3 18.1 20.0 20.6 14.2 9.1 -6.5 -12.8 4.8
-10.9 -16.1 -8.1 5.0 13.0 23.0 23.3 21.4 12.8 4.5 -0.5 -4.7 5.2
-15.1 -12.3 -2.4 7.5 10.9 17.8 22.1 20.5 16.5 7.0 -2.7 -8.6 5.1
-11.5 -10.2 -4.9 8.6 14.6 19.1 22.8 22.2 16.8 7.5 0.0 -17.6 5.6
-15.9 -11.1 -5.8 5.9 15.3 21.3 22.7 18.9 9.4 2.4 -0.6 -8.8 4.5
-23.0 -17.2 -6.6 6.7 12.1 18.0 22.4 23.8 16.5 -0.8 0.0 -9.6 3.5
-16.6 -13.9 -8.4 3.3 10.0 14.9 20.5 18.1 12.2 2.2 -8.4 -12.9 1.8
-20.9 -16.9 -11.6 1.9 13.9 17.7 20.5 18.5 12.2 5.8 -5.0 -10.8 2.1
-18.1 -13.7 -7.1 8.3 17.0 17.7 20.9 18.1 11.7 4.0 -5.1 -7.8 3.8
-6.6 -9.1 -1.7 5.5 15.4 17.5 19.1 16.0 14.2 3.7 -4.8 -14.0 4.6
-15.7 -17.4 -5.6 3.8 8.8 18.5 18.9 19.3 11.8 2.6 -6.2 -12.6 2.2
-11.4 -5.7 -6.8 4.1 13.9 20.4 18.9 21.5 13.1 1.0 -3.5 -12.7 4.4
-15.4 -14.2 -3.6 7.1 10.9 17.3 20.2 18.7 12.7 5.2 0.4 -5.9 4.5
-8.1 -10.8 -8.2 1.1 17.8 23.7 18.9 19.7 12.2 5.0 -1.5 -9.2 5.1
-7.2 -11.2 -8.3 3.7 16.2 20.7 21.1 18.9 11.5 3.9 -4.2 -9.1 4.7
-19.9 -12.8 -5.8 9.9 14.5 16.9 18.4 17.1 14.0 4.5 -3.1 -9.0 3.7
-16.8 -20.0 -6.2 10.9 12.8 20.4 21.1 22.8 13.6 3.1 -7.3 -5.0 4.1
-11.9 -11.2 -9.2 1.7 13.8 20.6 22.2 19.3 14.4 4.9 -3.5 -11.8 4.1
-14.4 -17.3 -5.3 7.1 13.8 19.4 21.7 22.1 12.6 3.2 -7.0 -9.2 3.9
-19.8 -24.1 -9.5 4.4 15.2 21.3 25.1 20.9 14.3 7.1 -1.5 -8.6 3.7
-8.4 -6.5 -7.2 4.7 14.8 19.7 19.5 18.5 13.6 8.6 -4.8 -15.4 4.8
-14.4 -23.5 -11.4 5.3 13.6 21.3 17.9 18.6 9.0 5.8 -7.5 -6.5 2.4
-13.2 -6.9 -8.9 5.5 20.0 20.9 20.7 20.5 17.7 4.8 -5.7 -5.3 5.8
-9.5 -8.3 -6.8 3.0 14.8 19.1 19.9 19.4 9.8 5.3 -3.1 -10.1 4.5
-9.1 -12.5 -7.4 6.7 15.8 18.4 21.9 17.3 10.7 2.4 -5.8 -13.3 3.8
-9.8 -11.3 -8.1 6.2 11.6 19.4 21.3 19.2 11.8 3.1 -6.8 -3.5 4.4
-11.1 -8.3 -2.7 5.7 14.5 20.5 20.3 18.9 10.9 5.5 -4.5 -7.7 5.2
-9.3 -9.7 -1.2 7.7 16.5 17.1 21.7 16.9 13.0 4.7 -0.6 -9.2 5.6
-16.4 -13.3 -10.7 4.4 16.4 17.6 20.7 18.4 14.5 7.5 -0.6 -10.4 4.0
-11.6 -15.1 -8.6 1.6 13.3 17.9 19.7 17.5 13.3 4.5 -1.5 -6.0 3.8
-12.7 -13.1 -4.5 3.2 13.7 18.5 20.7 18.4 15.2 3.4 -4.2 -4.0 4.6
-11.4 -10.2 -1.3 9.0 15.8 18.3 23.5 21.9 12.8 5.6 -1.5 -14.1 5.7
-15.1 -16.8 -5.0 10.2 18.4 18.4 20.1 21.6 11.5 7.5 -0.5 -8.3 5.2
-14.5 -13.4 -4.1 5.1 16.0 18.4 17.7 19.2 12.7 2.7 -3.8 -11.6 3.7
-22.9 -18.9 -9.5 7.4 11.1 17.0 19.2 19.0 14.3 3.7 -1.4 -10.1 2.4
-14.4 -9.5 -5.1 7.9 15.0 17.3 21.9 18.0 12.6 5.0 -1.9 -15.6 4.3
-6.3 -16.3 -9.0 4.5 12.8 18.0 23.0 18.9 16.8 4.2 1.6 -7.3 5.1
-21.0 -12.2 -4.4 8.6 15.3 19.5 23.4 23.8 11.8 5.2 -1.6 -5.5 5.2
-14.4 -7.4 -3.6 10.1 15.6 19.9 18.0 17.4 8.7 4.2 -1.4 -5.2 5.2
-15.7 -10.0 -1.4 5.8 15.1 17.9 21.0 18.2 14.5 9.1 -0.9 -7.8 5.5
-7.6 -11.6 -1.2 13.1 17.8 21.4 22.5 18.3 15.3 3.1 -3.0 -5.9 6.9
-12.0 -18.6 -11.3 7.1 14.3 18.3 17.8 18.3 12.1 -2.6 -3.6 -11.6 2.4
-18.1 -12.3 -1.6 8.4 17.1 20.6 21.3 18.6 12.1 2.0 0.2 -11.4 4.7
-8.5 -13.4 -2.9 5.1 13.2 16.1 19.0 18.0 12.3 4.1 -0.6 -15.4 3.9
-14.8 -10.6 -3.5 1.8 18.7 16.3 19.8 19.7 14.3 3.5 -2.3 -3.8 4.9
-14.2 -12.7 -9.6 6.0 15.9 18.5 20.6 15.7 12.5 4.3 -2.2 -3.9 4.2
-9.1 -9.4 -6.3 3.7 13.4 22.0 24.1 21.6 13.4 7.1 -0.3 -4.9 6.3
-9.9 -13.4 -4.8 8.1 14.5 16.2 21.7 19.4 14.4 4.8 -0.8 -3.4 5.6
-5.6 -4.9 -5.4 11.0 14.3 16.6 20.7 17.9 12.8 5.9 -2.0 -5.7 6.3
-10.2 -16.6 -5.5 5.4 18.8 19.0 23.2 17.0 14.6 5.9 -3.5 -15.0 4.4
-11.8 -12.8 -7.4 5.5 15.2 18.3 19.0 20.4 12.3 4.2 -2.3 -7.2 4.5
-10.7 -15.8 -4.9 9.4 12.9 20.0 18.9 19.2 11.8 4.4 -6.2 -11.2 4.0
-17.9 -10.1 -10.1 1.3 16.3 22.1 19.9 17.7 10.7 2.4 -7.1 -10.5 2.9
-13.0 -12.1 -5.5 4.4 14.5 22.0 23.5 20.4 12.7 5.5 -5.8 -10.1 4.7
-9.2 -6.6 -4.1 6.6 14.0 22.7 21.1 18.4 13.5 6.2 -4.1 -6.3 6.0
-10.3 -4.9 1.6 9.1 13.4 17.1 19.6 16.9 11.5 5.4 -1.0 -7.1 5.9
-8.5 -11.3 -5.2 8.9 16.1 21.6 21.2 18.0 12.8 9.9 -2.0 -11.3 5.9
-8.5 -9.8 -5.1 6.1 12.7 18.4 19.3 17.7 14.7 4.1 -2.0 -8.5 4.9
-7.4 -11.9 -5.5 5.0 15.4 17.7 20.5 18.0 9.0 4.8 -10.0 -8.4 3.9
-8.8 -18.0 -7.2 6.9 13.9 17.9 17.8 17.0 15.4 6.8 -1.9 -10.1 4.1
-11.7 -4.4 -0.5 13.9 17.5 22.9 21.7 19.3 15.2 7.9 0.1 -10.8 7.6
-16.8 -12.7 -9.9 3.4 18.4 20.5 22.0 18.8 12.7 4.6 0.4 -11.1 4.2
-14.3 -8.9 -2.2 6.6 13.6 22.1 19.8 18.0 12.1 6.9 -3.7 -10.6 5.0
-10.8 -12.2 -3.7 2.7 16.1 23.1 23.7 19.4 13.3 6.7 -7.3 -7.0 5.3
-7.0 -5.4 -6.9 8.8 11.4 19.8 22.5 19.3 12.2 7.4 -6.7 -4.7 5.9
-7.3 -5.5 -3.0 10.3 10.6 19.5 22.4 20.3 12.0 5.8 -3.1 -4.6 6.5
-4.8 -9.4 -1.7 10.1 15.0 17.6 22.9 18.5 13.2 4.7 0.0 -11.7 6.2
-6.6 -2.0 1.9 7.0 11.4 17.3 23.6 17.1 14.4 5.5 -0.3 -19.0 5.9
-9.8 -12.4 -8.3 5.6 15.3 14.9 21.1 20.1 13.0 7.0 -0.2 -3.6 5.2
-8.3 -10.8 0.1 5.6 15.1 19.5 21.3 20.9 14.9 5.7 0.1 -6.1 6.5
-8.5 -13.2 -7.2 6.6 18.0 19.1 20.7 19.7 14.6 7.1 0.2 -5.2 6.0
-16.5 -14.3 -4.0 7.5 14.7 21.9 19.0 20.3 14.1 6.5 -2.1 -2.7 5.4
-1.5 -12.1 -2.3 6.6 16.9 18.3 20.7 23.0 14.4 6.6 -4.5 -14.2 6.0
-12.9 -8.4 1.7 10.2 15.0 17.9 21.6 21.0 12.4 7.5 2.6 -6.8 6.8
-11.7 -9.5 -3.3 4.9 14.6 22.6 21.7 18.5 15.4 7.4 -0.3 -9.4 5.9
-17.3 -12.7 -5.1 7.3 17.9 23.2 26.8 25.0 15.2 4.0 3.1 -4.8 6.9
-11.4 -17.6 -7.1 5.2 15.8 18.1 24.9 19.7 13.4 6.6 -4.1 -7.2 4.7
-10.3 -15.7 -5.8 12.6 17.6 21.3 22.4 21.4 13.9 8.8 1.3 -8.2 6.6
-11.2 -9.1 -4.7 8.3 17.9 20.9 21.4 20.4 13.3 6.1 3.0 -4.5 6.8
-10.3 -13.0 -1.4 5.5 18.0 18.6 20.2 21.4 12.9 4.4 -2.8 -6.7 5.6
-11.3 -8.0 -4.4 6.2 16.5 23.0 20.4 18.2 16.8 3.8 0.3 -2.6 6.6
-11.7 -2.8 0.1 10.1 16.1 19.9 22.6 24.0 12.3 5.0 -3.4 -11.2 6.8
-10.2 -8.4 -2.6 6.5 13.6 16.5 20.6 20.7 14.4 5.3 0.9 -5.3 6.0
-10.4 -13.0 -10.0 5.7 16.3 18.2 23.4 19.8 15.5 7.9 -3.7 -8.3 5.1
-11.9 -8.3 -1.5 7.6 17.2 20.6 20.1 17.9 11.1 9.0 -2.4 -4.7 6.2
-2.8 -4.3 2.4 7.2 15.1 18.2 23.8 18.5 13.1 7.5 -3.2 -13.3 6.9
-9.8 -14.5 -4.9 8.8 20.2 22.0 23.1 24.2 11.7 6.1 0.0 -6.9 6.7
-8.9 -3.7 -4.8 9.5 10.7 18.6 21.3 22.7 13.6 7.1 0.0 -7.2 6.6
-12.8 -8.3 3.1 10.3 17.1 17.4 22.1 20.8 14.3 6.8 1.3 -6.7 7.1
-12.4 -12.4 -5.0 13.1 11.9 22.0 22.6 19.1 14.6 7.5 0.2 -5.2 6.3
-3.7 -9.2 1.7 11.3 15.3 18.9 22.0 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
Lokalizacja stacji pogodowej Bezenchuk (Obwód samarski, Rosja):
szerokość 52.98 długość 49.43 wysokość nad poziomem morza 46 m.