www.pogodaiklimat.pl

Średnie miesięczne i roczne temperatury powietrza w Omolon

(według danych internetowych i źródeł literaturowych)
rok
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru rok
-24.7 -26.7 -12.3 -15.3 5.5 11.2 13.1 12.3 4.8 -7.0 -25.5 -32.4 -8.1
-40.3 -40.7 -31.6 -7.7 4.4 9.9 13.2 11.3 0.9 -13.1 -24.5 -33.2 -12.6
-42.2 -38.5 -34.2 -15.9 -0.5 9.8 13.1 8.8 2.3 -13.1 -26.3 -36.1 -14.4
-40.4 -31.1 -28.2 -14.0 0.2 9.8 11.1 9.8 4.2 -10.7 -29.4 -39.3 -13.2
-35.5 -29.2 -23.6 -11.0 5.8 13.8 11.1 10.5 -0.3 -13.9 -29.8 -33.6 -11.3
-37.7 -35.9 -29.2 -15.1 -0.4 11.9 12.3 7.2 0.9 -14.1 -33.8 -36.5 -14.2
-23.1 -26.5 -30.0 -19.8 -6.4 9.7 11.3 8.5 -0.2 -10.1 -22.5 -40.7 -12.5
-39.1 -37.3 -20.4 -14.6 0.2 11.3 13.7 10.3 3.4 -10.9 -29.0 -33.0 -12.1
-43.7 -44.1 -27.2 -13.8 -2.1 10.5 17.2 12.7 3.0 -11.1 -30.2 -34.4 -13.6
-35.5 -38.6 -28.5 -14.8 2.9 13.6 13.7 10.8 4.2 -9.3 -23.7 -39.4 -12.1
-35.1 -39.2 -30.5 -6.7 3.0 11.0 13.9 8.1 1.7 -11.2 -27.1 -45.7 -13.2
-41.5 -33.5 -29.1 -15.5 -1.3 11.1 11.7 9.3 1.7 -14.0 -26.0 -28.8 -13.0
-27.7 -35.9 -27.6 -16.8 -0.4 14.1 13.9 9.4 1.4 -14.1 -32.3 -37.5 -12.8
-35.4 -39.2 -29.9 -16.1 1.5 12.8 13.9 8.1 4.1 -11.1 -21.3 -39.6 -12.7
-40.6 -36.0 -28.4 -15.7 -3.2 11.9 13.2 11.7 0.7 -14.5 -33.9 -36.0 -14.2
-31.5 -37.1 -29.9 -12.8 3.9 9.7 15.8 9.7 3.1 -11.9 -24.2 -39.8 -12.1
-36.4 -38.5 -17.8 -13.3 0.4 12.4 14.9 10.3 3.4 -12.8 -29.5 -34.6 -11.8
-35.9 -34.3 -33.5 -15.1 3.4 12.0 14.0 8.2 1.6 -10.6 -28.6 -34.4 -12.8
-32.7 -33.2 -23.3 -8.5 2.7 11.7 12.9 9.8 -0.2 -13.5 -29.8 -34.0 -11.5
-29.9 -30.0 -31.5 -16.3 -3.3 9.5 13.2 8.1 2.7 -13.1 -26.5 -36.6 -12.8
-46.1 -37.8 -31.8 -16.7 0.3 15.1 12.2 9.6 -1.2 -13.7 -29.8 -30.3 -14.2
-39.4 -40.1 -27.5 -15.6 0.0 11.9 11.2 8.1 -0.7 -12.6 -32.4 -40.1 -14.8
-40.7 -42.2 -23.4 -13.6 1.3 12.3 12.0 10.2 3.9 -13.6 -22.4 -35.1 -12.6
-41.0 -38.3 -22.8 -16.9 6.3 12.9 13.0 8.4 3.5 -8.5 -32.2 -37.7 -12.8
-33.6 -35.5 -22.8 -15.4 1.0 11.2 13.0 10.9 3.7 -14.5 -31.8 -38.8 -12.7
-25.1 -38.0 -31.4 -14.9 1.8 12.2 14.5 12.3 4.7 -14.0 -31.7 -37.3 -12.2
-37.4 -36.2 -28.3 -14.6 3.6 15.1 11.7 7.6 6.2 -13.6 -32.8 -36.9 -13.0
-32.1 -39.2 -30.7 -12.0 1.7 9.9 15.2 11.1 2.3 -13.9 -31.7 -36.6 -13.0
-41.5 -24.6 -26.7 -15.0 0.9 9.6 15.3 9.9 2.8 -9.9 -35.5 -31.4 -12.2
-46.4 -34.5 -34.8 -13.2 2.1 13.1 13.9 9.3 1.3 -12.4 -26.4 -33.3 -13.4
-37.8 -34.1 -26.2 -16.2 0.5 12.3 13.6 12.5 3.0 -5.7 -28.4 -42.5 -12.4
-41.0 -30.8 -26.5 -15.0 0.9 10.6 14.1 13.1 3.9 -8.7 -27.7 -36.7 -12.0
-35.3 -37.8 -31.7 -18.2 -1.2 10.2 14.1 10.4 3.8 -15.6 -29.1 -37.2 -14.0
-35.2 -40.9 -36.6 -12.8 0.0 12.5 14.7 10.8 3.1 -14.7 -29.7 -31.9 -13.4
-32.9 -37.2 -22.8 -15.8 3.0 10.9 13.3 10.3 1.9 -10.8 -26.3 -40.8 -12.3
-32.4 -23.4 -31.0 -18.9 2.0 11.0 11.7 8.7 2.1 -14.0 -27.6 -36.8 -12.4
-25.7 -32.4 -27.8 -18.0 0.9 11.7 11.7 11.6 3.7 -14.4 -33.2 -29.3 -11.8
-36.2 -34.3 -28.7 -11.5 2.8 13.2 13.9 10.5 3.8 -7.1 -25.7 -36.2 -11.3
-43.2 -30.2 -28.3 -14.7 -1.8 9.9 13.5 9.4 3.4 -8.8 -34.5 -38.0 -13.6
-28.3 -34.7 -28.0 -18.7 1.0 12.2 15.5 12.0 3.1 -16.9 -32.6 -28.8 -12.0
-35.0 -42.3 -28.0 -13.2 3.6 13.8 12.1 9.7 2.3 -7.2 -26.1 -37.7 -12.3
-37.5 -24.6 -31.1 -12.5 -3.0 10.6 15.0 8.1 1.7 -10.5 -19.0 -33.3 -11.3
-39.4 -32.4 -26.1 -9.6 1.4 12.1 11.1 9.4 1.2 -11.8 -21.7 -36.4 -11.9
-37.6 -41.4 -23.7 -15.7 0.0 9.9 15.5 11.6 1.3 -7.9 -31.8 -41.6 -13.5
-34.3 -36.2 -29.7 -13.5 1.7 12.4 15.1 8.9 2.9 -8.3 -27.4 -35.2 -12.0
-41.9 -27.4 -23.2 -15.9 2.0 15.3 14.0 10.0 5.1 -11.7 -29.1 -32.3 -11.3
-40.1 -43.0 -23.5 -7.3 2.9 11.6 13.7 10.4 1.0 -11.0 -25.3 -37.3 -12.3
-39.3 -36.0 -28.8 -12.9 2.3 16.1 16.6 14.1 2.2 -8.0 -21.7 -38.8 -11.2
-38.8 -30.3 -32.7 -9.8 0.8 9.7 14.8 6.8 2.2 -12.3 -31.0 -37.4 -13.2
-42.3 -29.5 -28.8 -15.3 1.9 11.4 15.9 7.9 1.3 -13.4 -29.2 -44.3 -13.7
-34.4 -23.1 -30.3 -13.9 3.4 14.5 14.1 9.1 4.6 -8.3 -31.3 -42.4 -11.5
-36.8 -29.7 -18.7 -14.5 3.6 12.1 15.5 12.8 4.2 -11.7 -13.8 -34.2 -9.3
-26.1 -34.8 -21.4 -11.5 1.1 10.7 12.1 10.5 3.8 -9.3 -25.3 -30.3 -10.0
-36.9 -31.6 -18.1 -11.2 -0.2 13.2 14.6 12.2 2.7 -7.3 -28.3 -37.6 -10.7
-37.8 -36.1 -31.1 -16.1 3.7 13.1 14.4 5.9 3.2 -13.0 -29.0 -34.8 -13.1
-39.3 -42.3 -29.2 -16.0 2.3 11.5 12.3 8.8 2.9 -12.4 -27.9 -38.8 -14.0
-41.3 -33.2 -28.2 -7.9 4.2 12.5 17.2 8.9 2.0 -11.4 -25.4 -32.7 -11.3
-41.5 -33.2 -21.8 -10.0 4.9 11.7 17.2 9.3 -0.5 -10.5 -20.4 -40.0 -11.2
-39.8 -43.8 -17.5 -7.9 2.3 13.1 15.0 12.0 4.3 -8.9 -25.4 -33.4 -10.8
-30.1 -34.1 -17.7 -12.0 3.1 10.3 17.9 12.0 6.5 -3.8 -23.5 -36.4 -9.0
-36.9 -37.8 -21.7 -11.3 2.7 12.0 14.7 12.1 5.1 -13.7 -28.4 -41.6 -12.1
-40.1 -40.8 -22.7 -13.2 3.3 11.9 15.8 11.8 1.6 -7.0 -24.3 -39.9 -12.0
-40.0 -34.6 -24.9 -18.8 2.0 12.0 14.6 12.7 5.5 -8.4 -13.3 -41.2 -11.2
-37.3 -30.1 -19.6 -10.6 4.6 13.4 16.4 12.6 3.8 -10.8 -22.6 -29.6 -9.2
-36.7 -32.7 -23.7 -14.5 5.5 11.6 14.3 12.1 5.2 -8.9 -23.5 -25.6 -9.7
-39.6 -40.0 -23.5 -12.2 4.9 12.5 12.1 10.1 3.7 -10.1 -31.0 -30.6 -12.0
-37.5 -39.5 -28.5 -17.8 6.5 12.5 19.6 10.9 5.1 -9.6 -22.9 -23.1 -10.4
-36.5 -39.2 -17.2 -9.5 0.0 11.6 16.0 9.5 2.6 -11.9 -28.9 -39.6 -11.9
-35.8 -38.3 -27.0 -10.2 4.4 10.7 13.5 9.8 0.9 -5.1 -13.6 -31.8 -10.2
-39.9 -42.2 -24.6 -8.1 5.1 12.0 15.7 9.8 3.0 -16.1 -22.1 -25.1 -11.0
-39.0 -25.5 -24.0 -13.3 -0.4 10.8 14.7 13.6 4.1 -5.3 -22.1 -37.6 -10.3
-29.8 -29.2 -25.6 -13.2 -0.8 13.6 15.9 10.1 3.8 -6.9 -28.2 -37.7 -10.7
-37.2 -32.1 -25.0 -10.8 4.9 15.8 15.7 13.5 4.6 -4.9 -24.7 -25.8 -8.8
-40.3 -27.8 -15.7 -7.9 4.0 10.8 13.1 12.3 5.6 -10.1 -19.7 -31.4 -8.9
-29.8 -24.4 -27.1 -8.8 1.2 12.2 14.8 9.9 5.7 -6.4 -26.4 -36.1 -9.6
-34.7 -32.7 -24.9 -6.9 5.0 14.8 13.6 11.7 3.2 -10.6 -18.5 -34.1 -9.5
-34.0 -40.7 -19.6 -12.1 3.8 15.6 13.8 8.7 3.9 -5.4 -19.7 -35.9 -10.1
-40.6 -33.8 -28.0 -12.1 2.0 14.1 14.7 10.3 2.3 -11.8 -19.5 -37.8 -11.7
-32.2 -36.8 -18.7 -10.6 6.3 12.7 14.5 12.4 3.8 -13.0 -28.3 -31.0 -10.1
-38.4 -33.7 -23.8 -8.6 3.9 14.5 14.2 10.5 3.7 -8.0 -19.1 -34.0 -9.9
-37.9 -36.7 -18.7 -11.3 4.9 13.6 13.6 8.2 5.2 -8.0 -24.5 -30.7 -10.2
-38.0 -36.2 -23.9 -5.7 3.8 12.3 15.4 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
Lokalizacja stacji pogodowej Omolon (Czukotka, Rosja):
szerokość 65.23 długość 160.50 wysokość nad poziomem morza 260 m.