www.pogodaiklimat.pl

Średnie miesięczne i roczne temperatury powietrza w Isit`

(według danych internetowych i źródeł literaturowych)
rok
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru rok
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 -4.0 -27.0 -30.5 999.9
-33.1 -35.9 -22.9 -7.0 4.1 15.0 16.5 16.2 7.4 -2.9 -20.8 -33.0 -8.0
-33.4 -19.6 -20.4 -9.2 7.3 15.4 19.6 15.5 7.0 -4.8 -24.1 -31.2 -6.5
-33.2 -23.2 -22.9 -6.8 5.4 13.6 19.5 14.9 6.3 -6.6 -27.5 -31.6 -7.7
-39.2 -33.1 -20.2 -3.5 9.4 13.9 19.2 15.9 8.3 -6.6 -26.5 -25.9 -7.4
-30.5 -27.2 -26.7 -5.5 6.3 16.6 18.6 14.4 6.7 -6.0 -24.5 -35.5 -7.8
-33.3 -33.2 -17.6 -3.4 6.9 14.8 17.7 14.6 9.0 -5.6 -17.9 -33.7 -6.8
-39.7 -24.9 -18.9 -3.4 6.3 15.0 17.1 16.8 8.3 -5.6 -21.7 -27.5 -6.5
-35.2 -30.4 -17.0 -4.2 5.3 15.4 18.8 12.7 5.1 -8.1 -28.8 -34.6 -8.4
-39.4 -37.0 -25.7 -6.3 6.2 16.3 21.0 16.2 5.9 -4.1 -23.8 -37.6 -9.0
-30.1 -32.5 -22.8 -7.5 6.0 13.6 19.4 13.8 7.4 -7.1 -23.2 -29.5 -7.7
-33.4 -27.0 -14.8 -1.5 8.6 13.0 16.7 14.1 7.5 -2.6 -23.5 -35.7 -6.6
-34.1 -28.7 -17.7 -5.0 6.0 13.5 17.7 15.1 7.9 -6.0 -22.9 -31.5 -7.1
-36.4 -32.2 -18.9 -1.2 6.5 14.8 18.6 15.9 6.9 -3.2 -19.9 -37.5 -7.2
-36.8 -36.6 -22.1 -3.5 3.6 13.1 19.6 14.1 3.3 -3.0 -22.5 -36.1 -8.9
-39.3 -31.8 -20.2 -3.4 6.3 16.8 19.3 13.7 7.2 -0.4 -24.1 -35.1 -7.6
-34.1 -33.4 -16.1 -3.0 6.4 15.6 20.3 15.9 6.9 -1.7 -15.7 -30.4 -5.8
-28.8 -30.7 -20.9 -5.3 7.2 16.9 18.6 15.5 8.8 -2.2 -26.8 -36.4 -7.0
-36.2 -31.0 -20.4 -5.1 6.2 13.8 17.0 13.7 4.5 -4.4 -26.1 -39.0 -8.9
-36.4 -35.4 -22.0 -7.9 5.9 13.2 17.1 15.3 8.0 -2.2 -17.9 -24.2 -7.2
-41.7 -34.9 -20.1 -6.6 4.2 12.9 20.8 16.0 6.8 -7.9 -31.6 -35.4 -9.8
-38.1 -29.8 -16.9 -3.2 8.2 15.7 18.2 14.0 5.9 -3.4 -23.3 -30.6 -6.9
-35.2 -31.7 -18.9 -5.8 2.6 15.9 20.8 16.4 6.2 -7.5 -25.2 -32.3 -7.9
-31.1 -35.8 -25.5 -9.2 7.0 15.5 16.6 14.8 5.9 -4.8 -23.3 -40.6 -9.2
-37.8 -32.5 -23.7 -10.7 2.8 14.7 19.1 14.4 6.9 -6.9 -20.3 -33.9 -9.0
-30.1 -36.0 -23.7 -7.1 5.2 14.2 16.4 13.9 4.4 -6.2 -24.7 -32.4 -8.8
-38.1 -32.0 -24.3 -7.3 5.0 11.6 15.7 15.0 6.0 -6.9 -24.0 -36.0 -9.6
-38.6 -26.0 -14.8 -7.9 4.4 15.9 16.1 17.5 8.5 -5.5 -20.1 -32.3 -6.9
-39.6 -33.0 -25.7 -8.6 4.9 14.9 18.0 13.5 5.8 -6.5 -26.7 -34.2 -9.8
-42.9 -29.7 -21.2 -7.9 4.8 13.0 17.4 15.4 7.8 -6.7 -21.1 -31.4 -8.5
-28.5 -25.2 -21.2 -6.8 5.3 13.8 17.5 14.8 6.0 -5.6 -24.6 -33.4 -7.3
-31.3 -28.3 -17.4 -8.9 2.9 13.3 17.4 14.6 7.3 -4.4 -20.5 -28.6 -7.0
-29.2 -28.4 -20.0 -10.8 4.8 14.0 18.4 13.5 4.4 -7.0 -26.1 -37.1 -8.6
-40.8 -36.0 -21.0 -4.6 5.0 12.1 17.0 14.4 7.0 -4.9 -26.2 -41.6 -10.0
-35.6 -39.2 -23.2 -7.9 5.8 15.1 15.0 14.2 4.8 -5.8 -27.5 -32.7 -9.8
-31.6 -30.9 -21.5 -6.1 6.3 16.3 18.7 13.1 5.5 -1.8 -19.6 -31.3 -6.9
-39.7 -29.2 -14.4 0.7 7.6 14.1 18.2 14.6 5.1 -4.8 -26.7 -35.3 -7.5
-37.8 -40.0 -23.5 -7.3 5.3 12.5 17.3 17.2 4.1 -6.0 -24.9 -33.5 -9.7
-38.1 -33.2 -20.8 -6.0 3.7 13.8 20.6 12.8 7.0 -7.2 -21.4 -34.6 -8.6
-38.4 -36.1 -21.3 -8.2 7.6 15.3 18.4 14.2 7.7 -2.6 -19.0 -29.8 -7.7
-41.0 -34.0 -21.1 -5.0 4.3 12.4 17.0 12.3 6.1 -5.8 -30.0 -34.4 -9.9
-29.1 -29.2 -20.1 -9.1 7.5 15.4 18.4 14.5 8.5 -6.2 -25.7 -34.2 -7.4
-36.9 -36.4 -19.8 -5.6 6.0 12.6 18.0 14.4 6.9 -8.0 -25.0 -38.5 -9.4
-35.8 -34.0 -16.0 -2.7 8.9 16.7 16.4 12.8 5.5 -3.4 -21.6 -27.1 -6.7
-34.0 -35.9 -22.0 -2.9 5.3 12.1 16.3 15.0 6.4 -7.6 -25.3 -37.6 -9.2
-35.1 -35.6 -21.3 -7.0 7.0 14.6 15.8 13.8 4.8 -8.9 -28.0 -35.8 -9.6
-39.0 -29.9 -18.0 -2.4 4.1 12.9 14.5 14.7 5.0 -4.6 -14.0 -36.1 -7.7
-40.4 -35.0 -23.3 -7.0 6.6 13.6 15.6 13.3 5.9 -9.1 -28.2 -29.5 -9.8
-35.7 -27.8 -23.7 -8.9 5.0 13.4 19.9 16.1 5.7 -6.1 -26.6 -34.2 -8.6
-28.7 -31.7 -22.3 -4.6 7.4 14.9 17.9 13.5 5.1 -6.2 -24.9 -29.4 -7.4
-37.4 -29.8 -21.0 -3.2 6.9 13.3 17.8 12.6 6.1 -10.5 -30.9 -34.1 -9.2
-36.8 -33.0 -16.1 -7.5 6.2 12.9 16.5 15.5 10.1 -7.0 -15.1 -31.7 -7.2
-31.3 -33.2 -20.6 -4.7 7.6 12.9 17.9 13.0 5.1 -9.7 -26.1 -32.8 -8.5
-40.6 -33.9 -18.6 -3.2 6.7 15.4 17.2 14.6 6.2 -5.6 -19.8 -34.0 -8.0
-38.0 -28.5 -19.2 -7.3 4.6 15.3 19.1 15.3 6.9 -4.0 -22.7 -32.3 -7.6
-38.8 -29.3 -23.9 -8.6 2.4 13.3 16.2 14.2 3.9 -6.2 -28.7 -36.0 -10.1
-35.1 -31.5 -20.7 -3.3 6.3 15.1 19.1 13.6 8.6 -1.8 -20.6 -24.6 -6.2
-34.0 -23.3 -14.3 -5.8 7.0 13.5 16.5 13.6 5.8 -6.6 -23.7 -30.7 -6.8
-39.3 -33.7 -9.9 -4.3 9.0 15.9 16.5 16.2 5.3 -2.3 -24.6 -29.2 -6.7
-29.3 -33.4 -20.8 -3.6 6.5 14.0 19.0 15.7 6.2 -5.2 -24.1 -29.4 -7.0
-31.4 -29.5 -19.4 -3.9 7.8 16.0 17.4 12.8 7.0 -1.7 -25.4 -29.8 -6.7
-25.4 -26.8 -18.4 -8.7 4.7 14.3 18.8 15.2 6.4 -4.6 -22.5 -36.2 -6.9
-44.4 -33.0 -21.1 -5.9 5.7 13.1 16.8 13.7 7.4 -3.4 -21.8 -33.9 -8.9
-32.6 -26.6 -21.6 -7.2 5.4 16.3 17.2 14.8 6.6 -1.2 -23.1 -29.4 -6.8
-36.6 -24.9 -19.8 -7.1 6.6 14.5 18.3 13.8 5.7 -4.7 -20.4 -37.5 -7.7
-35.9 -27.8 -21.0 -1.8 7.2 14.0 18.6 16.2 5.3 -3.9 -20.0 -33.4 -6.9
-35.2 -27.4 -17.9 -5.4 4.0 17.3 18.9 17.6 6.0 -6.8 -29.2 -36.8 -7.9
-31.7 -28.7 -26.7 -4.8 6.1 14.4 19.9 12.8 6.0 -9.3 -25.6 -33.2 -8.4
-33.6 -27.9 -20.4 -4.2 7.4 16.2 18.7 15.0 6.7 -7.9 -26.6 -38.1 -7.9
-36.4 -33.3 -20.2 -7.4 6.9 15.9 21.7 14.8 4.0 -6.0 -17.7 -29.1 -7.2
-33.6 -25.4 -17.1 -3.4 8.3 17.5 19.4 17.0 7.7 -7.0 -22.0 -35.0 -6.1
-33.2 -30.1 -13.5 -2.7 3.9 14.0 19.7 14.9 7.0 -5.2 -25.4 -25.5 -6.3
-37.1 -36.2 -19.5 -4.7 5.5 12.2 17.0 12.7 7.0 -6.7 -15.3 -37.8 -8.6
-33.3 -29.0 -18.5 -0.9 7.7 15.3 18.1 13.5 8.4 -5.4 -23.4 -31.6 -6.6
-40.5 -29.8 -20.7 -4.9 6.1 14.3 17.5 14.3 7.9 -6.0 -25.4 -29.4 -8.1
-21.5 -34.3 -19.9 -1.4 7.6 14.5 15.9 15.9 7.5 -2.7 -19.4 -29.6 -5.6
-30.4 -22.0 -11.1 -4.4 8.6 18.0 19.1 15.4 5.7 -1.7 -22.7 -37.4 -5.2
-31.7 -36.3 -20.0 -3.1 6.3 16.4 18.5 14.4 8.1 -3.3 -24.9 -32.9 -7.4
-33.6 -31.9 -19.9 -5.6 8.2 15.2 19.3 15.4 5.3 -5.1 -17.0 -36.7 -7.2
-28.5 -30.7 -13.2 -1.1 8.3 16.0 21.1 15.7 4.0 -2.3 -20.4 -31.6 -5.2
-33.0 -27.5 -23.2 -5.3 7.7 16.0 19.1 12.8 8.1 -7.3 -25.6 -31.9 -7.5
-38.3 -32.0 -20.5 -5.1 8.4 16.3 15.9 14.3 6.9 -3.2 -18.7 -28.4 -7.0
-39.8 -32.4 -14.9 1.0 9.8 15.2 18.0 15.8 5.8 -5.6 -21.8 -34.5 -7.0
-31.0 -27.0 -15.2 -5.7 6.6 13.9 18.8 17.2 5.9 -5.1 -19.4 -26.9 -5.7
-27.6 -30.7 -13.9 -2.3 6.0 14.2 16.3 13.1 7.3 -6.8 -24.7 -32.1 -6.8
-28.7 -26.6 -10.7 -1.0 6.0 17.1 18.1 16.1 6.7 -5.1 -23.8 -35.7 -5.6
-32.8 -30.8 -19.1 -3.6 8.4 15.1 18.3 15.8 6.9 -1.5 -21.1 -28.9 -6.1
-31.2 -22.2 -15.0 -2.0 7.7 16.8 18.3 15.6 7.5 -2.5 -20.7 -34.3 -5.2
-25.9 -23.5 -14.0 -1.2 7.9 16.3 19.2 13.4 9.6 -3.8 -14.4 -31.5 -4.0
-40.3 -32.6 -16.6 -5.3 7.4 17.3 19.8 17.5 7.9 -0.5 -15.8 -31.8 -6.1
-31.4 -26.5 -16.8 -4.1 6.7 17.6 20.6 14.8 5.9 -0.9 -22.0 -32.5 -5.7
-39.2 -28.2 -13.2 -4.5 6.6 16.5 19.1 17.1 6.1 -0.7 -17.2 -33.3 -5.9
-33.6 -28.1 -16.1 -3.1 8.7 16.7 20.4 15.5 6.8 -3.9 -18.2 -25.0 -5.0
-31.1 -26.1 -20.0 -0.8 8.6 13.9 18.3 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
Lokalizacja stacji pogodowej Isit` (Jakucja, Rosja):
szerokość 60.82 długość 125.30 wysokość nad poziomem morza 131 m.