www.pogodaiklimat.pl

Średnie miesięczne i roczne temperatury powietrza w Lensk

(według danych internetowych i źródeł literaturowych)
rok
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru rok
-38.5 -25.0 -24.6 -5.0 3.3 15.1 16.1 11.7 4.4 -7.2 -21.6 -29.0 -8.4
-34.4 -31.2 -23.4 -6.7 6.2 15.8 21.2 15.4 6.4 -2.9 -19.0 -34.2 -7.2
-24.3 -27.9 -19.1 -5.7 4.4 12.8 18.0 12.4 5.2 -6.2 -21.5 -26.8 -6.6
-25.2 -18.0 -13.6 -1.0 7.5 12.7 17.2 13.3 8.6 -3.3 -24.3 -27.1 -4.4
-25.8 -24.0 -13.3 -2.4 4.4 12.8 17.7 14.2 7.8 -6.2 -24.5 -28.5 -5.7
-31.1 -27.3 -17.3 -1.4 6.4 15.7 17.9 13.9 6.9 -1.7 -16.0 -36.2 -5.9
-30.3 -29.5 -20.5 -1.9 4.5 13.0 18.3 13.9 3.2 -2.1 -20.1 -35.7 -7.3
-35.3 -31.0 -16.4 0.0 7.6 16.4 18.2 12.4 5.9 -0.5 -25.0 -31.0 -6.6
-27.1 -23.8 -12.7 -1.2 5.3 13.9 19.8 14.7 6.4 -1.7 -15.2 -26.9 -4.0
-20.3 -23.9 -16.8 -4.4 7.2 13.6 17.6 14.9 5.8 -1.1 -24.6 -32.1 -5.3
-33.5 -24.3 -20.0 -5.0 6.8 13.7 16.9 14.2 5.3 -4.1 -24.9 -31.2 -7.2
-31.1 -34.2 -15.9 -5.4 6.2 12.5 14.8 12.3 7.1 -1.8 -15.1 -20.2 -5.9
-33.6 -30.2 -19.0 -6.5 4.3 13.3 18.0 14.4 6.0 -8.1 -28.5 -32.6 -8.5
-34.4 -23.4 -13.8 -0.9 5.3 14.5 18.4 12.6 6.1 -2.5 -22.5 -25.7 -5.5
-31.3 -31.6 -15.6 -5.5 2.7 15.2 18.9 14.6 5.6 -4.9 -20.4 -28.3 -6.7
-21.8 -35.1 -21.2 -6.0 7.1 14.9 16.6 13.9 4.5 -4.0 -18.9 -31.9 -6.8
-34.2 -26.8 -19.4 -6.9 2.5 15.3 18.2 12.0 6.3 -5.4 -18.4 -28.5 -7.1
-22.3 -32.4 -19.0 -3.9 5.9 14.3 16.0 13.4 2.6 -5.4 -21.6 -29.3 -6.8
-32.5 -25.6 -20.9 -5.4 5.9 12.1 16.4 14.0 4.9 -4.6 -15.4 -29.2 -6.7
-32.6 -20.4 -10.0 -5.2 3.4 17.7 15.6 16.6 8.8 -5.1 -18.9 -32.9 -5.3
-38.2 -26.0 -22.8 -4.8 4.6 16.1 16.9 13.2 5.3 -5.6 -20.3 -28.6 -7.5
-32.5 -25.1 -11.9 -4.0 5.5 12.2 17.4 13.8 8.3 -7.2 -18.2 -31.3 -6.1
-17.7 -18.8 -16.8 -5.0 5.0 13.9 18.8 14.2 5.5 -5.6 -23.3 -27.5 -4.8
-27.9 -18.1 -13.0 -7.3 3.9 13.7 19.5 15.2 7.1 -1.4 -19.7 -25.1 -4.4
-21.1 -24.6 -17.8 -8.3 5.6 12.9 18.4 14.4 5.0 -6.2 -22.8 -31.3 -6.3
-33.0 -34.8 -15.8 -3.3 5.3 11.9 16.2 14.8 5.2 -2.7 -26.1 -32.5 -7.9
-34.5 -33.8 -20.9 -9.8 5.8 14.4 15.6 14.6 6.7 -5.8 -23.5 -30.2 -8.5
-22.7 -25.6 -15.7 -3.7 6.8 16.8 19.0 12.3 4.6 -0.1 -19.1 -23.2 -4.2
-30.6 -26.2 -6.6 0.6 6.6 13.2 20.0 13.5 3.9 -4.2 -24.1 -33.9 -5.7
-37.1 -38.6 -18.1 -6.1 5.1 12.8 18.2 15.7 3.9 -5.9 -18.3 -27.3 -8.0
-31.5 -28.2 -17.9 -2.9 4.3 14.9 20.9 12.0 6.0 -5.9 -17.5 -26.1 -6.0
-23.7 -33.8 -17.7 -4.3 7.8 16.4 18.3 14.9 6.1 -1.9 -12.9 -26.1 -4.7
-33.0 -26.8 -15.6 -3.5 4.6 13.7 16.2 12.4 5.8 -6.8 -25.9 -25.7 -7.1
-22.2 -23.1 -14.8 -7.6 6.4 14.5 16.8 14.0 8.4 -4.4 -20.8 -25.5 -4.9
-34.6 -33.2 -14.7 -4.2 5.4 12.9 17.1 14.4 6.4 -8.8 -22.8 -33.2 -7.9
-27.9 -28.2 -10.5 -1.5 8.1 17.7 17.1 13.3 5.1 -3.6 -17.1 -22.1 -4.1
-26.4 -27.6 -18.4 -1.8 5.1 12.2 16.9 13.5 6.2 -7.5 -18.7 -31.8 -6.5
-35.1 -30.1 -16.3 -3.8 6.1 13.6 15.1 12.6 5.5 -7.2 -20.5 -27.6 -7.3
-29.3 -23.6 -14.6 -0.4 4.7 12.8 15.5 13.5 5.0 -3.7 -8.4 -26.6 -4.6
-37.3 -29.2 -15.0 -4.8 5.7 15.7 15.6 12.6 6.5 -8.1 -21.4 -21.3 -6.8
-32.8 -24.2 -18.7 -6.0 4.4 14.3 19.4 16.1 6.0 -4.3 -19.2 -31.1 -6.3
-24.9 -24.6 -16.1 -0.7 8.5 13.3 16.7 12.7 5.1 -5.1 -22.3 -21.9 -4.9
-29.2 -22.4 -17.8 -0.6 5.8 14.6 17.5 12.7 4.4 -9.5 -26.0 -26.0 -6.4
-23.5 -25.4 -12.3 -5.3 5.7 12.4 15.6 13.4 7.6 -6.3 -10.5 -21.3 -4.2
-27.1 -26.2 -16.6 -6.5 7.1 13.8 18.7 14.3 5.4 -8.1 -24.1 -25.0 -6.2
-35.3 -32.6 -16.3 -2.7 6.9 16.9 16.1 12.8 4.2 -4.7 -16.7 -29.4 -6.7
-31.6 -19.3 -14.6 -4.8 5.1 16.0 20.0 15.6 7.5 -3.2 -18.1 -27.4 -4.6
-31.4 -23.7 -18.2 -4.8 3.2 12.1 16.4 14.2 5.0 -6.4 -28.6 -29.4 -7.6
-25.4 -28.4 -17.4 -3.2 5.3 13.8 16.9 14.2 8.3 -2.0 -15.3 -21.6 -4.6
-24.2 -16.1 -11.4 -5.5 6.8 11.9 15.2 13.2 4.4 -4.4 -16.1 -27.8 -4.5
-34.9 -26.1 -4.2 -2.7 10.1 14.7 16.6 15.6 5.5 -1.7 -19.3 -24.9 -4.3
-28.9 -28.0 -16.9 -2.3 6.5 14.8 19.6 15.3 6.0 -5.3 -16.5 -28.7 -5.4
-17.9 -19.2 -13.4 -5.6 8.9 14.9 17.5 14.0 4.8 -0.6 -25.6 -24.2 -3.9
-18.8 -18.6 -9.2 -5.1 5.7 13.8 19.5 14.5 5.5 -3.3 -18.6 -28.4 -3.6
-36.3 -27.0 -15.4 -4.6 5.2 13.6 17.5 13.5 6.5 -2.7 -18.8 -32.0 -6.7
-22.0 -19.4 -16.3 -5.3 3.6 16.1 16.6 14.1 6.1 -2.2 -15.6 -20.4 -3.7
-30.6 -22.3 -13.8 -4.8 6.3 13.0 20.0 12.7 2.8 -5.7 -19.1 -33.3 -6.2
-31.3 -20.8 -16.2 2.4 7.4 13.9 18.0 15.1 5.6 -4.3 -19.4 -27.5 -4.8
-34.4 -21.7 -11.2 -2.4 3.6 14.5 18.9 17.2 4.6 -6.0 -28.3 -30.2 -6.3
-31.8 -23.1 -22.7 -3.8 8.0 13.2 18.9 13.0 5.3 -8.9 -17.3 -26.8 -6.3
-30.6 -24.1 -15.6 -3.0 6.6 16.6 17.0 14.7 5.6 -7.3 -23.6 -39.0 -6.9
-35.6 -29.3 -16.6 -5.6 7.3 18.3 21.2 15.5 4.0 -4.1 -12.3 -29.2 -5.5
-23.7 -20.5 -9.9 -2.8 8.9 15.8 19.6 15.5 6.0 -8.0 -18.1 -32.6 -4.2
-27.9 -20.7 -10.1 -1.2 4.6 14.6 19.1 13.3 6.6 -4.7 -22.0 -19.2 -4.0
-25.7 -26.0 -15.3 -4.4 4.4 13.4 15.6 12.3 6.2 -4.7 -13.7 -35.0 -6.1
-27.3 -26.1 -13.5 -2.2 8.6 15.5 17.9 12.9 8.0 -3.9 -18.5 -30.2 -4.9
-36.2 -26.5 -16.5 -4.3 6.4 15.5 18.1 12.8 6.7 -7.9 -21.9 -24.7 -6.5
-18.4 -27.0 -17.1 0.4 7.0 15.0 16.5 15.0 6.6 -2.7 -15.2 -23.1 -3.6
-26.8 -17.8 -7.2 -5.4 6.1 17.9 17.4 14.0 4.8 -1.8 -21.6 -30.6 -4.3
-26.3 -31.7 -18.5 -0.1 4.6 17.0 17.8 13.7 7.2 -3.7 -23.6 -35.2 -6.6
-31.7 -28.1 -17.6 -4.4 8.5 14.9 18.6 13.3 4.9 -5.5 -13.4 -33.2 -6.1
-29.3 -24.6 -9.5 0.3 8.7 16.3 17.8 15.2 5.1 -1.4 -18.8 -24.8 -3.8
-32.8 -24.9 -18.9 -4.3 7.6 14.7 19.3 12.3 8.4 -7.4 -21.7 -31.4 -6.6
-33.2 -24.6 -18.0 -2.7 9.1 16.3 15.3 14.5 5.7 -3.8 -14.3 -23.5 -4.9
-35.4 -31.1 -9.8 1.8 8.9 15.8 19.8 13.9 4.6 -5.2 -17.2 -28.0 -5.2
-24.4 -19.3 -11.4 -3.6 7.5 15.5 18.9 16.4 5.5 -3.7 -20.9 -20.5 -3.3
-25.7 -21.2 -10.0 -1.6 4.6 14.9 15.9 13.7 8.0 -8.1 -23.2 -26.9 -5.0
-24.1 -20.5 -8.6 -1.3 5.0 17.6 16.7 15.3 4.6 -4.4 -19.7 -30.7 -4.2
-26.7 -24.4 -13.6 -1.9 6.9 17.9 16.0 15.4 6.4 0.1 -21.1 -26.6 -4.3
-22.9 -19.2 -9.9 -1.7 6.2 17.7 18.4 14.7 6.7 -2.9 -20.5 -26.9 -3.4
-16.4 -16.5 -9.7 1.3 7.8 15.8 17.8 14.1 9.2 -3.2 -12.0 -27.5 -1.6
-36.6 -27.9 -13.3 -4.2 6.7 18.1 19.6 15.3 6.4 -1.4 -14.9 -28.7 -5.1
-28.6 -23.9 -13.1 -2.2 8.4 17.0 19.8 13.2 5.0 -0.6 -18.3 -29.1 -4.4
-34.1 -20.2 -9.0 -4.6 6.8 15.2 19.0 17.3 6.6 0.6 -14.9 -31.3 -4.1
-24.7 -27.0 -13.0 -2.5 8.8 15.4 20.0 15.9 6.2 -3.9 -13.6 -22.4 -3.4
-24.4 -24.1 -14.6 -1.0 7.3 14.7 17.4 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
Lokalizacja stacji pogodowej Lensk (Jakucja, Rosja):
szerokość 60.72 długość 114.80 wysokość nad poziomem morza 241 m.