www.pogodaiklimat.pl
POGODA Pokrovsk

Średnie miesięczne i roczne temperatury powietrza w Pokrovsk

(według danych internetowych i źródeł literaturowych)
rok
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru rok
-50.1 -43.3 -22.0 -11.3 6.0 14.5 17.5 12.5 7.8 -5.6 -24.1 -30.5 -10.7
-33.0 -32.2 -21.0 -7.9 4.0 15.1 19.0 14.0 6.3 -8.0 -30.5 -38.0 -9.4
-38.3 -39.2 -27.1 -9.5 3.0 15.6 16.4 15.6 6.2 -4.6 -22.6 -39.4 -10.3
-37.7 -26.1 -22.6 -10.1 7.0 15.4 19.2 14.1 4.8 -7.7 -26.2 -36.1 -8.8
-40.1 -30.1 -26.0 -6.1 5.1 13.9 20.0 14.6 5.6 -8.5 -31.3 -37.3 -10.0
-44.3 -34.7 -22.6 -4.5 9.1 13.9 19.4 16.2 7.5 -8.2 -30.3 -31.8 -9.2
-39.6 -32.6 -27.0 -7.4 6.6 16.4 18.8 14.4 6.3 -8.2 -30.1 -38.2 -10.1
-39.4 -36.4 -20.4 -3.8 7.3 16.4 18.3 13.4 7.7 -8.0 -20.5 -41.3 -8.9
-45.0 -32.4 -20.4 -6.0 6.6 14.2 16.3 16.2 7.4 -7.9 -25.5 -33.2 -9.1
-36.8 -33.5 -19.8 -5.5 4.2 14.8 18.7 12.1 3.9 -11.8 -33.5 -37.8 -10.4
-42.3 -40.2 -26.2 -6.2 6.7 15.6 19.7 14.2 4.2 -7.9 -28.2 -43.5 -11.2
-37.1 -36.3 -26.0 -8.6 5.0 12.8 18.8 12.9 5.3 -9.9 -26.2 -34.3 -10.3
-39.9 -33.4 -15.7 -3.7 7.6 12.8 16.7 14.0 7.2 -4.3 -28.7 -40.3 -9.0
-40.1 -33.3 -20.1 -7.8 7.0 13.2 17.5 15.5 6.5 -7.7 -27.7 -37.8 -9.6
-44.0 -36.8 -21.0 -2.8 6.4 14.9 19.1 15.9 5.8 -6.4 -24.4 -43.0 -9.7
-43.9 -41.0 -26.5 -5.1 3.0 13.0 19.4 13.3 2.8 -7.3 -27.9 -38.7 -11.6
-42.5 -32.7 -21.5 -5.8 5.2 15.9 19.4 14.3 6.1 -2.5 -26.9 -41.4 -9.4
-41.0 -36.7 -18.4 -4.9 6.0 15.0 19.4 16.7 6.0 -3.8 -22.4 -38.1 -8.5
-38.1 -35.1 -23.8 -7.0 6.5 17.2 18.6 15.2 8.3 -6.5 -31.7 -42.4 -9.9
-40.9 -35.1 -22.3 -6.2 5.6 13.8 16.4 12.7 3.7 -6.9 -30.9 -44.8 -11.2
-43.2 -38.0 -24.0 -9.9 5.6 13.0 17.2 15.3 7.3 -4.1 -23.7 -31.5 -9.7
-47.1 -39.7 -20.5 -7.7 3.7 13.1 20.5 16.0 5.9 -10.7 -36.7 -41.6 -12.1
-40.3 -33.5 -20.0 -4.6 8.8 14.7 16.1 13.8 5.3 -7.3 -30.3 -37.0 -9.5
-41.7 -31.8 -23.5 -6.4 2.8 15.8 20.4 15.8 4.6 -9.4 -30.1 -38.5 -10.2
-37.5 -36.9 -26.7 -10.5 7.0 14.8 16.5 14.0 4.7 -6.9 -27.0 -44.1 -11.1
-42.9 -36.4 -24.9 -11.2 2.9 15.3 18.6 13.8 6.2 -10.6 -26.1 -37.2 -11.0
-36.6 -38.4 -22.8 -7.7 5.8 14.6 17.6 14.2 4.3 -8.7 -28.2 -37.3 -10.3
-43.3 -35.1 -26.3 -8.4 5.3 11.6 16.6 14.0 5.7 -10.8 -28.6 -41.2 -11.7
-44.0 -30.7 -15.3 -8.7 6.0 17.2 15.6 17.3 7.8 -7.3 -23.1 -37.0 -8.5
-43.5 -34.8 -25.2 -10.2 5.8 15.2 18.1 13.1 5.4 -10.1 -29.0 -40.9 -11.3
-46.5 -32.7 -23.2 -8.8 4.5 14.5 17.3 15.4 6.9 -7.8 -25.1 -34.8 -10.0
-36.7 -29.9 -23.0 -8.1 5.0 13.8 17.9 14.8 4.0 -7.5 -29.9 -39.8 -10.0
-33.0 -31.8 -19.2 -9.6 2.8 14.3 17.6 14.7 5.5 -6.6 -23.2 -35.2 -8.6
-37.0 -34.7 -20.8 -10.0 4.2 13.5 18.1 12.9 2.8 -10.2 -29.1 -42.8 -11.1
-44.0 -38.5 -23.4 -6.6 5.3 12.5 17.2 13.6 6.7 -7.3 -30.3 -47.2 -11.8
-41.6 -42.7 -23.3 -7.4 5.8 15.6 15.8 14.0 4.0 -7.7 -30.6 -37.2 -11.3
-40.4 -34.9 -24.0 -6.3 5.2 15.6 18.3 12.9 4.3 -4.9 -27.2 -39.2 -10.1
-43.6 -30.9 -16.9 -0.2 8.0 14.6 17.6 14.0 5.7 -6.4 -29.8 -40.0 -9.0
-40.7 -43.6 -26.5 -8.3 6.1 13.7 17.4 17.3 2.9 -7.7 -30.5 -42.1 -11.8
-41.6 -35.0 -22.2 -6.4 3.9 13.7 20.5 12.7 6.9 -11.6 -27.9 -40.8 -10.7
-43.0 -37.3 -21.0 -7.3 8.5 15.5 18.7 14.4 6.8 -5.7 -24.8 -37.2 -9.4
-47.5 -36.0 -21.3 -4.2 4.6 12.4 17.9 12.7 6.4 -6.5 -33.2 -40.7 -11.3
-34.8 -32.8 -22.6 -9.5 8.2 16.2 19.9 15.2 7.1 -8.5 -32.4 -38.5 -9.4
-37.5 -35.5 -24.5 -5.4 8.3 13.4 18.2 14.2 5.8 -9.8 -28.5 -37.5 -9.9
-37.9 -37.4 -15.9 -3.0 8.9 17.1 16.3 12.2 4.8 -6.5 -26.7 -31.2 -8.3
-38.4 -36.6 -22.9 -2.6 5.9 14.0 16.2 15.1 6.0 -9.3 -30.0 -39.5 -10.2
-39.3 -37.5 -23.0 -6.8 8.3 15.8 16.3 13.2 3.8 -12.1 -31.1 -39.1 -11.0
-43.6 -33.5 -18.8 -1.7 4.8 14.2 15.7 15.0 4.6 -7.1 -18.9 -40.8 -9.2
-43.8 -37.0 -26.3 -7.0 7.0 13.1 15.3 12.7 4.2 -13.0 -33.2 -33.7 -11.8
-36.6 -32.6 -25.0 -8.9 5.0 14.0 21.0 15.8 4.5 -8.4 -31.3 -35.7 -9.9
-35.4 -34.6 -23.4 -6.0 7.4 15.5 18.0 13.9 3.4 -8.7 -29.3 -35.4 -9.6
-43.0 -34.2 -23.3 -4.0 7.1 13.4 18.3 12.3 5.3 -14.1 -36.2 -40.8 -11.6
-40.7 -37.3 -17.6 -6.4 7.3 14.9 17.7 16.2 10.4 -9.1 -20.3 -38.1 -8.6
-35.4 -35.8 -21.4 -4.2 9.1 13.4 18.1 12.2 3.7 -12.3 -30.9 -39.4 -10.2
-44.4 -35.0 -21.1 -3.9 7.0 15.3 17.1 14.1 6.1 -8.7 -25.0 -39.0 -9.8
-41.9 -33.8 -20.1 -6.8 5.1 16.2 19.3 15.5 5.6 -7.2 -29.0 -39.1 -9.7
-45.7 -33.3 -24.2 -7.9 2.7 13.7 17.4 14.7 3.1 -9.9 -31.5 -43.2 -12.0
-41.3 -33.6 -21.4 -4.0 7.4 15.7 20.6 12.7 6.9 -4.8 -23.6 -29.3 -7.9
-39.6 -28.6 -15.3 -6.2 6.5 14.8 16.9 12.8 5.3 -11.0 -28.1 -34.1 -8.9
-42.7 -36.7 -11.9 -5.4 8.9 16.6 16.5 16.0 3.7 -4.4 -27.3 -35.2 -8.5
-32.1 -35.9 -23.4 -4.8 6.5 13.4 19.8 15.6 4.4 -8.3 -27.3 -34.0 -8.8
-39.5 -33.1 -20.4 -3.9 7.6 15.9 18.3 13.8 6.5 -4.9 -31.3 -35.3 -8.9
-30.9 -31.0 -20.9 -9.8 6.1 15.1 18.7 14.4 5.4 -8.1 -28.9 -41.9 -9.3
-47.0 -35.2 -21.4 -6.0 7.2 13.9 16.9 13.7 6.7 -5.0 -25.2 -41.5 -10.2
-36.1 -28.2 -22.8 -7.2 5.9 17.6 17.6 14.6 5.2 -4.3 -26.9 -34.9 -8.3
-39.6 -30.1 -22.7 -6.4 7.1 16.3 17.8 12.7 5.2 -6.6 -24.7 -41.2 -9.4
-37.7 -31.9 -22.2 -3.1 8.5 13.9 19.1 16.4 4.7 -5.6 -25.6 -41.2 -8.7
-40.1 -30.1 -21.6 -6.0 4.8 19.2 21.4 17.6 4.9 -9.6 -30.2 -41.2 -9.2
-33.7 -34.5 -27.6 -5.7 6.6 15.1 18.8 12.1 5.3 -9.2 -29.6 -36.0 -9.9
-37.1 -32.0 -22.0 -3.6 7.4 15.8 18.6 14.4 5.1 -11.2 -31.9 -41.5 -9.8
-40.0 -38.2 -21.0 -8.1 7.7 15.5 21.9 13.6 3.1 -8.2 -23.2 -35.9 -9.4
-37.5 -29.6 -19.7 -3.7 8.1 17.6 19.4 16.3 6.6 -8.5 -26.1 -42.5 -8.3
-39.5 -34.3 -16.2 -3.5 4.3 13.7 20.4 15.6 6.2 -7.7 -28.8 -33.8 -8.6
-40.9 -39.0 -21.2 -4.9 5.9 12.6 17.8 12.7 6.1 -10.8 -21.5 -44.8 -10.7
-39.4 -34.8 -22.2 -1.4 7.7 16.2 17.9 13.4 8.0 -9.0 -22.8 -35.5 -8.5
-44.9 -34.9 -22.7 -4.3 6.9 16.2 18.0 15.0 7.0 -9.1 -26.3 -35.4 -9.5
-32.8 -38.0 -20.8 -2.6 8.4 15.5 15.9 16.1 6.5 -5.2 -25.6 -33.7 -8.0
-37.1 -30.1 -13.5 -6.4 9.2 19.0 19.5 16.1 4.7 -3.9 -27.0 -41.6 -7.6
-35.7 -39.7 -20.2 -4.4 6.9 18.2 20.0 14.3 7.5 -5.2 -29.7 -37.2 -8.8
-38.1 -35.7 -23.1 -6.3 8.8 15.6 20.9 15.5 4.7 -8.2 -23.1 -38.8 -9.0
-36.1 -36.6 -16.9 -3.6 8.2 15.1 21.4 16.3 3.0 -4.9 -26.6 -36.6 -8.1
-35.5 -34.1 -25.0 -5.8 8.9 18.0 20.1 13.5 7.2 -8.0 -31.1 -36.7 -9.0
-43.2 -35.6 -22.2 -4.2 9.1 16.5 17.4 14.8 5.8 -5.8 -24.7 -30.8 -8.6
-42.9 -33.9 -17.6 -0.8 9.1 16.0 18.4 15.5 5.1 -9.1 -26.4 -40.4 -8.9
-34.7 -28.5 -17.9 -6.8 6.5 14.6 19.5 16.8 4.4 -7.5 -25.1 -35.0 -7.8
-35.4 -36.6 -16.2 -1.2 7.0 15.3 17.4 12.8 5.9 -7.6 -28.0 -37.7 -8.7
-34.7 -31.9 -12.8 -2.2 6.1 17.0 18.4 16.4 6.8 -7.1 -29.7 -39.7 -7.8
-38.8 -34.7 -22.6 -4.1 8.7 15.5 18.8 15.4 5.5 -4.5 -25.2 -34.4 -8.4
-36.6 -30.4 -19.0 -2.9 8.0 17.3 18.1 14.7 6.4 -4.8 -24.6 -38.8 -7.7
-31.8 -28.3 -17.3 -2.8 8.1 17.0 19.7 12.7 7.9 -7.0 -19.9 -38.3 -6.7
-46.3 -34.5 -19.8 -7.3 8.3 18.3 19.9 16.8 6.9 -2.5 -20.7 -39.0 -8.3
-35.9 -30.7 -19.0 -4.3 6.5 18.6 22.0 14.9 4.8 -2.4 -26.5 -37.8 -7.5
-45.9 -34.1 -16.7 -4.8 6.8 17.3 19.4 16.1 4.9 -3.1 -21.6 -37.9 -8.3
-39.6 -33.7 -18.5 -4.2 8.1 16.9 20.2 14.6 5.6 -7.3 -23.1 -32.5 -7.8
-33.9 -29.5 -22.7 -0.9 8.8 14.8 19.4 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
Lokalizacja stacji pogodowej Pokrovsk (Jakucja, Rosja):
szerokość 61.48 długość 129.10 wysokość nad poziomem morza 121 m.