www.pogodaiklimat.pl
POGODA Eyk

Średnie miesięczne i roczne temperatury powietrza w Eyk

(według danych internetowych i źródeł literaturowych)
rok
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru rok
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 12.4 14.0 8.9 1.0 -13.4 -29.1 -39.8 999.9
-42.5 -38.8 -30.6 -11.9 0.1 14.1 18.5 12.0 2.5 -9.2 -28.7 -39.0 -12.8
-31.7 -33.2 -28.5 -14.1 1.1 11.7 15.5 10.0 3.0 -12.0 -29.6 -29.6 -11.5
-38.2 -30.0 -17.3 -5.7 3.8 9.3 12.9 10.8 4.4 -6.5 -27.1 -38.3 -10.2
-36.7 -30.9 -21.0 -12.6 -1.4 9.0 14.2 11.4 4.8 -12.0 -25.2 -31.1 -11.0
-38.5 -31.5 -24.8 -9.3 2.4 14.8 15.4 11.9 4.1 -6.7 -25.0 -40.0 -10.6
-42.1 -39.4 -23.5 -8.9 -2.9 11.7 16.6 9.9 0.8 -10.8 -31.0 -38.9 -13.2
-40.5 -33.6 -20.8 -9.5 2.7 13.3 16.8 10.2 2.6 -3.9 -26.9 -33.5 -10.3
-35.3 -34.6 -19.6 -10.3 0.3 12.7 15.6 12.8 5.0 -5.5 -20.9 -36.1 -9.7
-32.6 -33.5 -22.2 -9.8 0.8 10.7 13.3 10.4 5.4 -6.4 -33.4 -33.0 -10.9
-38.8 -34.7 -23.9 -13.4 0.5 10.1 13.1 9.0 1.5 -12.2 -31.9 -38.3 -13.3
-37.4 -37.9 -25.1 -14.8 0.9 8.7 12.1 10.8 5.2 -7.0 -27.6 -30.3 -11.9
-42.7 -34.1 -23.6 -12.9 -1.9 9.4 15.1 11.0 4.4 -14.6 -32.8 -37.7 -13.4
-38.6 -28.7 -20.7 -7.7 2.1 10.9 17.0 8.3 1.8 -10.0 -26.5 -33.7 -10.5
-38.5 -36.7 -23.2 -10.2 -2.9 12.7 15.4 12.4 0.9 -10.6 -30.2 -32.8 -12.0
-28.9 -38.8 -30.2 -13.9 1.7 10.3 14.6 11.4 1.8 -10.4 -29.3 -43.7 -13.0
-39.7 -28.8 -24.4 -14.6 -3.6 13.7 15.6 9.3 4.2 -14.2 -22.7 -29.1 -11.2
-32.5 -35.6 -23.9 -13.4 -1.0 11.3 14.6 10.9 -3.3 -12.6 -34.7 -34.6 -12.9
-39.1 -34.0 -28.6 -13.5 -1.2 8.2 15.4 10.4 3.1 -14.2 -30.5 -39.6 -13.6
-40.6 -30.6 -19.0 -12.6 -1.7 14.8 12.9 12.0 4.4 -10.2 -23.4 -35.9 -10.8
-37.8 -36.8 -26.6 -12.2 0.8 12.6 13.1 9.5 1.5 -12.2 -31.5 -34.2 -12.8
-42.6 -31.3 -23.4 -13.5 -0.7 9.0 14.0 7.7 5.6 -10.6 -26.9 -35.2 -12.3
-32.4 -27.8 -24.2 -12.7 -1.4 8.1 14.3 11.0 2.1 -9.8 -31.3 -39.1 -11.9
-34.3 -29.8 -21.6 -15.0 -2.7 8.3 14.7 11.1 2.5 -7.4 -26.0 -34.6 -11.2
-33.4 -26.3 -26.7 -14.0 -3.5 9.5 15.8 10.1 1.8 -12.8 -29.1 -36.9 -12.1
-41.3 -37.1 -23.7 -9.5 -0.7 7.4 14.8 12.2 3.2 -9.0 -29.9 -40.1 -12.8
-41.6 -41.8 -28.9 -14.9 2.8 10.2 12.7 12.5 2.2 -11.6 -31.0 -29.7 -13.3
-35.3 -35.3 -23.9 -12.5 1.1 14.3 17.4 11.2 2.7 -4.3 -21.8 -30.6 -9.8
-35.5 -28.7 -15.5 -6.3 0.6 11.8 15.7 9.6 1.5 -10.1 -35.0 -38.0 -10.8
-40.0 -40.9 -25.8 -15.2 0.2 10.9 16.9 12.5 -0.5 -11.5 -27.6 -32.8 -12.8
-36.0 -35.0 -22.4 -12.9 -2.1 9.9 18.2 8.8 3.6 -11.6 -28.0 -37.4 -12.1
-37.6 -34.3 -24.3 -12.4 1.4 10.1 18.1 13.0 5.5 -9.2 -20.9 -32.1 -10.2
-41.7 -35.0 -23.4 -11.0 -0.9 10.6 15.1 10.7 1.0 -10.8 -34.8 -36.7 -13.1
-33.2 -31.2 -20.9 -15.2 3.7 10.0 16.4 13.3 5.4 -10.7 -29.7 -36.2 -10.7
-39.5 -37.6 -21.8 -11.4 0.5 8.7 13.2 11.7 4.3 -15.7 -31.4 -38.2 -13.1
-35.1 -32.8 -18.9 -9.7 4.8 15.1 15.7 10.3 2.2 -8.1 -28.0 -27.1 -9.3
-34.7 -38.1 -25.6 -7.6 -1.0 9.2 12.2 10.6 4.4 -12.9 -29.0 -38.9 -12.6
-35.1 -36.2 -25.7 -11.3 2.4 9.3 12.3 8.3 1.2 -16.3 -30.8 -36.9 -13.2
-43.5 -30.8 -22.6 -9.6 -1.5 9.9 13.9 11.6 1.8 -9.3 -20.3 -36.9 -11.4
-45.9 -43.2 -25.2 -13.5 -0.7 12.4 14.5 9.7 1.4 -14.4 -33.0 -32.9 -14.2
-38.8 -32.1 -26.9 -12.9 -0.4 9.2 17.8 14.2 3.3 -8.5 -32.5 -35.3 -11.9
-29.0 -31.8 -24.1 -9.2 1.3 11.5 15.1 10.4 0.4 -11.7 -25.0 -34.5 -10.6
-41.1 -29.9 -28.3 -8.2 -1.2 8.5 16.8 11.3 2.1 -16.8 -35.7 -37.1 -13.3
-38.1 -31.9 -17.5 -13.5 0.9 11.2 14.3 13.5 5.0 -11.0 -19.7 -32.7 -10.0
-33.3 -35.8 -24.8 -13.4 3.4 10.5 17.8 10.0 3.2 -12.4 -29.4 -31.3 -11.3
-43.9 -33.9 -25.5 -9.8 1.1 12.3 12.5 10.7 2.5 -10.9 -22.4 -33.7 -11.8
-39.1 -28.9 -23.1 -12.1 -0.5 11.9 16.6 11.6 3.1 -6.9 -28.1 -35.7 -10.9
-40.9 -33.6 -24.5 -12.4 -3.0 7.9 14.5 10.8 1.5 -10.8 -35.1 -38.3 -13.7
-36.4 -33.5 -22.8 -12.2 2.3 12.7 15.9 10.5 5.1 -8.2 -25.5 -28.3 -10.0
-37.1 -28.1 -17.2 -13.2 0.9 7.6 12.3 9.6 1.6 -13.0 -29.8 -32.9 -11.6
-40.8 -35.0 -11.5 -9.4 4.0 13.3 13.2 12.2 2.0 -9.4 -31.6 -35.2 -10.7
-34.7 -36.6 -23.9 -11.2 -0.9 7.6 19.0 13.4 4.1 -11.4 -28.1 -30.8 -11.1
-34.2 -32.1 -21.6 -11.3 0.9 11.4 15.3 11.2 1.2 -11.0 -33.3 -32.0 -11.3
-31.6 -30.0 -19.4 -12.6 1.4 11.6 14.9 11.4 2.6 -11.7 -30.5 -37.9 -11.0
-44.3 -35.2 -22.7 -12.9 1.6 10.3 15.4 9.7 3.4 -7.1 -28.1 -35.1 -12.1
-36.0 -27.1 -24.9 -11.0 -2.5 12.4 15.4 12.5 2.6 -8.0 -29.9 -31.6 -10.7
-37.3 -29.5 -23.4 -9.6 -0.1 8.3 16.0 10.4 1.4 -12.0 -23.2 -38.6 -11.5
-36.0 -33.2 -22.7 -3.9 2.1 11.2 17.0 11.5 2.5 -6.0 -29.9 -34.0 -10.1
-37.4 -30.5 -22.3 -10.7 -1.3 12.4 16.2 14.7 0.5 -14.5 -32.4 -35.9 -11.8
-36.5 -30.2 -28.6 -10.9 1.7 11.4 18.0 11.3 3.0 -13.7 -26.4 -33.8 -11.2
-35.8 -31.2 -19.4 -8.7 2.0 12.5 14.3 12.0 1.6 -13.4 -28.3 -40.6 -11.3
-36.0 -37.1 -24.6 -14.1 2.1 14.3 19.6 11.4 0.9 -10.1 -21.6 -31.9 -10.6
-38.2 -31.3 -18.6 -10.8 0.5 13.3 16.6 13.0 0.4 -9.4 -25.9 -39.6 -10.8
-37.2 -31.6 -17.7 -8.2 -0.4 10.4 17.3 11.5 4.7 -8.9 -29.2 -28.2 -9.8
-39.1 -38.1 -26.8 -10.8 -1.1 8.0 13.8 11.1 2.6 -14.7 -22.1 -37.5 -12.9
-32.7 -33.2 -22.0 -6.2 4.3 14.0 16.3 9.4 5.9 -9.6 -24.4 -30.1 -9.0
-37.9 -31.8 -23.6 -15.6 1.5 11.1 16.1 11.5 4.1 -12.9 -27.8 -30.5 -11.3
-28.5 -39.1 -22.6 -4.8 2.9 12.9 13.9 12.5 3.8 -8.8 -23.9 -34.3 -9.7
-33.7 -28.8 -17.2 -12.5 2.7 13.3 14.9 12.8 1.9 -5.7 -29.6 -38.3 -10.0
-32.0 -39.7 -25.6 -6.8 1.0 12.7 15.3 11.5 3.9 -7.8 -27.8 -38.0 -11.1
-34.7 -32.5 -23.1 -9.6 4.9 11.6 17.9 12.0 1.9 -11.6 -22.8 -38.3 -10.4
-29.3 -35.8 -18.0 -6.0 5.0 11.3 17.7 14.4 1.6 -8.2 -25.9 -32.3 -8.8
-32.5 -28.7 -25.4 -9.4 4.4 13.9 18.0 10.5 4.7 -11.8 -26.2 -32.3 -9.6
-36.7 -37.2 -25.4 -9.0 7.3 14.1 15.4 11.0 2.5 -9.2 -23.2 -29.0 -10.0
-43.5 -36.4 -17.1 -4.5 4.6 13.2 17.6 11.8 3.1 -8.6 -28.5 -34.0 -10.2
-36.4 -30.5 -19.6 -9.2 2.2 12.9 16.5 12.6 4.8 -9.4 -23.7 -30.9 -9.2
-25.6 -31.0 -18.1 -6.5 0.6 12.1 14.6 9.7 5.6 -10.9 -24.6 -37.3 -9.3
-33.1 -30.1 -14.1 -6.2 -1.1 13.6 13.8 13.0 2.7 -10.8 -26.2 -34.2 -9.4
-34.5 -32.7 -23.1 -7.7 2.3 17.1 14.8 13.9 4.2 -3.2 -26.6 -33.5 -9.1
-36.1 -26.2 -17.3 -7.8 2.6 16.7 15.5 14.1 3.5 -7.0 -25.9 -37.0 -8.7
-30.5 -26.8 -20.5 -4.4 4.2 16.7 16.6 12.5 6.7 -9.0 -18.7 -32.0 -7.1
-39.8 -35.8 -22.4 -11.1 5.4 16.1 17.9 13.0 4.7 -5.2 -24.4 -35.5 -9.8
-34.2 -27.9 -21.1 -7.8 3.4 14.9 18.1 10.2 1.4 -5.4 -27.1 -32.1 -9.0
-41.8 -31.6 -18.5 -8.8 2.1 13.3 16.5 14.6 2.9 -6.1 -21.0 -31.6 -9.2
-36.3 -33.2 -20.7 -7.4 4.0 14.5 16.8 12.0 3.4 -11.1 -21.1 -29.5 -9.1
-33.8 -28.1 -21.9 -7.5 4.0 11.3 16.5 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
Lokalizacja stacji pogodowej Eyk (Jakucja, Rosja):
szerokość 66.03 długość 117.40 wysokość nad poziomem morza 304 m.