www.pogodaiklimat.pl

Średnie miesięczne i roczne temperatury powietrza w Agata

(według danych internetowych i źródeł literaturowych)
rok
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru rok
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 -22.3 999.9
-40.9 -29.1 -22.0 -10.3 -0.9 8.8 12.6 11.5 3.3 -10.7 -22.9 -34.8 -11.3
-37.7 -37.9 -28.2 -16.4 1.2 10.7 12.1 11.6 4.5 -5.0 -23.1 -32.0 -11.7
-28.6 -36.1 -27.8 -13.3 0.2 9.9 15.9 9.8 4.5 -9.5 -25.5 -23.0 -10.3
-31.1 -23.1 -15.4 -5.2 -0.9 10.7 12.8 11.7 6.4 -5.9 -24.7 -33.5 -8.2
-22.1 -25.0 -20.7 -9.7 -1.0 6.4 13.6 9.9 4.6 -5.1 -24.9 -29.9 -8.7
-30.3 -27.4 -25.0 -7.8 2.5 13.2 13.7 11.3 6.5 -3.7 -26.7 -35.7 -9.1
-35.6 -32.1 -23.4 -8.7 -1.9 6.4 13.5 10.6 0.2 -6.9 -25.7 -39.1 -11.9
-39.7 -35.5 -21.6 -8.7 0.2 8.1 13.1 10.4 3.2 0.1 -28.1 -30.6 -10.8
-32.8 -29.5 -20.0 -9.0 -1.3 7.3 15.1 9.8 5.6 -4.1 -16.2 -33.8 -9.1
-25.3 -28.7 -22.8 -7.1 1.0 6.8 12.6 11.4 4.4 -4.2 -27.7 -32.1 -9.3
-39.6 -33.9 -23.1 -11.6 -0.6 8.5 12.7 11.4 4.4 -5.6 -26.9 -31.5 -11.3
-36.2 -39.9 -26.5 -10.0 -0.5 5.4 12.3 8.6 5.3 -2.8 -23.2 -24.0 -11.0
-38.2 -32.7 -30.0 -13.6 -3.0 7.0 10.8 8.8 4.9 -11.1 -32.2 -39.4 -14.1
-31.7 -28.1 -21.8 -8.5 -1.5 8.8 17.6 8.7 3.6 -7.4 -25.7 -25.2 -9.3
-38.4 -37.8 -21.2 -12.0 -1.5 10.0 13.0 13.5 2.5 -4.7 -20.3 -27.5 -10.4
-21.5 -38.1 -29.4 -10.6 -1.7 7.4 15.2 9.4 2.8 -5.5 -22.9 -39.4 -11.2
-34.8 -27.7 -22.7 -12.9 -2.6 7.8 17.5 10.6 4.0 -7.3 -19.9 -31.9 -10.0
-29.2 -38.3 -23.0 -12.5 -1.6 9.7 14.5 11.7 1.8 -9.6 -31.2 -33.5 -11.8
-32.2 -32.2 -27.2 -19.0 -2.1 6.1 14.1 7.8 2.1 -9.2 -26.0 -38.1 -13.0
-37.1 -29.3 -14.4 -13.3 -3.3 10.8 13.8 12.0 5.6 -7.0 -21.8 -33.4 -9.8
-39.6 -37.5 -26.6 -12.2 -0.3 8.9 13.3 8.8 3.8 -9.3 -31.1 -25.3 -12.3
-40.3 -31.9 -15.2 -8.6 -2.5 5.2 11.5 10.0 4.7 -9.4 -22.6 -33.8 -11.1
-23.9 -26.8 -21.2 -11.1 -2.9 7.2 14.9 11.5 5.0 -8.6 -28.0 -32.0 -9.7
-28.7 -26.7 -20.6 -14.3 -3.1 7.0 12.7 12.1 3.4 -3.2 -21.1 -35.1 -9.8
-31.3 -31.0 -29.1 -14.8 -4.5 4.2 13.9 11.2 6.0 -9.2 -24.6 -34.7 -12.0
-34.1 -37.3 -19.8 -10.2 -2.8 4.0 15.1 12.4 3.5 -5.9 -32.8 -30.6 -11.5
-37.8 -42.1 -27.7 -15.1 -0.2 6.1 12.3 10.2 4.9 -10.6 -30.8 -28.7 -13.3
-33.5 -34.2 -20.4 -9.7 -2.2 8.8 18.2 9.2 4.0 -1.2 -20.9 -24.0 -8.8
-37.4 -30.0 -11.3 -8.6 -2.9 3.9 12.5 8.9 1.1 -7.5 -35.4 -41.4 -12.3
-43.6 -44.4 -25.0 -13.8 -1.6 7.3 15.3 9.2 1.8 -10.9 -18.1 -31.3 -12.9
-33.7 -35.1 -26.4 -13.0 -4.6 5.0 14.0 8.5 5.0 -8.4 -21.8 -32.2 -11.9
-34.1 -33.3 -24.6 -14.1 -1.2 6.8 12.1 13.0 3.6 -6.9 -17.0 -30.5 -10.5
-39.7 -34.3 -24.8 -11.6 -1.6 11.0 13.0 10.4 0.3 -8.0 -29.9 -35.2 -12.5
-34.2 -28.4 -18.8 -12.3 -1.2 4.8 12.9 11.8 3.6 -7.0 -21.2 -31.1 -10.1
-44.2 -37.7 -22.6 -11.9 -3.5 4.4 10.6 10.7 4.2 -14.4 -35.1 -27.6 -13.9
-29.6 -31.4 -19.8 -10.8 -0.6 9.2 14.5 11.3 4.6 -6.9 -25.0 -27.4 -9.3
-31.9 -32.7 -25.5 -11.5 -1.8 9.3 13.1 9.6 3.4 -11.1 -25.1 -37.4 -11.8
-37.7 -36.6 -25.3 -8.2 0.0 8.2 11.5 9.8 3.1 -13.5 -17.5 -34.8 -11.8
-39.2 -28.3 -25.0 -11.4 -1.6 7.1 14.7 11.0 3.4 -3.5 -14.2 -33.0 -10.0
-44.0 -43.9 -26.2 -13.1 -3.3 10.0 16.2 10.4 3.6 -10.3 -26.3 -29.9 -13.1
-37.2 -32.8 -27.5 -10.6 -3.7 6.3 14.4 12.7 4.7 -4.4 -28.6 -32.0 -11.6
-22.7 -32.6 -20.4 -8.0 -2.8 7.6 13.1 12.0 3.6 -11.3 -24.0 -23.5 -9.1
-36.5 -27.1 -26.4 -6.3 0.1 8.7 14.2 12.2 2.3 -15.3 -27.9 -27.1 -10.8
-28.7 -31.1 -19.4 -14.3 -3.2 9.2 13.3 9.3 6.1 -4.6 -14.2 -26.5 -8.7
-31.7 -32.1 -24.9 -18.7 1.2 12.5 16.8 11.7 5.0 -9.9 -30.2 -32.3 -11.1
-36.7 -40.6 -23.5 -10.1 -1.0 12.0 12.3 10.2 3.9 -4.3 -21.7 -33.8 -11.1
-36.0 -27.2 -23.9 -12.8 -3.0 7.0 15.7 11.7 3.5 -4.6 -18.1 -30.4 -9.8
-36.7 -30.7 -25.5 -13.5 -1.8 3.7 14.0 11.6 4.8 -7.4 -31.9 -31.2 -12.1
-32.1 -38.2 -24.1 -17.0 0.2 8.1 13.0 10.4 5.6 -6.7 -20.6 -17.4 -9.9
-34.3 -22.6 -16.4 -14.8 -0.4 3.7 10.9 9.7 0.7 -6.5 -25.5 -29.2 -10.4
-44.8 -31.5 -13.2 -9.3 -0.7 9.8 17.1 10.3 3.3 -8.3 -27.9 -30.2 -10.5
-30.6 -37.1 -25.5 -9.8 -1.7 6.3 15.4 10.9 7.9 -8.0 -19.4 -32.7 -10.4
-27.5 -26.1 -20.6 -15.4 -0.6 4.6 12.5 12.8 3.3 -8.0 -28.3 -29.2 -10.2
-24.0 -23.4 -11.7 -13.4 -2.8 9.6 13.6 9.7 3.8 -7.5 -24.2 -31.7 -8.5
-40.4 -38.2 -17.0 -12.0 -1.2 8.7 18.2 11.8 4.3 -3.4 -27.9 -36.4 -11.1
-27.3 -23.3 -21.2 -7.8 -3.9 5.6 12.5 10.6 2.4 -7.3 -22.7 -33.2 -9.6
-36.3 -27.8 -17.6 -11.2 -3.4 7.3 15.5 8.5 1.7 -7.2 -21.1 -32.8 -10.4
-33.2 -30.6 -20.9 -1.5 1.4 6.2 11.7 11.2 5.3 -2.9 -24.6 -35.5 -9.5
-35.3 -29.4 -16.3 -12.6 -2.0 6.9 14.1 14.2 -1.0 -13.5 -34.6 -33.4 -11.9
-38.6 -28.3 -27.0 -11.1 2.6 7.0 15.5 10.0 2.9 -7.3 -21.5 -25.6 -10.1
-36.8 -33.0 -20.8 -12.1 -2.6 8.8 12.1 12.6 3.4 -11.4 -30.3 -44.4 -12.9
-40.2 -32.0 -23.9 -15.5 1.1 12.0 14.2 13.4 4.4 -8.6 -17.2 -28.7 -10.1
-35.1 -30.4 -16.2 -14.0 -1.7 11.2 13.6 11.3 0.7 -6.2 -27.5 -38.7 -11.1
-33.7 -32.3 -18.6 -10.5 -1.8 10.9 12.4 12.4 6.0 -7.2 -29.5 -25.9 -9.8
-34.4 -31.0 -22.7 -12.0 -1.4 9.5 13.9 8.6 3.4 -5.8 -16.9 -36.9 -10.5
-31.7 -34.5 -20.5 -10.1 1.5 11.2 15.7 10.3 6.2 -4.8 -17.9 -31.9 -8.9
-37.4 -31.7 -23.5 -14.0 -1.8 10.2 16.2 10.6 4.9 -10.0 -27.7 -27.1 -10.9
-21.3 -40.4 -23.5 -2.3 -1.7 9.5 14.4 10.5 4.3 -4.4 -20.3 -26.7 -8.5
-35.8 -26.4 -20.5 -14.0 1.1 10.1 13.6 10.6 5.9 -4.3 -22.9 -31.4 -9.5
-25.1 -37.3 -23.8 -6.8 -1.5 8.9 15.8 11.3 5.7 -5.9 -27.5 -36.1 -10.2
-33.3 -35.7 -21.9 -9.2 0.1 7.6 12.3 9.8 1.9 -5.2 -22.4 -40.3 -11.4
-33.4 -34.0 -14.2 -4.2 4.1 12.3 12.2 10.4 5.9 -3.7 -22.3 -24.1 -7.6
-36.1 -24.5 -21.5 -8.1 0.6 12.1 15.9 9.1 6.3 -8.8 -27.2 -34.5 -9.7
-35.2 -32.5 -25.4 -9.0 3.6 11.9 17.3 12.3 1.9 -6.0 -20.4 -24.0 -8.8
-47.2 -29.7 -17.5 -4.4 0.1 9.9 14.7 9.2 2.4 -9.2 -27.6 -22.7 -10.2
-35.2 -27.6 -17.2 -5.2 2.5 11.0 15.4 10.9 3.8 -6.3 -18.7 -27.1 -7.8
-28.6 -25.0 -15.5 -6.1 -3.1 12.7 17.0 10.7 6.4 -6.7 -28.9 -32.0 -8.3
-33.5 -27.5 -9.5 -10.0 -1.5 11.0 14.5 10.1 2.8 -4.3 -24.6 -27.3 -8.3
-34.3 -30.2 -23.6 -10.0 -2.2 14.4 12.9 11.4 5.2 0.5 -23.6 -32.7 -9.4
-29.2 -24.6 -12.4 -10.1 -0.1 10.1 15.8 14.0 5.4 -4.3 -25.1 -29.7 -7.5
-24.2 -20.5 -17.0 -0.1 4.2 12.0 13.5 14.8 8.5 -6.9 -13.8 -30.6 -5.0
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 -1.9 -20.7 -36.3 999.9
-26.7 -28.3 -19.0 -6.0 4.4 13.1 15.0 10.9 3.0 -2.0 -24.4 -28.0 -7.3
-44.6 -23.4 -17.0 -12.9 1.2 9.3 15.8 14.8 5.6 -2.0 -20.3 -29.9 -8.6
-29.9 -30.1 -21.4 -8.8 -0.1 9.7 15.3 13.7 5.6 -5.8 -14.9 -21.0 -7.3
-31.6 -24.3 -19.6 -9.6 1.6 9.8 15.5 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
Lokalizacja stacji pogodowej Agata (Evenkia, Rosja):
szerokość 66.88 długość 93.47 wysokość nad poziomem morza 278 m.