Aktualna pogoda w Republika Południowej Afryki
| Indeks |
| 68155 |
| 68163 |
| 68174 |
| 68176 |
| 68182 |
| 68183 |
| 68185 |
| 68192 |
| 68196 |
| 68241 |
| 68242 |
| 68253 |
| 68255 |
| 68257 |
| 68263 |
| 68267 |
| 68268 |
| 68269 |
| 68271 |
| 68272 |
| 68273 |
| 68285 |
| 68287 |
| 68289 |
| 68291 |
| 68296 |
| 68297 |
| 68322 |
| 68331 |
| 68333 |
| 68335 |
| 68338 |
| 68341 |
| 68342 |
| 68343 |
| 68345 |
| 68349 |
| 68350 |
| 68353 |
| 68355 |
| 68361 |
| 68362 |
| 68363 |
| 68375 |
| 68377 |
| 68380 |
| 68387 |
| 68397 |
| 68400 |
| 68403 |
| 68408 |
| 68411 |
| 68416 |
| 68424 |
| 68425 |
| 68429 |
| 68438 |
| 68442 |
| 68449 |
| 68461 |
| 68471 |
| 68474 |
| 68478 |
| 68479 |
| 68481 |
| 68485 |
| 68488 |
| 68491 |
| 68493 |
| 68494 |
| 68495 |
| 68512 |
| 68513 |
| 68523 |
| 68524 |
| 68527 |
| 68538 |
| 68541 |
| 68543 |
| 68549 |
| 68572 |
| 68575 |
| 68577 |
| 68579 |
| 68580 |
| 68581 |
| 68582 |
| 68583 |
| 68585 |
| 68587 |
| 68588 |
| 68589 |
| 68591 |
| 68592 |
| 68593 |
| 68613 |
| 68614 |
| 68618 |
| 68619 |
| 68624 |
| 68633 |
| 68647 |
| 68649 |
| 68711 |
| 68712 |
| 68713 |
| 68714 |
| 68715 |
| 68717 |
| 68718 |
| 68719 |
| 68722 |
| 68723 |
| 68727 |
| 68737 |
| 68744 |
| 68747 |
| 68752 |
| 68754 |
| 68811 |
| 68813 |
| 68816 |
| 68817 |
| 68819 |
| 68821 |
| 68825 |
| 68832 |
| 68833 |
| 68835 |
| 68837 |
| 68839 |
| 68840 |
| 68841 |
| 68843 |
| 68849 |
| 68906 |
| 68911 |
| 68912 |
| 68918 |
| 68920 |
| 68921 |
| 68923 |
| 68925 |
| 68926 |
| 68927 |
| 68935 |
| 68939 |
| 68999 |
| Nazwa | Czas (UTC), data |
Wiatr (kier.,m/s) |
Zjawiska | Chmury | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
|||
| Ellisrasa | 08 | 27.06 | cicho | 0 | n/d | n/d | 67 | ||||||||||||
| Markena | 08 | 27.06 | E | 2 | n/d | n/d | 80 | ||||||||||||
| Polokwane | 08 | 27.06 | NE | 3 | 25 km | 8/8 600 m [Sc] |
64 | ||||||||||||
| Mara | 08 | 27.06 | E | 3 | n/d | n/d | 65 | ||||||||||||
| Levubu | 06 | 27.06 | cicho | 0 | n/d | n/d | 92 | ||||||||||||
| Thohoyandou | 08 | 27.06 | N | 2 | n/d | n/d | 73 | ||||||||||||
| Lydenburga | 08 | 27.06 | S | 1 | n/d | n/d | 53 | ||||||||||||
| Thohoyandou | 06 | 27.06 | cicho | 0 | 15 km | 9/9 300 m [Sc] |
92 | ||||||||||||
| Punda Maria | 08 | 27.06 | S | 1 | n/d | n/d | 88 | ||||||||||||
| Madikwe Game Reserve | 08 | 27.06 | NE | 3 | n/d | n/d | 64 | ||||||||||||
| Mafikeng | 08 | 27.06 | NE | 7 | 30 km | jasno | 59 | ||||||||||||
| Tabazimbi | 08 | 27.06 | S | 1 | n/d | n/d | 62 | ||||||||||||
| Rustenburga | 08 | 27.06 | S | 2 | n/d | n/d | 58 | ||||||||||||
| Pilanesberg | 06 | 27.06 | cicho | 0 | n/d | n/d | 91 | ||||||||||||
| Pretoria Irena | 08 | 27.06 | cicho | 0 | 20 km | 5/5 600 m [Sc Ac As] |
68 | ||||||||||||
| Ermelo | 08 | 27.06 | W | 2 | 100 m | mg?a, niebo niewidoczne | 10/10 <50 m [St] |
99 | |||||||||||
| Warmbaths | 08 | 27.06 | NE | 1 | n/d | n/d | 60 | ||||||||||||
| Pretoria-Unisa | 06 | 27.06 | S | 2 | n/d | n/d | 86 | ||||||||||||
| Mokopane | 08 | 27.06 | S | 1 | n/d | n/d | 62 | ||||||||||||
| Oudestad | 06 | 27.06 | cicho | 0 | n/d | n/d | 92 | ||||||||||||
| Witbanka | 08 | 27.06 | W | 2 | n/d | n/d | 74 | ||||||||||||
| Belfast | 08 | 27.06 | E | 3 | n/d | n/d | 46 | ||||||||||||
| Grasko | 06 | 27.06 | NE | 1 | n/d | n/d | 98 | ||||||||||||
| Mbombela | 08 | 27.06 | cicho | 0 | n/d | n/d | 68 | ||||||||||||
| Hoedspruit | 08 | 27.06 | SW | 3 | n/d | n/d | 75 | ||||||||||||
| Skukuza | 08 | 27.06 | W | 1 | n/d | n/d | 70 | ||||||||||||
| Komatidraai | 08 | 27.06 | S | 1 | n/d | n/d | 84 | ||||||||||||
| Twee Rivieren | 08 | 27.06 | N | 5 | n/d | n/d | 55 | ||||||||||||
| Kathu | 08 | 27.06 | NE | 3 | n/d | n/d | 55 | ||||||||||||
| Kurumana | 08 | 27.06 | NE | 2 | n/d | n/d | 62 | ||||||||||||
| Taunga | 08 | 27.06 | N | 3 | n/d | n/d | 56 | ||||||||||||
| Vryburg | 08 | 27.06 | N | 4 | n/d | n/d | 67 | ||||||||||||
| Lichtenburg | 08 | 27.06 | NE | 3 | n/d | n/d | 66 | ||||||||||||
| Ottosdal | 08 | 27.06 | N | 4 | n/d | n/d | 66 | ||||||||||||
| Bloemhof | 08 | 27.06 | N | 2 | n/d | n/d | 57 | ||||||||||||
| Welkom | 08 | 27.06 | N | 4 | n/d | n/d | 58 | ||||||||||||
| Ventersdorp | 08 | 27.06 | 0 | n/d | n/d | 57 | |||||||||||||
| Potchefstroom | 08 | 27.06 | NE | 3 | n/d | n/d | 64 | ||||||||||||
| Vereeniging | 08 | 27.06 | N | 1 | n/d | n/d | 64 | ||||||||||||
| Kroonstad | 08 | 27.06 | cicho | 0 | n/d | n/d | 63 | ||||||||||||
| Ogród Botaniczny w Johannesburgu | 08 | 27.06 | N | 1 | n/d | n/d | 61 | ||||||||||||
| Frankfurcie | 08 | 27.06 | cicho | 0 | n/d | n/d | 73 | ||||||||||||
| Springs | 06 | 27.06 | cicho | 0 | n/d | n/d | 97 | ||||||||||||
| Vrede | 08 | 27.06 | NW | 2 | n/d | n/d | 69 | ||||||||||||
| Newcastle | 08 | 27.06 | N | 2 | n/d | n/d | 51 | ||||||||||||
| Karolina | 06 | 27.06 | cicho | 0 | n/d | n/d | 99 | ||||||||||||
| Vryheid | 08 | 27.06 | cicho | 0 | n/d | n/d | 54 | ||||||||||||
| Mbazwana | 08 | 27.06 | N | 1 | n/d | n/d | 72 | ||||||||||||
| Makatini | 06 | 27.06 | cicho | 0 | n/d | n/d | 97 | ||||||||||||
| Zatoka Aleksandra | 08 | 27.06 | E | 6 | n/d | n/d | 70 | ||||||||||||
| Port Nolloth | 08 | 27.06 | N | 3 | n/d | n/d | 94 | ||||||||||||
| Wioolsdrif | 08 | 27.06 | cicho | 0 | n/d | n/d | 71 | ||||||||||||
| Pofadder | 08 | 27.06 | NE | 4 | n/d | n/d | 50 | ||||||||||||
| Upington | 08 | 27.06 | N | 8 | 40 km | 5/1 1000 m [Sc Ac As] |
47 | ||||||||||||
| Wodospad Augrabies | 08 | 27.06 | NE | 2 | n/d | n/d | 44 | ||||||||||||
| Pocztasburg | 08 | 27.06 | NE | 3 | n/d | n/d | 53 | ||||||||||||
| Kimberley | 08 | 27.06 | N | 6 | 40 km | jasno | 52 | ||||||||||||
| Bloemfonteina | 08 | 27.06 | E | 2 | n/d | n/d | 68 | ||||||||||||
| Ficksburga | 08 | 27.06 | W | 1 | n/d | n/d | 71 | ||||||||||||
| Lotnisko w Betlejem | 08 | 27.06 | W | 2 | 30 km | jasno | 70 | ||||||||||||
| Van Reenena | 08 | 27.06 | NW | 3 | n/d | n/d | 54 | ||||||||||||
| Królewski Natal Nat. Park | 08 | 27.06 | cicho | 0 | n/d | n/d | 56 | ||||||||||||
| Estcourt | 08 | 27.06 | cicho | 0 | n/d | n/d | 46 | ||||||||||||
| Ladysmith | 08 | 27.06 | cicho | 0 | n/d | n/d | 48 | ||||||||||||
| Pongola | 08 | 27.06 | E | 2 | n/d | n/d | 74 | ||||||||||||
| Rzeka Mooi | 06 | 27.06 | cicho | 0 | n/d | n/d | 96 | ||||||||||||
| Babanango | 08 | 27.06 | N | 4 | n/d | n/d | 43 | ||||||||||||
| Charters Creek | 08 | 27.06 | NW | 3 | n/d | n/d | 69 | ||||||||||||
| Ulundi | 06 | 27.06 | cicho | 0 | n/d | n/d | 85 | ||||||||||||
| Mandini | 06 | 27.06 | NW | 2 | n/d | n/d | 83 | ||||||||||||
| Richarda Baya | 06 | 27.06 | N | 3 | n/d | n/d | |||||||||||||
| Springbok | 08 | 27.06 | W | 4 | 40 km | 6/0 [Ac cast Cs] |
73 | ||||||||||||
| Koingnaas | 08 | 27.06 | cicho | 0 | n/d | n/d | 94 | ||||||||||||
| Brandvlei | 08 | 27.06 | NE | 2 | n/d | n/d | 64 | ||||||||||||
| Vanwyksvlei | 08 | 27.06 | E | 2 | n/d | n/d | 65 | ||||||||||||
| Prieska | 08 | 27.06 | E | 3 | n/d | n/d | 64 | ||||||||||||
| De Aar | 08 | 27.06 | NE | 3 | 24 km | zm?tnienie | 4/0 [Ac cast] |
67 | |||||||||||
| Fauresmitha | 08 | 27.06 | SW | 2 | n/d | n/d | 73 | ||||||||||||
| Zapora Gariepa | 08 | 27.06 | E | 3 | n/d | n/d | 72 | ||||||||||||
| Wepenera | 08 | 27.06 | NE | 4 | n/d | n/d | 56 | ||||||||||||
| Shaleburna | 08 | 27.06 | cicho | 0 | n/d | n/d | 30 | ||||||||||||
| Ixopo | 08 | 27.06 | cicho | 0 | n/d | n/d | 46 | ||||||||||||
| Kokstad | 08 | 27.06 | SE | 2 | n/d | n/d | 41 | ||||||||||||
| Padok | 06 | 27.06 | NW | 2 | n/d | n/d | 57 | ||||||||||||
| Cedara | 08 | 27.06 | W | 3 | n/d | n/d | 44 | ||||||||||||
| Pietermaritzburg | 06 | 27.06 | cicho | 0 | n/d | n/d | 79 | ||||||||||||
| Lotnisko Pietermaritzburg | 06 | 27.06 | N | 2 | n/d | n/d | 65 | ||||||||||||
| Góra Edgecombe | 06 | 27.06 | cicho | 0 | n/d | n/d | 84 | ||||||||||||
| Południe Penningtona | 08 | 27.06 | NE | 3 | n/d | n/d | 57 | ||||||||||||
| Port Edwarda | 08 | 27.06 | E | 1 | n/d | n/d | 58 | ||||||||||||
| Durbanie | 08 | 27.06 | N | 2 | n/d | n/d | 56 | ||||||||||||
| Giants Castle | 06 | 27.06 | S | 2 | n/d | n/d | 20 | ||||||||||||
| Margate | 06 | 27.06 | N | 3 | n/d | n/d | 53 | ||||||||||||
| Lotnisko King Shaka | 06 | 27.06 | cicho | 0 | 20 km | jasno | 95 | ||||||||||||
| Lotnisko w Durbanie | 06 | 27.06 | cicho | 0 | n/d | n/d | 69 | ||||||||||||
| Lambertsa Zatoka | 06 | 27.06 | NE | 3 | n/d | n/d | 99 | ||||||||||||
| Vredendal | 08 | 27.06 | cicho | 0 | n/d | n/d | 87 | ||||||||||||
| Kalwinia | 08 | 27.06 | E | 2 | 25 km | zm?tnienie | 1/0 [Ac cast] |
40 | |||||||||||
| Nieuwoudtville | 08 | 27.06 | cicho | 0 | n/d | n/d | 69 | ||||||||||||
| Fraserburg | 08 | 27.06 | NE | 1 | n/d | n/d | 71 | ||||||||||||
| Noupoort | 08 | 27.06 | N | 4 | n/d | n/d | 60 | ||||||||||||
| Queenstown | 08 | 27.06 | cicho | 0 | n/d | n/d | 61 | ||||||||||||
| Jamestown | 08 | 27.06 | N | 2 | n/d | n/d | 57 | ||||||||||||
| Clanwilliama | 08 | 27.06 | E | 1 | n/d | n/d | 93 | ||||||||||||
| Przylądek Columbina | 08 | 27.06 | NE | 4 | n/d | n/d | 100 | ||||||||||||
| Para | 06 | 27.06 | W | 1 | n/d | n/d | 94 | ||||||||||||
| Langebaanweg | 06 | 27.06 | 0 | n/d | n/d | 100 | |||||||||||||
| Malmesbury | 06 | 27.06 | NE | 2 | n/d | n/d | 97 | ||||||||||||
| Porterville | 08 | 27.06 | SW | 2 | n/d | n/d | 95 | ||||||||||||
| Robertsona | 06 | 27.06 | cicho | 0 | n/d | n/d | 95 | ||||||||||||
| Excelsior Ceres | 06 | 27.06 | cicho | 0 | n/d | n/d | 86 | ||||||||||||
| Sutherlanda | 08 | 27.06 | NW | 2 | n/d | n/d | 63 | ||||||||||||
| Laingsburga | 08 | 27.06 | NE | 1 | n/d | n/d | 97 | ||||||||||||
| Beauforta Zachodu | 08 | 27.06 | NW | 2 | n/d | n/d | 44 | ||||||||||||
| Graaffa-Reineta | 08 | 27.06 | cicho | 0 | n/d | n/d | 47 | ||||||||||||
| Cradock | 08 | 27.06 | N | 2 | n/d | n/d | 80 | ||||||||||||
| Fort Beaufort | 08 | 27.06 | NW | 5 | n/d | n/d | 44 | ||||||||||||
| Lotnisko w Bisho | 08 | 27.06 | N | 4 | n/d | n/d | 43 | ||||||||||||
| Stutterheim | 08 | 27.06 | N | 4 | n/d | n/d | 40 | ||||||||||||
| Geelbeka | 08 | 27.06 | N | 2 | n/d | n/d | 97 | ||||||||||||
| Wyspa Robbena | 06 | 27.06 | N | 3 | n/d | n/d | 99 | ||||||||||||
| Kapsztad | 06 | 27.06 | NW | 3 | 800 m | mg?a, niebo niewidoczne {mgła} | 10/10 50 m [St] |
100 | |||||||||||
| Table Bay | 06 | 27.06 | N | 2 | n/d | n/d | 95 | ||||||||||||
| Kapsztad | 06 | 27.06 | E | 1 | n/d | n/d | 96 | ||||||||||||
| Worcester | 08 | 27.06 | SW | 2 | n/d | n/d | 87 | ||||||||||||
| Ladismith | 08 | 27.06 | cicho | 0 | n/d | n/d | 68 | ||||||||||||
| Willowmore | 08 | 27.06 | S | 1 | n/d | n/d | 70 | ||||||||||||
| Joubertina | 08 | 27.06 | NW | 2 | n/d | n/d | 63 | ||||||||||||
| Patensie | 08 | 27.06 | N | 2 | n/d | n/d | 53 | ||||||||||||
| Ngqura | 06 | 27.06 | NW | 4 | n/d | n/d | 65 | ||||||||||||
| Uitenhage | 06 | 27.06 | NW | 1 | n/d | n/d | 95 | ||||||||||||
| Somerset East | 08 | 27.06 | SW | 2 | n/d | n/d | 85 | ||||||||||||
| Park Słoni Addo | 06 | 27.06 | S | 3 | n/d | n/d | 95 | ||||||||||||
| Lotnisko Port Alfred | 08 | 27.06 | NW | 3 | n/d | n/d | 56 | ||||||||||||
| Grahamstown | 06 | 27.06 | NW | 4 | n/d | n/d | 66 | ||||||||||||
| Wyspa Gough | 06 | 27.06 | SW | 7 | 20 km | {deszcz} | 8/8 600 m [Sc] |
79 | |||||||||||
| Strand | 06 | 27.06 | NW | 4 | n/d | n/d | 95 | ||||||||||||
| Slangkop | 06 | 27.06 | N | 4 | n/d | n/d | 97 | ||||||||||||
| Hermanus | 08 | 27.06 | SE | 2 | n/d | n/d | 97 | ||||||||||||
| Przylądek Agulhas | 08 | 27.06 | NW | 3 | n/d | n/d | 87 | ||||||||||||
| Struisbaai | 06 | 27.06 | W | 4 | n/d | n/d | 99 | ||||||||||||
| Tygrysiok | 08 | 27.06 | W | 1 | n/d | n/d | 92 | ||||||||||||
| Vyeboom | 06 | 27.06 | SW | 2 | n/d | n/d | 90 | ||||||||||||
| Riversdale | 06 | 27.06 | cicho | 0 | n/d | n/d | 94 | ||||||||||||
| Stilbaai | 08 | 27.06 | S | 2 | n/d | n/d | 88 | ||||||||||||
| Knysna | 08 | 27.06 | N | 3 | n/d | n/d | 55 | ||||||||||||
| Cape St. Francis | 06 | 27.06 | SE | 2 | n/d | n/d | 75 | ||||||||||||
| Lotnisko w Kapsztadzie | 08 | 27.06 | NW | 3 | n/d | n/d | 97 | ||||||||||||
Tabela przedstawia aktualną pogodę (dla ostatniego okresu obserwacji) w regionie Republika Południowej Afryki. Możesz wybrać inny region z listy rozwijanej poniżej.
Uwaga! Czas w tabelach to czas UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać deltę.
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
