Aktualna pogoda w Ohio, USA
Indeks |
KAKR |
KCAK |
KUNI |
KHZY |
KI69 |
KEDJ |
KAXV |
KI23 |
KVES |
KBJJ |
KHAO |
KDAY |
KMGY |
KDLZ |
KDFI |
KFFO |
KZZV |
KCDI |
KBKL |
KCGF |
KCLE |
KCMH |
KLCK |
KOSU |
KTZR |
KLHQ |
KI68 |
KAOH |
KUYF |
KLPR |
KMNN |
K4I3 |
KMWO |
KMFD |
KMRT |
KPHD |
KVTA |
KVNW |
KOXD |
KOWX |
KPCW |
KPMH |
KPOV |
KSGH |
KTDZ |
KTOL |
KLNN |
KILN |
KUSE |
KI74 |
KFDY |
KI67 |
KLUK |
KRZT |
KYNG |
Nazwa | Czas i data |
Wiatr (kier.,m/s) |
Zjawiska | Chmury | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
|||
Akron | 16:54 | 14.10 | N | 5.1-2.6 | 16 km | jasno | 63 | ||||||||||||
Akron | 16:51 | 14.10 | NW | 6.7-3.4 | 16 km | 2/2 1200 m | 61 | ||||||||||||
Athens / Albany | 17:35 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 54 | ||||||||||||
Ashtabula | 16:53 | 14.10 | NW | 1.5-0.8 | 16 km | jasno | 67 | ||||||||||||
Batavia | 17:16 | 14.10 | NE | 2.6-1.3 | 16 km | jasno | 51 | ||||||||||||
Bellefontaine | 17:15 | 14.10 | NE | 3.1-1.6 | 16 km | jasno | 38 | ||||||||||||
Wapakoneta | 17:35 | 14.10 | NE | 2.1-1.1 | 16 km | jasno | 49 | ||||||||||||
Washington Court House | 17:35 | 14.10 | N | 2.1-1.1 | 16 km | jasno | 56 | ||||||||||||
Versailles | 17:35 | 14.10 | NE | 3.1-1.6 | 16 km | jasno | 50 | ||||||||||||
Wooster | 16:56 | 14.10 | N | 5.1-2.6 | 16 km | jasno | 61 | ||||||||||||
Hamilton | 16:53 | 14.10 | NE | 2.1-1.1 | 16 km | jasno | 48 | ||||||||||||
Dayton | 16:56 | 14.10 | NE | 3.6-1.9 | 16 km | jasno | 51 | ||||||||||||
Dayton | 16:53 | 14.10 | N | 3.1-1.6 | 16 km | jasno | 46 | ||||||||||||
Delaware | 17:15 | 14.10 | N | 3.6-1.9 | 16 km | jasno | 53 | ||||||||||||
Defiance | 16:53 | 14.10 | N | 3.1-1.6 | 16 km | jasno | 43 | ||||||||||||
Dayton | 16:55 | 14.10 | N | 2.6-1.3 | 16 km | jasno | 44 | ||||||||||||
Zanesville | 16:53 | 14.10 | N | 3.1-1.6 | 16 km | jasno | 53 | ||||||||||||
Cambridge | 17:35 | 14.10 | N | 1.5-0.8 | 16 km | jasno | 61 | ||||||||||||
Cleveland | 16:53 | 14.10 | W | 2.6-1.3 | 16 km | jasno | 70 | ||||||||||||
Cleveland | 16:45 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 64 | ||||||||||||
Cleveland | 17:51 | 14.10 | N | 2.1-1.1 | 16 km | 8/8 1080 m | 72 | ||||||||||||
Columbus | 17:51 | 14.10 | N | 2.6-1.3 | 16 km | jasno | 55 | ||||||||||||
Columbus | 16:55 | 14.10 | N | 3.6-1.9 | 16 km | jasno | 51 | ||||||||||||
Columbus | 16:53 | 14.10 | N | 2.1-1.1 | 16 km | jasno | 51 | ||||||||||||
Columbus | 16:47 | 14.10 | N | 4.1-2.1 | 16 km | jasno | 53 | ||||||||||||
Lancaster | 16:53 | 14.10 | N | 4.1-2.1 | 16 km | jasno | 47 | ||||||||||||
Lebanon | 17:35 | 14.10 | N | 2.6-1.3 | 16 km | jasno | 60 | ||||||||||||
Lima | 16:53 | 14.10 | NE | 2.1-1.1 | 16 km | 2/2 1470 m | 51 | ||||||||||||
London | 17:35 | 14.10 | N | 2.6-1.3 | 16 km | jasno | 56 | ||||||||||||
Lorain / Elyria | 16:53 | 14.10 | N | 3.1-1.6 | 16 km | jasno | 63 | ||||||||||||
Marion | 16:53 | 14.10 | N | 4.6-2.4 | 16 km | jasno | 49 | ||||||||||||
Mount Vernon | 16:53 | 14.10 | N | 3.1-1.6 | 16 km | jasno | 53 | ||||||||||||
Middletown | 17:15 | 14.10 | NE | 3.6-1.9 | 16 km | jasno | 50 | ||||||||||||
Mansfield | 16:52 | 14.10 | N | 4.1-2.1 | 16 km | jasno | 56 | ||||||||||||
Marysville | 16:32 | 14.10 | N | 3.1-1.6 | 16 km | jasno | 50 | ||||||||||||
New Philadelphia | 17:32 | 14.10 | N | 3.1-1.6 | 3 km | zmętnienie | 2/2 60 m | 57 | |||||||||||
Newark | 16:54 | 14.10 | N | 2.6-1.3 | 16 km | jasno | 51 | ||||||||||||
Van Wert County | 17:35 | 14.10 | NE | 2.1-1.1 | 16 km | jasno | 46 | ||||||||||||
Oxford | 17:22 | 14.10 | NE | 2.6-1.3 | 16 km | jasno | 50 | ||||||||||||
Ottawa | 17:35 | 14.10 | E | 3.1-1.6 | 16 km | jasno | 56 | ||||||||||||
Port Clinton | 17:15 | 14.10 | cicho | 0.0 | 14 km | jasno | 73 | ||||||||||||
Portsmouth | 17:44 | 14.10 | NW | 2.1-1.1 | 16 km | jasno | 60 | ||||||||||||
Ravenna | 17:15 | 14.10 | N | 1.5-0.8 | 16 km | jasno | 67 | ||||||||||||
Springfield | 16:56 | 14.10 | N | 4.1-2.1 | 16 km | jasno | 53 | ||||||||||||
Toledo | 16:53 | 14.10 | E | 2.6-1.3 | 16 km | jasno | 53 | ||||||||||||
Toledo | 16:52 | 14.10 | E | 1.5-0.8 | 16 km | 2/2 1650 m | 51 | ||||||||||||
Willoughby | 17:35 | 14.10 | NW | 2.6-1.3 | 16 km | 10/10 1140 m | 70 | ||||||||||||
Wilmington | 16:54 | 14.10 | 16 km | jasno | 53 | ||||||||||||||
Wauseon | 17:15 | 14.10 | N | 2.1-1.1 | 16 km | jasno | 46 | ||||||||||||
Urbana | 17:35 | 14.10 | NE | 2.6-1.3 | 16 km | jasno | 60 | ||||||||||||
Findlay | 16:53 | 14.10 | NE | 4.1-2.1 | 16 km | jasno | 49 | ||||||||||||
Harrison | 17:35 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 56 | ||||||||||||
Cincinnati | 16:53 | 14.10 | NE | 2.6-1.3 | 16 km | jasno | 48 | ||||||||||||
Chillicothe | 17:35 | 14.10 | N | 2.1-1.1 | 16 km | jasno | 56 | ||||||||||||
Youngstown | 16:51 | 14.10 | N | 4.1-2.1 | 16 km | 2/2 1170 m | 63 |
Tabela przedstawia aktualną pogodę (dla ostatniego okresu obserwacji) w regionie Ohio, USA. Możesz wybrać inny region z listy rozwijanej poniżej.
Uwaga! Czas podany w tabelach to czas lokalny (bez uwzględnienia czasu letniego). Aby uzyskać czas uniwersalny, należy odjąć poprawkę.
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.