Aktualna pogoda w Minnesota, USA
| Indeks |
| KAXN |
| KAEL |
| KAQP |
| KBJI |
| KBBB |
| KBDE |
| KBRD |
| KCFE |
| KADC |
| KONA |
| KACQ |
| KVWU |
| KMWM |
| KGHW |
| KGYL |
| KCKC |
| KGNA |
| KGPZ |
| KGDB |
| KDTL |
| KMJQ |
| KTOB |
| KDLH |
| KDYT |
| KELO |
| KINL |
| KCBG |
| KCOQ |
| KCDD |
| KCKN |
| KCQM |
| KRYM |
| KCNB |
| KLXL |
| KLJF |
| K14Y |
| KXVG |
| KLYV |
| KDXX |
| KHZX |
| KMKT |
| K3N8 |
| KMGG |
| KANE |
| KFCM |
| KLVN |
| KMIC |
| KMSP |
| KMVE |
| KJMR |
| KMOX |
| KJKJ |
| KMZH |
| KULM |
| KOWA |
| KOVL |
| KORB |
| KVVV |
| KAUM |
| KFGN |
| KPWC |
| KPQN |
| KPKD |
| KPEX |
| KFKA |
| KPNM |
| KROS |
| KRGK |
| KRWF |
| KROX |
| K9MN |
| KRST |
| KSGS |
| KJYG |
| KSTC |
| K21D |
| KSTP |
| KDVP |
| KD39 |
| KSAZ |
| KSYN |
| KTVF |
| KTKC |
| KTWM |
| KBDH |
| KETH |
| KY49 |
| KRRT |
| KOTG |
| KFBL |
| KFFM |
| KFSE |
| KFRM |
| KHCO |
| KHCD |
| KHIB |
| K04W |
| KEVM |
| KAIT |
| KY63 |
| Nazwa | Czas i data |
Wiatr (kier.,m/s) |
Zjawiska | Chmury | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
|||
| Alexandria | 08:53 | 09.05 | NW | 7.7-13.9 | 16 km | jasno | 49 | ||||||||||||
| Albert Lea | 09:15 | 09.05 | NW | 6.2-9.3 | 16 km | 5/5 930 m | 52 | ||||||||||||
| Appleton | 09:15 | 09.05 | N | 9.3-11.3 | 16 km | jasno | 41 | ||||||||||||
| Bemidji | 09:15 | 09.05 | N | 7.7-12.3 | 16 km | jasno | 43 | ||||||||||||
| Benson | 08:20 | 09.05 | N | 8.2-10.8 | 16 km | jasno | 58 | ||||||||||||
| Baudette | 08:53 | 09.05 | NW | 8.7-12.3 | 16 km | 10/10 1500 m | 53 | ||||||||||||
| Brainerd | 07:53 | 09.05 | N | 8.7-15.9 | 16 km | jasno | 39 | ||||||||||||
| Buffalo | 09:15 | 09.05 | N | 6.7-10.3 | 16 km | jasno | 44 | ||||||||||||
| Wadena | 08:15 | 09.05 | N | 8.2-12.3 | 16 km | jasno | 46 | ||||||||||||
| Winona | 09:35 | 09.05 | NW | 7.2-11.3 | 16 km | 5/5 1080 m | 51 | ||||||||||||
| Waseca | 09:15 | 09.05 | N | 7.7-11.3 | 16 km | 5/5 1170 m | 51 | ||||||||||||
| Waskish | 09:14 | 09.05 | NW | 5.7-9.8 | 16 km | 10/10 1440 m | 43 | ||||||||||||
| Windom | 09:35 | 09.05 | N | 10.8-12.9 | 16 km | jasno | 47 | ||||||||||||
| Glenwood | 08:15 | 09.05 | N | 6.2 | 16 km | jasno | 57 | ||||||||||||
| Glencoe | 08:15 | 09.05 | NW | 7.7-9.8 | 16 km | jasno | 53 | ||||||||||||
| Grand Marais | 09:15 | 09.05 | N | 9.3-13.9 | 16 km | jasno | 45 | ||||||||||||
| Grand Marais | 07:56 | 09.05 | n/d | n/d | 39 | ||||||||||||||
| Grand Rapids | 07:56 | 09.05 | N | 9.3-11.3 | 16 km | 8/8 1290 m | 47 | ||||||||||||
| Granite Falls | 08:15 | 09.05 | N | 8.7 | 16 km | jasno | 54 | ||||||||||||
| Detroit Lakes | 09:15 | 09.05 | N | 7.7 | 11 km | jasno | 51 | ||||||||||||
| Jackson | 09:36 | 09.05 | N | 4.6-11.3 | 16 km | 5/5 1050 m | 47 | ||||||||||||
| Dodge Center | 09:35 | 09.05 | N | 8.7-11.3 | 16 km | 10/10 1170 m | 56 | ||||||||||||
| Duluth | 08:55 | 09.05 | NW | 8.7-14.9 | 16 km | 5/5 1500 m | 40 | ||||||||||||
| Duluth | 09:15 | 09.05 | NW | 7.7-11.8 | 16 km | 2/2 1650 m | 35 | ||||||||||||
| Ely | 09:15 | 09.05 | NW | 9.3-11.3 | 14 km | 10/10 1410 m | 46 | ||||||||||||
| International Falls | 08:54 | 09.05 | NW | 5.1-10.3 | 16 km | 8/8 1200 m | 49 | ||||||||||||
| Cambridge | 09:24 | 09.05 | N | 5.1-10.8 | 16 km | 2/2 1350 m | 43 | ||||||||||||
| Cloquet | 09:15 | 09.05 | NW | 8.2-11.3 | 16 km | 8/8 1500 m | 34 | ||||||||||||
| Crane Lake | 09:13 | 09.05 | N | 4.1 | 16 km | n/d | 52 | ||||||||||||
| Crookston | 08:15 | 09.05 | N | 7.2-9.8 | 16 km | jasno | 57 | ||||||||||||
| Cook | 09:15 | 09.05 | N | 8.2-12.3 | 16 km | 10/10 1470 m | 45 | ||||||||||||
| Camp Ridley | 08:55 | 09.05 | NW | 8.2 | 16 km | jasno | 40 | ||||||||||||
| Canby | 09:15 | 09.05 | NW | 7.2-9.3 | 16 km | jasno | 47 | ||||||||||||
| Little Falls | 08:35 | 09.05 | NW | 4.6-8.2 | 16 km | jasno | 53 | ||||||||||||
| Litchfield | 09:35 | 09.05 | N | 7.2-10.3 | 16 km | jasno | 33 | ||||||||||||
| Long Prairie | 09:15 | 09.05 | N | 6.2-9.8 | 16 km | jasno | 50 | ||||||||||||
| Longville | 09:33 | 09.05 | NW | 4.6-8.2 | 16 km | 8/8 1440 m | 42 | ||||||||||||
| Luverne | 09:35 | 09.05 | N | 5.7-8.7 | 16 km | jasno | 51 | ||||||||||||
| Madison | 09:15 | 09.05 | N | 9.3-11.3 | 16 km | jasno | 38 | ||||||||||||
| Mc Gregor | 09:15 | 09.05 | NW | 8.7-11.8 | 16 km | jasno | 43 | ||||||||||||
| Mankato | 08:56 | 09.05 | N | 7.2 | 16 km | 8/8 900 m | 59 | ||||||||||||
| Mahnomen | 09:35 | 09.05 | N | 7.7-11.8 | 16 km | jasno | 47 | ||||||||||||
| Maple Lake | 09:35 | 09.05 | N | 7.7-11.3 | 16 km | jasno | 39 | ||||||||||||
| Minneapolis | 07:45 | 09.05 | N | 6.7 | 16 km | 5/5 1410 m | 66 | ||||||||||||
| Minneapolis | 07:53 | 09.05 | N | 7.2-11.8 | 16 km | 2/2 840 m | 61 | ||||||||||||
| Minneapolis | 09:15 | 09.05 | NW | 9.3-12.3 | 16 km | 5/5 1320 m | 47 | ||||||||||||
| Minneapolis | 08:53 | 09.05 | NW | 7.2-10.3 | 16 km | jasno | 45 | ||||||||||||
| Minneapolis | 08:53 | 09.05 | NW | 6.7 | 16 km | 2/2 1050 m | 40 | ||||||||||||
| Montevideo | 09:35 | 09.05 | N | 9.3-11.8 | 16 km | jasno | 38 | ||||||||||||
| Mora | 09:35 | 09.05 | NW | 6.7-12.9 | 16 km | jasno | 40 | ||||||||||||
| Morris | 09:35 | 09.05 | NW | 10.3-14.4 | 16 km | jasno | 40 | ||||||||||||
| Moorhead | 09:35 | 09.05 | N | 7.7-10.3 | 16 km | jasno | 61 | ||||||||||||
| Moose Lake | 09:35 | 09.05 | NW | 5.7-10.8 | 16 km | 5/5 1800 m | 40 | ||||||||||||
| New Ulm | 09:35 | 09.05 | N | 5.1-9.8 | 16 km | jasno | 47 | ||||||||||||
| Owatonna | 09:35 | 09.05 | N | 7.7 | 16 km | 5/5 1170 m | 53 | ||||||||||||
| Olivia | 09:35 | 09.05 | N | 6.7-10.3 | 16 km | jasno | |||||||||||||
| Orr | 09:35 | 09.05 | NW | 4.6-8.7 | 13 km | 10/10 1500 m | 43 | ||||||||||||
| Ortonville | 09:35 | 09.05 | N | 8.2 | 16 km | jasno | 50 | ||||||||||||
| Austin | 09:15 | 09.05 | NW | 7.2-12.3 | 16 km | 2/2 1080 m | 55 | ||||||||||||
| Flag Island | 08:15 | 09.05 | NW | 8.7 | 16 km | 10/10 1500 m | 60 | ||||||||||||
| Pine River | 09:35 | 09.05 | N | 7.7-10.3 | 16 km | jasno | 41 | ||||||||||||
| Pipestone | 09:35 | 09.05 | N | 9.3-11.8 | 16 km | jasno | 52 | ||||||||||||
| Park Rapids | 08:53 | 09.05 | N | 6.7-12.9 | 16 km | jasno | 45 | ||||||||||||
| Paynesville | 09:35 | 09.05 | N | 7.7-10.3 | 16 km | jasno | 40 | ||||||||||||
| Preston | 08:15 | 09.05 | NW | 7.7 | 16 km | 10/0 2100 m [Ac] |
54 | ||||||||||||
| Princeton | 09:35 | 09.05 | N | 6.7-10.8 | 16 km | 8/8 1470 m | 44 | ||||||||||||
| Rush City | 09:35 | 09.05 | W | 7.7-10.3 | 16 km | 5/5 1800 m | 41 | ||||||||||||
| Red Wing | 09:35 | 09.05 | NW | 5.1-7.7 | 16 km | 5/5 1290 m | 44 | ||||||||||||
| Redwood Falls | 08:53 | 09.05 | N | 6.2-10.8 | 16 km | jasno | 50 | ||||||||||||
| Roseau | 09:35 | 09.05 | NW | 8.2-11.3 | 16 km | 10/10 1260 m | 44 | ||||||||||||
| Rochester | 09:15 | 09.05 | NW | 7.7-12.9 | 16 km | 10/10 960 m | 51 | ||||||||||||
| Rochester | 08:54 | 09.05 | NW | 8.2 | 13 km | 8/8 1080 m | 55 | ||||||||||||
| South St. Paul | 08:35 | 09.05 | NW | 8.2-10.3 | 16 km | 5/5 960 m | 50 | ||||||||||||
| St. James | 09:35 | 09.05 | N | 9.3-12.3 | 16 km | 2/2 1170 m | 44 | ||||||||||||
| St Cloud | 08:53 | 09.05 | NW | 7.2-11.3 | 16 km | jasno | 50 | ||||||||||||
| St Paul | 09:15 | 09.05 | NW | 4.6-8.7 | 16 km | 5/5 1170 m | 54 | ||||||||||||
| St. Paul | 08:53 | 09.05 | NW | 5.7-10.8 | 16 km | 2/2 1170 m | 47 | ||||||||||||
| Slayton | 09:13 | 09.05 | N | 8.2-12.3 | 16 km | jasno | 54 | ||||||||||||
| Sauk Centre | 09:15 | 09.05 | NW | 6.2-9.8 | 16 km | jasno | 51 | ||||||||||||
| Staples | 09:35 | 09.05 | N | 8.2-10.3 | 16 km | jasno | 40 | ||||||||||||
| Stanton | 09:35 | 09.05 | N | 7.2-11.3 | 16 km | 5/5 1170 m | 41 | ||||||||||||
| Thief River Falls | 08:56 | 09.05 | NW | 7.7 | 16 km | jasno | 49 | ||||||||||||
| Tracy | 09:30 | 09.05 | N | 7.2-10.8 | 16 km | jasno | 44 | ||||||||||||
| Two Harbors | 09:35 | 09.05 | NW | 5.7-11.3 | 16 km | 5/5 1500 m | 39 | ||||||||||||
| Willmar | 09:15 | 09.05 | N | 7.7-10.3 | 16 km | jasno | 41 | ||||||||||||
| Wheaton | 08:13 | 09.05 | N | 5.7-8.2 | 16 km | jasno | 61 | ||||||||||||
| Walker | 09:35 | 09.05 | N | 5.7-10.3 | 16 km | 5/5 1440 m | 41 | ||||||||||||
| Warroad | 09:35 | 09.05 | NW | 6.2-10.3 | 16 km | 10/10 1350 m | 49 | ||||||||||||
| Worthington | 08:56 | 09.05 | N | 7.7-11.8 | 16 km | 2/2 750 m | 61 | ||||||||||||
| Faribault | 08:15 | 09.05 | NW | 6.7-9.3 | 16 km | 8/8 1200 m | 58 | ||||||||||||
| Fergus Falls | 08:15 | 09.05 | N | 7.7-10.3 | 16 km | jasno | 57 | ||||||||||||
| Fosston | 08:15 | 09.05 | N | 7.2 | 16 km | n/d | 49 | ||||||||||||
| Fairmont | 07:56 | 09.05 | NW | 8.7 | 16 km | 5/0 2250 m [Ac] |
64 | ||||||||||||
| Hallock | 08:15 | 09.05 | N | 8.7 | 16 km | 8/5 1800 m [Ac] |
49 | ||||||||||||
| Hutchinson | 08:15 | 09.05 | N | 7.7-10.8 | 16 km | jasno | 53 | ||||||||||||
| Hibbing | 08:53 | 09.05 | N | 9.8-17.0 | 16 km | 8/8 1500 m | 40 | ||||||||||||
| Hinckley | 09:15 | 09.05 | N | 6.7-10.3 | 16 km | jasno | 37 | ||||||||||||
| Eveleth | 08:15 | 09.05 | NW | 5.7-8.7 | 16 km | 5/5 1320 m | 46 | ||||||||||||
| Aitkin | 09:15 | 09.05 | N | 5.1-11.3 | 16 km | jasno | 37 | ||||||||||||
| Elbow Lake | 09:35 | 09.05 | N | 7.2-10.3 | 16 km | jasno | 47 | ||||||||||||
Tabela przedstawia aktualną pogodę (dla ostatniego okresu obserwacji) w regionie Minnesota, USA. Możesz wybrać inny region z listy rozwijanej poniżej.
Uwaga! Czas podany w tabelach to czas lokalny (bez uwzględnienia czasu letniego). Aby uzyskać czas uniwersalny, należy odjąć poprawkę.
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
