Aktualna pogoda w Illinois, USA
| Indeks |
| KARR |
| KBLV |
| KBMI |
| KHSB |
| KGBG |
| KDKB |
| KDEC |
| KIJX |
| KJOT |
| KCPS |
| KCIR |
| KIKK |
| KUIN |
| KC75 |
| KAAA |
| K3LF |
| KLWV |
| KMQB |
| KMWA |
| KMTO |
| KMVN |
| KAJG |
| KI63 |
| KMDH |
| KM30 |
| KMLI |
| KOLY |
| KALN |
| KPRG |
| KPIA |
| KPPQ |
| KPNT |
| KTIP |
| KRSV |
| KSQI |
| KRFD |
| KRPJ |
| KSFY |
| KCMI |
| KSLO |
| KSAR |
| KSPI |
| KFOA |
| KFEP |
| KFWC |
| KENL |
| KIGQ |
| KMDW |
| KORD |
| KDPA |
| KLOT |
| KPWK |
| KUGN |
| K06C |
| K1H2 |
| Nazwa | Czas i data |
Wiatr (kier.,m/s) |
Zjawiska | Chmury | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
|||
| Aurora | 18:52 | 20.11 | S | 4.1 | 16 km | jasno | 72 | ||||||||||||
| Belleville | 18:55 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 52 | ||||||||||||
| Bloomington | 18:56 | 20.11 | S | 5.7 | 16 km | jasno | 57 | ||||||||||||
| Harrisburg | 19:15 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 65 | ||||||||||||
| Galesburg | 19:15 | 20.11 | S | 3.6 | 16 km | jasno | 61 | ||||||||||||
| De Kalb | 19:15 | 20.11 | S | 4.6 | 16 km | jasno | 74 | ||||||||||||
| Decatur | 18:54 | 20.11 | S | 3.6 | 16 km | jasno | 55 | ||||||||||||
| Jacksonville | 19:15 | 20.11 | SE | 4.6 | 16 km | jasno | 46 | ||||||||||||
| Joliet | 19:15 | 20.11 | S | 2.1 | 16 km | jasno | 60 | ||||||||||||
| St. Louis | 18:53 | 20.11 | SE | 2.1 | 16 km | jasno | 44 | ||||||||||||
| Cairo | 19:15 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 69 | ||||||||||||
| Kankakee | 19:15 | 20.11 | SE | 3.6 | 16 km | jasno | 60 | ||||||||||||
| Quincy | 18:54 | 20.11 | SE | 3.6 | 16 km | jasno | 49 | ||||||||||||
| Lacon | 19:15 | 20.11 | SE | 5.1 | 16 km | jasno | 50 | ||||||||||||
| Lincoln | 19:15 | 20.11 | S | 3.6 | 16 km | jasno | 63 | ||||||||||||
| Litchfield | 19:15 | 20.11 | SE | 3.6 | 16 km | jasno | 43 | ||||||||||||
| Lawrenceville | 18:53 | 20.11 | SE | 3.1 | 16 km | jasno | 61 | ||||||||||||
| Macomb | 19:15 | 20.11 | S | 4.6 | 16 km | jasno | 51 | ||||||||||||
| Marion | 19:15 | 20.11 | N | 1.0 | 16 km | jasno | 61 | ||||||||||||
| Mattoon | 18:53 | 20.11 | SE | 2.1 | 16 km | jasno | 47 | ||||||||||||
| Mount Vernon | 18:56 | 20.11 | E | 1.5 | 16 km | jasno | 47 | ||||||||||||
| Mount Carmel | 19:15 | 20.11 | E | 1.5 | 16 km | jasno | 57 | ||||||||||||
| Mount Sterling | 19:35 | 20.11 | SE | 4.1 | 16 km | jasno | 48 | ||||||||||||
| Murphysboro | 18:52 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 52 | ||||||||||||
| Metropolis | 19:15 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 60 | ||||||||||||
| Moline | 18:52 | 20.11 | SE | 5.1 | 16 km | jasno | 58 | ||||||||||||
| Olney-Noble | 19:10 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 60 | ||||||||||||
| Alton | 18:45 | 20.11 | SE | 3.1 | 16 km | jasno | 47 | ||||||||||||
| Paris | 19:35 | 20.11 | SE | 3.1 | 16 km | jasno | 59 | ||||||||||||
| Peoria | 18:54 | 20.11 | S | 4.6 | 16 km | jasno | 49 | ||||||||||||
| Pittsfield | 19:35 | 20.11 | SE | 4.6 | 16 km | jasno | 44 | ||||||||||||
| Pontiac | 19:15 | 20.11 | SE | 3.6 | 16 km | jasno | 66 | ||||||||||||
| Rantoul | 19:35 | 20.11 | SE | 2.1 | 16 km | jasno | 68 | ||||||||||||
| Robinson | 19:35 | 20.11 | E | 3.1 | 16 km | jasno | 76 | ||||||||||||
| Sterling Rockfalls | 18:56 | 20.11 | SE | 2.6 | 16 km | jasno | 62 | ||||||||||||
| Rockford | 18:54 | 20.11 | SE | 3.6 | 16 km | 8/0 7500 m [Ci] |
69 | ||||||||||||
| Rochelle | 19:35 | 20.11 | S | 5.7 | 16 km | jasno | 80 | ||||||||||||
| Savanna | 19:35 | 20.11 | S | 6.2 | 16 km | jasno | 67 | ||||||||||||
| Savoy | 18:53 | 20.11 | SE | 4.6 | 16 km | jasno | 57 | ||||||||||||
| Salem | 19:35 | 20.11 | 16 km | jasno | 46 | ||||||||||||||
| Sparta | 19:35 | 20.11 | SE | 2.1 | 16 km | jasno | 42 | ||||||||||||
| Springfield | 18:52 | 20.11 | S | 4.6 | 16 km | jasno | 47 | ||||||||||||
| Flora | 19:15 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 66 | ||||||||||||
| Freeport | 19:15 | 20.11 | S | 5.7 | 16 km | jasno | 76 | ||||||||||||
| Fairfield | 17:15 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 40 | ||||||||||||
| Centralia | 19:15 | 20.11 | SE | 2.6 | 16 km | jasno | 49 | ||||||||||||
| Chicago | 19:15 | 20.11 | S | 3.1 | 16 km | jasno | 64 | ||||||||||||
| Chicago | 18:53 | 20.11 | S | 4.1 | 16 km | 8/0 7500 m [Ci] |
56 | ||||||||||||
| Chicago | 18:51 | 20.11 | SE | 4.6 | 16 km | 8/0 9000 m [Ci] |
60 | ||||||||||||
| Chicago / West Chicago | 18:52 | 20.11 | S | 5.1 | 16 km | jasno | 64 | ||||||||||||
| Chicago / Romeoville | 18:45 | 20.11 | S | 4.6 | 16 km | jasno | 63 | ||||||||||||
| Chicago / Wheeling | 18:52 | 20.11 | S | 4.1 | 16 km | 2/0 2100 m [Ac] |
67 | ||||||||||||
| Chicago / Waukegan | 18:51 | 20.11 | S | 4.6 | 16 km | jasno | 67 | ||||||||||||
| Schaumburg | 19:35 | 20.11 | S | 3.1 | 16 km | jasno | 60 | ||||||||||||
| Effingham | 19:15 | 20.11 | E | 2.1 | 16 km | jasno | 52 | ||||||||||||
Tabela przedstawia aktualną pogodę (dla ostatniego okresu obserwacji) w regionie Illinois, USA. Możesz wybrać inny region z listy rozwijanej poniżej.
Uwaga! Czas podany w tabelach to czas lokalny (bez uwzględnienia czasu letniego). Aby uzyskać czas uniwersalny, należy odjąć poprawkę.
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
