Aktualna pogoda w Alabama, USA
Indeks |
KALX |
K79J |
KANB |
KEKY |
KBHM |
K1R8 |
KCMD |
KVOA |
KGAD |
KJKA |
KPRN |
KDCU |
KDYA |
KJFX |
KDHN |
KEET |
K9A4 |
KMSL |
KMOB |
KBFM |
KMGM |
KMXF |
KAUO |
KOZR |
KPLR |
KSCD |
KSEM |
K4A6 |
KASN |
KTCL |
KTOI |
K0J4 |
K4A9 |
KLOR |
KHEY |
KSXS |
KCQF |
K1M4 |
KHSV |
KMDQ |
KGZH |
KEDN |
KEUF |
Nazwa | Czas i data |
Wiatr (kier.,m/s) |
Zjawiska | Chmury | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
|||
Alexander City | 22:15 | 14.10 | N | 2.1-1.1 | 16 km | jasno | 60 | ||||||||||||
Andalusia | 21:56 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 70 | ||||||||||||
Anniston | 21:53 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 89 | ||||||||||||
Bessemer | 20:56 | 14.10 | NE | 3.6-1.9 | n/d | jasno | 53 | ||||||||||||
Birmingham | 21:53 | 14.10 | NE | 1.5-0.8 | 16 km | jasno | 67 | ||||||||||||
Bay Minette | 21:35 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | 5/5 1380 m | 88 | ||||||||||||
Vinemont | 22:15 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 88 | ||||||||||||
Viosca Knoll 786 | 21:35 | 14.10 | N | 2.6-1.3 | 16 km | 2/2 150 m | 48 | ||||||||||||
Gadsden | 21:56 | 14.10 | cicho | 0.0 | n/d | jasno | 87 | ||||||||||||
Gulf Shores | 21:15 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 88 | ||||||||||||
Greenville | 21:00 | 14.10 | N | 1.5-0.8 | 16 km | jasno | 73 | ||||||||||||
Decatur | 21:53 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 80 | ||||||||||||
Demopolis | 22:15 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 85 | ||||||||||||
Jasper | 21:15 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 100 | ||||||||||||
Dothan | 21:53 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 66 | ||||||||||||
Calera | 21:53 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 72 | ||||||||||||
Lawrence | 22:15 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 88 | ||||||||||||
Muscle Shoals | 20:53 | 14.10 | NE | 2.1-1.1 | 16 km | jasno | 61 | ||||||||||||
Mobile | 21:56 | 14.10 | 16 km | jasno | 86 | ||||||||||||||
Mobile | 21:53 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 75 | ||||||||||||
Montgomery | 21:53 | 14.10 | N | 2.1-1.1 | 16 km | jasno | 63 | ||||||||||||
Montgomery | 20:55 | 14.10 | NE | 2.6-1.3 | 16 km | jasno | 53 | ||||||||||||
Auburn-Opelika | 21:56 | 14.10 | N | 2.6-1.3 | 16 km | jasno | 66 | ||||||||||||
Ozark | 20:55 | 14.10 | NE | 2.6-1.3 | 16 km | jasno | 67 | ||||||||||||
Pell City | 21:35 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | 2/2 990 m | 88 | ||||||||||||
Sylacauga | 21:35 | 14.10 | cicho | 0.0 | n/d | 10/0 3000 m [Ac] |
82 | ||||||||||||
Selma | 21:15 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | 5/5 1350 m | 94 | ||||||||||||
Scottsboro | 22:15 | 14.10 | cicho | 0.0 | 10 km | zmętnienie | jasno | 88 | |||||||||||
Talladega | 21:35 | 14.10 | NE | 1.5-0.8 | 16 km | jasno | 88 | ||||||||||||
Tuscaloosa | 20:53 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 65 | ||||||||||||
Troy | 20:53 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 90 | ||||||||||||
Florala | 21:58 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 73 | ||||||||||||
Fort Payne | 22:15 | 14.10 | N | 1.5-0.8 | 16 km | jasno | 94 | ||||||||||||
Fort Rucker | 20:55 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 83 | ||||||||||||
Fort Rucker | 21:55 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 81 | ||||||||||||
Fort Rucker | 20:55 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 66 | ||||||||||||
Fairhope | 22:15 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 94 | ||||||||||||
Haleyville | 21:56 | 14.10 | N | 2.1-1.1 | 16 km | jasno | 81 | ||||||||||||
Huntsville | 21:53 | 14.10 | NE | 3.1-1.6 | 16 km | jasno | 60 | ||||||||||||
Huntsville | 21:15 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 67 | ||||||||||||
Evergreen | 21:53 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 86 | ||||||||||||
Enterprise | 21:35 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 75 | ||||||||||||
Eufaula | 21:58 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 97 |
Tabela przedstawia aktualną pogodę (dla ostatniego okresu obserwacji) w regionie Alabama, USA. Możesz wybrać inny region z listy rozwijanej poniżej.
Uwaga! Czas podany w tabelach to czas lokalny (bez uwzględnienia czasu letniego). Aby uzyskać czas uniwersalny, należy odjąć poprawkę.
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.