Aktualna pogoda w Ukraina
| Indeks |
| 33049 |
| 33058 |
| 33067 |
| 33075 |
| 33088 |
| 33135 |
| 33136 |
| 33146 |
| 33156 |
| 33173 |
| 33177 |
| 33182 |
| 33187 |
| 33203 |
| 33213 |
| 33215 |
| 33228 |
| 33231 |
| 33236 |
| 33246 |
| 33261 |
| 33268 |
| 33275 |
| 33287 |
| 33296 |
| 33297 |
| 33299 |
| 33301 |
| 33312 |
| 33317 |
| 33325 |
| 33339 |
| 33342 |
| 33345 |
| 33347 |
| 33354 |
| 33356 |
| 33362 |
| 33376 |
| 33377 |
| 33382 |
| 33391 |
| 33392 |
| 33393 |
| 33398 |
| 33409 |
| 33415 |
| 33421 |
| 33429 |
| 33439 |
| 33446 |
| 33464 |
| 33466 |
| 33475 |
| 33484 |
| 33487 |
| 33495 |
| 33506 |
| 33511 |
| 33513 |
| 33514 |
| 33515 |
| 33516 |
| 33517 |
| 33518 |
| 33524 |
| 33526 |
| 33536 |
| 33548 |
| 33557 |
| 33562 |
| 33564 |
| 33577 |
| 33581 |
| 33586 |
| 33587 |
| 33593 |
| 33598 |
| 33605 |
| 33609 |
| 33614 |
| 33621 |
| 33631 |
| 33633 |
| 33634 |
| 33638 |
| 33645 |
| 33646 |
| 33647 |
| 33651 |
| 33657 |
| 33658 |
| 33662 |
| 33663 |
| 33686 |
| 33699 |
| 33705 |
| 33711 |
| 33717 |
| 33719 |
| 33723 |
| 33759 |
| 33761 |
| 33777 |
| 33788 |
| 33791 |
| 33801 |
| 33805 |
| 33830 |
| 33833 |
| 33834 |
| 33836 |
| 33837 |
| 33846 |
| 33848 |
| 33862 |
| 33887 |
| 33889 |
| 33896 |
| 33898 |
| 33902 |
| 34208 |
| 34300 |
| 34302 |
| 34304 |
| 34312 |
| 34317 |
| 34401 |
| 34407 |
| 34409 |
| 34415 |
| 34502 |
| 34504 |
| 34505 |
| 34509 |
| 34514 |
| Nazwa | Czas (UTC), data |
Wiatr (kier.,m/s) |
Zjawiska | Chmury | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
|||
| Siemionka | 12 | 20.11 | NE | 2 | n/d | s?aby przelotny deszcz | 10 punktów | 97 | |||||||||||
| Druzhba | 13 | 14.05 | N | 2 | n/d | 8 punktów | 38 | ||||||||||||
| Świtaź | 00 | 21.11 | W | 2 | n/d | 10 punktów | 90 | ||||||||||||
| Lubeszów | 00 | 21.11 | cicho | 0 | n/d | 8 punktów | 90 | ||||||||||||
| Sarneya | 00 | 21.11 | W | 1 | n/d | 10 punktów | 83 | ||||||||||||
| Czernihów | 00 | 21.11 | NW | 4 | n/d | zamglenie | 10 punktów | 94 | |||||||||||
| Snowsk | 00 | 21.11 | W | 3 | n/d | zamglenie | 9 punktów | 86 | |||||||||||
| Pokosici | 00 | 21.11 | W | 3 | n/d | zamglenie | 10 punktów | 91 | |||||||||||
| Głuchów | 00 | 21.11 | NW | 3 | n/d | 10 punktów | 95 | ||||||||||||
| Kowel | 00 | 21.11 | NW | 1 | n/d | 10 punktów | 87 | ||||||||||||
| Wołodymyr-Wołyński | 00 | 21.11 | W | 1 | n/d | s?aby przelotny deszcz | 10 punktów | 94 | |||||||||||
| Manewicza | 00 | 21.11 | cicho | 0 | n/d | 8 punktów | 81 | ||||||||||||
| Łuck | 00 | 21.11 | W | 2 | n/d | przelotny deszcz w ost. godzinie | 10 punktów | 89 | |||||||||||
| Olewsk | 00 | 21.11 | W | 1 | n/d | 8 punktów | 87 | ||||||||||||
| Owruch | 00 | 21.11 | W | 1 | n/d | 8 punktów | 87 | ||||||||||||
| Korosteń | 00 | 21.11 | W | 2 | n/d | 9 punktów | 82 | ||||||||||||
| Teterów | 00 | 21.11 | cicho | 0 | n/d | zamglenie | 3 punktów | 95 | |||||||||||
| Czarnobyl | 00 | 21.11 | W | 2 | n/d | zamglenie | 9 punktów | 98 | |||||||||||
| Oster | 00 | 21.11 | W | 2 | n/d | zamglenie | 8 punktów | 96 | |||||||||||
| Niżyn | 00 | 21.11 | W | 4 | n/d | zamglenie | 3 punktów | 96 | |||||||||||
| Konotop | 00 | 21.11 | W | 2 | n/d | zamglenie | 10 punktów | 95 | |||||||||||
| Romny | 00 | 21.11 | NW | 6 | n/d | zamglenie | 9 punktów | 93 | |||||||||||
| Sumy | 00 | 21.11 | NW | 4 | n/d | 10 punktów | 88 | ||||||||||||
| Rawa-Ruska | 00 | 21.11 | N | 1 | n/d | przelotny deszcz w ost. godzinie | 10 punktów | 99 | |||||||||||
| Dubno | 00 | 21.11 | cicho | 0 | n/d | s?aby przelotny deszcz | 10 punktów | 94 | |||||||||||
| Brody | 00 | 21.11 | cicho | 0 | n/d | zamglenie | 10 punktów | 93 | |||||||||||
| Krzemieniec | 00 | 21.11 | W | 1 | n/d | 10 punktów | 91 | ||||||||||||
| Równe | 00 | 21.11 | W | 2 | n/d | 10 punktów | 94 | ||||||||||||
| Zwiahel | 00 | 21.11 | SW | 1 | n/d | zamglenie | jasno | 91 | |||||||||||
| Szepetówka | 00 | 21.11 | W | 1 | n/d | 10 punktów | 94 | ||||||||||||
| Żytomierz | 00 | 21.11 | W | 1 | n/d | 9 punktów | 92 | ||||||||||||
| Fastów | 00 | 21.11 | SW | 3 | n/d | zamglenie | 9 punktów | 92 | |||||||||||
| Wyszgorod | 00 | 21.11 | W | 3 | n/d | 9 punktów | 92 | ||||||||||||
| Kijów | 00 | 21.11 | W | 2 | n/d | 9 punktów | 92 | ||||||||||||
| Boryspol | 00 | 21.11 | W | 8 | n/d | zamglenie | 10 punktów | 92 | |||||||||||
| Baryszówka | 00 | 21.11 | W | 2 | n/d | zamglenie | 3 punktów | 94 | |||||||||||
| Jagotyn | 00 | 21.11 | W | 3 | n/d | zamglenie | 9 punktów | 97 | |||||||||||
| Pryluky | 00 | 21.11 | W | 2 | n/d | s?aby przelotny deszcz | 9 punktów | 96 | |||||||||||
| Hadyach | 00 | 21.11 | W | 6 | n/d | zamglenie | 10 punktów | 97 | |||||||||||
| Lubny | 00 | 21.11 | W | 4 | n/d | zamglenie | 10 punktów | 91 | |||||||||||
| Lebedyn | 00 | 21.11 | W | 5 | n/d | 6 punktów | 86 | ||||||||||||
| Mostyska | 00 | 21.11 | NW | 3 | n/d | 10 punktów | 85 | ||||||||||||
| Jaworów | 00 | 21.11 | W | 1 | n/d | zamglenie | 10 punktów | 94 | |||||||||||
| Lwów | 00 | 21.11 | W | 3 | n/d | 10 punktów | 82 | ||||||||||||
| Drohobycz | 00 | 21.11 | SW | 6 | n/d | 9 punktów | 71 | ||||||||||||
| Bereżany | 00 | 21.11 | SW | 1 | n/d | 6 punktów | 89 | ||||||||||||
| Tarnopol | 00 | 21.11 | SW | 4 | n/d | s?aby przelotny deszcz | 10 punktów | 90 | |||||||||||
| Jampil | 00 | 21.11 | SW | 2 | n/d | 9 punktów | 95 | ||||||||||||
| Chmielnicki | 00 | 21.11 | SW | 3 | n/d | s?aby przelotny deszcz | 10 punktów | 92 | |||||||||||
| Chmilnik | 00 | 21.11 | W | 1 | n/d | 8 punktów | 93 | ||||||||||||
| Bilopilla | 00 | 21.11 | SW | 2 | n/d | 9 punktów | 92 | ||||||||||||
| Biała Cerkiew | 00 | 21.11 | W | 3 | n/d | zamglenie | jasno | 93 | |||||||||||
| Mironiwka | 00 | 21.11 | W | 4 | n/d | zamglenie | 8 punktów | 87 | |||||||||||
| Kanów | 00 | 21.11 | SW | 3 | n/d | 6 punktów | 87 | ||||||||||||
| Zołotonosza | 00 | 21.11 | W | 3 | n/d | 10 punktów | 88 | ||||||||||||
| Czerkasy | 06 | 24.02 | cicho | 0 | n/d | zamglenie | 10 punktów | 96 | |||||||||||
| Wesely Podił | 00 | 21.11 | W | 5 | n/d | zamglenie | jasno | 88 | |||||||||||
| Połtawa | 00 | 21.11 | W | 8 | n/d | zamglenie | 10 punktów | 88 | |||||||||||
| Turka | 00 | 21.11 | S | 3 | n/d | 6 punktów | 84 | ||||||||||||
| Stryj | 00 | 21.11 | S | 2 | n/d | 9 punktów | 74 | ||||||||||||
| Wielki Bereznyj | 00 | 21.11 | cicho | 0 | n/d | 8 punktów | 95 | ||||||||||||
| Play | 00 | 21.11 | W | 10 | n/d | mg?a, niebo niewidoczne | / punktów | 98 | |||||||||||
| Sławsko | 00 | 21.11 | cicho | 0 | n/d | 10 punktów | 84 | ||||||||||||
| Nyżny Wrota | 00 | 21.11 | S | 4 | n/d | 9 punktów | 81 | ||||||||||||
| Nyżny Studenij | 00 | 21.11 | S | 2 | n/d | 10 punktów | 82 | ||||||||||||
| Dolina | 00 | 21.11 | W | 4 | n/d | 8 punktów | 72 | ||||||||||||
| Iwano-Frankowsk | 00 | 21.11 | W | 1 | n/d | zamglenie | 6 punktów | 99 | |||||||||||
| Czortków | 00 | 21.11 | cicho | 0 | n/d | 10 punktów | 91 | ||||||||||||
| Kamieniec Podolski | 00 | 21.11 | S | 1 | n/d | 9 punktów | 94 | ||||||||||||
| Nowa Uszyca | 00 | 21.11 | SW | 2 | n/d | 9 punktów | 91 | ||||||||||||
| Winnica | 00 | 21.11 | SW | 2 | n/d | 9 punktów | 87 | ||||||||||||
| Żmerynka | 00 | 21.11 | SW | 2 | n/d | 10 punktów | 86 | ||||||||||||
| Haisyn | 00 | 21.11 | W | 3 | n/d | 8 punktów | 85 | ||||||||||||
| Żaszków | 00 | 21.11 | W | 1 | n/d | 4 punktów | 90 | ||||||||||||
| Zwienihorodka | 00 | 21.11 | W | 3 | n/d | 8 punktów | 81 | ||||||||||||
| Uman | 00 | 21.11 | W | 1 | n/d | 8 punktów | 88 | ||||||||||||
| Smila | 00 | 21.11 | SW | 5 | n/d | 10 punktów | 87 | ||||||||||||
| Nowomyrhorod | 00 | 21.11 | W | 2 | n/d | zamglenie | 9 punktów | 92 | |||||||||||
| Czyryń | 00 | 21.11 | SW | 5 | n/d | 8 punktów | 83 | ||||||||||||
| Znamjanka | 00 | 21.11 | W | 4 | n/d | 3 punktów | 85 | ||||||||||||
| Switłowodzk | 00 | 21.11 | W | 4 | n/d | 10 punktów | 85 | ||||||||||||
| Kobelyaki | 00 | 21.11 | W | 5 | n/d | zamglenie | 10 punktów | 89 | |||||||||||
| Użhorod | 00 | 21.11 | E | 2 | n/d | 4 punktów | 92 | ||||||||||||
| Miżhiria | 00 | 21.11 | S | 2 | n/d | 10 punktów | 76 | ||||||||||||
| Berehowe | 00 | 21.11 | S | 1 | n/d | 8 punktów | 76 | ||||||||||||
| Chust | 00 | 21.11 | NW | 1 | n/d | 8 punktów | 82 | ||||||||||||
| Jaremcze | 00 | 21.11 | SW | 1 | n/d | 3 punktów | 82 | ||||||||||||
| Pożeżewska | 00 | 21.11 | SW | 5 | n/d | 10 punktów | 98 | ||||||||||||
| Rachów | 00 | 21.11 | S | 3 | n/d | 10 punktów | 70 | ||||||||||||
| Kołomija | 00 | 21.11 | SW | 5 | n/d | 9 punktów | 67 | ||||||||||||
| Seliatyn | 00 | 21.11 | S | 1 | n/d | 8 punktów | 64 | ||||||||||||
| Czerniowce | 00 | 21.11 | SW | 2 | n/d | 4 punktów | 84 | ||||||||||||
| Nowodniestrowska | 00 | 21.11 | SW | 2 | n/d | 8 punktów | 85 | ||||||||||||
| Mohylew-Podolski | 00 | 21.11 | E | 1 | n/d | 10 punktów | 88 | ||||||||||||
| Hayvoron | 00 | 21.11 | W | 1 | n/d | 6 punktów | 74 | ||||||||||||
| Pierwomajsk | 00 | 21.11 | cicho | 0 | n/d | 8 punktów | 88 | ||||||||||||
| Pomiczna | 00 | 21.11 | SW | 3 | n/d | 8 punktów | 91 | ||||||||||||
| Kropywnicki | 00 | 21.11 | W | 4 | n/d | jasno | 88 | ||||||||||||
| Bobryniec | 00 | 21.11 | W | 3 | n/d | jasno | 86 | ||||||||||||
| Dolińska | 00 | 21.11 | W | 4 | n/d | jasno | 88 | ||||||||||||
| Komisarivka | 00 | 21.11 | W | 3 | n/d | 6 punktów | 90 | ||||||||||||
| Zatyszsza | 00 | 21.11 | W | 4 | n/d | 3 punktów | 77 | ||||||||||||
| Lubaszówka | 00 | 21.11 | cicho | 0 | n/d | 10 punktów | 81 | ||||||||||||
| Wozniesieńsk | 00 | 21.11 | cicho | 0 | n/d | 4 punktów | 82 | ||||||||||||
| Basztanka | 00 | 21.11 | SW | 3 | n/d | jasno | 81 | ||||||||||||
| Krzywy Róg | 00 | 21.11 | W | 4 | n/d | jasno | 90 | ||||||||||||
| Łoszkarivka | 00 | 21.11 | W | 5 | n/d | jasno | 84 | ||||||||||||
| Nikopol | 00 | 21.11 | W | 3 | n/d | jasno | 82 | ||||||||||||
| Białogród-Dniestrowski | 00 | 21.11 | W | 2 | n/d | 1 punkt | 68 | ||||||||||||
| Serbka | 00 | 21.11 | SW | 3 | n/d | 3 punktów | 81 | ||||||||||||
| Rozdilna | 00 | 21.11 | cicho | 0 | n/d | jasno | 81 | ||||||||||||
| Czarnomorsk | 00 | 21.11 | W | 3 | n/d | jasno | 74 | ||||||||||||
| Odessa | 00 | 21.11 | W | 2 | n/d | jasno | 76 | ||||||||||||
| Mikołajów | 00 | 21.11 | SW | 3 | n/d | jasno | 89 | ||||||||||||
| Oczakow | 15 | 20.11 | W | 10 | n/d | 3 punktów | 60 | ||||||||||||
| Wielka Oleksandriwka | 00 | 21.11 | SW | 3 | n/d | 3 punktów | 88 | ||||||||||||
| Bolgrad | 00 | 21.11 | SW | 2 | n/d | 8 punktów | 68 | ||||||||||||
| Izmail | 00 | 21.11 | W | 3 | n/d | zamglenie | 8 punktów | 88 | |||||||||||
| Sarata | 00 | 21.11 | SE | 2 | n/d | 3 punktów | 77 | ||||||||||||
| Wyłkowo | 00 | 21.11 | S | 1 | n/d | 3 punktów | 82 | ||||||||||||
| Chersoń | 00 | 21.11 | SW | 1 | n/d | jasno | 89 | ||||||||||||
| Złoczów | 18 | 20.11 | S | 5 | n/d | s?aba m?awka | 10 punktów | 99 | |||||||||||
| Charków | 00 | 21.11 | W | 10 | n/d | 10 punktów | 84 | ||||||||||||
| Bogoduchów | 00 | 21.11 | W | 6 | n/d | 10 punktów | 90 | ||||||||||||
| Kołomak | 00 | 21.11 | W | 8 | n/d | 10 punktów | 90 | ||||||||||||
| Wielki Burluk | 16 | 30.09 | NE | 4 | n/d | 9 punktów | 63 | ||||||||||||
| Slobozhanske | 00 | 21.11 | W | 6 | n/d | 10 punktów | 80 | ||||||||||||
| Krasnograd | 00 | 21.11 | W | 4 | n/d | 10 punktów | 90 | ||||||||||||
| Gubinikha | 00 | 21.11 | W | 7 | n/d | 10 punktów | 79 | ||||||||||||
| Łozowa | 00 | 21.11 | W | 8 | n/d | 10 punktów | 85 | ||||||||||||
| Izyum | 15 | 20.11 | SW | 4 | n/d | s?aby deszcz | 10 punktów | 96 | |||||||||||
| Pawłograd | 00 | 21.11 | NW | 4 | n/d | 3 punktów | 79 | ||||||||||||
| Dniepr | 00 | 21.11 | W | 3 | n/d | jasno | 83 | ||||||||||||
| Synelnykowo | 00 | 21.11 | W | 6 | n/d | 3 punktów | 80 | ||||||||||||
| Chaplyne | 18 | 31.10 | cicho | 0 | n/d | jasno | 73 | ||||||||||||
| Pokrowska | 13 | 31.08 | E | 4 | n/d | 8 punktów | 19 | ||||||||||||
Tabela przedstawia aktualną pogodę (dla ostatniego okresu obserwacji) w regionie Ukraina. Możesz wybrać inny region z listy rozwijanej poniżej.
Uwaga! Czas w tabelach to czas UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać deltę.
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
