www.pogodaiklimat.pl

Aktualna pogoda w Ukraina

Indeks
33049
33058
33067
33075
33088
33135
33136
33146
33156
33173
33177
33182
33187
33203
33213
33215
33228
33231
33236
33246
33261
33268
33275
33287
33296
33297
33299
33301
33312
33317
33325
33339
33342
33345
33347
33354
33356
33362
33376
33377
33382
33391
33392
33393
33398
33409
33415
33421
33429
33439
33446
33464
33466
33475
33484
33487
33495
33506
33511
33513
33514
33515
33516
33517
33518
33524
33526
33536
33548
33557
33562
33564
33577
33581
33586
33587
33593
33598
33605
33609
33614
33621
33631
33633
33634
33638
33645
33646
33647
33651
33657
33658
33662
33663
33686
33699
33705
33711
33717
33719
33723
33759
33761
33777
33788
33791
33801
33805
33830
33833
33834
33836
33837
33846
33848
33862
33887
33889
33896
33898
33902
34208
34300
34302
34304
34312
34317
34401
34407
34409
34415
34502
34504
34505
34509
34514
Nazwa Czas
(UTC), data
Wiatr
(kier.,m/s)
Widoczność Zjawiska Chmury Т
(С)
Тd
(С)
f
(%)
Тe
(С)
Тes
(С)
P
(hPa)
Po
(hPa)
Тmin
(С)
Tmax
(С)
R
(mm)
R24
(mm)
S
(sm)
Siemionka06 5.02 E 2 n/d 10 punktów -13.2 -15.9 80 -18 -18 1025.6 1004.0
Druzhba13 14.05 N 2 n/d 8 punktów +10.7 -3.0 38 +10 +10 1023.1 1000.0
Świtaź06 5.02 E 5 n/d zamglenie 10 punktów -3.5 -4.0 96 -11 -11 1008.9 988.0
Lubeszów06 5.02 E 4 n/d ?nieg w ost. godzinie 10 punktów -5.2 -6.4 91 -12 -12 1011.2 992.0
Sarneya09 5.02 SE 5 10 km s?aby przelotny ?nieg 10/10 600 m
[Cb cap]
-3.2 -4.9 88 -10 -10 1011.8 992.1
Czernihów06 5.02 SE 2 n/d s?aby ?nieg 10 punktów -10.1 -11.6 89 -15 -15 1025.8 1006.7
Snowsk06 5.02 SE 3 n/d 10 punktów -11 -14.5 75 -17 -17 1024.9 1008.0
Pokosici06 5.02 E 1 n/d 8 punktów -12.8 -16.0 77 -15 -15 1025.9 1000.0
Głuchów06 5.02 SE 1 n/d 8 punktów -15.6 -18.7 77 -18 -18 1029.2 1006.7
Kowel06 5.02 E 4 n/d 10 punktów -3.5 -4.0 96 -10 -10 1008.6 986.7
Wołodymyr-Wołyński09 5.02 E 2 4000 m zamglenie 10/10 600 m
[Cb cap]
-1.6 -1.7 99 -6 -6 1007.1 982.9
Manewicza06 5.02 E 3 n/d 10 punktów -3.9 -5.3 90 -9 -9 1010.8 985.3
Łuck06 5.02 SE 6 n/d zamglenie 10 punktów -3.2 -3.7 96 -11 -11 1010.1 985.3
Olewsk06 5.02 E 3 n/d ?nieg 10 punktów -5.1 -6.3 91 -11 -11 1013.9 990.7
Owruch06 5.02 SE 3 n/d s?aby ?nieg 10 punktów -6.7 -7.9 91 -12 -12 1017.9 996.0
Korosteń06 5.02 E 5 n/d s?aby ?nieg 10 punktów -5.8 -7.2 90 -13 -13 1015.9 992.0
Teterów06 5.02 E 3 n/d s?aby ?nieg 10 punktów -6.1 -7.2 92 -12 -12 1018.4 1001.3
Czarnobyl06 5.02 SE 1 n/d s?aby ?nieg 10 punktów -8 -9.2 91 -10 -10 1020.5 1004.0
Oster06 5.02 SE 3 n/d s?aby ?nieg 10 punktów -8.2 -9.5 90 -14 -14 1020.3 1006.7
Niżyn06 5.02 E 4 n/d s?aby ?nieg 10 punktów -9.9 -11.8 86 -17 -17 1023.3 1006.7
Konotop09 5.02 E 4 10 km 10/10 870 m
[Sc]
-10.7 -14.8 72 -18 -18 1024.9 1005.3
Romny06 5.02 SE 1 n/d 8 punktów -12.5 -15.4 79 -15 -15 1026.4 1004.0
Sumy06 5.02 E 2 n/d 6 punktów -13.7 -16.7 78 -18 -18 1035.0 1010.7
Rawa-Ruska06 5.02 E 3 n/d mg?a osadzaj?ca szad? / punktów -0.3 -0.3 100 -5 -5 1005.7 974.7
Dubno06 5.02 SE 3 n/d 10 punktów -2.5 -3.3 94 -8 -8 1009.4 984.0
Brody06 5.02 S 4 n/d zamglenie 10 punktów -0.6 -1.7 92 -6 -6 1006.9 978.7
Krzemieniec06 5.02 SE 11 n/d s?aba marzn?ca m?awka 10 punktów -1.8 -1.9 99 -11 -11 1007.1 974.7
Równe09 5.02 SE 6 10 km deszcz marzn?cy w ost. godzinie {mżawka} 10/10 150 m
[St]
-3.3 -3.6 98 -11 -11 1010.1 981.1
Zwiahel06 5.02 E 2 n/d s?aby ?nieg 10 punktów -4.9 -6.1 91 -9 -9 1014.4 986.7
Szepetówka09 5.02 SE 7 10 km zamie? ?nie?na niska {śnieg} 10/10 420 m
[St]
-4.3 -5.0 95 -13 -13 1011.4 976.6
Żytomierz09 5.02 SE 4 4000 m s?aby ?nieg {śnieg} 10/8 210 m
[Frnb As op]
-5.1 -6.8 88 -12 -11 1015.3 987.4
Fastów06 5.02 E 5 n/d s?aby ?nieg 10 punktów -6.9 -8.1 91 -14 -14 1018.9 992.0
Wyszgorod06 5.02 SE 3 n/d s?aby ?nieg 10 punktów -7.8 -8.9 92 -14 -14 1020.8 1006.7
Kijów09 5.02 SE 3 4000 m s?aby ?nieg {śnieg} 10/10 200 m
[Frnb Ns]
-7.0 -8.1 92 -13 -13 1020.0 998.4
Boryspol06 5.02 E 5 n/d s?aby ?nieg 10 punktów -7.9 -9.2 90 -16 -16 1021.2 1005.3
Baryszówka06 5.02 S 5 n/d s?aby ?nieg 10 punktów -8.1 -9.4 90 -16 -16 1022.5 1009.3
Jagotyn06 5.02 S 4 n/d s?aby ?nieg 10 punktów -8.6 -10.2 88 -15 -15 1023.4 1006.7
Pryluky06 5.02 E 4 n/d s?aby ?nieg 10 punktów -9.8 -11.8 85 -17 -17 1022.8 1005.3
Hadyach06 5.02 E 2 n/d 10 punktów -12 -15.0 78 -17 -17 1025.7 1005.3
Lubny09 5.02 E 6 4000 m s?aby przelotny ?nieg {zamieć śnieżna niska} 10/10 600 m
[Cb cap]
-9.5 -11.1 88 -18 -18 1023.7 1003.0
Lebedyn06 5.02 E 1 n/d 8 punktów -13.9 -17.2 76 -16 -16 1028.4 1010.7
Mostyska06 5.02 SE 1 n/d zamglenie 10 punktów +1 +0.4 96 -1 -1 1003.4 974.7
Jaworów06 5.02 SE 5 n/d zamglenie 10 punktów +1 +0.3 95 -5 -5 1004.3 973.3
Lwów09 5.02 SE 5 7000 m zamglenie 10/10 120 m
[St]
+1.6 +0.4 92 -4 -4 1005.1 965.8
Drohobycz06 5.02 E 2 n/d 10 punktów +0.4 -0.2 96 -3 -3 1003.2 969.3
Bereżany06 5.02 SE 5 n/d zamglenie 10 punktów +0.8 +0.5 98 -5 -5 1005.2 968.0
Tarnopol09 5.02 SE 6 1000 m s?aba marzn?ca m?awka {mżawka} 10/10 60 m
[St]
-0.8 -0.9 99 -8 -8 1007.9 967.5
Jampil06 5.02 E 4 n/d s?aba marzn?ca m?awka 10 punktów -2.1 -2.4 98 -8 -8 1008.8 974.7
Chmielnicki09 5.02 SE 7 4000 m zamglenie 10/10 150 m
[Sc]
-3.3 -3.8 96 -11 -11 1010.2 966.8
Chmilnik06 5.02 S 4 n/d s?aba marzn?ca m?awka 10 punktów -4.4 -4.9 96 -11 -11 1013.2 977.3
Bilopilla06 5.02 SE 5 n/d przelotny ?nieg 10 punktów -5.9 -7.0 92 -13 -13 1015.4 982.7
Biała Cerkiew06 5.02 SE 4 n/d zamglenie 10 punktów -5.6 -7.4 87 -12 -12 1019.1 996.0
Mironiwka09 5.02 E 4 1500 m ?nieg {śnieg, zamieć śnieżna niska} 10/10 300 m
[Frnb Ns]
-6.2 -8.1 86 -13 -13 1020.0 1000.3
Kanów06 5.02 E 6 n/d s?aby ?nieg 10 punktów -7 -8.4 90 -15 -15 1022.1 1009.3
Zołotonosza06 5.02 SE 4 n/d s?aby ?nieg 10 punktów -7.8 -9.1 90 -15 -15 1021.8 1009.3
Czerkasy06 24.02 cicho 0 n/d zamglenie 10 punktów -0.4 -1.0 96 -2 -2 1022.9 1009.3
Wesely Podił06 5.02 SE 5 n/d s?aby ?nieg 10 punktów -9.6 -12.2 81 -17 -17 1024.7 1012.0
Połtawa09 5.02 E 4 10 km 9/8 600 m
[Sc Ac trans]
-9.8 -11.5 87 -17 -16 1025.1 1004.1
Turka06 5.02 cicho 0 n/d mg?a, niebo niewidoczne / punktów -0.3 -0.3 100 -2 -2 1000.1 929.3
Stryj06 5.02 SE 3 n/d 10 punktów +0.3 -0.1 97 -5 -5 1004.3 968.0
Wielki Bereznyj06 5.02 cicho 0 n/d mg?a, niebo niewidoczne / punktów +0.2 +0.2 100 -1 -1 1001.5 976.0
Play06 5.02 S 5 n/d 9 punktów +3.6 +1.3 85 -2 -2 850.7
Sławsko06 5.02 cicho 0 n/d mg?a, niebo niewidoczne / punktów -0.1 -0.1 100 -2 -2 1000.3 929.3
Nyżny Wrota06 5.02 cicho 0 n/d mg?a osadzaj?ca szad? / punktów -0.4 -0.4 100 -2 -2 1000.3 941.3
Nyżny Studenij06 5.02 cicho 0 n/d mg?a, niebo niewidoczne / punktów -0.4 -0.4 100 -2 -2 999.7 926.7
Dolina06 5.02 E 3 n/d mg?a, niebo niewidoczne / punktów -1 -1.0 100 -6 -6 1004.9 948.0
Iwano-Frankowsk09 5.02 E 5 8000 m s?aby deszcz 10/9 150 m
[Frnb As op]
+1.6 +1.5 99 -4 -4 1005.3 971.1
Czortków03 5.02 SE 4 n/d zamglenie 10 punktów +0.2 -0.7 94 -5 -5 1007.0 968.0
Kamieniec Podolski06 5.02 SE 5 n/d s?aba marzn?ca m?awka 10 punktów -0.8 -1.2 97 -7 -7 1008.9 981.3
Nowa Uszyca06 5.02 E 5 n/d s?aba marzn?ca m?awka 10 punktów -2.9 -3.2 98 -10 -10 1010.9 974.7
Winnica06 5.02 SE 4 n/d s?aby przelotny ?nieg 10 punktów -5.2 -5.9 95 -12 -12 1021.9 984.0
Żmerynka06 5.02 SE 4 n/d przelotny ?nieg w ost. godzinie 10 punktów -5.9 -7.0 92 -13 -13 1014.4 974.7
Haisyn06 5.02 SE 6 n/d s?aby przelotny ?nieg 10 punktów -5.6 -9.8 72 -13 -13 1016.2 989.3
Żaszków06 5.02 E 2 n/d 10 punktów -5.9 -12.6 59 -10 -10 1018.2 988.0
Zwienihorodka06 5.02 SE 5 n/d s?aby ?nieg 10 punktów -6.8 -9.7 80 -14 -14 1019.6 992.0
Uman09 5.02 SE 3 10 km {zamieć śnieżna niska} 10/10 840 m
[Sc]
-4.9 -9.8 68 -10 -10 1017.8 990.3
Smila06 5.02 E 3 n/d s?aby ?nieg 10 punktów -6.9 -8.5 88 -13 -13 1021.8 1005.3
Nowomyrhorod06 5.02 E 5 n/d s?aby ?nieg 10 punktów -7.3 -9.8 82 -15 -15 1021.7 998.7
Czyryń06 5.02 SE 3 n/d ?nieg w ost. godzinie 10 punktów -7.8 -10.5 81 -14 -14 1022.9 1006.7
Znamjanka06 5.02 SE 3 n/d 10 punktów -8.5 -11.3 80 -14 -14 1022.2 998.7
Switłowodzk09 5.02 SE 4 9000 m s?aby ?nieg {śnieg, zamieć śnieżna niska} 10/10 300 m
[Frnb Ns]
-7.8 -13.4 64 -14 -14 1023.1 1011.9
Kobelyaki06 5.02 E 3 n/d s?aby ?nieg 10 punktów -10.4 -11.9 89 -16 -16 1023.6 1008.0
Użhorod06 5.02 cicho 0 n/d mg?a, niebo widoczne 8 punktów -0.9 -0.9 100 -2 -2 1001.4 986.7
Miżhiria06 5.02 cicho 0 n/d mg?a, niebo niewidoczne / punktów +0.6 +0.6 100 -1 -1 1001.6 946.7
Berehowe06 5.02 NE 1 n/d 9 punktów +4.6 +2.1 84 +3 +3 1000.7 986.7
Chust06 5.02 NE 1 n/d zamglenie 6 punktów +0.3 -0.6 94 -2 -2 1003.2 982.7
Jaremcze06 5.02 cicho 0 n/d zamglenie 10 punktów -2 -2.3 98 -3 -3 1005.9 941.3
Pożeżewska06 5.02 W 3 n/d 8 punktów +4.2 +0.5 77 +1 +1 840.0
Rachów06 5.02 cicho 0 n/d 10 punktów +1.2 +0.6 96 -0 -0 1002.8 950.7
Kołomija06 5.02 E 2 n/d zamglenie 10 punktów +0.7 +0.7 100 -3 -3 1004.4 968.0
Seliatyn06 5.02 N 1 n/d zamglenie 10 punktów -1.9 -2.0 99 -4 -4 1007.3 916.0
Czerniowce06 5.02 E 8 n/d mg?a, niebo niewidoczne / punktów +0.6 +0.6 100 -7 -7 1007.6 977.3
Nowodniestrowska06 5.02 SE 5 n/d s?aba marzn?ca m?awka 10 punktów -2.8 -3.5 95 -10 -10 1011.8 981.3
Mohylew-Podolski09 5.02 SE 3 20 km 10/10 600 m
[Sc]
-2.4 -4.0 89 -8 -8 1012.7 1002.8
Hayvoron06 5.02 SE 4 n/d s?aby ?nieg 10 punktów -6 -7.5 89 -13 -13 1018.1 998.7
Pierwomajsk06 5.02 E 6 n/d s?abe przelotne krupy 10 punktów -6.7 -11.4 69 -15 -15 1018.6 1005.3
Pomiczna06 5.02 NE 4 n/d 10 punktów -7 -13.2 61 -13 -13 1020.5 993.3
Kropywnicki06 5.02 E 6 n/d 10 punktów -7.6 -10.1 82 -16 -16 1020.8 998.7
Bobryniec06 5.02 E 4 n/d 10 punktów -7.2 -12.5 66 -14 -14 1021.2 1002.7
Dolińska06 5.02 E 6 n/d zamie? ?nie?na niska 10 punktów -8.2 -12.3 72 -16 -16 1021.7 998.7
Komisarivka06 5.02 E 4 n/d 10 punktów -8.8 -13.8 67 -16 -16 1023.6 1008.0
Zatyszsza06 5.02 NE 6 n/d zamglenie 10 punktów -5.3 -5.7 97 -13 -13 1016.9 992.0
Lubaszówka09 5.02 SE 8 20 km 10/10 300 m
[St]
-5.6 -7.8 84 -15 -15 1016.9 993.6
Wozniesieńsk06 5.02 E 5 n/d 10 punktów -5.4 -10.0 70 -12 -12 1019.1 1014.7
Basztanka06 5.02 SE 8 n/d 10 punktów -6.7 -9.1 83 -16 -16 1020.3 1009.3
Krzywy Róg09 5.02 E 9 45 km 10/0
[Ac und]
-6.0 -11.3 66 -15 -15 1021.2 1007.7
Łoszkarivka06 5.02 E 5 n/d 10 punktów -8.8 -13.8 67 -16 -16 1023.0 1012.0
Nikopol06 5.02 E 4 n/d 10 punktów -9.1 -14.1 67 -16 -16 1023.2 1016.0
Białogród-Dniestrowski06 5.02 E 8 n/d deszcz w ost. godzinie 10 punktów +1.1 -0.1 92 -6 -6 1014.4 1013.3
Serbka06 5.02 S 4 n/d 10 punktów -4.7 -6.2 89 -11 -11 1017.4 1008.0
Rozdilna06 5.02 E 6 n/d zamglenie 10 punktów -4.1 -4.8 95 -12 -12 1014.8 996.0
Czarnomorsk06 5.02 E 10 n/d s?abe przelotne krupy 10 punktów +0.1 -0.3 97 -8 -8 1015.7 1013.3
Odessa09 5.02 E 10 7000 m zamglenie 10/10 270 m
[Sc]
-1.0 -3.2 85 -10 -10 1015.1 1009.8
Mikołajów06 5.02 E 5 n/d 10 punktów -5.1 -7.5 83 -12 -12 1017.1 1010.7
Oczakow06 5.02 E 3 n/d 9 punktów -3.4 -5.6 85 -9 -9 1017.9 1013.3
Wielka Oleksandriwka06 5.02 E 5 n/d 9 punktów -6.4 -9.1 81 -14 -14 1020.6 1013.3
Bolgrad06 5.02 E 4 n/d 10 punktów +4.3 +3.6 95 -0 -0 1011.4 1001.3
Izmail06 5.02 E 3 n/d zamglenie 10 punktów +5.8 +4.6 92 +2 +2 1011.7 1008.0
Sarata06 5.02 SE 5 n/d deszcz w ost. godzinie 10 punktów +2.2 +1.6 96 -4 -4 1013.8 1012.0
Wyłkowo06 5.02 S 6 n/d 10 punktów +5.7 +4.0 89 +1 +1 1012.2 1012.0
Chersoń06 5.02 E 7 n/d 9 punktów -5.2 -7.6 83 -14 -14 1020.3 1013.3
Złoczów06 5.02 SE 1 n/d 8 punktów -16.9 -19.5 80 -20 -20 1029.4 1008.0
Charków06 5.02 E 2 n/d 9 punktów -14.3 -17.1 79 -19 -19 1030.2 1009.3
Bogoduchów06 5.02 E 3 n/d 9 punktów -14.8 -15.7 93 -21 -21 1027.8 1001.3
Kołomak06 5.02 E 3 n/d 9 punktów -13.5 -16.5 78 -20 -20 1028.1 1004.0
Wielki Burluk06 5.02 E 3 n/d 4 punktów -18.6 -20.6 84 -26 -26 1031.9 1008.0
Slobozhanske06 5.02 E 1 n/d 10 punktów -13.6 -15.9 83 -16 -16 1029.7 1016.0
Krasnograd06 5.02 E 4 n/d 10 punktów -11.1 -14.6 75 -18 -18 1026.6 1005.3
Gubinikha06 5.02 E 3 n/d 10 punktów -10.8 -16.1 65 -17 -17 1024.8 1008.0
Łozowa06 5.02 E 5 n/d 9 punktów -11.9 -18.7 57 -20 -20 1027.5 1004.0
Izyum06 5.02 E 2 n/d 9 punktów -12.6 -14.9 83 -17 -17 1029.2 1018.7
Pawłograd06 5.02 SE 6 n/d 10 punktów -10.5 -16.2 63 -19 -19 1027.5 1018.7
Dniepr06 5.02 E 3 n/d 9 punktów -10.3 -14.0 74 -16 -16 1025.8 1006.7
Synelnykowo06 5.02 E 5 n/d przelotny ?nieg w ost. godzinie 10 punktów -11 -15.7 68 -19 -19 1025.7 1006.7
Chaplyne18 31.10 cicho 0 n/d jasno +8.2 +3.7 73 +8 +8 1014.4 993.3
Pokrowska13 31.08 E 4 n/d 8 punktów +30.6 +4.3 19 +29 +29 1013.8 992.0
Tabela przedstawia aktualną pogodę (dla ostatniego okresu obserwacji) w regionie Ukraina. Możesz wybrać inny region z listy rozwijanej poniżej.
Uwaga! Czas w tabelach to czas UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać deltę.
Objaśnienia do kolumn:
  • Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
  • Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
  • Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
  • Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
  • T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
  • f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
  • Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
  • P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
  • Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
  • Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
  • R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
  • R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
  • S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.