www.pogodaiklimat.pl

Aktualna pogoda w Ukraina

Indeks
33049
33058
33067
33075
33088
33135
33136
33146
33156
33173
33177
33182
33187
33203
33213
33215
33228
33231
33236
33246
33261
33268
33275
33287
33296
33297
33299
33301
33312
33317
33325
33339
33342
33345
33347
33354
33356
33362
33376
33377
33382
33391
33392
33393
33398
33409
33415
33421
33429
33439
33446
33464
33466
33475
33484
33487
33495
33506
33511
33513
33514
33515
33516
33517
33518
33524
33526
33536
33548
33557
33562
33564
33577
33581
33586
33587
33593
33598
33605
33609
33614
33621
33631
33633
33634
33638
33645
33646
33647
33651
33657
33658
33662
33663
33686
33699
33705
33711
33717
33719
33723
33759
33761
33777
33788
33791
33801
33805
33830
33833
33834
33836
33837
33846
33848
33862
33887
33889
33896
33898
33902
34208
34300
34302
34304
34312
34317
34401
34407
34409
34415
34502
34504
34505
34509
34514
Nazwa Czas
(UTC), data
Wiatr
(kier.,m/s)
Widoczność Zjawiska Chmury Т
(С)
Тd
(С)
f
(%)
Тe
(С)
Тes
(С)
P
(hPa)
Po
(hPa)
Тmin
(С)
Tmax
(С)
R
(mm)
R24
(mm)
S
(sm)
Siemionka06 27.03 NE 2 n/d 1 punkt +5.5 +2.0 78 +3 +3 1013.1 993.3
Druzhba13 14.05 N 2 n/d 8 punktów +10.7 -3.0 38 +10 +10 1023.1 1000.0
Świtaź06 27.03 N 2 n/d 10 punktów +4.8 +3.0 88 +2 +2 1012.4 992.0
Lubeszów06 27.03 N 1 n/d 10 punktów +5.7 +3.2 84 +5 +5 1010.4 992.0
Sarneya06 27.03 cicho 0 10 km 10/10 600 m
[Sc]
+8.8 +3.4 69 +8 +8 1010.7 991.9 +8.4
Czernihów06 27.03 NE 1 n/d zamglenie jasno +6.3 +4.9 91 +5 +5 1015.1 997.3
Snowsk06 27.03 cicho 0 n/d 3 punktów +6.1 +2.4 77 +5 +5 1011.7 996.0
Pokosici06 27.03 SE 1 n/d jasno +5.2 +2.0 80 +4 +4 1011.8 988.0
Głuchów06 27.03 cicho 0 n/d zamglenie 4 punktów +1.2 -0.3 90 0 0 1011.4 990.7
Kowel06 27.03 NW 2 n/d 10 punktów +5.3 +4.3 93 +3 +3 1012.0 990.7
Wołodymyr-Wołyński06 27.03 N 2 4000 m s?aby przelotny deszcz 10/10 600 m
[Cb cap]
+5.0 +3.5 90 +2 +2 1011.6 987.9 +4.9 0.0
Manewicza06 27.03 cicho 0 n/d 10 punktów +6.2 +1.3 71 +6 +6 1011.3 986.7
Łuck06 27.03 NW 1 n/d 10 punktów +9.4 +2.3 61 +9 +9 1010.4 986.7
Olewsk06 27.03 E 2 n/d 9 punktów +8.5 +4.9 78 +7 +7 1009.9 988.0
Owruch06 27.03 E 1 n/d 3 punktów +7 +5.0 87 +6 +6 1011.4 990.7
Korosteń06 27.03 E 2 n/d 6 punktów +6.8 +4.6 86 +5 +5 1012.0 989.3
Teterów06 27.03 cicho 0 n/d zamglenie jasno +3.6 +2.6 93 +2 +2 1011.1 994.7
Czarnobyl06 27.03 cicho 0 n/d jasno +4.5 +2.5 87 +3 +3 1011.6 996.0
Oster06 27.03 cicho 0 n/d mg?a, niebo niewidoczne / punktów +1.8 +1.8 100 0 0 1010.2 997.3
Niżyn06 27.03 NE 1 n/d jasno +6.9 +4.4 84 +6 +6 1011.4 996.0
Konotop06 27.03 NE 1 10 km 1/0
[Ci fib]
+6.0 +3.6 85 +5 +9 1011.5 993.3 +1.9
Romny06 27.03 cicho 0 n/d jasno +5.4 -0.0 68 +5 +5 1009.9 989.3
Sumy06 27.03 N 1 n/d 9 punktów +6.5 +4.7 88 +5 +5 1016.8 994.7
Rawa-Ruska06 27.03 N 7 n/d s?aby przelotny deszcz 10 punktów +4.4 +3.2 92 -1 -1 1009.2 978.7
Dubno06 27.03 E 2 n/d 9 punktów +9.4 +3.2 65 +8 +8 1008.3 984.0
Brody06 27.03 SE 1 n/d 9 punktów +8.4 +2.4 66 +8 +8 1007.3 980.0
Krzemieniec06 27.03 cicho 0 n/d 10 punktów +8.3 +1.0 60 +8 +8 1007.3 976.0
Równe06 27.03 SE 3 10 km 9/3 600 m
[Sc Ac trans]
+8.7 +2.1 63 +6 +7 1010.1 982.3 +7.6
Zwiahel06 27.03 E 1 n/d 9 punktów +7.5 +4.3 80 +7 +7 1009.0 982.7
Szepetówka06 27.03 E 2 10 km 6/0
[Ac trans Ci fib]
+6.9 +3.2 77 +5 +7 1010.2 976.8 +3.8
Żytomierz06 27.03 NE 1 10 km 5/0
[Ac trans Ci fib]
+6.4 +4.6 88 +5 +8 1010.9 984.3 +1.9
Fastów06 27.03 N 2 n/d zamglenie 9 punktów +6.5 +5.6 94 +4 +4 1009.3 984.0
Wyszgorod06 27.03 N 3 n/d zamglenie jasno +1.8 +1.4 97 -3 -3 1012.1 998.7
Kijów06 27.03 cicho 0 20 km jasno +8.2 +5.5 83 +7 +12 1011.0 990.8 +5.4
Boryspol06 27.03 N 1 n/d 1 punkt +8 +5.8 86 +7 +7 1010.8 996.0
Baryszówka06 27.03 S 1 n/d jasno +8.7 +6.8 88 +8 +8 1009.5 997.3
Jagotyn06 27.03 E 1 n/d 1 punkt +8.1 +5.2 82 +7 +7 1010.2 994.7
Pryluky06 27.03 N 1 n/d jasno +7.6 +3.5 75 +7 +7 1010.9 994.7
Hadyach06 27.03 NE 2 n/d 8 punktów +6 +4.2 88 +4 +4 1010.8 992.0
Lubny06 27.03 N 1 10 km jasno +9.2 +3.7 68 +9 +13 1009.8 990.8 +4.8
Lebedyn06 27.03 NE 1 n/d zamglenie 9 punktów +6.1 +4.9 92 +5 +5 1009.4 993.3
Mostyska06 27.03 N 1 n/d zamglenie 10 punktów +4.9 +4.5 97 +3 +3 1008.4 980.0
Jaworów06 27.03 N 4 n/d przelotny deszcz w ost. godzinie 10 punktów +5.4 +3.9 90 +1 +1 1007.9 977.3
Lwów06 27.03 N 2 10 km 10/10 210 m
[St]
+5.6 +3.3 85 +3 +3 1009.5 970.6 +5.5
Drohobycz06 27.03 E 2 n/d 10 punktów +4.6 +4.2 97 +2 +2 1008.3 974.7
Bereżany06 27.03 cicho 0 n/d 10 punktów +7.3 +2.6 72 +7 +7 1007.1 970.7
Tarnopol06 27.03 NE 1 10 km 10/3 1000 m
[Sc Ac und]
+7.4 +1.3 65 +7 +7 1009.2 969.9 +6.7
Jampil06 27.03 E 2 n/d 9 punktów +6.1 +2.2 76 +4 +4 1007.7 974.7
Chmielnicki06 27.03 E 3 10 km 10/3 1000 m
[Sc Ac trans Ci]
+7.2 +3.1 75 +4 +5 1009.3 967.6 +4.0
Chmilnik06 27.03 cicho 0 n/d 9 punktów +6.8 +2.1 72 +6 +6 1007.5 973.3
Bilopilla06 27.03 cicho 0 n/d 9 punktów +5.5 +4.1 91 +4 +4 1011.2 980.0
Biała Cerkiew06 27.03 SW 2 n/d zamglenie 8 punktów +6.6 +5.4 92 +4 +4 1009.8 988.0
Mironiwka06 27.03 cicho 0 9000 m zamglenie 4/0
[Ac trans]
+8.6 +6.2 85 +8 +11 1010.4 991.9 +3.5
Kanów06 27.03 E 2 n/d 3 punktów +6.8 +4.8 87 +5 +5 1010.7 998.7
Zołotonosza06 27.03 NE 2 n/d jasno +8.6 +5.3 80 +7 +7 1010.3 998.7
Czerkasy06 24.02 cicho 0 n/d zamglenie 10 punktów -0.4 -1.0 96 -2 -2 1022.9 1009.3
Wesely Podił06 27.03 NE 1 n/d 4 punktów +8.7 +5.1 78 +8 +8 1010.3 998.7
Połtawa06 27.03 N 2 10 km 9/0
[Ac As Ci]
+9.8 +6.6 80 +8 +10 1009.1 989.9 +8.2
Turka06 27.03 N 2 n/d deszcz w ost. godzinie 10 punktów +2.4 +2.3 99 -1 -1 1005.2 934.7
Stryj06 27.03 NW 5 n/d zamglenie 10 punktów +4.6 +3.9 95 -0 -0 1007.8 972.0
Wielki Bereznyj06 27.03 N 6 n/d 10 punktów +7.5 +2.6 71 +3 +3 1006.2 981.3
Play06 27.03 NE 4 n/d mg?a, niebo niewidoczne / punktów +0.4 +0.1 98 -5 -5 854.7
Sławsko06 27.03 N 4 n/d 10 punktów +4.4 +3.5 94 -0 -0 1003.4 933.3
Nyżny Wrota06 27.03 N 5 n/d 10 punktów +4.7 +2.6 86 -0 -0 1003.4 945.3
Nyżny Studenij06 27.03 N 2 n/d 10 punktów +5.4 +2.6 82 +3 +3 1000.9 929.3
Dolina06 27.03 N 4 n/d mg?a, niebo niewidoczne / punktów +3.9 +3.9 100 -1 -1 1009.4 953.3
Iwano-Frankowsk06 27.03 NW 2 10 km 9/0
[Ac trans]
+8.0 +6.1 88 +6 +7 1008.4 974.9 +7.4
Czortków06 27.03 SE 1 n/d 9 punktów +6.5 +1.0 68 +6 +6 1006.1 968.0
Kamieniec Podolski06 27.03 E 2 n/d 9 punktów +7.6 +2.1 68 +6 +6 1008.0 981.3
Nowa Uszyca06 27.03 cicho 0 n/d 9 punktów +5.8 +2.8 81 +5 +5 1008.3 973.3
Winnica06 27.03 cicho 0 n/d 8 punktów +5 +4.1 94 +4 +4 1017.6 981.3
Żmerynka06 27.03 E 2 n/d 10 punktów +5.3 +3.5 88 +3 +3 1009.9 972.0
Haisyn06 27.03 NE 1 n/d 8 punktów +6.9 +4.4 84 +6 +6 1009.5 984.0
Żaszków06 27.03 cicho 0 n/d 8 punktów +8.6 +5.5 81 +8 +8 1008.3 980.0
Zwienihorodka06 27.03 cicho 0 n/d 6 punktów +7.8 +4.4 79 +7 +7 1008.6 982.7
Uman06 27.03 cicho 0 10 km jasno +8.3 +5.5 83 +8 +12 1010.0 984.0 +2.9
Smila06 27.03 NW 2 n/d zamglenie 3 punktów +7.7 +5.8 88 +6 +6 1010.1 994.7
Nowomyrhorod06 27.03 N 2 n/d jasno +9.6 +6.9 83 +8 +8 1008.0 986.7
Czyryń06 27.03 NW 2 n/d zamglenie 3 punktów +7.5 +6.1 91 +5 +5 1009.8 994.7
Znamjanka06 27.03 N 2 n/d zamglenie jasno +7.2 +6.5 95 +5 +5 1009.9 988.0
Switłowodzk06 27.03 W 1 3000 m zamglenie {mgła} 8/0
[Ac und Ci fib]
+3.4 +2.7 95 +2 +4 1009.9 999.3 +2.4
Kobelyaki06 27.03 N 2 n/d 9 punktów +8.6 +5.0 78 +7 +7 1009.0 994.7
Użhorod06 27.03 NW 4 n/d 10 punktów +8 +3.3 72 +5 +5 1004.9 990.7
Miżhiria06 27.03 N 2 n/d 9 punktów +8.2 +3.8 74 +6 +6 1001.4 948.0
Berehowe06 27.03 N 1 n/d 9 punktów +10 +4.6 69 +10 +10 1003.1 989.3
Chust06 27.03 NE 5 n/d 10 punktów +11.7 +2.2 52 +9 +9 1002.4 982.7
Jaremcze06 27.03 NE 2 n/d 10 punktów +6 +3.8 86 +4 +4 1008.2 945.3
Pożeżewska06 27.03 E 3 n/d 10 punktów +0.5 -0.1 96 -4 -4 842.7
Rachów06 27.03 NE 2 n/d 9 punktów +8.1 +2.3 67 +6 +6 1001.5 950.7
Kołomija06 27.03 cicho 0 n/d 9 punktów +5.8 +4.4 91 +5 +5 1006.5 970.7
Seliatyn06 27.03 cicho 0 n/d 10 punktów -0.2 -1.0 94 -2 -2 1009.7 918.7
Czerniowce06 27.03 E 3 n/d 10 punktów +6.1 +2.7 79 +3 +3 1008.4 978.7
Nowodniestrowska06 27.03 NE 1 n/d 9 punktów +6.5 +3.5 81 +6 +6 1009.4 980.0
Mohylew-Podolski06 27.03 cicho 0 20 km 8/8 600 m
[Sc]
+5.9 +1.9 75 +5 +6 1009.3 999.7 +3.1
Hayvoron06 27.03 cicho 0 n/d 8 punktów +6.9 +3.7 80 +6 +6 1009.0 990.7
Pierwomajsk06 27.03 cicho 0 n/d jasno +6.7 +4.0 83 +6 +6 1009.9 997.3
Pomiczna06 27.03 NE 2 n/d 4 punktów +9.6 +6.0 78 +8 +8 1009.3 984.0
Kropywnicki06 27.03 NW 1 n/d jasno +8 +6.0 87 +7 +7 1010.0 989.3
Bobryniec06 27.03 N 1 n/d 4 punktów +8.6 +5.5 81 +8 +8 1009.3 992.0
Dolińska06 27.03 NE 2 n/d 8 punktów +11 +6.9 76 +10 +10 1007.8 986.7
Komisarivka06 27.03 NW 1 n/d 9 punktów +7.2 +5.8 91 +6 +6 1009.2 994.7
Zatyszsza06 27.03 cicho 0 n/d 6 punktów +6.7 +4.4 85 +6 +6 1008.9 985.3
Lubaszówka06 27.03 cicho 0 20 km zamglenie 10/10 600 m
[Sc]
+8.1 +5.9 86 +7 +7 1009.6 987.6 +3.4
Wozniesieńsk06 27.03 W 1 n/d jasno +7.1 +4.2 82 +6 +6 1009.5 1005.3
Basztanka06 27.03 N 1 n/d jasno +8.8 +5.5 80 +8 +8 1009.0 998.7
Krzywy Róg06 27.03 cicho 0 8000 m zamglenie 4/0
[Ac trans]
+5.5 +4.8 95 +4 +8 1009.3 996.6 +3.5
Łoszkarivka06 27.03 N 2 n/d zamglenie 9 punktów +8.4 +6.4 87 +6 +6 1007.5 997.3
Nikopol06 27.03 cicho 0 n/d zamglenie 10 punktów +9 +7.3 89 +8 +8 1008.0 1001.3
Białogród-Dniestrowski06 27.03 NW 1 n/d 10 punktów +8 +4.4 78 +7 +7 1009.1 1008.0
Serbka06 27.03 N 1 n/d jasno +8.5 +5.4 81 +8 +8 1008.9 1000.0
Rozdilna06 27.03 NE 1 n/d jasno +7.9 +4.1 77 +7 +7 1008.6 990.7
Czarnomorsk06 27.03 NW 1 n/d mg?a w ost. godzinie jasno +5.6 +5.2 97 +4 +4 1009.0 1006.7
Odessa06 27.03 N 1 12 km jasno +8.9 +4.5 74 +8 +13 1009.2 1004.1 +4.5
Mikołajów06 27.03 N 1 n/d jasno +8.3 +5.9 85 +8 +8 1008.8 1002.7
Oczakow06 27.03 cicho 0 n/d 8 punktów +7.7 +5.3 85 +7 +7 1009.7 1005.3
Wielka Oleksandriwka06 27.03 cicho 0 n/d mg?a, niebo widoczne 6 punktów +6.5 +5.9 96 +5 +5 1009.6 1002.7
Bolgrad06 27.03 E 2 n/d 10 punktów +7.8 +4.9 82 +6 +6 1008.7 998.7
Izmail06 27.03 SE 2 n/d 10 punktów +8.2 +2.6 68 +7 +7 1009.0 1005.3
Sarata06 27.03 N 2 n/d 10 punktów +6.2 +5.0 92 +4 +4 1008.4 1006.7
Wyłkowo06 27.03 E 1 n/d 10 punktów +8.9 +6.5 85 +8 +8 1008.2 1008.0
Chersoń06 27.03 cicho 0 n/d zamglenie jasno +9 +7.8 92 +8 +8 1009.2 1002.7
Złoczów06 27.03 cicho 0 n/d s?aby deszcz 10 punktów +8 +6.8 92 +7 +7 1005.7 986.7
Charków06 27.03 N 1 n/d s?aby deszcz 10 punktów +9 +7.8 92 +8 +8 1010.8 992.0
Bogoduchów06 27.03 N 4 n/d s?aby przelotny deszcz 10 punktów +7.7 +7.3 97 +4 +4 1009.2 985.3
Kołomak06 27.03 N 2 n/d zamglenie 9 punktów +9 +7.1 88 +7 +7 1008.4 986.7
Wielki Burluk06 27.03 NE 3 n/d zamglenie 10 punktów +6.6 +6.2 97 +3 +3 1007.9 986.7
Slobozhanske06 27.03 NE 1 n/d s?aby przelotny deszcz 10 punktów +8.9 +8.8 99 +8 +8 1008.3 996.0
Krasnograd06 27.03 N 2 n/d s?aby deszcz 10 punktów +10.2 +7.8 85 +9 +9 1008.6 989.3
Gubinikha06 27.03 NE 1 n/d 10 punktów +11.2 +7.5 78 +11 +11 1008.5 993.3
Łozowa06 27.03 N 1 n/d przelotny deszcz w ost. godzinie 10 punktów +9.2 +8.0 92 +8 +8 1007.9 986.7
Izyum06 27.03 NE 1 n/d 10 punktów +10 +9.2 95 +9 +9 1008.1 998.7
Pawłograd06 27.03 NE 2 n/d 4 punktów +12.4 +9.2 81 +11 +11 1007.9 1000.0
Dniepr06 27.03 NE 2 n/d 9 punktów +10.3 +7.2 81 +9 +9 1009.4 992.0
Synelnykowo06 27.03 NE 1 n/d 8 punktów +12.7 +7.6 71 +13 +13 1006.4 989.3
Chaplyne18 31.10 cicho 0 n/d jasno +8.2 +3.7 73 +8 +8 1014.4 993.3
Pokrowska13 31.08 E 4 n/d 8 punktów +30.6 +4.3 19 +29 +29 1013.8 992.0
Tabela przedstawia aktualną pogodę (dla ostatniego okresu obserwacji) w regionie Ukraina. Możesz wybrać inny region z listy rozwijanej poniżej.
Uwaga! Czas w tabelach to czas UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać deltę.
Objaśnienia do kolumn:
  • Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
  • Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
  • Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
  • Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
  • T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
  • f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
  • Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
  • P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
  • Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
  • Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
  • R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
  • R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
  • S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.