Aktualna pogoda w Tajlandia
| Indeks |
| 48300 |
| 48302 |
| 48303 |
| 48304 |
| 48307 |
| 48310 |
| 48315 |
| 48324 |
| 48325 |
| 48327 |
| 48328 |
| 48329 |
| 48330 |
| 48331 |
| 48333 |
| 48334 |
| 48350 |
| 48351 |
| 48352 |
| 48353 |
| 48354 |
| 48355 |
| 48356 |
| 48357 |
| 48358 |
| 48360 |
| 48363 |
| 48372 |
| 48373 |
| 48374 |
| 48375 |
| 48376 |
| 48377 |
| 48378 |
| 48379 |
| 48380 |
| 48381 |
| 48382 |
| 48383 |
| 48384 |
| 48385 |
| 48386 |
| 48387 |
| 48390 |
| 48391 |
| 48400 |
| 48401 |
| 48402 |
| 48403 |
| 48404 |
| 48405 |
| 48406 |
| 48407 |
| 48408 |
| 48409 |
| 48410 |
| 48413 |
| 48415 |
| 48416 |
| 48418 |
| 48419 |
| 48420 |
| 48421 |
| 48425 |
| 48426 |
| 48427 |
| 48429 |
| 48430 |
| 48431 |
| 48432 |
| 48433 |
| 48434 |
| 48435 |
| 48436 |
| 48437 |
| 48438 |
| 48439 |
| 48440 |
| 48450 |
| 48451 |
| 48453 |
| 48454 |
| 48455 |
| 48456 |
| 48457 |
| 48458 |
| 48459 |
| 48460 |
| 48461 |
| 48462 |
| 48463 |
| 48464 |
| 48465 |
| 48474 |
| 48475 |
| 48477 |
| 48478 |
| 48479 |
| 48480 |
| 48481 |
| 48500 |
| 48501 |
| 48517 |
| 48520 |
| 48532 |
| 48550 |
| 48551 |
| 48552 |
| 48554 |
| 48555 |
| 48556 |
| 48557 |
| 48560 |
| 48561 |
| 48563 |
| 48564 |
| 48565 |
| 48566 |
| 48567 |
| 48568 |
| 48569 |
| 48570 |
| 48571 |
| 48574 |
| 48580 |
| 48581 |
| 48583 |
| Nazwa | Czas (UTC), data |
Wiatr (kier.,m/s) |
Zjawiska | Chmury | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
|||
| Mae Hong Son | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | 85 | ||||||||||||
| Doi Ang Khanga | 17 | 5.02 | SE | 2 | n/d | n/d | 73 | ||||||||||||
| Chiang Rai | 17 | 5.02 | N | 2 | n/d | n/d | |||||||||||||
| Agromet w Chiang Rai | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | |||||||||||||
| Thung Chang | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | |||||||||||||
| Phayao | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | 85 | ||||||||||||
| Tha Wang Pha | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | |||||||||||||
| Thoena | 17 | 5.02 | E | 1 | n/d | n/d | 89 | ||||||||||||
| Mae Sariang | 17 | 5.02 | NE | 1 | n/d | n/d | |||||||||||||
| Chiang Mai | 17 | 5.02 | NW | 1 | n/d | n/d | 79 | ||||||||||||
| Lampang | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | 81 | ||||||||||||
| Lamphun | 17 | 5.02 | SW | 1 | n/d | n/d | 77 | ||||||||||||
| Phrae | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | 83 | ||||||||||||
| Nan | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | |||||||||||||
| Nan Agromet | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | |||||||||||||
| Lampang Agromet | 17 | 5.02 | NW | 2 | n/d | n/d | 69 | ||||||||||||
| Loei Agromet | 15 | 5.02 | cicho | 0 | 8000 m | zamglenie | jasno | 86 | |||||||||||
| Uttaradit | 17 | 5.02 | N | 1 | n/d | n/d | 77 | ||||||||||||
| Nong Khai | 17 | 5.02 | N | 1 | n/d | n/d | 71 | ||||||||||||
| Loei | 15 | 5.02 | cicho | 0 | 7000 m | zamglenie | jasno | 82 | |||||||||||
| Udon Thani | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | 78 | ||||||||||||
| Sakon Nakhon Agromet | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | |||||||||||||
| Sakon Nakhon | 17 | 5.02 | S | 1 | n/d | n/d | 76 | ||||||||||||
| Nakhon Phanom | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | 83 | ||||||||||||
| Nakhona Phanoma Agromet | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | |||||||||||||
| Nongbualamhu | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | 78 | ||||||||||||
| Buengkarn | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | 88 | ||||||||||||
| Sukhothai | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | 72 | ||||||||||||
| Agromet Si Samrong | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | 71 | ||||||||||||
| Łomsak | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | 71 | ||||||||||||
| Mae Sot | 17 | 5.02 | SE | 1 | n/d | n/d | 90 | ||||||||||||
| Tak | 17 | 5.02 | SE | 1 | n/d | n/d | 72 | ||||||||||||
| Bhumibol Dam | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | 53 | ||||||||||||
| Phitsanulok | 17 | 5.02 | W | 1 | n/d | n/d | 82 | ||||||||||||
| Phetchabun | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | 71 | ||||||||||||
| Kam Paeng Phet | 15 | 5.02 | cicho | 0 | 10 km | jasno | 83 | ||||||||||||
| Khon Kaen | 17 | 5.02 | NW | 1 | n/d | n/d | 65 | ||||||||||||
| Kosumphisai | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | 74 | ||||||||||||
| Mukdahan | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | 75 | ||||||||||||
| Tha Phra Agromet | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | 81 | ||||||||||||
| Umphang | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | |||||||||||||
| Pichit Agromet | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | |||||||||||||
| Doi Mu Soe Agromet | 17 | 5.02 | SW | 2 | n/d | n/d | 86 | ||||||||||||
| Kamalasaj | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | |||||||||||||
| Amnarta Jaroena | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | |||||||||||||
| Nakhona Sawana | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | 82 | ||||||||||||
| Takfa Agromet | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | 65 | ||||||||||||
| Chainat Agromet | 17 | 5.02 | SE | 1 | n/d | n/d | 86 | ||||||||||||
| Chaiyaphum | 17 | 5.02 | W | 1 | n/d | n/d | 60 | ||||||||||||
| Roi et Agromet | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | 84 | ||||||||||||
| Roi i et | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | 73 | ||||||||||||
| Yasothon | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | 49 | ||||||||||||
| Ubon Ratchathani | 17 | 5.02 | E | 1 | n/d | n/d | 74 | ||||||||||||
| Saraburi | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | 88 | ||||||||||||
| Si Saket Agromet | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | |||||||||||||
| Uthai Thani | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | 76 | ||||||||||||
| Wichian Buri | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | 68 | ||||||||||||
| Ayutthaya | 17 | 5.02 | SW | 1 | n/d | n/d | |||||||||||||
| Tha Tum | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | 84 | ||||||||||||
| Bua Chum | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | 65 | ||||||||||||
| Pathum Thani | 17 | 5.02 | SW | 1 | n/d | n/d | 72 | ||||||||||||
| Samutprakan Agromet | 17 | 5.02 | SE | 4 | n/d | n/d | 86 | ||||||||||||
| Thong Pha Phum | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | 71 | ||||||||||||
| Suphana Buri | 17 | 5.02 | SW | 1 | n/d | n/d | 83 | ||||||||||||
| Lop Buri | 17 | 5.02 | NW | 1 | n/d | n/d | 76 | ||||||||||||
| U Thong Agromet | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | 88 | ||||||||||||
| Lotnisko w Suvarnabhumi | 15 | 5.02 | S | 3 | 10 km | 8/3 600 m [Cu med, cong Ac trans Cs] |
85 | ||||||||||||
| Prachin Buri | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | 84 | ||||||||||||
| Nakhona Ratchasimy | 17 | 5.02 | W | 1 | n/d | n/d | 61 | ||||||||||||
| Surin | 17 | 5.02 | S | 1 | n/d | n/d | 74 | ||||||||||||
| Surin Agromet | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | |||||||||||||
| Chok Chai | 17 | 5.02 | W | 1 | n/d | n/d | 54 | ||||||||||||
| Agromet Pakchong | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | 76 | ||||||||||||
| Nang Rong | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | 80 | ||||||||||||
| Buri-Ram | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | 68 | ||||||||||||
| Samutsongkram | 17 | 5.02 | S | 3 | n/d | n/d | 80 | ||||||||||||
| Kabinburi | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | 89 | ||||||||||||
| Sarajew | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | 90 | ||||||||||||
| Kanchanaburi | 17 | 5.02 | NE | 1 | n/d | n/d | 69 | ||||||||||||
| Nakhonpathom | 17 | 5.02 | NW | 1 | n/d | n/d | |||||||||||||
| Bang Na Agromet | 17 | 5.02 | S | 2 | n/d | n/d | 74 | ||||||||||||
| Bangkok 2 | 12 | 5.02 | S | 2 | 10 km | 3/0 [Cs] |
63 | ||||||||||||
| Bangkok | 17 | 5.02 | S | 2 | n/d | n/d | 83 | ||||||||||||
| Dona Muanga | 15 | 5.02 | S | 4 | 10 km | 5/0 [Cs] |
64 | ||||||||||||
| Bangkok Pilot | 12 | 5.02 | S | 5 | 10 km | 4/0 [Ci] |
74 | ||||||||||||
| Chachoengsao | 17 | 5.02 | S | 1 | n/d | n/d | 82 | ||||||||||||
| Chon Buri | 17 | 5.02 | S | 1 | n/d | n/d | 69 | ||||||||||||
| Ko Sichang | 15 | 5.02 | cicho | 0 | 10 km | 1/0 [Ci] |
81 | ||||||||||||
| Phatthaya | 17 | 5.02 | SE | 1 | n/d | n/d | 87 | ||||||||||||
| Aranyaprathet | 17 | 5.02 | NW | 1 | n/d | n/d | 65 | ||||||||||||
| Laemchabang | 12 | 5.02 | S | 1 | 10 km | 3/0 [Cs] |
76 | ||||||||||||
| Ratcha Buri | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | 80 | ||||||||||||
| Phetchaburi | 15 | 5.02 | cicho | 0 | 11 km | 4/0 [Cs] |
81 | ||||||||||||
| Nong Phlub Agromet | 17 | 5.02 | NW | 2 | n/d | n/d | 84 | ||||||||||||
| Hua Hin | 17 | 5.02 | S | 4 | n/d | n/d | 85 | ||||||||||||
| Sattahip | 15 | 5.02 | cicho | 0 | 8000 m | zamglenie | 5/0 [Ac lent Cs] |
92 | |||||||||||
| Rayonga | 17 | 5.02 | S | 1 | n/d | n/d | 78 | ||||||||||||
| Agromet Huai Pong | 17 | 5.02 | S | 1 | n/d | n/d | |||||||||||||
| Chanthaburi | 17 | 5.02 | NE | 1 | n/d | n/d | 90 | ||||||||||||
| Phliu Agromet | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | |||||||||||||
| Prachuapa Khirikhana | 15 | 5.02 | cicho | 0 | 6000 m | zamglenie | 4/0 [Cs] |
84 | |||||||||||
| Khlong Yai | 17 | 5.02 | E | 1 | n/d | n/d | 86 | ||||||||||||
| Chumphon | 17 | 5.02 | SE | 1 | n/d | n/d | |||||||||||||
| Sawi Agromet | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | |||||||||||||
| Ranong | 17 | 5.02 | NE | 1 | n/d | n/d | 89 | ||||||||||||
| Ko Samui | 17 | 5.02 | S | 2 | n/d | n/d | 87 | ||||||||||||
| Surat Thani | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | |||||||||||||
| Nakhonsi Thammarat 2 | 17 | 5.02 | W | 1 | n/d | n/d | |||||||||||||
| Nakhonsi Thammarat | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | |||||||||||||
| Surat Thani Agromet | 17 | 5.02 | SE | 1 | n/d | n/d | |||||||||||||
| Prasang | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | |||||||||||||
| Chawanga | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | |||||||||||||
| Phatthalung Agromet | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | |||||||||||||
| Takua Pa | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | |||||||||||||
| Krabi | 17 | 5.02 | E | 1 | n/d | n/d | 78 | ||||||||||||
| Phuket | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | 77 | ||||||||||||
| Lotnisko w Phuket | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | 83 | ||||||||||||
| Ko Lanta | 17 | 5.02 | N | 1 | n/d | n/d | |||||||||||||
| Trang | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | 79 | ||||||||||||
| Songkhla | 17 | 5.02 | E | 2 | n/d | n/d | 79 | ||||||||||||
| Hat Yai | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | |||||||||||||
| Satun | 17 | 5.02 | NE | 1 | n/d | n/d | |||||||||||||
| Kho Hong Agromet | 17 | 5.02 | 0 | n/d | |||||||||||||||
| Sadao | 17 | 5.02 | cicho | 0 | n/d | n/d | |||||||||||||
| Pattani | 17 | 5.02 | SE | 1 | n/d | n/d | |||||||||||||
| Yala Agromet | 17 | 5.02 | N | 1 | n/d | n/d | |||||||||||||
| Narathiwat | 15 | 5.02 | SE | 3 | 10 km | 8/3 600 m [Cu med, cong Cs] |
85 | ||||||||||||
Tabela przedstawia aktualną pogodę (dla ostatniego okresu obserwacji) w regionie Tajlandia. Możesz wybrać inny region z listy rozwijanej poniżej.
Uwaga! Czas w tabelach to czas UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać deltę.
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
