www.pogodaiklimat.pl

Aktualna pogoda w Chile

Indeks
85404
85405
85406
85408
85410
85412
85416
85418
85424
85432
85439
85440
85442
85443
85467
85469
85471
85483
85488
85502
85504
85507
85510
85523
85532
85533
85535
85537
85538
85544
85545
85555
85556
85560
85565
85567
85568
85569
85570
85572
85574
85577
85585
85586
85588
85589
85591
85593
85594
85595
85596
85597
85607
85608
85610
85619
85620
85629
85631
85663
85673
85682
85703
85704
85715
85722
85724
85726
85729
85731
85739
85743
85744
85745
85747
85750
85766
85768
85794
85798
85799
85829
85831
85832
85862
85864
85874
85920
85926
85927
85928
85933
85934
85938
85956
85968
Nazwa Czas
(UTC), data
Wiatr
(kier.,m/s)
Widoczność Zjawiska Chmury Т
(С)
Тd
(С)
f
(%)
Тe
(С)
Тes
(С)
P
(hPa)
Po
(hPa)
Тmin
(С)
Tmax
(С)
R
(mm)
R24
(mm)
S
(sm)
Lago Chungara06 5.02 cicho 0 n/d n/d +2.1 0.0 86 592.3
Putre11 5.02 N 1 n/d n/d +6.3 +5.6 95 +5 +5 670.2
Arika11 5.02 NE 6 n/d n/d +22.3 +13.5 57 +25 +25 1013.4 1007.6
Arica Cerro Sombrero11 5.02 SE 3 n/d n/d +21.6 +14.4 64 +25 +25 1015.5 1001.3
Azapa Alto11 5.02 cicho 0 n/d n/d +16.4 +12.1 76 +16 +16 921.0
Kodpa06 5.02 cicho 0 n/d n/d +15.5 +9.6 68 +15 +15 818.0
Iquique UNAP11 5.02 NW 1 n/d n/d +20.2 +17.0 82 +24 +24 1014.2 1010.7
Iquique11 5.02 SE 2 n/d n/d +20.2 +14.8 71 +23 +23 1013.3 1007.8
Ollagüe11 5.02 SE 1 n/d n/d +5.3 +0.8 73 +5 +5 659.6
Calama11 5.02 E 12 n/d n/d +9.3 +4.9 74 +4 +4 774.3
Toconao11 5.02 SE 6 n/d n/d +14.1 +3.2 48 +12 +12 759.3
Mejillones11 5.02 SW 9 n/d n/d +20.0 +17.6 86 +22 +22 1014.0 1010.4
Antofagasta09 5.02 S 4 10 km 5/5
[St]
+19.7 +18.0 90 +22 +22 1013.2 997.0
Uniwersytet Antofagasta11 5.02 E 1 n/d n/d +21.3 +18.1 82 +26 +26 1012.7 1009.1
Caldera-de-Atakama11 5.02 S 1 n/d n/d +18.0 +16.0 88 +20 +20 1015.7 991.8
Wyspa Wielkanocna11 5.02 S 7 n/d n/d +22.5 +18.9 80 +28 +28 1021.4 1013.4
Uniwersytet Copiapo11 5.02 N 2 n/d n/d +18.3 +14.0 76 +19 +19 1015.8 973.6
Huasco11 5.02 cicho 0 n/d n/d +17.6 +12.3 71 +18 +18 1016.6 962.0
La Serena11 5.02 E 6 n/d n/d +17.8 +14.3 80 +17 +17 1016.5 999.2
Vicuña11 5.02 E 1 n/d n/d +13.7 +10.8 83 +14 +14 1020.1 945.1
Owal11 5.02 E 3 n/d n/d +16.1 +12.9 81
Algarrobo Bajo11 5.02 cicho 0 n/d n/d +15.5 +12.8 84
Monte Patria11 5.02 NE 2 n/d n/d +15.5 +12.3 81 +16 +16 1018.1 970.4
Combarbala11 5.02 cicho 0 n/d n/d +16.4 +10.8 69 +16 +16 911.8
Quilimari11 5.02 cicho 0 n/d n/d +14.4 +11.9 85 +14 +14 1017.3 1014.0
Chincolco11 5.02 E 1 n/d n/d +13.0 +13.0 100
Catapilco11 5.02 NW 2 n/d n/d +12.1 +12.1 100 +11 +11 1016.9 1007.1
San Felipe11 5.02 SE 1 n/d n/d +13.4 +12.9 97 +14 +14 1020.1 941.5
Llay Lay11 5.02 S 2 n/d n/d +13.7 +13.3 97 +13 +13 1020.4 968.8
Quintero Climatologica11 5.02 S 2 n/d n/d +14.6 +12.8 89 +14 +14 1016.9 1016.4
Vina del Mar11 5.02 cicho 0 n/d n/d +12.4 +12.2 99 +12 +12 1020.5 1014.4
Colliguay11 5.02 cicho 0 n/d n/d +10.6 +10.5 99 +10 +10 1018.5 959.0
Lotnisko Viña del Mar11 5.02 SE 3 n/d n/d +14.6 +12.7 88 +14 +14 1017.5 1000.8
Rodelillo11 5.02 SE 1 n/d n/d +15.5 +13.0 85 +16 +16 1019.2 979.6
Santiago Aguas Andinas11 5.02 cicho 0 n/d n/d +14.5 +12.2 86 +14 +14 1018.3 941.0
Curacaví11 5.02 NW 1 n/d n/d +14.1 +11.9 87 +15 +15 1017.8 993.5
Talagante11 5.02 cicho 0 n/d n/d +14.0 +14.0 100 +13 +13 1017.2 971.1
El Paico11 5.02 E 1 n/d n/d +13.8 +13.5 98 +15 +15 1019.0 986.2
Lo Pinto11 5.02 0 n/d +14.6
San Pablo11 5.02 cicho 0 n/d n/d +15.3 +14.7 96 +15 +15 1018.6 961.3
Pudahuel11 5.02 S 2 n/d n/d +16.3 +13.3 82 +16 +16 1017.3 962.1
Santiago11 5.02 W 1 n/d n/d +15.5 +13.0 85 +17 +17 1019.1 957.5
Juana Fernándeza11 5.02 E 9 n/d n/d +17.8 +15.8 88 +17 +17 1019.0 1015.5 6
Santo Domingo11 5.02 E 3 n/d n/d +13.3 +12.7 96 +12 +12 1017.6 1008.6
San Antonio Lo Zarate11 5.02 E 4 n/d n/d +13.9 +13.1 95 +12 +12 1018.2 1004.9
Rinconada - U. de Chile06 5.02 NE 2 n/d n/d +15.1 +12.7 86 +15 +15 959.0 909.0
El Milagro - Buin11 5.02 SE 1 n/d n/d +13.3 +12.9 97 +14 +14 1021.9 967.4
San José de Maipo11 5.02 S 3 n/d n/d +12.3 +11.0 92 +11 +11 911.4
El Colorado11 5.02 NE 2 n/d n/d +8.0 -0.3 56 +6 +6 735.2
Rio Clarillo11 5.02 SE 1 n/d n/d +12.5 +10.3 86 +12 +12 918.0
Colina11 5.02 cicho 0 n/d n/d +15.2 +12.1 82 +15 +15 1016.8 931.1
Peldehue11 5.02 cicho 0 n/d n/d +15.2 +11.4 78 +15 +15 1018.0 939.5
Quimavida11 5.02 cicho 0 n/d n/d +14.3 +13.4 94 +14 +14 1019.1 981.5
Rancagua11 5.02 S 3 n/d n/d +16.1 1017.5 961.2
Portezuelo - Codelco11 5.02 SE 1 n/d n/d +13.1 +13.1 100 +14 +14 886.7
Nilahue - La Quebrada11 5.02 cicho 0 n/d n/d +13.6 +13.3 98 +13 +13 1016.5 1006.7
Pichilemu11 5.02 SW 1 n/d n/d +16.0 +15.7 98 +17 +17 1018.3 1014.7
Curicó11 5.02 SE 5 n/d n/d +16.6 +15.0 90 +16 +16 1017.0 990.6
Panguilemo11 5.02 NW 2 n/d n/d +15.5 +15.5 100 +16 +16 1017.8 1004.8
Retiro Copihue11 5.02 SW 3 n/d n/d +15.5 +15.1 97 +15 +15 1017.2 997.9
Chillána Mayulermo11 5.02 S 1 n/d n/d +13.2 +13.2 100 +13 +13 1019.0 971.9
Concepción11 5.02 S 4 n/d n/d +14.3 +12.2 87 +13 +13 1018.7 1017.7
Lotnisko w Los Angelese11 5.02 S 6 n/d n/d +12.9 +8.0 72 +11 +11 1019.7 1006.0
Los Angeles11 5.02 S 4 n/d n/d +11.7 +9.6 87 +9 +9 1020.5 999.5
Angol11 5.02 S 7 n/d n/d +13.2 +9.0 76 +11 +11 1019.1 1010.7
Surco i Semilla06 5.02 S 1 n/d n/d +11.1 +9.5 90 +11 +11 1019.4 974.0
Sta. Inés11 5.02 S 1 n/d n/d +8.7 +8.7 100 +9 +9 1021.0 989.0
Wiktoria11 5.02 S 5 n/d n/d +9.4 +8.6 95 +6 +6 1019.7 981.0
Tranapuente11 5.02 cicho 0 n/d n/d +10.5 +10.5 100 +10 +10 1020.8 1013.0
Lequecahue11 5.02 SE 1 n/d n/d +10.9 +9.4 90 +10 +10 1020.8 1002.6
Rukamanke UFRO11 5.02 SW 1 n/d n/d +8.8 +8.8 100 +9 +9 1021.3 979.6
Temuco11 5.02 cicho 0 n/d n/d +8.2 +8.2 100 +7 +7 1020.7 1010.1
Araukania11 5.02 cicho 0 n/d n/d +7.0 +7.0 100 +6 +6 1021.2 1009.1
Maquehue UFRO11 5.02 cicho 0 n/d n/d +7.4 +7.4 100 +6 +6 1021.3 1012.2
San Rafael11 5.02 cicho 0 n/d n/d +10.4 +8.1 86 +10 +10 1021.1 1000.0
Collimallin11 5.02 cicho 0 n/d n/d +7.1 +6.8 98 +6 +6 1022.4 1015.0
Valdivia11 5.02 N 1 n/d n/d +8.2 +8.0 99 +8 +8 1021.8 1019.5
Corral11 5.02 SW 2 n/d n/d +10.0 +8.5 90 +9 +9 1023.6 1022.1
Porto Varas11 5.02 SW 5 n/d n/d +8.9 +8.0 94 +5 +5 1022.8 1014.1
Puerto Montt - Escuela Mirasol11 5.02 E 4 n/d n/d +11.8 +8.4 80 +10 +10 1021.9 1009.8
Puerto Montt11 5.02 W 1 n/d n/d +9.7 +8.5 92 +10 +10 1022.2 1011.3
Nueva Chaiten11 5.02 NE 2 n/d n/d +7.9 +7.9 100 +6 +6 1022.2 1020.9
Quellon11 5.02 0 n/d
Futaleufu11 5.02 W 6 n/d n/d +8.9 +2.5 64 +5 +5 1021.2 978.9
Puerto Aysen11 5.02 NW 2 n/d n/d +9.8 +8.7 93 +9 +9 1020.0 1018.6 0.1
Coyhaique11 5.02 NE 2 n/d n/d +7.7 +4.1 78 +6 +6 1017.4 980.8
Balmaceda11 5.02 W 19 n/d n/d +6.9 +4.2 83 -0 -0 1015.5 952.6 0.1
Lotnisko w Puerto Natales11 5.02 NW 13 n/d n/d +11.7 +5.2 64 +8 +8 1007.0 999.1
Willa Tehuelche11 5.02 SW 12 n/d n/d +10.7 +5.7 71 +6 +6 1003.8 982.8
Cerro Sombrero11 5.02 SW 23 n/d n/d +9.9 +3.1 63 +4 +4 1000.4 992.7
Instytut Patagonii Punta Arenas11 5.02 S 6 n/d n/d +10.3 +4.4 67 +7 +7 1002.9 1001.5
Stacja lotnicza policji w Punta Arenas11 5.02 S 10 n/d n/d +10.4 +4.8 68 +6 +6 1003.8 996.0
Punta Arenas11 5.02 SW 10 n/d n/d +9.9 +5.9 76 +6 +6 1003.1 998.6
Szkoła Punta Arenas Alberto Hurtado11 5.02 SW 8 n/d n/d +10.0 +4.6 69 +6 +6 1001.8 994.7
Pampa Guanako11 5.02 W 15 n/d n/d +8.8 0.0 54 +3 +3 997.2 979.2
Porto Williams09 5.02 SW 7 10 km s?aby deszcz 9/3 900 m
[Cu med, cong As op]
+7.5 +0.9 63 +3 +3 995.7 994.2
Tabela przedstawia aktualną pogodę (dla ostatniego okresu obserwacji) w regionie Chile. Możesz wybrać inny region z listy rozwijanej poniżej.
Uwaga! Czas w tabelach to czas UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać deltę.
Objaśnienia do kolumn:
  • Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
  • Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
  • Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
  • Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
  • T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
  • f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
  • Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
  • P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
  • Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
  • Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
  • R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
  • R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
  • S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.