www.pogodaiklimat.pl

Aktualna pogoda w Chile

Indeks
85404
85405
85406
85407
85408
85410
85412
85416
85418
85424
85432
85439
85440
85442
85443
85467
85469
85471
85483
85488
85502
85504
85507
85510
85523
85532
85533
85535
85537
85538
85544
85545
85555
85556
85560
85565
85566
85567
85568
85569
85570
85572
85574
85577
85585
85586
85588
85591
85593
85594
85595
85597
85607
85608
85610
85619
85620
85629
85631
85663
85672
85682
85703
85704
85722
85724
85726
85729
85731
85739
85743
85744
85745
85747
85750
85756
85766
85782
85794
85798
85799
85829
85831
85832
85862
85864
85874
85892
85920
85926
85927
85928
85933
85934
85938
85956
85968
Nazwa Czas
(UTC), data
Wiatr
(kier.,m/s)
Widoczność Zjawiska Chmury Т
(С)
Тd
(С)
f
(%)
Тe
(С)
Тes
(С)
P
(hPa)
Po
(hPa)
Тmin
(С)
Tmax
(С)
R
(mm)
R24
(mm)
S
(sm)
Lago Chungara20 24.09 E 0 n/d n/d +17.5 -26.2 4 590.9
Putre20 24.09 W 8 n/d n/d +13.7 -3.8 29 +12 +12 670.3
Arika20 24.09 SW 9 n/d n/d +21.8 +14.5 63 +25 +25 1014.0 1008.2
Lotnisko Arica20 24.09 W 4 n/d n/d +21.5 +15.1 67 +25 +25 1015.0 1006.6
Arica Cerro Sombrero20 24.09 NW 6 n/d n/d +22.9 +14.4 59 +27 +27 1015.1 1000.9
Azapa Alto20 24.09 SW 0 n/d n/d +25.4 +13.7 48 +28 +28 919.0
Kodpa20 24.09 W 0 n/d n/d +24.7 +0.1 20 +23 +23 817.0
Iquique UNAP20 24.09 SW 3 n/d n/d +20.8 +16.1 74 +25 +25 1014.0 1010.5
Iquique18 24.09 SW 7 20 km 1/1
[Sc]
+21.5 +14.7 65 +25 +29 1014.8 1009.2
Ollagüe20 24.09 SW 17 n/d n/d +22.2 -18.1 6 +20 +20 657.0
Calama20 24.09 W 22 n/d n/d +25.5 -9.5 9 +23 +23 772.8
Toconao20 24.09 W 6 n/d n/d +26.2 -14.9 6 +23 +23 758.1
Mejillones20 24.09 NE 6 n/d n/d +22.8 +14.2 58 +26 +26 1013.6 1010.0
Antofagasta18 24.09 S 6 15 km 3/3
[Sc]
+19.4 +14.1 71 +21 +25 1015.1 1002.0
Uniwersytet Antofagasta20 24.09 W 8 n/d n/d +20.7 +14.4 67 +23 +23 1013.4 1009.8
Caldera-de-Atakama20 24.09 W 9 n/d n/d +19.1 +13.6 70 +19 +19 1014.4 990.6
Wyspa Wielkanocna20 24.09 SW 10 n/d n/d +20.0 +12.1 60 +21 +21 1019.0 1010.9
Uniwersytet Copiapo20 24.09 N 6 n/d n/d +26.6 +12.0 40 +28 +28 1011.7 970.9
Huasco20 24.09 W 0 n/d n/d +21.9 +14.3 62 +25 +25 1013.7 960.0
La Serena20 24.09 W 12 n/d n/d +17.9 +13.3 74 +16 +16 1015.2 998.0
Vicuña20 24.09 W 8 n/d n/d +30.4 +4.2 19 +28 +28 1012.1 941.7
Owal20 24.09 W 13 n/d n/d +27.7 +10.2 33
Algarrobo Bajo20 24.09 SW 0 n/d n/d +27.6 +5.2 24
Monte Patria20 24.09 SW 8 n/d n/d +29.1 +7.6 26 +28 +28 1012.6 967.2
Combarbala20 24.09 NW 6 n/d n/d +26.0 -0.3 18 +24 +24 910.6
Quilimari20 24.09 SW 0 n/d n/d +16.5 +11.8 74 +16 +16 1018.2 1015.0
Chincolco20 24.09 SW 4 n/d n/d +21.9 +9.9 46
Catapilco20 24.09 SW 6 n/d n/d +16.7 +8.8 60 +16 +16 1017.2 1007.5
San Felipe20 24.09 N 4 n/d n/d +24.0 +5.4 30 +24 +24 1014.6 939.1
Llay Lay20 24.09 NW 7 n/d n/d +23.2 +6.7 35 +24 +24 1016.7 966.8
Quintero Climatologica20 24.09 cicho 0 n/d n/d +16.4 +13.2 81 +16 +16 1017.9 1017.4
Vina del Mar20 24.09 N 1 n/d n/d +17.4 +8.3 55 +19 +19 1021.0 1015.0
Colliguay20 24.09 W 0 n/d n/d +18.4 +6.4 45 +19 +19 1026.4 959.0
Lotnisko Viña del Mar20 24.09 W 9 n/d n/d +15.2 +11.7 80 +13 +13 1017.9 1001.2
Rodelillo20 24.09 cicho 0 n/d n/d +15.6 +8.1 61 +15 +15 1017.9 978.3
Santiago Aguas Andinas20 24.09 SW 2 n/d n/d +17.4 +7.7 53 +18 +18 1016.4 940.0
Chorombo Hacienda20 24.09 W 2 n/d n/d +15.5 +10.7 73 +15 +15 1017.2 999.9
Curacaví20 24.09 W 15 n/d n/d +18.9 +8.4 50 +18 +18 1016.0 992.2
Talagante20 24.09 0 n/d 1039.9 970.8
El Paico20 24.09 NW 6 n/d n/d +16.2 +8.5 60 +15 +15 1017.9 985.4
Lo Pinto20 24.09 S 3 n/d n/d +19.4 +10.0 55 +21 +21 1016.2 957.2
San Pablo20 24.09 S 7 n/d n/d +17.9 +10.0 60 +17 +17 1016.4 959.6
Pudahuel20 24.09 S 13 n/d n/d +18.1 +9.0 55 +17 +17 1015.2 960.4
Santiago20 24.09 SW 4 n/d n/d +18.4 +8.2 51 +19 +19 1017.0 956.2
Juana Fernándeza20 24.09 N 4 n/d n/d +19.0 +13.5 70 +20 +20 1012.0 1008.5
Santo Domingo20 24.09 W 6 n/d n/d +15.1 +13.1 88 +13 +13 1017.8 1008.9
San Antonio Lo Zarate20 24.09 W 4 n/d n/d +14.9 +12.0 83 +14 +14 1018.2 1005.0
El Milagro - Buin20 24.09 W 3 n/d n/d +18.1 +9.8 58 +18 +18 1019.8 966.3
San José de Maipo20 24.09 N 7 n/d n/d +16.8 +7.2 53 +16 +16 912.1
El Colorado20 24.09 W 6 n/d n/d +3.9 -1.0 70 -1 -1 732.1
Rio Clarillo20 24.09 W 3 n/d n/d +16.0 +8.7 62 +16 +16 917.0
Peldehue20 24.09 NW 7 n/d n/d +22.6 +8.5 40 +24 +24 1013.5 937.3
Quimavida20 24.09 S 5 n/d n/d +17.5 +9.6 60 +17 +17 1017.5 980.4
Rancagua20 24.09 S 10 n/d n/d +16.5 1016.1 960.0
Portezuelo - Codelco20 24.09 W 11 n/d n/d +11.7 +6.0 68 +8 +8 885.0
Nilahue - La Quebrada20 24.09 N 3 n/d n/d +16.9 +9.5 62 +17 +17 1014.9 1005.3
Pichilemu20 24.09 N 4 n/d n/d +15.0 +13.6 91 +14 +14 1017.2 1013.6
Curicó20 24.09 SW 3 n/d n/d +17.0 +9.0 59 +17 +17 1015.9 989.6
Panguilemo20 24.09 N 6 n/d n/d +17.7 +9.3 58 +17 +17 1015.0 1002.1
Retiro Copihue20 24.09 N 6 n/d n/d +16.8 +8.8 59 +16 +16 1013.1 994.0
Chillan20 24.09 N 20 n/d n/d +15.7 +10.3 70 +13 +13 1011.2 993.4
Concepción20 24.09 NW 17 n/d n/d +14.3 +13.7 96 +11 +11 1011.4 1010.4 12
Lotnisko w Los Angelese20 24.09 NW 7 n/d n/d +13.7 +13.7 100 +11 +11 1010.8 997.3 4
Los Angeles20 24.09 NW 1 n/d n/d +13.1 +13.1 100 +14 +14 1011.3 990.7 6
Surco i Semilla20 24.09 cicho 0 n/d n/d +9.5 +8.9 96 +9 +9 1011.3 966.0 4
Sta. Inés20 24.09 NW 0 n/d n/d +10.2 +10.1 99 +9 +9 1009.5 978.0 1
Wiktoria20 24.09 NE 4 n/d n/d +9.4 +9.1 98 +6 +6 1008.7 970.5 3
Tranapuente20 24.09 N 0 n/d n/d +13.0 +11.7 92 +12 +12 1008.7 1001.0
Lequecahue20 24.09 NW 3 n/d n/d +12.0 +12.0 100 +10 +10 1010.0 992.2
Rukamanke UFRO20 24.09 W 2 n/d n/d +11.0 +11.0 100 +9 +9 1009.1 968.2
Temuco20 24.09 W 7 n/d n/d +13.2 +12.2 94 +11 +11 1008.5 998.2
Araukania20 24.09 W 8 n/d n/d +12.3 +11.7 96 +9 +9 1008.3 996.6
Maquehue UFRO20 24.09 W 2 n/d n/d +13.1 +12.7 97 +12 +12 1008.4 999.5
San Rafael20 24.09 cicho 0 n/d n/d +12.2 +11.6 96 +12 +12 1010.7 990.0 3
Collimallin20 24.09 cicho 0 n/d n/d +12.7 +11.3 91 +12 +12 1010.2 1003.0
Villarrica20 24.09 NW 7 n/d n/d +9.3 +9.0 98 +5 +5 1010.3 963.4
Valdivia20 24.09 W 9 n/d n/d +13.7 +10.3 80 +11 +11 1007.6 1005.4
Osorno18 24.09 W 5 10 km 9/4 750 m
[Cu med, cong]
+13.7 +8.8 72 +12 +15 1006.1 999.5
Porto Varas20 24.09 W 4 n/d n/d +14.9 +8.6 66 +14 +14 1005.7 997.4
Puerto Montt - Escuela Mirasol20 24.09 E 7 n/d n/d +13.6 +9.0 74 +11 +11 1004.7 992.8
Puerto Montt20 24.09 W 7 n/d n/d +13.2 +7.9 70 +11 +11 1004.8 994.2
Nueva Chaiten20 24.09 N 11 n/d n/d +11.9 +9.8 87 +8 +8 1003.1 1001.9 0.2
Quellon20 24.09 SW 11 n/d n/d +9.0 +7.0 87 +4 +4 1004.0 1002.5 0.2
Futaleufu20 24.09 W 9 n/d n/d +10.0 +6.4 78 +6 +6 999.1 957.9 0.2
Puerto Aysen19 24.09 SW 4 n/d n/d +9.0 +5.1 77 +6 +6 999.7 998.3
Coyhaique20 24.09 E 4 n/d n/d +7.6 +4.9 83 +4 +4 997.9 962.0
Balmaceda20 24.09 W 10 n/d n/d +5.6 +3.8 88 -1 -1 997.5 935.4 0.1
Cochrane18 24.09 cicho 0 n/d 10/8 400 m
[Frnb]
+6.5 +2.4 75 +6 +7 996.6 973.2
Lotnisko w Puerto Natales20 24.09 SW 7 n/d n/d +5.0 -2.7 57 -0 -0 998.4 990.4
Willa Tehuelche20 24.09 SW 11 n/d n/d +4.8 -4.1 52 -1 -1 997.5 976.2
Cerro Sombrero20 24.09 W 21 n/d n/d +5.8 -3.6 51 -2 -2 995.1 987.3
Instytut Patagonii Punta Arenas20 24.09 W 10 n/d n/d +6.0 -3.1 52 0 0 996.7 995.4
Stacja lotnicza policji w Punta Arenas20 24.09 SW 12 n/d n/d +6.5 -2.3 53 +1 +1 997.6 989.7
Punta Arenas20 24.09 W 16 n/d n/d +5.3 -2.8 56 -2 -2 996.8 992.3
Szkoła Punta Arenas Alberto Hurtado20 24.09 W 11 n/d n/d +6.1 -2.4 54 0 0 996.1 988.9
Pampa Guanako20 24.09 0 n/d 1000.8 974.7
Porto Williams20 24.09 W 15 n/d n/d +6.7 -0.7 59 0 0 992.0 988.8
Tabela przedstawia aktualną pogodę (dla ostatniego okresu obserwacji) w regionie Chile. Możesz wybrać inny region z listy rozwijanej poniżej.
Uwaga! Czas w tabelach to czas UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać deltę.
Objaśnienia do kolumn:
  • Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
  • Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
  • Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
  • Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
  • T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
  • f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
  • Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
  • P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
  • Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
  • Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
  • R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
  • R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
  • S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.