Aktualna pogoda w Ontario, Kanada
Indeks |
71063 |
71072 |
71099 |
71151 |
71161 |
71171 |
71172 |
71193 |
71196 |
71208 |
71213 |
71260 |
71261 |
71263 |
71265 |
71281 |
71282 |
71291 |
71294 |
71295 |
71296 |
71297 |
71298 |
71299 |
71300 |
71301 |
71303 |
71307 |
71309 |
71314 |
71352 |
71368 |
71398 |
71430 |
71431 |
71432 |
71433 |
71435 |
71436 |
71437 |
71438 |
71463 |
71464 |
71468 |
71508 |
71527 |
71532 |
71533 |
71538 |
71573 |
71581 |
71587 |
71602 |
71621 |
71622 |
71623 |
71624 |
71625 |
71628 |
71631 |
71633 |
71635 |
71640 |
71642 |
71643 |
71652 |
71653 |
71667 |
71675 |
71678 |
71684 |
71694 |
71697 |
71704 |
71730 |
71731 |
71733 |
71738 |
71739 |
71746 |
71747 |
71750 |
71751 |
71752 |
71767 |
71820 |
71831 |
71832 |
71834 |
71835 |
71841 |
71842 |
71845 |
71846 |
71850 |
71854 |
71859 |
71932 |
71956 |
71962 |
Nazwa | Czas (UTC), data |
Wiatr (kier.,m/s) |
Zjawiska | Chmury | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
|||
Ottawa Recreation | 18 | 14.10 | W | 3 | n/d | n/d | 58 | ||||||||||||
Thunder Bay | 18 | 14.10 | NW | 5 | n/d | 7 punktów | 47 | ||||||||||||
Fort Severn | 18 | 14.10 | W | 8 | 16 km | jasno | 70 | ||||||||||||
Kenora | 18 | 14.10 | SE | 1 | n/d | n/d | 67 | ||||||||||||
Brockville | 18 | 14.10 | W | 2 | n/d | n/d | 73 | ||||||||||||
Vineland Station | 18 | 14.10 | N | 1 | n/d | n/d | 62 | ||||||||||||
Parry Sound | 18 | 14.10 | n/d | n/d | 58 | ||||||||||||||
Timmins | 18 | 14.10 | NW | 6 | n/d | n/d | 43 | ||||||||||||
Pembroke | 18 | 14.10 | SW | 1 | n/d | n/d | 49 | ||||||||||||
Big Trout Lake | 18 | 14.10 | W | 4 | n/d | n/d | 63 | ||||||||||||
Earlton | 18 | 14.10 | N | 6 | n/d | n/d | 50 | ||||||||||||
Sault Ste Marie | 18 | 14.10 | NW | 9 | 40 km | 5 punktów | 61 | ||||||||||||
Goderich | 18 | 14.10 | N | 8 | n/d | n/d | 69 | ||||||||||||
Hamilton | 18 | 14.10 | NW | 3 | 24 km | 7 punktów | 56 | ||||||||||||
Toronto Island | 18 | 14.10 | S | 5 | 16 km | jasno | 75 | ||||||||||||
Grenadier Island | 18 | 14.10 | SE | 1 | n/d | n/d | 80 | ||||||||||||
Lagoon City | 18 | 14.10 | W | 4 | n/d | n/d | 82 | ||||||||||||
Cameron Falls | 18 | 14.10 | N | 5 | n/d | n/d | 57 | ||||||||||||
Bancroft | 18 | 14.10 | NW | 3 | n/d | n/d | 43 | ||||||||||||
Ear Falls | 18 | 14.10 | NW | 2 | n/d | n/d | 56 | ||||||||||||
Egbert | 18 | 14.10 | NW | 4 | n/d | n/d | 77 | ||||||||||||
Hamilton | 18 | 14.10 | NW | 4 | n/d | n/d | 47 | ||||||||||||
Harrow | 18 | 14.10 | N | 3 | n/d | n/d | 52 | ||||||||||||
Kapuskasing | 18 | 14.10 | NW | 6 | n/d | n/d | 48 | ||||||||||||
Kemptville | 18 | 14.10 | SW | 1 | n/d | n/d | 59 | ||||||||||||
Kirkland Lake | 18 | 14.10 | N | 4 | n/d | n/d | 45 | ||||||||||||
Point Pelee | 18 | 14.10 | n/d | n/d | 63 | ||||||||||||||
Ridgetown | 18 | 14.10 | N | 4 | n/d | n/d | 51 | ||||||||||||
Moosonee | 18 | 14.10 | NW | 4 | n/d | n/d | 57 | ||||||||||||
Barrie-Oro | 18 | 14.10 | NW | 4 | n/d | n/d | 74 | ||||||||||||
Elora | 18 | 14.10 | N | 4 | n/d | n/d | 76 | ||||||||||||
Waterloo | 18 | 14.10 | NW | 6 | 16 km | 10 punktów | 73 | ||||||||||||
Moosonee | 18 | 14.10 | W | 7 | 16 km | 10 punktów | 59 | ||||||||||||
Point Petre | 18 | 14.10 | W | 3 | n/d | n/d | 66 | ||||||||||||
Cobourg | 18 | 14.10 | W | 6 | n/d | n/d | 81 | ||||||||||||
Port Weller | 18 | 14.10 | W | 3 | n/d | n/d | 69 | ||||||||||||
Caribou Island | 17 | 14.10 | NW | 4 | n/d | n/d | 67 | ||||||||||||
Upsala | 18 | 14.10 | NW | 2 | n/d | n/d | 56 | ||||||||||||
Peterborough | 18 | 14.10 | W | 5 | 16 km | jasno | 61 | ||||||||||||
Burlington Piers | 18 | 14.10 | SE | 4 | n/d | n/d | 71 | ||||||||||||
Wester Island | 17 | 14.10 | NW | 7 | n/d | n/d | 81 | ||||||||||||
Port Colborne | 18 | 14.10 | n/d | n/d | |||||||||||||||
Long Point | 18 | 14.10 | n/d | 5 punktów | |||||||||||||||
Little Flatland Island | 18 | 14.10 | N | 5 | n/d | n/d | 67 | ||||||||||||
Toronto City | 18 | 14.10 | n/d | n/d | 58 | ||||||||||||||
Dryden Regional | 18 | 14.10 | S | 1 | 16 km | 7 punktów | 66 | ||||||||||||
Muskoka | 18 | 14.10 | W | 5 | 16 km | jasno | 58 | ||||||||||||
Earlton | 18 | 14.10 | S | 1 | n/d | n/d | 82 | ||||||||||||
Windsor | 18 | 14.10 | NE | 3 | 16 km | 7 punktów | 60 | ||||||||||||
Delhi | 18 | 14.10 | N | 3 | n/d | n/d | 51 | ||||||||||||
Algonquin Park | 18 | 14.10 | NW | 1 | n/d | n/d | 52 | ||||||||||||
Sandy Lake | 18 | 14.10 | W | 3 | 16 km | 10 punktów | 81 | ||||||||||||
Brantford | 18 | 14.10 | NW | 4 | n/d | n/d | 57 | ||||||||||||
Trenton | 18 | 14.10 | SW | 4 | 24 km | 2 punktów | 64 | ||||||||||||
London | 18 | 14.10 | n/d | n/d | 64 | ||||||||||||||
London Airport | 18 | 14.10 | NW | 4 | 24 km | 7 punktów | 70 | ||||||||||||
Toronto | 18 | 14.10 | N | 5 | 24 km | 7 punktów | 52 | ||||||||||||
Petawawa | 18 | 14.10 | E | 2 | 24 km | 5 punktów | 54 | ||||||||||||
Ottawa | 18 | 14.10 | NW | 3 | 24 km | 2 punktów | 59 | ||||||||||||
Mount Forest | 18 | 14.10 | NW | 3 | n/d | n/d | 73 | ||||||||||||
Wiarton | 18 | 14.10 | W | 4 | 24 km | 7 punktów | 61 | ||||||||||||
Moose Creek Wells | 18 | 14.10 | SW | 1 | n/d | n/d | 50 | ||||||||||||
Lake Superior Provincial Park | 18 | 14.10 | W | 1 | n/d | n/d | 51 | ||||||||||||
Chapleau | 18 | 14.10 | N | 4 | 24 km | 2 punktów | 47 | ||||||||||||
Sanikiluaq | 15 | 14.10 | SW | 5 | n/d | n/d | 97 | ||||||||||||
Ogoki Post | 18 | 14.10 | NW | 8 | 16 km | 2 punktów | 57 | ||||||||||||
Attawapiskat | 18 | 14.10 | NW | 8 | 16 km | 10 punktów | 65 | ||||||||||||
Thunder Bay | 18 | 14.10 | NW | 3 | n/d | n/d | 47 | ||||||||||||
Big Trout Lake | 18 | 14.10 | NW | 5 | 16 km | jasno | 64 | ||||||||||||
Muskrat Dam | 18 | 14.10 | W | 4 | 16 km | 2 punktów | 71 | ||||||||||||
Earlton | 18 | 14.10 | NW | 6 | 16 km | jasno | 48 | ||||||||||||
Beatrice Climate | 18 | 14.10 | NW | 4 | n/d | n/d | 57 | ||||||||||||
Oshawa | 18 | 14.10 | NW | 4 | 16 km | jasno | 52 | ||||||||||||
Sarnia | 18 | 14.10 | N | 6 | 16 km | 7 punktów | 70 | ||||||||||||
Sudbury | 18 | 14.10 | N | 4 | n/d | 5 punktów | 48 | ||||||||||||
North Bay | 18 | 14.10 | NW | 3 | n/d | 5 punktów | 52 | ||||||||||||
Sudbury | 18 | 14.10 | N | 3 | n/d | n/d | 47 | ||||||||||||
Wawa | 18 | 14.10 | NW | 3 | 24 km | 5 punktów | 46 | ||||||||||||
Timmins | 18 | 14.10 | NW | 6 | 24 km | 2 punktów | 44 | ||||||||||||
Sarnia | 18 | 14.10 | N | 6 | n/d | n/d | 69 | ||||||||||||
Atikokan | 18 | 14.10 | SE | 1 | n/d | n/d | 54 | ||||||||||||
Pukaskwa | 18 | 14.10 | N | 1 | n/d | n/d | 45 | ||||||||||||
Welcome Island | 18 | 14.10 | S | 2 | n/d | n/d | 60 | ||||||||||||
Welland Pelham | 18 | 14.10 | N | 1 | n/d | n/d | 63 | ||||||||||||
Tobermory | 18 | 14.10 | NW | 5 | n/d | n/d | 67 | ||||||||||||
Kingston | 15 | 14.10 | n/d | n/d | 70 | ||||||||||||||
Kapuskasing | 18 | 14.10 | NW | 5 | 24 km | 5 punktów | 49 | ||||||||||||
Nagagami | 18 | 14.10 | W | 4 | n/d | n/d | 49 | ||||||||||||
Geraldton | 18 | 14.10 | W | 3 | 16 km | jasno | 47 | ||||||||||||
Pickle Lake | 18 | 14.10 | NW | 4 | n/d | n/d | 56 | ||||||||||||
Armstrong | 17 | 14.10 | NW | 3 | n/d | n/d | 56 | ||||||||||||
Sioux Lookout | 18 | 14.10 | W | 3 | 24 km | 7 punktów | 62 | ||||||||||||
Pickle Lake | 18 | 14.10 | NW | 4 | 16 km | jasno | 57 | ||||||||||||
Lansdowne House | 18 | 14.10 | NW | 3 | n/d | n/d | 63 | ||||||||||||
Kenora | 18 | 14.10 | SE | 2 | n/d | 7 punktów | 68 | ||||||||||||
Red Lake | 18 | 14.10 | N | 1 | 24 km | 5 punktów | 56 | ||||||||||||
Royal Island | 18 | 14.10 | cicho | 0 | n/d | n/d | 69 | ||||||||||||
Uxbridge West | 18 | 14.10 | N | 4 | n/d | n/d | 55 | ||||||||||||
Gore Bay | 18 | 14.10 | NW | 4 | n/d | n/d | 62 | ||||||||||||
Fort Frances | 18 | 14.10 | S | 1 | n/d | n/d | 63 |
Tabela przedstawia aktualną pogodę (dla ostatniego okresu obserwacji) w regionie Ontario, Kanada. Możesz wybrać inny region z listy rozwijanej poniżej.
Uwaga! Czas w tabelach to czas UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać deltę.
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.