www.pogodaiklimat.pl

Aktualna pogoda w Manitoba, Kanada

Indeks
71036
71079
71136
71140
71144
71145
71147
71148
71149
71150
71158
71170
71239
71272
71334
71410
71441
71442
71443
71444
71445
71447
71448
71449
71550
71552
71553
71560
71564
71570
71572
71577
71579
71618
71632
71646
71695
71696
71748
71840
71849
71851
71852
71855
71858
71867
71912
71954
Nazwa Czas
(UTC), data
Wiatr
(kier.,m/s)
Widoczność Zjawiska Chmury Т
(С)
Тd
(С)
f
(%)
Тe
(С)
Тes
(С)
P
(hPa)
Po
(hPa)
Тmin
(С)
Tmax
(С)
R
(mm)
R24
(mm)
S
(sm)
Dauphin18 14.10 SW 4 16 km jasno +7.5 +0.2 60 +4 +8 1031.0 993.0 -4.6 +7.9
Thompson18 14.10 S 4 24 km 8/4 100 m
[St Ci fib]
+1.9 +0.2 88 -3 -2 1027.0 998.5 -4.1 +2.0 15
Brandon18 14.10 SE 4 n/d n/d +4.7 -0.3 70 +1 +1 1031.3 980.8 -4.5 +5.2
Brandon18 14.10 SE 4 16 km 9/0 +4.9 -0.2 70 +1 +3 1031.8 980.8 -5.8 +5.4
Oak Point Marine18 14.10 S 4 n/d n/d +5.7 +0.9 71 +2 +2 1033.1 1001.5 -1.1 +6.7
Island Lake18 14.10 W 4 16 km 9/9 300 m +5.2 +0.8 73 +1 +2 1030.3 1000.7 +1.1 +5.5
Carman U of M18 14.10 SE 1 n/d n/d +4.6 +0.5 75 +3 +3 1033.6 999.9 -3.9 +4.6
Pilot Mound18 14.10 SE 6 n/d n/d +3.8 +0.1 77 -2 -2 1032.7 974.4 -5.4 +4.0
McCreary18 14.10 S 4 n/d n/d +7.1 -0.4 59 +4 +4 1031.4 987.6 -5.6 +7.4
Shoal Lake18 14.10 SE 6 n/d n/d +5.4 -0.5 66 +1 +1 1030.9 962.0 -5.5 +5.4
Berens River18 14.10 S 2 n/d n/d +6.6 +4.1 84 +5 +5 1031.4 1003.3 -1.5 +7.1 0.4
Carberry18 14.10 SE 5 n/d n/d +4.8 -0.6 68 +1 +1 1032.2 984.1 -6.2 +6.0
Cypress River18 14.10 SE 3 n/d n/d +5.3 -0.2 68 +2 +2 1032.0 985.0 -5.4 +5.3
Tadoule Lake18 14.10 SW 6 16 km jasno +3.6 -2.4 65 -2 -1 1018.2 983.0 -2.4 +3.6
Tadoule Lake18 14.10 SW 6 n/d n/d +3.7 -2.9 62 -1 -1 1018.4 985.3 -2.2 +3.7
Norway House18 14.10 SW 3 16 km 10/10 600 m +4.4 +1.1 79 +1 +1 1030.7 1002.4 -0.5 +4.5
Gretna18 14.10 SE 1 n/d n/d +4.2 +0.6 77 +3 +3 1033.4 1001.8 -4.3 +4.3
Fisher Branch18 14.10 S 2 n/d n/d +6.7 +0.6 65 +5 +5 1033.1 1001.2 -4.9 +7.0
Swan River18 14.10 SW 3 n/d n/d +3.5 -0.7 74 0 0 1031.2 989.3 -1.1 +3.5
Wasagaming18 14.10 S 3 n/d n/d +4.9 -0.6 68 +2 +2 1031.6 954.4 -6.2 +5.5
George Island18 14.10 SW 7 n/d n/d +6.7 +2.2 73 +2 +2 1031.8 1003.7 +4.4 +7.2
Melita18 14.10 SE 3 n/d n/d +7.0 +0.1 61 +4 +4 1030.5 975.3 -4.4 +7.5
Pinawa18 14.10 S 2 n/d n/d +6.2 +1.2 70 +5 +5 1033.4 999.9 -2.7 +6.2
Sprague18 14.10 cicho 0 n/d n/d +6.0 +2.1 76 +5 +5 1032.8 991.6 -3.0 +6.0
Dauphin18 14.10 SW 4 n/d n/d +7.4 -0.7 56 +5 +5 1030.9 992.9 -4.7 +7.9
Victoria Beach18 14.10 SW 5 n/d n/d +5.8 +1.4 73 +2 +2 1033.0 1005.3 +3.6 +6.8
Roblin18 14.10 S 5 n/d n/d +3.9 -0.8 71 -1 -1 1030.1 963.6 -0.8 +4.3
Emerson18 14.10 S 2 n/d {opady} n/d +4.3 +0.9 79 +2 +2 1033.5 1003.0 -3.2 +4.3 0.3
Morden18 14.10 SE 3 n/d n/d +4.0 +0.1 76 0 0 1033.2 995.7 -2.8 +4.4
Great Falls18 14.10 S 2 n/d n/d +6.5 +0.9 67 +4 +4 1033.0 1002.1 -1.3 +6.7
Kelsey Dam18 14.10 SW 4 n/d {opady} n/d +1.9 0.0 87 -3 -3 1026.4 1002.4 -0.6 +2.0 0.3
Gimli Harbour18 14.10 S 4 n/d n/d +5.9 +2.1 77 +2 +2 1033.1 1005.4 -1.2 +6.1
Winnipeg18 14.10 SW 1 n/d n/d +5.8 +1.2 72 +5 +5 1033.2 1004.3 +0.9 +5.8
Churchill18 14.10 W 8 16 km {opady} jasno +5.1 -1.1 64 -0 0 1017.0 1013.3 -1.4 +5.1 2
Lynn Lake18 14.10 SW 8 n/d n/d +4.2 -4.7 52 -1 -1 1023.5 979.3 -2.2 +4.7
Kleefeld18 14.10 S 2 n/d n/d +5.1 +0.8 74 +3 +3 1033.3 1002.4 -2.5 +5.1
The Pas Climate18 14.10 W 4 n/d n/d +2.1 -2.1 74 -3 -3 1030.4 996.0 +2.4
Churchill18 14.10 W 8 n/d n/d +5.3 -1.5 61 0 0 1016.8 1012.9 -1.4 +5.4
Gimli18 14.10 S 5 n/d n/d +6.9 +0.9 66 +3 +3 1033.2 1004.1 -4.2 +7.7
Deerwood18 14.10 SE 4 n/d n/d +4.5 0.0 73 +1 +1 1032.9 990.3 -4.9 +4.8
Winnipeg18 14.10 S 3 n/d n/d +5.3 +0.9 73 +2 +2 1033.7 1003.5 -2.9 +5.7
Portage Southport18 14.10 SE 3 n/d n/d +5.4 -0.2 67 +3 +3 1033.1 999.1 -3.8 +5.6
Winnipeg18 14.10 S 4 24 km 7 punktów +5.2 +0.9 74 +1 +2 1034.0 1004.1
Rawson Lake18 14.10 NW 1 n/d n/d +6.4 -0.8 60 +6 +6 1032.3 978.8 -0.5 +6.8
Grand Rapids18 14.10 SW 4 n/d n/d +4.3 +1.4 81 0 0 1031.0 1002.6 -2.2 +5.0
The Pas18 14.10 SW 4 16 km 10/10 300 m +1.8 -2.3 74 -3 -3 1030.4 996.2 -4.3 +2.3
Gillam18 14.10 SW 6 24 km 9/1 100 m
[St As trans Ci fib]
+3.0 -0.2 79 -3 -2 1025.0 1006.5 0.0 2
Flin Flon18 14.10 SW 5 n/d n/d +1.1 -2.1 79 -5 -5 1029.1 991.0 -2.4 +1.1
Tabela przedstawia aktualną pogodę (dla ostatniego okresu obserwacji) w regionie Manitoba, Kanada. Możesz wybrać inny region z listy rozwijanej poniżej.
Uwaga! Czas w tabelach to czas UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać deltę.
Objaśnienia do kolumn:
  • Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
  • Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
  • Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
  • Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
  • T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
  • f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
  • Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
  • P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
  • Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
  • Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
  • R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
  • R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
  • S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.